
Índice de posts sobre el GP de Canadá 2026:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación principal.
- La carrera.

GP de Canadá, circuito de Gilles-Villeneuve 2026: La carrera.
Condiciones de lluvia.
Pole para Russell, segundo Antonelli, tercero Norris, cuarto Piastri, quinto Hamilton, sexto Verstappen, séptimo Hadjar y octavo Leclerc.
Stroll saldrá desde el pitlane.
Los Mercedes salen con blandos. Los McLaren con gomas intermedias de lluvias. Hasta el coche 8 los demás llevan blandos como los Mercedes. Lindblad y Colapinto salen con medios.
Se aborta la salida y se da una vuelta extra de formación. Se queda clavado en la pista Lindblad.
Los coches parados otra vez formados mientras remontan a Lindblad a la entrada al pitlane. Se ordena otra vuelta de formación.
La salida.
V 1 Buena salida de Norris que se pone a liderar. Hamilton se pone tercero. Antonelli también ha pasado a Russell y va segundo.
Final de la vuelta Piastri entra en boxes cuando Verstappen le estaba dando caza.
Lindblad sigue en boxes, parece que retiran el coche. Piastri vuelve a pista con medios en última posición.
V2 Norris entra en boxes, lo mismo que su compañero. Antonelli queda líder de la carrera. Russell se le pega y Hamilton también. Norris pone medios y vuelve a la pista. Sainz en boxes hace lo mismo que los McLaren.
V 7 En la última curva de la vuelta anterior Antonelli ha bloqueado frenos cuando Russell le estaba adelantando. Russell recupera la primera posición. Antonelli debe tener un plano en el neumático.
V 9 En la primera curva Verstappen pasa a Hamilton y se pone tercero.
Primera mitad de carrera.
V 12 Norris pasa a Bearman y se pone décimo. Seguidamente pasa a Gasly.
Dos cambios de liderazgo: Antonelli pasa a Russell y luego Russell vuelve a pasar a Antonelli.
V 13 Piastri para en boxes otra vez. Albon parado en la horquilla. Trozos de coche a ese nivel. Parada lenta de Piastri. Bandera amarilla.
En la repetición puede verse como en la horquilla Piastri colisiona por el interior a Albon.
V 16 parada de Norris. Parece que tienen problemas en McLaren. Entra y sale rápidamente.
V 20 Bortoleto a boxes. Los lideres se acercan a doblar a Alonso que es décimo cuarto.
V 22 Hulkenberg y Alonso en boxes.
Los Mercedes prácticamente parejos durante buena parte del circuito. Tensión máxima entre ellos.
En la horquilla Russell pierde tracción con respecto a Antonelli, Antonelli consigue pasarle en la recta. Antonelli vuelve a liderar la carrera.
Sanción de 10 segundos a Piastri por la colisión con Albon.
V 24 en la horquilla se pasa Antonelli y piere posición que recupera en la recta. Casi se tocan en la última curva y pasa Antonelli, pero se ha saltado la curva. Ordenan a Antonelli dejar a Russell recuperar posición.
V 25 Russell otra vez al frente de carrera.
V 27 Alonso entra en boxes y se retira.
V 30 Russell corta una curva, su coche se para. Virtual safetycar.
V 31 paradas masivas en boxes. Cabeza de carrera entra en masa a boxes.
Se retira el virtual safetycar.
V 35 Leclerc se pega a Hadjar para buscar disputarle la cuarta posición.
Segunda mitad de carrera.
V 38 Desde la avería de Russell tenemos a Antonelli al frente, segundo Verstappen a 6 segundos y Hamilton tercero a 5 segundos de Verstappen.
Por detrás Hadjar está siendo perseguido muy de cerca por Leclerc.
V 40 Norris se para. Se sale de la trazada por la horquilla.
V 43 Pérez entra en boxes con la rueda delantera derecha destrozada.
V 46 Se cierra la entrada al pitlane y sale el virtual safetycar.
V 49 Leclerc se ha alejado 2,3 dejando atrás a Hadjar en la quinta posición.
V 53 Virtual safetycar. Hadjar entra en boxes.
V 57 Hamilton intenta atacar a Verstappen. Verstappen por ahora aguanta.
Últimas vueltas.
V 62 momentánea bandeara amarilla. Hamilton pasa en la uno a Verstappen. Hamilton se pone segundo al pasar por fuera a Verstappen en la primera curva.
Stop and go penalty para Hadjar.
V 68 (fin de carrera por las vueltas extra de formación). Victoria para Antonelli, segundo Hamilton y tercero Verstappen.
Out:
- Lindblad, RB. Avería antes de empezar.
- Alexander Albon, Williams. V 13 accidente con Piastri.
- Fernando Alonso, Aston Martin. Abandono V 27.
- George Russell, Mercedes. Avería V 30.
- Lando Norris, McLaren. Avería V 40.
- Sergio Pérez, Cadillac. Abandono V 43.
Resultado final de carrera.
22 – 24 May 2026
Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 68 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 68 | +10.768s | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 68 | +11.276s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 68 | +44.151s | 12 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 67 | +1 lap | 10 |
| 6 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 67 | +1 lap | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 67 | +1 lap | 6 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 67 | +1 lap | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 67 | +1 lap | 2 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 67 | +1 lap | 1 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | +2 laps | 0 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 66 | +2 laps | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 66 | +2 laps | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 66 | +2 laps | 0 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 64 | +4 laps | 0 |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 64 | +4 laps | 0 |
| NC | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 39 | DNF | 0 |
| NC | 1 | Lando Norris | McLaren | 38 | DNF | 0 |
| NC | 63 | George Russell | Mercedes | 29 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | DNF | 0 |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 11 | DNF | 0 |
| NC | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | DNS | 0 |
Note – Bortoleto received a five-second time penalty for a Virtual Safety Car (VSC) infringement.
| Stops | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | 16:11:10 | 24.121 | 24.121 |
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 2 | 16:12:29 | 23.418 | 23.418 |
| 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 2 | 16:12:41 | 24.952 | 24.952 |
| 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | 16:12:43 | 28.178 | 28.178 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 2 | 16:12:44 | 24.751 | 24.751 |
| 1 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 2 | 16:12:46 | 25.737 | 25.737 |
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 3 | 16:14:15 | 28.257 | 28.257 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 9 | 16:22:48 | 24.847 | 53.104 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 12 | 16:26:00 | 36.627 | 60.748 |
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 16:29:04 | 24.249 | 24.249 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 15 | 16:29:45 | 28.859 | 52.277 |
| 2 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 15 | 16:30:22 | 25.153 | 50.890 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 16 | 16:31:27 | 24.833 | 24.833 |
| 2 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 18 | 16:34:08 | 24.766 | 52.944 |
| 2 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 20 | 16:36:38 | 31.024 | 55.976 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | 16:36:49 | 24.709 | 24.709 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 30 | 16:49:08 | 25.640 | 25.640 |
| 3 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 29 | 16:49:21 | 24.984 | 75.874 |
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 | 16:49:23 | 24.177 | 24.177 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 30 | 16:49:29 | 25.644 | 25.644 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 31 | 16:49:51 | 25.153 | 25.153 |
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 31 | 16:49:57 | 25.199 | 25.199 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 31 | 16:50:08 | 25.936 | 25.936 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 31 | 16:50:10 | 30.114 | 30.114 |
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 31 | 16:50:12 | 24.902 | 24.902 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 29 | 16:50:37 | 24.413 | 77.517 |
| 2 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 30 | 16:50:53 | 35.351 | 60.184 |
| 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 49 | 17:17:26 | 24.146 | 48.395 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 51 | 17:18:13 | 36.103 | 96.851 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 49 | 17:18:16 | 31.102 | 108.619 |
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 68 | 17:38:03 | 1:14.210 | 211.556 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 68 | 17:38:14 | 1:14.398 | 211.021 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 61 | 17:29:30 | 1:14.573 | 210.526 |
| 4 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 68 | 17:38:08 | 1:14.578 | 210.512 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 37 | 16:58:36 | 1:15.297 | 208.502 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 68 | 17:38:38 | 1:15.390 | 208.245 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 63 | 17:31:52 | 1:15.456 | 208.062 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 68 | 17:38:22 | 1:15.462 | 208.046 |
| 9 | 63 | George Russell | Mercedes | 16 | 16:30:28 | 1:15.477 | 208.005 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 60 | 17:28:25 | 1:15.604 | 207.655 |
| 11 | 1 | Lando Norris | McLaren | 36 | 16:58:08 | 1:15.845 | 206.995 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 66 | 17:36:25 | 1:15.852 | 206.976 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 65 | 17:35:14 | 1:16.002 | 206.568 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 51 | 17:17:06 | 1:16.221 | 205.974 |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 58 | 17:26:32 | 1:16.275 | 205.828 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 66 | 17:36:38 | 1:16.577 | 205.017 |
| 17 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 38 | 17:00:46 | 1:16.915 | 204.116 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 11 | 16:24:44 | 1:17.221 | 203.307 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 63 | 17:32:26 | 1:17.725 | 201.989 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 41 | 17:03:54 | 1:18.721 | 199.433 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | 16:23:31 | 1:19.635 | 197.144 |
Clasificación de pilotos.
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 131 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 88 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 75 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 72 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren | 58 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 48 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 43 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 9 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 18 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 16 |
| 11 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 15 |
| 12 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 6 |
| 14 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 5 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 1 |
| 17 | Alexander Albon | THA | Williams | 1 |
| 18 | Nico Hulkenberg | GER | Audi | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 0 |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
| 22 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 |
Clasificación de scuderias.
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 219 |
| 2 | Ferrari | 147 |
| 3 | McLaren | 106 |
| 4 | Red Bull Racing | 57 |
| 5 | Alpine | 35 |
| 6 | Racing Bulls | 21 |
| 7 | Haas F1 Team | 19 |
| 8 | Williams | 7 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Mónaco del 5 al 7 de junio.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Kimi Antonelli
Mercedes
Lewis Hamilton
Ferrari
Max Verstappen
Red Bull Racing
Charles Leclerc
Isack Hadjar
Franco Colapinto
Alpine
Liam Lawson
Racing Bulls
Pierre Gasly
Carlos Sainz
Williams
Oliver Bearman
Haas F1 Team
Oscar Piastri
McLaren
Nico Hulkenberg
Audi
Gabriel Bortoleto
Esteban Ocon
Lance Stroll
Aston Martin
Valtteri Bottas
Cadillac
Sergio Perez
Lando Norris
George Russell
Fernando Alonso
Alexander Albon
Arvid Lindblad