
Índice de posts sobre el GP de Mónaco 2026:

GP de Mónaco, circuito de Monte Carlo 2026: La carrera.
Pole para Antonelli, segundo Verstappen y tercero Hamilton. Cuarto Leclerc. Quinto Hadjar.
Russell saldrá sexto. Cabeza de carrera salen con medios.
La salida.
V 1 Buena salida de Antonelli. Se le para el coche a Verstappen. Los Ferrari se ponen a perseguir a Antonelli.
V 2 Verstappen entra en boxes, se retira. Bearman ha parado también en boxes.
V 3 se está investigando a Russell por salida en falso.
V 4 Alonso entra en boxes. Pone blandos y sale.
Se descarta mala salida de Russell.
V 8 Antonelli ya le ha metido 5 segundos a Hamilton.
V 9 drive through para Pérez por mala posición en salida.
V 10 Ocon para en boxes, tenía oportunidad de hacerlo sin perder posición al entrar Pérez a boxes.
Primera mitad de carrera.
V 11 Antonelli ya está doblando a Bearman.
V 13 Hulkenberg en boxes. Pone duros. Ahora Lindbland, que está por delante, tiene ventana para parar.
V 14 Russell muy pegado a Hadjar, podría atacarle.
V 17 Hadjar tiene problemas con los neumáticos.
V 18 Bottas entra en boxes y abandona.
V 25 Hadjar sigue defendiendo con todos sus problemas la cuarta plaza. Su ritmo ha caído y está empezando a acercarse Piastri a Russell.
V 28 Hadjar a recortado una chicane.
V 29 Hamilton para desde la segunda posición. Quita medios y pone duros. Solo pierde posición con Leclerc. Hadjar está muy lejos. Leclerc queda segundo.
V 31 Bearman llamado al box para abandonar.
V 32 entrada en boxes de Russell. Quita medios y pone duros. Vuelve a la pista delante de Lawson, en novena posición. Ha perdido tres posiciones con la parada.
V 33 para Hadjar, quita medios y pone duros. Es un intento de evitar un undercut, pero su vuelta de entrada y su parada han sido muy lentas para poder aguantar posición. Vuelve a pista por detrás de Russell.
Bajo investigación la velocidad de Hamilton en boxes. 5 segundos penalización para Hamilton.
V 35 Norris reporta problemas de falta de potencia.
V 36 Leclerc entra en boxes desde la segunda posición, quita medios y pone duros. Vuelve a pista en tercera posición.
V 37 se investiga a Russell por posible infracción de velocidad dentro del pitlane.
Antonelli entra en boxes. Entra y vuelve a pista en primera posición.
5 segundos de sanción para Russell.
Norris vuelve a ser competitivo y se pega a Gasly.
Segunda mitad de carrera.
V 41 Sainz está dejándose caer para que Albon, que está por delante, pueda parar en boxes.
V 42 se investiga a Colapinto por exceo de velocidad en el pitlane. Norris ha vuelto a perder distancia con Gasly y Russell se le echa encima.
+ 5 segundos de sanción para Colapinto.
V 45 Russell pasa a Norris en el túnel, en las piscinas es Hadjar el eque pasa a Norris. El McLaren sin potencia. Entra en boxes y abandona.
Bortoleto hacer parada en boxes. Lawson en boxes.
V 46 Gasly para en boxes. Vuelve en séptima posición. Albon deja pasar a Sainz para hacer ventana para que Sainz entre en boxes.
V 48 Siguiendo el plan, Albon está generando tas de sí un tren de coches.
V 49 Lindbland pasa a Albon, el plan de Williams corre peligro. Albon ha recortado la chicane a la salida del túnel y por eso ha tenido que ceder posición en recta de meta.
V 52 se investiga a Gasly por velocidad en el pitlane.
V 53 + 5 segundos sanción para Gasly.
V 54 Sainz para en boxes desde la novena posición.
+5 segundos de sanción para Stroll. Sainz consigue volver a la pista justo por delante de Albon. Ha salido como habían previsto con la excepción de Lindbland.
+ 5 segundos para Piastri por exceder velocidad en pitlane.
V 60 Stroll contra las protecciones, bandera amarilla.
Han cambiado posición los Williams. Safetycar.
Paradas en boxes: Los Ferrari, Piastri, Hulkenberg.
Alonso en boxes.
Los Ferrari vuelven a pista en la misma posición. Antonelli no ha parado en boxes. Los Ferrari han parado.
Control de carrera hace pasar a los coches por el pitlane. Antonelli para ahora en boxes. Russell, Hadjar, Lindbland, Albon y Sainz también paran.
Russell ha vuelto a quedar quinto por detrás de Hadjar.
V 64 se está permitiendo a los doblados que se desdoblen durante el safetycar.
V 65 se retira el safetycar. Antonelli da el tirón para reiniciar ritmo de carrera. Bandera amarilla: accidente de Leclerc, Leclerc contra el muro en el mismo punto que Stroll.
Se investiga a Gasly por exceso de velocidad en pitlane, será una segunda sanción para el piloto.
V 68 bandera roja. Se va a revisar la pista antes de continuar.
Se investiga a Hamilton y Hadjar con infringir normativa de safetycar. No se va a sancionar a Hamilton.
Se hace vuelta de formación y se ordenan los coches en el pitlane y salen del pitlane tras el safetycar en orden.
Se va a relanzar la carrera desde parrilla de salida.
Últimas vueltas.
V 70 Se forma la parrilla de salida. Speed race. Antonelli y Hamilton salen bien. Hadjar piere posiciones, sale mal. Alolnso ha pasado a Colapinto.
Chocan a Sainz en Loewe, Sainz llega a trompear y queda último, se retira.
V 73 Russell entra en boxes para cumplir el drive through. Russell vuelve a pista en décimo cuarta posición.
Se investiga a Pérez por mala posición en la segunda parrilla de salida.
V 78 Victoria para Antonelli. Segundo Hamilton. Gasly cruza tercero, pero por la sanción cae a séptima posición. Hadjar es tercero.
Out:
- Max Verstappen, Red Bull. Abandono V1.
- Valteri Bottas, Cadillac. Abandono v18.
- Oliver Bearman, Haas. Abandono V 31.
- Lando Norris, McLaren. Abandono V 46.
- Lance Stroll, Aston Martin. Accidente V 60. Se da contra el muro.
- Charles Leclerc, Ferrari. Accidente V 65.
- Carlos Sainz, Williams. Accidente V 70.
Resultado final de carrera.
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 78 | 2:23:31.243 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 78 | +6.271s | 18 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 78 | +23.394s | 15 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 78 | +24.261s | 12 |
| 5 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 78 | +26.553s | 10 |
| 6 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 78 | +29.010s | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 78 | +30.369s | 6 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams | 78 | +33.413s | 4 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 78 | +37.140s | 2 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 78 | +41.899s | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 78 | +42.748s | 0 |
| 12 | 63 | George Russell | Mercedes | 78 | +43.353s | 0 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 78 | +44.102s | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 78 | +48.964s | 0 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 78 | +49.153s | 0 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 70 | DNF | 0 |
| NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 64 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | DNF | 0 |
| NC | 1 | Lando Norris | McLaren | 43 | DNF | 0 |
| NC | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 27 | DNF | 0 |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 15 | DNF | 0 |
| NC | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | DNF | 0 |
Note – Colapinto received a five-second time penalty for speeding in the pit lane. Gasly received two five-second time penalties for speeding in the pit lane. Stroll received a five-second time penalty for exceeding track limits. Hulkenberg received a 10-second time penalty for causing a collision. Perez received a 10-second time penalty for a false start.
| Stops | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Bottas | Cadillac | 1 | 15:04:43 | 26.759 | 26.759 |
| 1 | 87 | Bearman | Haas F1 Team | 1 | 15:04:43 | 32.127 | 32.127 |
| 1 | 5 | Bortoleto | Audi | 1 | 15:04:45 | 25.927 | 25.927 |
| 1 | 14 | Alonso | Aston Martin | 3 | 15:07:26 | 24.975 | 24.975 |
| 1 | 11 | Perez | Cadillac | 4 | 15:08:42 | 27.138 | 27.138 |
| 1 | 18 | Stroll | Aston Martin | 4 | 15:08:49 | 24.803 | 24.803 |
| 1 | 31 | Ocon | Haas F1 Team | 9 | 15:15:21 | 25.482 | 25.482 |
| 1 | 27 | Hulkenberg | Audi | 12 | 15:19:14 | 24.810 | 24.810 |
| 1 | 44 | Hamilton | Ferrari | 28 | 15:39:15 | 24.138 | 24.138 |
| 1 | 63 | Russell | Mercedes | 31 | 15:43:44 | 24.029 | 24.029 |
| 1 | 6 | Hadjar | Red Bull Racing | 32 | 15:45:03 | 24.784 | 24.784 |
| 1 | 16 | Leclerc | Ferrari | 35 | 15:48:22 | 25.377 | 25.377 |
| 1 | 43 | Colapinto | Alpine | 35 | 15:49:39 | 25.797 | 25.797 |
| 1 | 12 | Antonelli | Mercedes | 37 | 15:50:33 | 24.136 | 24.136 |
| 1 | 23 | Albon | Williams | 43 | 16:00:11 | 25.553 | 25.553 |
| 2 | 5 | Bortoleto | Audi | 43 | 16:01:08 | 24.690 | 50.617 |
| 1 | 30 | Lawson | Racing Bulls | 44 | 16:01:16 | 25.622 | 25.622 |
| 1 | 10 | Gasly | Alpine | 45 | 16:02:15 | 25.547 | 25.547 |
| 1 | 81 | Piastri | McLaren | 48 | 16:06:06 | 24.244 | 24.244 |
| 1 | 55 | Sainz | Williams | 52 | 16:12:20 | 25.662 | 25.662 |
| 2 | 81 | Piastri | McLaren | 59 | 16:20:53 | 31.421 | 55.665 |
| 2 | 44 | Hamilton | Ferrari | 60 | 16:20:54 | 31.227 | 55.365 |
| 2 | 16 | Leclerc | Ferrari | 60 | 16:20:59 | 34.907 | 60.284 |
| 2 | 14 | Alonso | Aston Martin | 58 | 16:21:07 | 26.334 | 51.309 |
| 2 | 12 | Antonelli | Mercedes | 61 | 16:22:12 | 26.878 | 51.014 |
| 2 | 63 | Russell | Mercedes | 60 | 16:22:14 | 35.258 | 59.287 |
| 3 | 11 | Perez | Cadillac | 59 | 16:23:24 | 26.005 | 72.920 |
| 4 | 5 | Bortoleto | Audi | 59 | 16:23:41 | 24.824 | 95.765 |
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Antonelli | Mercedes | 76 | 17:24:13 | 1:13.481 | 163.487 |
| 2 | 44 | Hamilton | Ferrari | 74 | 17:21:48 | 1:14.643 | 160.942 |
| 3 | 10 | Gasly | Alpine | 77 | 17:25:47 | 1:15.497 | 159.121 |
| 4 | 6 | Hadjar | Red Bull Racing | 77 | 17:25:50 | 1:15.669 | 158.759 |
| 5 | 30 | Lawson | Racing Bulls | 76 | 17:24:37 | 1:15.754 | 158.581 |
| 6 | 63 | Russell | Mercedes | 57 | 16:16:32 | 1:15.773 | 158.541 |
| 7 | 81 | Piastri | McLaren | 76 | 17:24:35 | 1:15.816 | 158.452 |
| 8 | 41 | Lindblad | Racing Bulls | 76 | 17:24:40 | 1:15.908 | 158.259 |
| 9 | 16 | Leclerc | Ferrari | 53 | 16:11:53 | 1:15.964 | 158.143 |
| 10 | 43 | Colapinto | Alpine | 74 | 17:22:19 | 1:16.316 | 157.413 |
| 11 | 27 | Hulkenberg | Audi | 15 | 15:23:31 | 1:16.332 | 157.380 |
| 12 | 23 | Albon | Williams | 78 | 17:27:16 | 1:16.393 | 157.255 |
| 13 | 5 | Bortoleto | Audi | 48 | 16:05:28 | 1:16.803 | 156.415 |
| 14 | 11 | Perez | Cadillac | 78 | 17:27:22 | 1:16.891 | 156.236 |
| 15 | 31 | Ocon | Haas F1 Team | 77 | 17:26:03 | 1:16.914 | 156.190 |
| 16 | 14 | Alonso | Aston Martin | 77 | 17:26:07 | 1:17.120 | 155.772 |
| 17 | 1 | Norris | McLaren | 34 | 15:47:56 | 1:17.670 | 154.669 |
| 18 | 55 | Sainz | Williams | 52 | 16:11:09 | 1:18.022 | 153.971 |
| 19 | 87 | Bearman | Haas F1 Team | 23 | 15:33:35 | 1:18.475 | 153.083 |
| 20 | 18 | Stroll | Aston Martin | 37 | 15:51:39 | 1:18.845 | 152.364 |
| 21 | 77 | Bottas | Cadillac | 8 | 15:14:42 | 1:20.494 | 149.243 |
Clasificación de pilotos.
2026 Drivers’ Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | ITA | Mercedes | 156 |
| 2 | Hamilton | GBR | Ferrari | 90 |
| 3 | Russell | GBR | Mercedes | 88 |
| 4 | Leclerc | MON | Ferrari | 75 |
| 5 | Piastri | AUS | McLaren | 60 |
| 6 | Norris | GBR | McLaren | 58 |
| 7 | Verstappen | NED | Red Bull Racing | 43 |
| 8 | Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 29 |
| 9 | Lawson | NZL | Racing Bulls | 26 |
| 10 | Gasly | FRA | Alpine | 26 |
| 11 | Bearman | GBR | Haas F1 Team | 18 |
| 12 | Colapinto | ARG | Alpine | 15 |
| 13 | Lindblad | GBR | Racing Bulls | 13 |
| 14 | Sainz | ESP | Williams | 6 |
| 15 | Albon | THA | Williams | 5 |
| 16 | Ocon | FRA | Haas F1 Team | 3 |
| 17 | Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 18 | Alonso | ESP | Aston Martin | 1 |
| 19 | Hulkenberg | GER | Audi | 0 |
| 20 | Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 21 | Perez | MEX | Cadillac | 0 |
| 22 | Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
Clasificación de scuderias.
2026 Teams’ Standings
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 244 |
| 2 | Ferrari | 165 |
| 3 | McLaren | 118 |
| 4 | Red Bull Racing | 72 |
| 5 | Alpine | 41 |
| 6 | Racing Bulls | 39 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP Barcelona – Catalunya 2026 del 12 al 14 de junio.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Kimi Antonelli
Mercedes
Lewis Hamilton
Ferrari
Isack Hadjar
Red Bull Racing
Oscar Piastri
McLaren
Liam Lawson
Racing Bulls
Arvid Lindblad
Pierre Gasly
Alpine
Alexander Albon
Williams
Esteban Ocon
Haas F1 Team
Fernando Alonso
Aston Martin
Gabriel Bortoleto
Audi
George Russell
Nico Hulkenberg
Franco Colapinto
Sergio Perez
Cadillac
Carlos Sainz
Charles Leclerc
Lance Stroll
Lando Norris
Oliver Bearman
Valtteri Bottas
Max Verstappen