Segunda entrega de «Si yo fuera…» este año… Si hubiera empezado con este tema hace 7 años hubiera tenido un filón.

¿Os ha gustado?
Segunda entrega de «Si yo fuera…» este año… Si hubiera empezado con este tema hace 7 años hubiera tenido un filón.

¿Os ha gustado?

Pole para Bottas, segundo Hamilton, tercero Vettel, cuarto Verstappen y por detrás Leclerc sale octavo tras accidentarse en Q2.
V1 Bottas mantiene la primera posiciónaunque se ponen ambos Mercedes en paralelo. Vettel por detrás. Cuarto se cuela un Racing Point (Sergio Pérez) por delante de Verstappen. Leclerc ha perdido posición con Ricciardo.
V 3 se activa el DRS. Leclerc ha pasado a Ricciardo recuperando la novena posición.
V4 Leclerc pasa a Kvyat.
V5 Leclerc pasa a Sainz y se coloca séptimo el de Ferrari. Kvyat está perdiendo posiciones.
V 6 Recupera la cuarta posición Verstappen al pasar a Pérez.
V 7 Para Raikkonen y pone gomas amarillas.
V 8 Leclerc es quinto, ha pasado a Pérez.
V9 Sainz adelanta a su compañero Norris y se coloca en séptima posición.
V 10 Leclerc adelanta a Verstappen y se pone en cuarta posición.
V 11 Norris ha parado en boxes, Pérez, Stroll, Ricciardo también.
V 12 Leclerc alcanzando a Vettel cuando este es llamado a boxes. Sale en quinta posición.
V 13 Bottas entra a boxes y sale en cuarta posición. Sainz también para cuando iba en sexta posición y sale del pitlane en décima posición.
V 16 Leclerc es líder virtual tras las paradas de la cabeza de carrera.
Posiciones: Leclerc, Bottas, Hamilton, Vettel y Verstappen.
V 26 Se acerca el momento en que deberá parar Leclerc, esto determinará su posición final.
V 31 Bottas alcanza y pasa a Leclerc. Bandera amarilla, accidente en curva tres de Kvyat y Ricciardo, se han pasado de frenada los dos. Vuelven a la pista.
V 33 Hamilton pasa a Leclerc. Ricciardo parado en el pitlane. Nueva bandera amarilla en pista, pero temporal.
V 34 Vettel pasa en pista a Leclerc. Ricciardo se retira.
V 35 Parada de Leclerc cuando va en cuarta posición. Leclerc cae a sexta posición.
V 36 Finalmente Kvyat ha parado en el box y ha abandonado. Leclerc recupera posición con Gasly y se pone quinto.
V 39 se para el coche de Gasly, el piloto consigue retirar el coche de la trazada por la escapatoria. Virtual safetycar.
V 40 parada en boxes de Norris. Romain Grosjean entra en el box y se retira.
V 41 Magnussen ha parado en boxes.
V 48 Leclerc entra en boxes para una segunda parada e ir a por la vuelta rápida.
V 51 Vuelta rápida para Leclerc, con su punto extra. Victoria para Bottas, segundo Hamilton y tercero Vettel.
Segunda victoria de la temporada para Bottas que lo sitúa de nuevo como líder del mundial 2019.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
| Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 25 | 77 | Mercedes | W10 | – | 1 | 51 |
| 2 | Lewis Hamilton | 18 | 44 | Mercedes | W10 | +1″5 | 2 | 51 |
| 3 | Sebastian Vettel | 15 | 5 | Ferrari | SF90 | +11″7 | 3 | 51 |
| 4 | Max Verstappen | 12 | 33 | Red Bull | RB15 | +17″5 | 4 | 51 |
| 5 | Charles Leclerc | 10 | 16 | Ferrari | SF90 | +69″1 | 8 | 51 |
| 6 | Sergio Pérez | 8 | 11 | Racing Point | RP19 | +76″4 | 5 | 51 |
| 7 | Carlos Sainz | 6 | 55 | McLaren | MCL-34 | +83″8 | 9 | 51 |
| 8 | Lando Norris | 4 | 4 | McLaren | MCL-34 | +100″3 | 7 | 51 |
| 9 | Lance Stroll | 2 | 18 | Racing Point | RP19 | +103″8 | 13 | 51 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 1 | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | +1 vuelta | 20 | 50 |
| 11 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | +1 vuelta | 11 | 50 | |
| 12 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | +1 vuelta | 17 | 50 | |
| 13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | +1 vuelta | 12 | 50 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | +1 vuelta | 15 | 50 | |
| 15 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | +2 vueltas | 16 | 49 | |
| 16 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | +2 vueltas | 19 | 49 | |
| 17 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | FUERA DE CARRERA | 18 | 51 | |
| 18 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | FUERA DE CARRERA | 14 | 51 | |
| 19 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | FUERA DE CARRERA | 6 | 51 | |
| 20 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | FUERA DE CARRERA | 10 | 51 |
| Car and Driver – F1✔@cardriverthef1#F1 Bottas lidera un nuevo doblete de Mercedeshttps://www.caranddriver.es/formula-1/cronica-carrera-gp-azerbaiyan-f1-2019 …415:47 – 28 abr. 2019Información y privacidad de Twitter AdsBottas lidera un nuevo doblete de MercedesLos coches alemanes mandaron en las calles de Bakú y no dieron opción al Ferrari de Vettel. Verstappen fue cuarto y Leclerc remontó hasta la quinta plaza. Sainz, séptimo.caranddriver.esVer los otros Tweets de Car and Driver – F1 | |
| Valtteri Bottas además recupera el liderato de la clasificación general de pilotos tras sumar su segundo triunfo, gracias a la vuelta rápida de Australia. Mercedes sigue en una nube triunfal. | |
| Alex Albon se queda sin puntos, al igual que Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg y los Williams. No finalizaron Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Daniil Kvyat y Daniel Ricciardo. | |
| El podio lo completa Sebastian Vettel, a 10». Max Verstappen de nuevo se quedó con la miel en los labios, repitiendo en el cuarto puesto. Charles Leclerces quinto. Sergio Pérez el mejor del resto por delante de Carlos Sainz y Lando Norris en una buena carrera de McLaren. Lance Stroll es noveno y Kimi Räikkönen mantiene su racha de puntos. | |
| Como no podía ser de otra manera tras un viernes completamente dominado por Ferrari, Mercedes consigue el doblete en Bakú. Cuatro dobletes consecutivos, consigue el mejor inicio de un equipo en toda la historia de la Fórmula 1. Ahí es nada. | |
| FINAL | ¡Victoria de Valtteri Bottas! |
| Vuelta 51 | ¡Sobrado *16! con un segundo de margen se lleva la vuelta rápida; 1’43»009. Tuvo rebufo en recta cortesía de Nico Hülkenberg. |
| Vuelta 51 | último giro. |
| Vuelta 51 | Morados para Charles Leclerc. |
| Vuelta 51 | ¡Aprieta Valtteri Bottas, que se beneficia de un doblado para marcar vuelta rápida de carrera! 1’44»024. |
| Vuelta 50 | Le dicen a Valtteri Bottas que Lewis Hamilton tiene DRS y que el adelantamiento es posible. |
| Vuelta 50 | Sergio Pérez a 3,5» de Charles Leclerc. Y no está rodando rápido el monegasco. Vuelta rápida personal para el de Racing Point; 1’45»524. |
| Vuelta 50 | Intenta contestar Valtteri Bottas, pero no se aleja. Abre DRS Lewis Hamilton. |
| Ver imagen en TwitterCar and Driver – F1✔@cardriverthef11015:41 – 28 abr. 2019Ver los otros Tweets de Car and Driver – F1Información y privacidad de Twitter Ads | |
| Vuelta 49 | Sebastian Vettel ha caído a 5», y Max Verstappen a 6» del Ferrari. Será todo entre los Mercedes. |
| Vuelta 49 | Morado de Lewis Hamilton que se mete en zona de DRS. 1’44»166, vuelta rápida de carrera para el de Mercedes. |
| Vuelta 48 | ¡Reacciona Ferrari! Parada para Charles Leclerc para buscar la vuelta rápida. Precisamente en el Gran Premio en el que el neumático blando no parece funcionar. |
| Vuelta 48 | Lewis Hamilton a 1,5» del líder. |
| Vuelta 47 | Por detrás, las posiciones están muy estables. Lo más cerca es Antonio Giovinazzi a 2» de Alex Albon, pero no luchan por puntos. |
| Vuelta 47 | Mejor vuelta personal de Sebastian Vettel. A 3,5» de Lewis Hamilton. Se va acabando la carrera. |
| Vuelta 46 | Max Verstappen sigue perdiendo décimas con Sebastian Vettel. |
| Vuelta 46 | Lewis Hamilton marca morado en el segundo sector y se acerca a 1,7» de Valtteri Bottas. ¿Habrá lucha por la victoria? Sebastian Vettel se va a 4». |
| Vuelta 46 | Le dicen a Valtteri Bottas que tanto Max Verstappen como Charles Leclerctiene una parada gratis por la vuelta rápida, pidiéndole que no vuelva a intentarlo. |
| Vuelta 45 | Lando Norris, con su blando nuevo, apenas ha sido 3 décimas más rápido que Carlos Sainz. |
| Vuelta 45 | Sorprende que Charles Leclerc, con el blando, no sea capaz de bajarlo. |
| Vuelta 45 | Vuelta rápida de Valtteri Bottas; 1’44»488, con neumático medio de 32 vueltas. |
| Vuelta 45 | Reacciona Valtteri Bottas al tiempo de Lewis Hamilton. Pinta de morado el segundo sector. |
| Vuelta 44 | Le piden a Max Verstappen que no pise los pianos altos, que están detectando algo en la suspensión. |
| Vuelta 44 | 1’45»032 para Lewis Hamilton, que se acerca a 2» de Valtteri Bottas. |
| Vuelta 43 | Ahora sí, morados para Charles Leclerc. Claro, que está a 28» de Max Verstappen. |
| Vuelta 43 | Alex Albon necesita recortar 8» a Kimi Räikkönen si quiere optar al último punto. |
| Vuelta 43 | Sebastian Vettel a 2» de Lewis Hamilton. |
| Vuelta 43 | El asfalto está a 36ºC. |
| Vuelta 43 | Muy mala la vuelta de Max Verstappen; 1’46»111. Como cuando cambió las gomas, parece que le cuesta encontrar la temperatura. |
| Vuelta 42 | Carlos Sainz a 3» de Sergio Pérez. Por detrás, vuelta Lando Norris, que le ha recortado 1,3» al español. Eso sí, está a 10». |
| Vuelta 42 | Se queja Lewis Hamilton de que ha perdido 2» a causa del delta obligatorio del VSC. |
| Vuelta 42 | Morado de Sebastian Vettel, que está a 2» de Lewis Hamilton. Ojo con la temperatura de las gomas. |
| Vuelta 42 | Valtteri Bottas se escapa de Lewis Hamilton. 3». |
| Vuelta 41 | ¡Qué susto de Max Verstappen! Trató de acercarse a Sebastian Vettel y casi acaba en el muro. |
| Vuelta 41 | Bandera verde. |
| Vuelta 41 | Sí para Kevin Magnussen. Neumático blando nuevo. |
| Vuelta 41 | Red Bull ha decidido no parar a Max Verstappen. Le dicen que se centre en Sebastian Vettel. Hay un podio en juego. |
| Vuelta 41 | Se retira Romain Grosjean. |
| Vuelta 40 | Parada de Lando Norris, que monta blandos. Saldrá tras Carlos Sainz, por delante de Lance Stroll. |
| Vuelta 40 | Max Verstappen está a 2,6» de Sebastian Vettel. ¿Parará el Red Bull? |
| Vuelta 40 | Informaciones difusas. Dependiendo de la información es virtual safety car o safetycar. |
| Vuelta 40 | ¡Se para Pierre Gasly! Coche de seguridad. |
| Vuelta 39 | Aprieta Valtteri Bottas, morado en el primer sector para el de Mercedes. |
| Vuelta 39 | No son buenas las vueltas de Charles Leclerc con los blandos. De hecho, ha perdido 3» con Max Verstappen desde su parada. |
| Vuelta 38 | Lewis Hamilton continúa a 1,5» de Valtteri Bottas. Muy cerca está Sebastian Vettel, así que el británico tiene excusa para apretar a su compañero. |
| Vuelta 38 | Lando Norris en zona de DRS de Sergio Pérez. |
| Vuelta 37 | Max Verstappen el más rápido en el último giro. Trata de acercarse el de Red Bull, por lo que pueda pasar. |
| Vuelta 37 | Valtteri Bottas lidera la carrera con 1,6» de ventaja sobre Lewis Hamilton. Sebastian Vettel a 2» de Lewis Hamilton y Max Verstappen a 4» de Sebastian Vettel. Los cuatro primeros en 7,8». |
| Vuelta 37 | Pista limpia para Charles Leclerc, que está a 20» de Max Verstappen. |
| Vuelta 36 | Charles Leclerc adelanta a Pierre Gasly el la recta de atrás. Se defendió bien el de Red Bull, pero se quedó vendido a quedarse sin energía. |
| Vuelta 36 | Se retira también Daniil Kvyat, tras ser golpeado marcha atrás por otro rival. Vivir para ver. |
| Vuelta 36 | Lando Norris trata de acercarse a Sergio Pérez. Tanto él como Carlos Sainzestán rozando la zona de DRS. |
| Vuelta 36 | Charles Leclerc sale por detrás de Pierre Gasly. Bloqueado el de Ferrari. |
| Vuelta 35 | 16 vueltas de neumático blando para el de Ferrari. |
| Vuelta 35 | Charles Leclerc a boxes. Max Verstappen a 4» de Sebastian Vettel.Sebastian Vettel a 2» de Lewis Hamilton. La carrera sigue abierta. |
| Vuelta 34 | Kimi Räikkönen está a 4» de Lance Stroll. Puede seguir con su racha de puntos el finlandés. |
| Vuelta 34 | Lance Stroll hereda la posición de puntos tras el incidente entre Daniel Ricciardo y Daniil Kvyat. |
| Vuelta 34 | Charles Leclerc deja pasar a Sebastian Vettel, que ya es tercero. |
| Vuelta 34 | Vuelta rápida de Max Verstappen; 1’45»046, a 3,7» de Charles Leclerc. |
| Vuelta 34 | Charles Leclerc dice que cree que ha llegado el momento de parar, |
| Vuelta 33 | Se retira Daniel Ricciardo, que estaba luchando por meterse en los puntos. |
| Vuelta 33 | ¿El absurdo? Daniel Ricciardo mete marcha atrás, lo que en teoría está prohibido en carrera, y golpea a Daniil Kvyat.Ver imagen en TwitterCar and Driver – F1✔@cardriverthef1815:12 – 28 abr. 2019Ver los otros Tweets de Car and Driver – F1Información y privacidad de Twitter Ads |
| Vuelta 33 | El incidente; Daniel Ricciardo intenta adelantar a Daniil Kvyat pero se va largo. Daniil Kvyat se queda bloqueado.Car and Driver – F1✔@cardriverthef1915:11 – 28 abr. 2019Ver los otros Tweets de Car and Driver – F1Información y privacidad de Twitter Ads |
| Vuelta 33 | Lewis Hamilton adelanta a Charles Leclerc. Sebastian Vettel en zona de DRS de Charles Leclerc. |
| Vuelta 33 | Vuelta rápida de Max Verstappen; 1’45». |
| Vuelta 32 | Valtteri Bottas adelanta a Charles Leclerc. Es líder. |
| Vuelta 32 | Bandera amarilla, Daniel Ricciardo y Daniil Kvyat han tenido un incidente. |
| Vuelta 32 | Doble DRS para los Mercedes. |
| Vuelta 31 | Aprieta Sebastian Vettel, a 3» de Lewis Hamilton. |
| Vuelta 31 | Le dicen a Valtteri Bottas que vaya a por Charles Leclerc. |
| Vuelta 30 | Lewis Hamilton rozando la zona de DRS de Valtteri Bottas. |
| Ver imagen en TwitterCar and Driver – F1✔@cardriverthef1215:06 – 28 abr. 2019Ver los otros Tweets de Car and Driver – F1Información y privacidad de Twitter Ads | |
| Vuelta 30 | ¡Muy juntos en recta! |
| Vuelta 29 | Valtteri Bottas intenta meterse en zona de DRS de Charles Leclerc. Mientras, Lewis Hamilton, a solo 1,3». |
| Vuelta 29 | Pierre Gasly sigue siendo vuelta a vuelta más rápido que Charles Leclerc. Se puede percibir el graining en las gomas delanteras del piloto de Ferrari. |
| Vuelta 28 | Morado para Sebastian Vettel en el primer sector. ¿Se estaba guardando el alemán? |
| Vuelta 28 | Daniel Ricciardo con ritmo. Está a 2» de Daniil Kvyat, que está décimo. El ruso está a 13» de Carlos Sainz, noveno. |
| Vuelta 28 | Lewis Hamilton a solo 2» de su compañero de equipo. ¿Está siendo frenado el británico? |
| Vuelta 27 | Max Verstappen a 7» de Sebastian Vettel. Le ha recortado 3», pero sigue muy lejos. |
| Vuelta 27 | McLaren ordena a los pilotos que se relajen hasta la vuelta 30, momento en el que les darán la orden de darlo todo a por Sergio Pérez. Lucharán por la séptima posición. |
| Vuelta 27 | Aprieta Charles Leclerc. ¿Matando el neumático antes de la parada? |
| Vuelta 26 | Entre Charles Leclerc y Max Verstappen, 16». Saldría por detrás Charles Leclerc, pero con mejores gomas. |
| Vuelta 26 | Vuelta rápida persona de Charles Leclerc, que sin embargo es más lenta que la de Pierre Gasly, con el mismo compuesto. |
| Vuelta 26 | Valtteri Bottas a 3» de Charles Leclerc. |
| Vuelta 26 | Romain Grosjean, sin parar, solo está por delante de los Williams y Alex Albon. Le ha salido caro el error. |
| Vuelta 25 | Salid de pista de Romain Grosjean que tiene que trompear para regresar a pista. |
| Vuelta 25 | ¡OJO! Caen los tiempos de Mercedes y Sebastian Vettel se coloca a 2,5» de Lewis Hamilton. |
| Vuelta 25 | Daniel Ricciardo en zona de DRS de Romain Grosjean. A 12» de la zona de puntos. |
| Ver imagen en TwitterFormula 1✔@F1 Verstappen’s pushing – and his tyres are pushing back#F1 #AzerbaijanGP72014:51 – 28 abr. 2019164 personas están hablando de estoInformación y privacidad de Twitter Ads | |
| Vuelta 24 | Pierre Gasly está 10» por delante de Sergio Pérez. Necesita más margen el francés para no salir por detrás del Racing Point. |
| Vuelta 24 | Nueva vuelta rápida de Max Verstappen… curioso. 1’45»387. Ahora sí, recorta 8 décimas a Sebastian Vettel. |
| Vuelta 24 | Los 20 pilotos en pista montan neumático medio. Solo Charles Leclerc, Pierre Gasly, Romain Grosjean y George Russell no han parado. |
| Vuelta 23 | Max Verstappen está rodando constantemente más rápido que Sebastian Vettel en las últimas vueltas, pero sigue muy lejos, a 9». |
| Vuelta 23 | Solo 5» entre Charles Leclerc y Valtteri Bottas. |
| Vuelta 22 | Daniel Ricciardo continúa con su remontada y adelanta a Kevin Magnussen, que al contrario que Sebastian Vettel, sí había realizado su parada. |
| Vuelta 22 | 1’47»0 para Charles Leclerc, 1’45»8 para Valtteri Bottas, 1’45»5 para Lewis Hamilton. Comienza a sufrir el de Ferrari. |
| Vuelta 22 | Repite vuelta rápida Max Verstappen, pero solo baja unas milésimas; 1’45»529. |
| Vuelta 22 | Continúa Lewis Hamilton recortando a Valtteri Bottas, y Valtteri Bottasrecortando a Charles Leclerc. El británico está a 2». ¿lo intentará en pista Lewis? |
| Vuelta 21 | Vaya, no le dura al de Mercedes. Sorprende Max Verstappen con un 1’45»569. Difícil de evaluar el rendimiento del Red Bull. a 9,7» de Sebastian Vettel. |
| Vuelta 21 | Repite vuelta rápida Lewis Hamilton. 1’45»570. |
| Vuelta 20 | Nico Hülkenberg adelanta a Antonio Giovinazzi. Pobre rendimiento de ambos, decimosexto y decimoséptimo. |
| Vuelta 20 | Carlos Sainz le ha recortado 1» a Lando Norris. El británico a 2,5» de Sergio Pérez. |
| Vuelta 19 | Vuelta rápida de Lewis Hamilton; 1’45»867. Se acerca a Valtteri Bottas; 2,5». |
| Vuelta 19 | Daniil Kvyat adelantó a Kevin Magnussen. El ruso se rehace de esas primeras vueltas iniciales. |
| Vuelta 19 | Max Verstappen parece que tampoco va a ser rival para los Ferrari en esta prueba. Cede terreno con Sebastian Vettel. |
| Vuelta 18 | Valtteri Bottas recorta 4 décimas en la última vuelta a Charles Leclerc. El desgaste comienza a ser acusado en el Ferrari, que todavía debe aguantar muchas vueltas. 10» entre ambos. |
| Vuelta 17 | Carlos Sainz adelanta a Kevin Magnussen. Tiene por delante a Lando Norrisa 2,5». |
| Vuelta 17 | Valtteri Bottas marca vuelta rápida; 1’46»087. |
| Vuelta 16 | Zigzagea Max Verstappen para indicarle a Pierre Gasly que le deje pasar. No lo hace hasta la recta de atrás. El Red Bull está a 8» de Sebastian Vettel. |
| Vuelta 16 | Max Verstappen en DRS de Pierre Gasly. |
| Vuelta 16 | Lewis Hamilton se acerca décima a décima a Valtteri Bottas. Sebastian Vettel se va a 2,5». |
| Vuelta 16 | Lando Norris adelanta a Kevin Magnussen. Carlos Sainz tras el Haas ahora. |
| Vuelta 16 | 13» entre Charles Leclerc y Valtteri Bottas. No se espera que Charles Leclercpare hasta dentro de muchas vueltas. |
| Vuelta 16 | Lewis Hamilton le dice a Sebastian Vettel que no. Vuelta rápida del británico; 1’46»588. A 4» de Valtteri Bottas. |
| Vuelta 15 | Se acerca Sebastian Vettel a Lewis Hamilton. 1,5». El de Ferrari vuelve a marcar vuelta rápida; 1’46»852. |
| Vuelta 15 | Max Verstappen sale 2» por detrás de Pierre Gasly. |
| Vuelta 15 | Se confirma la sanción a Robert Kubica que anticipábamos antes del comienzo de carrera. Tendrá que pasar por boxes por colocar su vehículo en el pit lane antes de tiempo. |
| Vuelta 15 | Max Verstappen a boxes finalmente. Valtteri Bottas ya estaba tras él. No han estado finos con la estrategia en Red Bull. |
| Vuelta 15 | Vuelta rápida de Sebastian Vettel; 1’46»931. Sin duda el medio es el neumático de esta pista. Al menos con esta temperatura. |
| Vuelta 14 | No ha parado Charles Leclerc, Max Verstappen, Pierre Gasly, que ya es sexto, Kevin Magnussen, séptimo, y los Williams, decimotercero y decimoquinto. |
| Vuelta 14 | Solo Max Verstappen se mantiene en pista con el neumático blando, a pesar de que ha perdido 7» con Charles Leclerc. O lo apuestan todo a un coche de seguridad, o se hace difícil de entender. |
| Vuelta 13 | Lewis Hamilton a boxes. Charles Leclerc lidera la carrera. |
| Vuelta 13 | Carlos Sainz a 1,5» de Lando Norris. Toca adelantar de nuevo. |
| Vuelta 13 | Charles Leclerc a 3» del liderato de carrera. |
| Vuelta 13 | Carlos Sainz a boxes. Regresa detrás de Lando Norris y Sergio Pérez. No estará contento el piloto español con la estrategia. |
| Vuelta 13 | Vuelta rápida de Charles Leclerc, 1’47»326. 3» a Lewis Hamilton en una sola vuelta. |
| Vuelta 13 | Valtteri Bottas a boxes. Se protegen. |
| Vuelta 12 | Charles Leclerc le ha recortado 2» a Lewis Hamilton. |
| Vuelta 12 | Sebastian Vettel regresa a pista justo por delante de Carlos Sainz. |
| Vuelta 12 | Lando Norris ha parado ya, pese a estar Carlos Sainz por delante. |
| Vuelta 12 | Charles Leclerc está a 7,5» de Lewis Hamilton. ¿Piloto o neumático medio? |
| Vuelta 12 | Sebastian Vettel a boxes. No está funcionando el neumático blando. |
| Vuelta 11 | Charles Leclerc ya está en zona de DRS de Sebastian Vettel. ¡Qué ritmo tiene! |
| Vuelta 11 | 2» le ha metido Charles Leclerc a Max Verstappen en la última vuelta. |
| Vuelta 11 | Sergio Pérez a boxes. Carlos Sainz es sexto, a 14» de Max Verstappen. |
| Vuelta 11 | La caravana está rodando en 1’49» o 1’50». Charles Leclerc en 1’47» alto o 1’48» bajo. |
| Ver imagen en TwitterCar and Driver – F1✔@cardriverthef1514:31 – 28 abr. 2019Ver los otros Tweets de Car and Driver – F1Información y privacidad de Twitter Ads | |
| Vuelta 10 | Charles Leclerc adelanta a Max Verstappen y le sobra media recta. Ojo, solo 3» entre Sebastian Vettel y Charles Leclerc |
| Vuelta 10 | Max Verstappen se queja de que algo está roto, de que no funciona. Parece que es el freno motor. |
| Vuelta 10 | Charles Leclerc es el piloto más rápido en pista vuelta tras vuelta. |
| Vuelta 10 | Para Nico Hülkenberg. Neumático medio. |
| Vuelta 9 | Carlos Sainz adelanta a Lando Norris. El británico perdió el DRS de Sergio Pérez y no pudo defenderse. Carlos Sainz a por Sergio Pérez. |
| Vuelta 9 | Charles Leclerc en zona de DRS de Max Verstappen. |
| Vuelta 9 | Paradas para Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen y Daniil Kvyat. |
| Vuelta 9 | Morado de Charles Leclerc en el primer sector. Ese Ferrari tiene ritmo. |
| Vuelta 9 | Sergio Pérez está rodando en 1’51»5. Lentísimo. |
| Vuelta 9 | Charles Leclerc es constantemente más rápido que Max Verstappen. No tardará en meterle el coche. |
| Vuelta 8 | Se hunde Sergio Pérez. Es atacado por Lando Norris, que a su vez tiene en zona de DRS a Carlos Sainz. |
| Vuelta 8 | Parada de Kimi Räikkönen, que monta neumático medio. |
| Vuelta 8 | Sebastian Vettel a 10» de Valtteri Bottas. Lewis Hamilton está a 4». |
| Vuelta 7 | Hay 4,2» entre Sebastian Vettel y Max Verstappen. 6,8» con Charles Leclerc. |
| Vuelta 7 | ¡Cómo va el Ferrari! Ya ha adelantado a Sergio Pérez. O mejor dicho, cómo va Charles Leclerc. |
| Vuelta 7 | Charles Leclerc adelanta también a Lando Norris y ya está tras Sergio Pérez. |
| Ver imagen en TwitterCar and Driver – F1✔@cardriverthef1514:24 – 28 abr. 2019Ver los otros Tweets de Car and Driver – F1Información y privacidad de Twitter Ads | |
| Vuelta 6 | ¡Ahora sí! Sergio Pérez arrinconó a Max Verstappen al muro, pero no le importó al de REd Bull, que ya es cuarto. ¿Tendrá ritmo para ir a por Sebastian Vettel? |
| Vuelta 6 | Vuelta rápida de Valtteri Bottas; 1’47»550. La de Sebastian Vettel ha sido de 1’49»221. Qué barbaridad. |
| Vuelta 5 | Sufre Daniil Kvyat. Es duodécimo tras ser adelantado por Alex Albon. |
| Vuelta 5 | Charles Leclerc adelanta fácil a final de recta a Carlos Sainz. |
| Vuelta 5 | Ni con rebufo ni con DRS. El Red Bull va a sufrir para adelantar al Racing Point. |
| Vuelta 5 | Lewis Hamilton a 2,5» de Valtteri Bottas. El Ferrar ya se va a los 7». |
| Vuelta 4 | 1,6» entre los dos McLaren. Necesita Carlos Sainz ese DRS para defenderse de Charles Leclerc. |
| Vuelta 4 | Charles Leclerc también adelanta a Daniil Kvyat. Ya es octavo, de nuevo tras Carlos Sainz. |
| Vuelta 4 | Lance Stroll adelanta a Daniel Ricciardo en recta. |
| Vuelta 4 | Max Verstappen abre DRS con Sergio Pérez, pero está muy lejos. Le falta velocidad punta a ese Red Bull. |
| Vuelta 4 | ¡Carlos Sainz adelanta a Daniil Kvyat! |
| Vuelta 3 | Charles Leclerc atacando a Carlos Sainz. |
| Vuelta 3 | Está lejísimos Sebastian Vettel. A más de 6». |
| Vuelta 3 | Charles Leclerc adelanta a Daniel Ricciardo para subir a la novena posición. |
| Alex Albon rozando el muro en la primera curva.Ver imagen en TwitterCar and Driver – F1✔@cardriverthef1614:18 – 28 abr. 2019Ver los otros Tweets de Car and Driver – F1Información y privacidad de Twitter Ads | |
| Vuelta 2 | Car and Driver – F1✔@cardriverthef1214:18 – 28 abr. 2019Ver los otros Tweets de Car and Driver – F1Información y privacidad de Twitter Ads |
| Vuelta 2 | Se escapan los Mercedes de Sebastian Vettel. A 5» el de Ferrari. |
| Vuelta 2 | Carlos Sainz intenta atacar a Daniil Kvyat. |
| Vuelta 2 | ¡Lando Norris atacando a Max Verstappen! A ambos les falta velocidad punta a final de recta. |
| Vuelta 2 | Valtteri Bottas pasa por meta con 2» de margen. Menudo comienzo. |
| Vuelta 1 | Se están respetando mucho los pilotos. Carrera muy larga. |
| Vuelta 1 | Charles Leclerc cae a la décima posición. |
| Vuelta 1 | Carlos Sainz es octavo. |
| Vuelta 1 | Salida muy limpia. Sergio Pérez le ha ganado la posición a Max Verstappen. |
| Vuelta 1 | ¡Comienza la carrera! |
| Ya llegan a la recta de meta los pilotos. ¡La carrera va a comenzar! | |
| Están forzando los pilotos al máximo. Denota que cuesta meter temperatura a las gomas. | |
| Pierre Gasly continúa en su box. No saldrá hasta el último momento. | |
| ¡Bandera verde! Vuelta de formación en marcha. | |
| Neumático blandos para todos a excepción de; Charles Leclerc, Romain Grosjean, George Russell, Robert Kubica y Pierre Gasly, con medios. Absolutamente nadie opta por el duro, que aquí es el C4. | |
| Ver imagen en TwitterCar and Driver – F1✔@cardriverthef1214:07 – 28 abr. 2019Ver los otros Tweets de Car and Driver – F1Información y privacidad de Twitter Ads | |
| Robert Kubica lidera el grupo de boxes, como si fuera a valer de algo… Kimi Räikkönen espera tras él. Pierre Gasly aguarda en su box, sin prisa. | |
| Se investiga si Williams ha dejado a Robert Kubica en el pit lane antes de lo permitido. Le costaría un paso extra por boxes. | |
| Motores en marcha. La parrilla se vacía y los pilotos comienzan a subirse a sus vehículos. | |
