
Índice de posts sobre el GP de Canadá 2026:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación principal.
- La carrera.

GP de Canadá, circuito de Gilles-Villeneuve 2026: carrera sprint y clasificación principal.
Carrera sprint.
Pole para Russell, segundo Antonelli. Segunda línea de McLaren: Norris- Piastri. Tercera línea para Ferrari: Hamilton – Leclerc. Cuarta línea para Red Bull: Verstappen – Hadjar.
La salida.
V1 Buena salida de los Mercedes. no pierden posiciones. Hamilton consigue pasar a Piastri y ponerse cuarto, tras Norris.
V 2 Antonelli se pega a Russell. Los Mercedes han conseguido hacer hueco con los McLaren.
Primera mitad de carrera.
V 5 Hadjar pierde muchas posiciones, se queja de pérdida de potencia. Antonelli y Russell pegados.
V 6 Antonelli intenta adelantar por el exterior de la primera curva, pero se va recto y pierde la posición.
En la misma vuelta, en la siguiente chicane, Antonelli vuelve a intentarlo, Russell cierra y Antonelli hace un recto. Antonelli queda segundo y vuelve a pista con muy poca tracción, Norris le pasa fácil y se pone segundo.
V 9 retiran el coche de Hadjar, lo meten en el garaje.
V 10 Norris le recorta distancia a Russell y Hamilton le recorta a Antonelli.
Hadjar vuelve a salir a la pista. Han debido arreglar el problema, pero vuelve a la pista habiendo perdido dos vueltas.
Segunda mitad de carrera.
V 12 El ritmo de Antonelli vuelve a mejorar. Se ha alejado de Hamilton. Antonelli a dos segundos de Norris.
V 15 Alonso ha ido perdiendo posiciones. Albon entra en boxes. Albon pone blandos y vuelve a la pista.
Hamilton – Piastri y Leclerc van pegados.
V 16 Alonso entra en boxes. Pone duros usados y vuelve a la pista en vigésimo primera posición.
V 20 Alonso ha vuelto a entrar en boxes y se ha retirado. Gasly entra en boxes.
Últimas vueltas.
V 23
Hamilton pierde posición con Piastri y Leclerc.
Antonelli hace un ataque a la desesperada para pasar a Norris pero fracasa.
Victoria para Russell, segundo Norris y tercero Antonelli.
Out:
- Fernando Alonso, Aston Martin.
Resultado final de carrera.
22 – 24 May 2026
Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 23 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 23 | +1.272s | 7 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 23 | +1.843s | 6 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 23 | +9.797s | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | +9.929s | 4 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | +10.545s | 3 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 23 | +15.935s | 2 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 23 | +29.710s | 1 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 23 | +31.621s | 0 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 23 | +36.793s | 0 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 23 | +61.344s | 0 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 23 | +61.814s | 0 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 23 | +64.209s | 0 |
| 14 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 23 | +70.402s | 0 |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 23 | +72.158s | 0 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +1 lap | 0 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 22 | +1 lap | 0 |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | +1 lap | 0 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 22 | +1 lap | 0 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | +1 lap | 0 |
| 21 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 20 | +3 laps | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | DNF | 0 |
Clasificación de pilotos.
2026 Drivers’ Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 106 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 88 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 63 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren | 58 |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 54 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 48 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 28 |
| 8 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 17 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 16 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 10 |
| 11 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 7 |
| 12 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 5 |
| 13 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 4 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 4 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 1 |
| 17 | Alexander Albon | THA | Williams | 1 |
| 18 | Nico Hulkenberg | GER | Audi | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
Clasificación de scuderias.
2026 Teams’ Standings
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 194 |
| 2 | Ferrari | 117 |
| 3 | McLaren | 106 |
| 4 | Red Bull Racing | 32 |
| 5 | Alpine | 23 |
| 6 | Haas F1 Team | 18 |
| 7 | Racing Bulls | 15 |
| 8 | Williams | 5 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
Clasificación principal.
Inserte comentario.
Q1.
Resultados Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:13″380 | – | 12 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:13″503 | +00:123 | 1 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | 1:13″559 | +00:179 | 81 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 4 | Isack Hadjar | 1:13″654 | +00:274 | 6 | Red Bull | RB22 | RBPT |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:13″767 | +00:387 | 44 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 6 | Charles Leclerc | 1:13″825 | +00:445 | 16 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 7 | Arvid Lindblad | 1:13″895 | +00:515 | 41 | Racing Bulls | VCARB03 | RBPT |
| 8 | George Russell | 1:13″953 | +00:573 | 63 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 9 | Max Verstappen | 1:14″067 | +00:687 | 3 | Red Bull | RB22 | RBPT |
| 10 | Carlos Sainz | 1:14″276 | +00:896 | 55 | Williams | FW48 | Mercedes |
| 11 | Liam Lawson | 1:14″346 | +00:966 | 30 | Racing Bulls | VCARB03 | RBPT |
| 12 | Oliver Bearman | 1:14″449 | +01:069 | 87 | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 13 | Franco Colapinto | 1:14″466 | +01:086 | 43 | Alpine | A526 | Mercedes |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:14″562 | +01:182 | 27 | Audi | R26 | Audi |
| 15 | Pierre Gasly | 1:14″698 | +01:318 | 10 | Alpine | A526 | Mercedes |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:14″775 | +01:395 | 5 | Audi | R26 | Audi |
| 17 | Esteban Ocon | 1:14″845 | +01:465 | 31 | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 18 | Alex Albon | 1:14″851 | +01:471 | 23 | Williams | FW48 | Mercedes |
| 19 | Fernando Alonso | 1:15″196 | +01:816 | 14 | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 20 | Sergio Pérez | 1:15″429 | +02:049 | 11 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
| 21 | Lance Stroll | 1:16″195 | +02:815 | 18 | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 22 | Valtteri Bottas | 1:16″272 | +02:892 | 77 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
Q2.
Resultados Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isack Hadjar | 1:12″975 | – | 6 | Red Bull | RB22 | RBPT |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:13″041 | +00:066 | 44 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 3 | Lando Norris | 1:13″049 | +00:074 | 1 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | 1:13″076 | +00:101 | 12 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 5 | George Russell | 1:13″079 | +00:104 | 63 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 6 | Oscar Piastri | 1:13″285 | +00:310 | 81 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 7 | Max Verstappen | 1:13″479 | +00:504 | 3 | Red Bull | RB22 | RBPT |
| 8 | Charles Leclerc | 1:13″496 | +00:521 | 16 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:13″548 | +00:573 | 41 | Racing Bulls | VCARB03 | RBPT |
| 10 | Franco Colapinto | 1:13″857 | +00:882 | 43 | Alpine | A526 | Mercedes |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:13″886 | +00:911 | 27 | Audi | R26 | Audi |
| 12 | Liam Lawson | 1:13″897 | +00:922 | 30 | Racing Bulls | VCARB03 | RBPT |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:14″071 | +01:096 | 5 | Audi | R26 | Audi |
| 14 | Pierre Gasly | 1:14″187 | +01:212 | 10 | Alpine | A526 | Mercedes |
| 15 | Carlos Sainz | 1:14″273 | +01:298 | 55 | Williams | FW48 | Mercedes |
| 16 | Oliver Bearman | 1:14″416 | +01:441 | 87 | Haas | VF-26 | Ferrari |
Q3.
Resultados Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:12″578 | – | 63 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:12″646 | +00:068 | 12 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | 1:12″729 | +00:151 | 1 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 4 | Oscar Piastri | 1:12″781 | +00:203 | 81 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:12″868 | +00:290 | 44 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 6 | Max Verstappen | 1:12″907 | +00:329 | 3 | Red Bull | RB22 | RBPT |
| 7 | Isack Hadjar | 1:12″935 | +00:357 | 6 | Red Bull | RB22 | RBPT |
| 8 | Charles Leclerc | 1:12″976 | +00:398 | 16 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:13″280 | +00:702 | 41 | Racing Bulls | VCARB03 | RBPT |
| 10 | Franco Colapinto | 1:13″697 | +01:119 | 43 | Alpine | A526 | Mercedes |
Resultado final clasificación.
22 – 24 May 2026
Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 | 24 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 | 24 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 | 28 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 | 29 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 | 27 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 | 23 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 | 22 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 | 29 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 | 28 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 | 27 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | 21 | |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.346 | 1:13.897 | 22 | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | 22 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.698 | 1:14.187 | 20 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | 21 | |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | 22 | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.845 | 12 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | 13 | ||
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | 11 | ||
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:15.429 | 11 | ||
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | 10 | ||
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.272 | 10 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
22 – 24 May 2026
Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.578 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.646 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.729 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.781 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.868 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:12.907 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:12.935 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.976 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.280 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.697 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:13.886 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:13.897 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.071 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.187 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.273 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.416 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.845 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:15.429 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.272 |
Nueva predicción.
Inserte comentario.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
George Russell
Mercedes
Lando Norris
McLaren
Kimi Antonelli
Oscar Piastri
Charles Leclerc
Ferrari
Lewis Hamilton
Max Verstappen
Red Bull Racing
Arvid Lindblad
Racing Bulls
Franco Colapinto
Alpine
Carlos Sainz
Williams
Liam Lawson
Gabriel Bortoleto
Audi
Esteban Ocon
Haas F1 Team
Sergio Perez
Cadillac
Nico Hulkenberg
Lance Stroll
Aston Martin
Valtteri Bottas
Oliver Bearman
Alexander Albon
Pierre Gasly
Isack Hadjar
Fernando Alonso