
Índice de posts sobre el GP de Miami 2026:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación principal.
- La carrera.

GP de Miamo, circuito de Autódromo internacional de Miami 2026: La carrera.
Carrera adelantada debido a las condiciones meteorológicas, 3 horas.
Primera posición para Antonelli, segundo Verstappen y tercero Leclerc. Norris cuarto.
Posibilidad de lluvia aún a pesar del cambio de horario. Incertidumbre al respecto.
La salida.
V 1 Mala salida de Antonelli. Se emparejan en la primera curva Leclerc, Verstappen y Antonelli. En la primera frenada se salen Verstappen y Antonelli. Al volver a la pista trompea Verstappen, se marca un 360º y consigue volver a carrera y seguir.
Hamilton y Colapinto se tocan.
Leclerc queda al frente de carrera. Segundo Antonelli, los McLaren tercero y cuarto y quinto Russell.
V 2 Verstappen intenta remontar desde la novena posición.
V 3 Russell ha pasado a Piastri y se pone cuarto.
Se está investigando el incidente Hamilton – Colapinto.
V 4 Antonelli ya se insinúa a Leclerc por la primera posición. En la recta antes de la curva 17 Antonelli pasa a Leclerc y vuelve a liderar carrera.
V 5 Leclerc no consigue devolverle la jugada en recta de meta. Lo hace más adelante, en la frenada de la 11 Leclerc vuelve a ponerse primero.
V 6 accidente de Hadjar. Colisiona con el muro y queda fuera de carrera. Safetycar. Gasly también fuera.
V 7 Verstappen entra en boxes. Ha puesto duros.
En la repetición se aprecia que Gasly adelantaba por fuera a Lawson, quien bloquea y colisiona con Gasly y lo tira de pista.
V 9 Lawson retira el coche. Se investigará su incidente con Gasly.
V 10 Leclerc – Norris – Antonelli – Russell
Primera mitad de carrera.
V 11 Se retira el safetycar. Leclerc – Norris y Antonelli mantienen posiciones. Russell la pierde con Piastri y está a punto de hacerlo también con Hamilton.
Verstappen viene en décimo quinta posición. Hulkenberg también fuera de carrera.
V 13 En recta de meta Verstappen pasa a Pérez y se pone décimo tercero. Ojo los tres de cabeza de carrera están cerca.
Antes de la 11 Norris pasa a Leclerc. Antonelli intenta pegarse a Leclerc.
En la frenada de la 17 Antonelli pasa a Leclerc y se pone segundo.
V 14 en recta de meta Leclerc pasa a Antonelli y vuelve a ponerse segundo.
En la frenada de la 11 Antonelli vuelve a pasar a Leclerc.
V 15 Verstappen se pone décimo primero tras pasar a Ocon.
V 16 bandera amarilla. Se quita rápido.
V 17 Verstappen pasa a Albon en la 17, pero se pasa de frenada y luego Albon vuelve a pasar.
Albon sancionado por infracción de bandera amarilla.
Piastri había pasado a Leclerc y Leclerc recupera posición antes de la 11.
V 19 se escucha un mensaje de radio de Cadillac: se espera una lluvia en 2-3 vueltas y la instrucción es de intentar aguantar en pista porque sería breve.
V 21 Verstappen se pone octavo, tras Colapinto. Russell entra en boxes. Verstappen pasa a Colapinto y se pone sexto.
Russell está apostando porque no llueve o porque aguantará en pista pese a ello. Vuelve a pista con duros en décimo segunda posición.
V 22 Leclerc llamado a boxes cuando va tercero. Vuelve a pista en décimo segunda posición, justo por detrás de Russell. Russell ha conseguido un undercut a Leclerc.
Stroll y Bottas a boxes.
V 23 Russell y Leclerc han pasado a Ocon.
V 26 los neumáticos medios van perdiendo ritmo. Ahora mismo Verstappen es más rápido que Norris.
Norris – Antonelli – Piastri – Hamilton.
V 27 Verstappen pasa en la 17 a Hamilton y se pone tercero dado que Antonelli ha parado en boxes desde la segunda posición.
Antonelli vuelve a pista en quinta posición, tras Hamilton.
Norris entra en boxes al final de la vuelta, desde la primera posición.
V 28 Hamilton entra en boxes.
Norris vuelve a pista en cuarta posición, tras Antonelli. Lidera Piastri. El undercut está funcionando bien hoy.
Piastri – Verstappen – Antonelli.
Albon también en boxes.
V 29 en recta de meta Norris intenta atacar a Antonelli, pero el de Mercedes aguanta posición.
En boxes Sainz, Lindblad.
Antonelli pasa a Verstappen en la frenada de la 11. Verstappen se protege de Norris como puede.
Final de vuelta Norris pasa a Verstappen.
Antonelli – Norris – Verstappen.
Segunda mitad de carrera.
V 31 Drive through para Bottas por exceso de velocidad en el pitlane.
Leclerc pasa a Russell, se pone quinto.
Bottas entra en boxes.
V 32 Colapinto para en boxes. Vuelve a boxes en octava posición, con duros.
V 33 Bortoleto entra a boxes.
V 35 Piastri pasa a Russell y se pone quinto. Lo hace en recta de meta. En la 11 Russell vuelve a pasar y recuperar la quinta posición. C 17 Piastri vuelve a pasar a Russell.
V 39 Stroll para en boxes.
V 43 Alonso entra en boxes desde la décimo quinta posición. Ha esperado hasta el final por si llovía, y no, no ha pasado. Vuelve en décimo sexta posición, solo pierde posición con Pérez. Ha puesto blandos.
Antonelli – Norris – Verstappen.
Una de las incógnitas es si Verstappen aguantará en pista con esos neumáticos.
V 47 Leclerc pasa a Verstappen en recta de meta. Verstappen recupera posición inmediatamente. Antes de la 11 Leclerc vuelve a pasar. Verstappen intenta recuperar posición pero no puede.
Bandera blanca y negra a Fernando Alonso por fuera de pista.
V 49 Piastri ha pasado a Verstappen.
Últimas vueltas.
V 51 Antonelli – Norris – Leclerc.
V 53 Alonso pasa a Pérez y se pone décimo quinto.
V 55 Russell ha llegado a Verstappen. El ala de Russell está rota.
V 56 Piastri se acerca a Leclerc. El podio aún no está cerrado, al parecer.
En la frenada de la 17 Piastri pasa a Leclerc y se pone tercero.
V 57 Russell ha pasado a Verstappen y se pone quinto. Trompo de Leclerc, ha conseguido recuperarse y sigue en pista. Se vuelve a salir de pista. Intentará acabar.
Victoria para Antonelli, segundo Norris, tercero Piastri.
In extremis, en las últimas curvas, pasan Russell y Verstappen a Leclerc.
Out:
- Isaac Hadjar, Red Bull. Accidente V6.
- Pierre Gasly, Alpine. Accidente V6.
- Liam Lawson, RB. Accidente V6.
- Nico Hulkenberg, Audi.
Resultado final de carrera.
01 – 03 May 2026
Miami International Autodrome, Miami Gardens
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 57 | +3.264s | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +27.092s | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +43.051s | 12 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | +48.949s | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +53.753s | 8 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +61.871s | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +64.245s | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 57 | +82.072s | 2 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | +90.972s | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | +1 lap | 0 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | +1 lap | 0 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1 lap | 0 |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 56 | +1 lap | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1 lap | 0 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +2 laps | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | DNF | 0 |
| NC | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 | DNF | 0 |
| NC | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 4 | DNF | 0 |
| NC | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 | DNF | 0 |
Note – Leclerc received a 20-second time penalty for leaving the track on multiple occasions without a justifiable reason. Verstappen received a five-second time penalty for crossing the white line at the pit exit.
01 – 03 May 2026
Miami International Autodrome, Miami Gardens
| Stops | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1 | 13:05:50 | 33.710 | 33.710 |
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 6 | 13:14:17 | 22.547 | 22.547 |
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 6 | 13:14:37 | 23.529 | 23.529 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 20 | 13:40:08 | 22.042 | 22.042 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 21 | 13:41:39 | 23.386 | 23.386 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | 13:42:17 | 23.827 | 47.356 |
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 13:42:19 | 22.630 | 22.630 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 26 | 13:49:18 | 22.128 | 22.128 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 26 | 13:49:52 | 23.474 | 23.474 |
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 27 | 13:50:50 | 22.565 | 22.565 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 27 | 13:51:09 | 23.779 | 23.779 |
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 27 | 13:51:26 | 23.016 | 23.016 |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 28 | 13:52:37 | 23.024 | 23.024 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 28 | 13:52:57 | 23.595 | 23.595 |
| 1 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 28 | 13:53:19 | 22.731 | 22.731 |
| 1 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 29 | 13:55:05 | 23.228 | 23.228 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 31 | 13:57:31 | 23.093 | 23.093 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | 13:57:51 | 24.027 | 24.027 |
| 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 32 | 13:59:31 | 23.986 | 23.986 |
| 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 37 | 14:08:15 | 22.090 | 44.720 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 41 | 14:14:24 | 23.160 | 23.160 |
01 – 03 May 2026
Miami International Autodrome, Miami Gardens
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 35 | 14:03:29 | 1:31.869 | 212.075 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 30 | 13:56:02 | 1:31.949 | 211.891 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 34 | 14:01:55 | 1:31.968 | 211.847 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | 14:31:45 | 1:32.446 | 210.752 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | 14:17:40 | 1:32.515 | 210.595 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 29 | 13:54:35 | 1:32.676 | 210.229 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 30 | 13:56:25 | 1:33.026 | 209.438 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 33 | 14:00:58 | 1:33.035 | 209.417 |
| 9 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 24 | 13:46:27 | 1:33.110 | 209.249 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | 14:35:56 | 1:33.500 | 208.376 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 33 | 14:01:20 | 1:33.712 | 207.905 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 28 | 13:53:20 | 1:33.744 | 207.834 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | 30 | 13:56:26 | 1:33.784 | 207.745 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 30 | 13:56:47 | 1:34.058 | 207.140 |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 4 | 13:11:06 | 1:34.523 | 206.121 |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 46 | 14:21:03 | 1:34.594 | 205.966 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | 14:38:44 | 1:34.716 | 205.701 |
| 18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 3 | 13:08:57 | 1:34.814 | 205.488 |
| 19 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 | 13:10:38 | 1:34.833 | 205.447 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 4 | 13:10:33 | 1:34.856 | 205.397 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 31 | 13:58:35 | 1:34.895 | 205.313 |
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 16 | 13:34:12 | 1:36.080 | 202.781 |
Clasificación de pilotos.
2026 Drivers’ Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 100 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 80 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 59 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren | 51 |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 51 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 43 |
| 7 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 26 |
| 8 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 17 |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 16 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 10 |
| 11 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 7 |
| 12 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 4 |
| 13 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 4 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 4 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 1 |
| 17 | Alexander Albon | THA | Williams | 1 |
| 18 | Nico Hulkenberg | GER | Audi | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
Clasificación de scuderias.
2026 Teams’ Standings
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 180 |
| 2 | Ferrari | 110 |
| 3 | McLaren | 94 |
| 4 | Red Bull Racing | 30 |
| 5 | Alpine | 23 |
| 6 | Haas F1 Team | 18 |
| 7 | Racing Bulls | 14 |
| 8 | Williams | 5 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Canadá del 22 al 24 de mayo.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Kimi Antonelli
Mercedes
Lando Norris
McLaren
Oscar Piastri
George Russell
Max Verstappen
Red Bull Racing
Lewis Hamilton
Ferrari
Franco Colapinto
Alpine
Charles Leclerc
Carlos Sainz
Williams
Alexander Albon
Oliver Bearman
Haas F1 Team
Gabriel Bortoleto
Audi
Esteban Ocon
Arvid Lindblad
Racing Bulls
Fernando Alonso
Aston Martin
Sergio Perez
Cadillac
Lance Stroll
Valtteri Bottas
Nico Hulkenberg
Liam Lawson
Pierre Gasly
Isack Hadjar