
Índice de posts sobre el GP de Japón 2026:

GP de Japón, circuito de Suzuka 2026: La carrera.
Primera línea para los Mercedes: Antonelli y Russell. Les siguen los McLaren y Ferrari, mezclados: Piastri, Leclerc, Norris y Hamilton.
Todos con medios con la excepción de Bortoleto que lleva duros.
La salida.
V 1 Piastri se coloca primero, segundo queda Lelerc, Norris también pasa a Antonelli y se pone tercero. Muy mala salida de Antonelli y Russell.
V 2 En recta de meta Antonelli pasa a Hamilton y pasa a quinta posición, tras Russell.
Piastri Leclerc Norris Russell Antonelli y Hamilton
V 3 Russell pasa a Norris y se pone tercero.
V 4 Russell pasa en recta de meta a Leclerc y se pone segundo.
V 8 Russell pasa a Piastri y se pone a liderar.
V 9 Piastri recupera la primera posición en recta de meta.
Primera mitad de carrera.
V 11 Antonelli pasa a Norris y se pone cuarto.
V 15 Antonelli pasa a Leclerc.
V 16 Leclerc le recupera la posición a Antonelli.
V 17 Norris entra en boxes. Pone duros. Vuelve a pista justo delante de Lindblad, en novena posición.
V 18 Leclerc para en boxes. Pone duros y vuelve a la pista. Norris ha pasado a Ocon. Leclerc vuelve a pista justo delante de Norris, en séptima posición. Tiene por delante a Verstappen y Gasly. Colapinto a boxes.
Piastri entra en boxes desde la primera posición quedando Russell liderando. Pone duros.
V 19 Piastri vuele a pista en sexta posición por delante de Leclerc y Norris. Lindblad a boxes.
V 20 Hadjar ha parado en boxes.
V 21 Piastri pasa a Verstappen y se pone quinto. Russell entra en boxes desde la primera posición. Antonelli queda liderando y Hamilton segundo. Russell ha puesto duros y vuelve a pista justo delante de Verstappen, pero detrás de Piastri. Bandera amarilla. Bearman contra las protecciones.
Safetycar. Los que no han parado aprovechan para hacerlo.
Al volver a la pista Antonelli ha conseguido recuperar la primera posición de salida que tenía. Piastri queda segundo, Russell tercero, Hamilton cuarto (por poco); Leclerc quinto y Norris sexto.
V 24 Alonso durante el safetycar ha aprovechado para hacer otra parada: ha vuelto a poner medios.
Segunda mitad de carrera.
V 27 se relanza la carrera. Antonelli aguanta. Hamilton ha pasado a Russell y se pone tercero.
V 31 abandono de Lance Stroll.
V 36 conato de ataque de Russell a Hamilton en recta de meta, pero bloqueado por Hamilton.
V 37 Leclerc ha pasado a Russell. Leclerc se pone cuarto.
V 38 Aunque se ha pegado a Leclerc, Russell no consigue un ataque en la primera curva.
Últimas vueltas.
V 41 Leclerc se ha pegado a Hamilton y pide paso.
V 42 Leclerc pasa en la primera curva a Hamilton y se pone tercero. Russell queda pegado a Hamilton. Entre estas luchas se ha acercado Norris desde la sexta.
V 43 Russell se pega a Hamilton y le pasa en C1. Norris queda pegado a Hamilton.
V 45 en la chicane de fin de vuelta Hamilton ha bloqueado y se ha ido recto.
V 48 Norris ha pasado a Hamilton y Hamilton recupera la posición en recta de meta.
V 50 quinta parada de Albon en boxes.
V 51 Russell pasa a Leclerc y luego Lecler recupera en C1. Norris ha pasado a Hamilton y luego Hamilton recupera posición.
V 52 Norris vuelve a pasar a Hamilton pero ahora aguanta posición.
V 53 victoria para Antonelli que se pone a liderar el mundial, segundo Piastri y tercero Leclerc. Russell no ha conseguido volver a atacar a Leclerc y acaba cuarto.
Out:
- Oliver Bearman, Haas. Accidente V 21.
- Lance Stroll, Aston Martin. Abandono V 31.
Resultado final de carrera.
27 – 29 Mar 2026
Suzuka Circuit, Suzuka
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +13.722s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +15.270s | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | +15.754s | 12 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 53 | +23.479s | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +25.037s | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 53 | +32.340s | 6 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | +32.677s | 4 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | +50.180s | 2 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 53 | +51.216s | 1 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 53 | +52.280s | 0 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 53 | +56.154s | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 53 | +59.078s | 0 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 53 | +59.848s | 0 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 53 | +65.008s | 0 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 53 | +65.773s | 0 |
| 17 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 53 | +92.453s | 0 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 52 | +1 lap | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 52 | +1 lap | 0 |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | 51 | +2 laps | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 30 | DNF | 0 |
| NC | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | DNF | 0 |
27 – 29 Mar 2026
Suzuka Circuit, Suzuka
| Stops | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 16 | 14:39:31 | 23.316 | 23.316 |
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 16 | 14:39:31 | 23.316 | 23.316 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 14:39:59 | 25.081 | 25.081 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 14:39:59 | 25.081 | 25.081 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | 14:41:04 | 22.992 | 22.992 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | 14:41:04 | 22.992 | 22.992 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 17 | 14:41:34 | 23.649 | 23.649 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 17 | 14:41:34 | 23.649 | 23.649 |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 18 | 14:42:34 | 23.444 | 23.444 |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 18 | 14:42:34 | 23.444 | 23.444 |
| 1 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 18 | 14:43:08 | 26.335 | 26.335 |
| 1 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 18 | 14:43:08 | 26.335 | 26.335 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | 14:44:42 | 24.629 | 24.629 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | 14:44:42 | 24.629 | 24.629 |
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | 14:44:44 | 23.698 | 23.698 |
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | 14:44:44 | 23.698 | 23.698 |
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 14:45:33 | 25.129 | 25.129 |
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 14:45:33 | 25.129 | 25.129 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 21 | 14:47:19 | 22.937 | 22.937 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 21 | 14:47:19 | 22.937 | 22.937 |
| 1 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 21 | 14:48:37 | 27.307 | 27.307 |
| 1 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 21 | 14:48:37 | 27.307 | 27.307 |
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 14:48:49 | 25.083 | 25.083 |
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 14:48:49 | 25.083 | 25.083 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 14:48:57 | 26.458 | 26.458 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 14:48:57 | 26.458 | 26.458 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 22 | 14:49:12 | 23.288 | 23.288 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 22 | 14:49:12 | 23.288 | 23.288 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 22 | 14:49:21 | 22.891 | 22.891 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 22 | 14:49:21 | 22.891 | 22.891 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | 14:49:37 | 24.304 | 24.304 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | 14:49:37 | 24.304 | 24.304 |
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 22 | 14:49:41 | 24.490 | 24.490 |
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 22 | 14:49:41 | 24.490 | 24.490 |
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 22 | 14:50:03 | 24.165 | 24.165 |
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 22 | 14:50:03 | 24.165 | 24.165 |
| 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 22 | 14:50:04 | 24.630 | 24.630 |
| 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 22 | 14:50:04 | 24.630 | 24.630 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 22 | 14:50:11 | 24.396 | 24.396 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 22 | 14:50:11 | 24.396 | 24.396 |
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 22 | 14:50:19 | 24.600 | 24.600 |
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 22 | 14:50:19 | 24.600 | 24.600 |
| 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 23 | 14:52:12 | 23.999 | 23.999 |
| 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 23 | 14:52:12 | 23.999 | 23.999 |
| 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | 14:53:15 | 24.014 | 50.472 |
| 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | 14:53:15 | 24.014 | 50.472 |
| 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | 14:54:49 | 23.501 | 48.584 |
| 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | 14:54:49 | 23.501 | 48.584 |
| 2 | 23 | Alexander Albon | Williams | 45 | 15:30:35 | 23.072 | 47.672 |
| 2 | 23 | Alexander Albon | Williams | 45 | 15:30:35 | 23.072 | 47.672 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Williams | 49 | 15:38:36 | 24.337 | 154.901 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Williams | 49 | 15:38:36 | 24.337 | 154.901 |
27 – 29 Mar 2026
Suzuka Circuit, Suzuka
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 49 | 15:35:52 | 1:32.432 | 226.168 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | 15:42:21 | 1:32.549 | 225.882 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | 15:42:20 | 1:32.634 | 225.675 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 48 | 15:34:38 | 1:32.777 | 225.327 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 49 | 15:36:05 | 1:32.996 | 224.796 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 52 | 15:40:55 | 1:33.208 | 224.285 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 53 | 15:42:10 | 1:33.427 | 223.759 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 41 | 15:23:49 | 1:33.552 | 223.460 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 39 | 15:20:40 | 1:33.691 | 223.129 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 47 | 15:33:33 | 1:33.732 | 223.031 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 53 | 15:43:01 | 1:33.837 | 222.782 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 40 | 15:22:31 | 1:34.164 | 222.008 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | 15:42:55 | 1:34.230 | 221.852 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 53 | 15:42:56 | 1:34.256 | 221.791 |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 53 | 15:43:05 | 1:34.314 | 221.655 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 41 | 15:24:11 | 1:34.512 | 221.190 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 38 | 15:19:24 | 1:34.514 | 221.186 |
| 18 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 14:46:46 | 1:35.604 | 218.664 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 53 | 15:43:37 | 1:35.637 | 218.589 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 48 | 15:34:23 | 1:36.221 | 217.262 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 53 | 15:42:47 | 1:36.269 | 217.154 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 29 | 15:05:10 | 1:37.217 | 215.036 |
Clasificación de pilotos.
2026 Drivers’ Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 72 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 41 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 15 |
| 9 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 12 |
| 10 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1 |
| 17 | Nico Hulkenberg | GER | Audi | 0 |
| 18 | Alexander Albon | THA | Williams | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
Clasificación de scuderias.
2026 Teams’ Standings
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 135 |
| 2 | Ferrari | 90 |
| 3 | McLaren | 46 |
| 4 | Haas F1 Team | 18 |
| 5 | Alpine | 16 |
| 6 | Red Bull Racing | 16 |
| 7 | Racing Bulls | 14 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Miami del 1 al 3 de mayo ante la caída del calendario de los GP’s de Bahréin y Arabia Saudí.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Kimi Antonelli
Mercedes
Oscar Piastri
McLaren
Charles Leclerc
Ferrari
George Russell
Lando Norris
Lewis Hamilton
Pierre Gasly
Alpine
Max Verstappen
Red Bull Racing
Liam Lawson
Racing Bulls
Esteban Ocon
Haas F1 Team
Nico Hulkenberg
Audi
Isack Hadjar
Gabriel Bortoleto
Arvid Lindblad
Carlos Sainz
Williams
Franco Colapinto
Sergio Perez
Cadillac
Fernando Alonso
Aston Martin
Valtteri Bottas
Alexander Albon
Lance Stroll
Oliver Bearman