
Índice de posts sobre el GP de Japón 2026:

GP de Japón, circuito de Suzuka 2026: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
27 – 29 Mar 2026
Suzuka Circuit, Suzuka
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.666 | 27 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.026s | 26 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.132s | 20 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.199s | 23 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.289s | 25 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.374s | 23 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.791s | 27 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.863s | 27 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.935s | 23 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.999s | 29 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.093s | 27 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.132s | 26 |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.137s | 27 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.234s | 27 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.312s | 25 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.695s | 24 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.717s | 26 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.031s | 22 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +2.555s | 18 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.824s | 24 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.628s | 22 |
| 22 | 34 | Jak Crawford | Aston Martin | +4.696s | 11 |
Libres 2.
27 – 29 Mar 2026
Suzuka Circuit, Suzuka
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 | 29 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.092s | 28 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.205s | 29 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.516s | 17 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.713s | 28 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.847s | 27 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.308s | 27 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.363s | 30 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.365s | 28 |
| 10 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.376s | 29 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.399s | 30 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.457s | 31 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.475s | 30 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.601s | 29 |
| 15 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.626s | 29 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.800s | 11 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.305s | 28 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.482s | 28 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.463s | 24 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +3.556s | 14 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.818s | 21 |
| 22 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Parece que McLaren va a volver a estar en la lucha por las primeras posiciones y ello abre la lucha.
Esto alegra el mundial, pero me temo que pueda darse la circunstancia que Ferrari y McLaren se disputen ser la alternativa a Mercedes y esto permita a Mercedes escaparse en puntos.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
George Russell
Mercedes
Kimi Antonelli
Lando Norris
McLaren
Oscar Piastri
Charles Leclerc
Ferrari
Lewis Hamilton
Max Verstappen
Red Bull Racing
Liam Lawson
Racing Bulls
Esteban Ocon
Haas F1 Team
Arvid Lindblad
Gabriel Bortoleto
Audi
Nico Hulkenberg
Isack Hadjar
Oliver Bearman
Pierre Gasly
Alpine
Franco Colapinto
Carlos Sainz
Williams
Alexander Albon
Sergio Perez
Cadillac
Valtteri Bottas
Lance Stroll
Aston Martin
Jak Crawford
Fernando Alonso