
Índice de posts sobre el GP de China 2026:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación principal.
- La carrera.

GP de China, circuito de Shanghái 2026: La carrera.
Pole para Antonelli, segundo Russell, tercero Hamilton y cuarto Leclerc.
Los McLaren saldrán desde el pitlane. Bortoleto y Albon también desde el pitlane. Los primeros coches con medios. Luego ya se ven duros y los Red Bull con blandos. En principio se intentaría ir a una parada aunque esto parece imposible para los Red Bull por su decisión de salir con blandos.
Bortoleto no sale. ALbon tampoco. Los dos McLaren no salen tampoco.
La salida.
V1 Buena salida de Hamilton que se pone a liderar la carrera. Antonelli consigue aguatarle el pulso a Leclerc y conservar la segunda posición. Russell queda cuarto.
Hadjar trompea, consigue volver a pista perdiendo muchas posiciones.
V 2 Hadjar se mete en boxes. Se activa el modo overtake. En la recta antes de la 14 con el overtake pasa Antonelli a Hamilton y recupera la primera posición.
V 3 En recta de meta Russell pasa a Leclerc y se pone tercero.
V4 Recta de meta Russell pasa a Hamilton y vuelve a colocarse en segunda posición.
V 10 Verstappen, Lawson y Sainz en boxes. Primeras paradas. Ponen duros, a ver cuánto aguantan. Stroll fuera de pista en curva 2. Fuera de carrera. Safetycar.
Primera mitad de carrera.
V 11 Los Mercedes a boxes, Ferrari. Gasly en boxes.
Antonelli queda liderando, Colapinto segundo al no parar, Ocon tercero por el mismo motivo, cuarto Russell, quinto Hamilton, Lindblad sexto y séptimo Leclerc. Los pilotos con duros se han mantenido en pista.
Hadjar vuelve a entrar en boxes.
V 12 Pérez entra en boxes ahora, con el grupo de coches ya formado, Pérez vuelve a pista en décimo sexta posición de los coches que quedan en pista solo Hadjar está por detrás.
V 13 se retira el safetycar en esta vuelta.
V 16 Russell pasa a Ocon y se pone quinto. Ha perdido mucho tiempo con el Haas. Alonso cayendo a última posición, poco ritmo y veremos si acaba. En el final de vuelta Russell pasa a Colapinto y se pone cuarto.
V 25 Leclec pasa a Hamilton y a continuación Hamilton contraataca, pero Leclerc consigue mantener la segunda posición.
V 27 varios cambios de posición entre los Ferrari. Leclerc consigue recuperar la segunda posición.
V 29 Russell ha aprovechado la lucha entre los Ferrari para pasar a Hamilton y ponerse tercero.
V 30 Ocon a boxes. Pone medio. Sale último.
Segunda mitad de carrera.
V 32 Russell se ha puesto segundo. Alonso a boxes. Pasa de duros a medios.
V 33 Colapinto en boxes. Bandera amarilla: salida de pista de Ocon lleva parte del coche roto pero sigue en pista.
V 34 Alonso vuelve a entrar en boxes. En repetición se ve que Ocon y Colapinto se han chocado en C1. Alonso retira el coche.
V 36 Hamilton ha vuelto a pasar a Leclerc. Leclerc vuelve a atacar en C1 pero no lo consigue. Hulkenberg en boxes.
Se investiga el incidente entre Ocon y Colapinto. + 10 segundos de penalización para Colapinto.
V 41 Hamilton sigue segundo tas cambiar varias veces más posición con Leclerc.
V 43 al pasar a los doblados Antonelli consigue separarse un poco más de Russell. Lindblad a boxes.
V 46 Max Verstappen pierde potencia, lo llaman al box. Parece que llega.
V 48 Ocon ha entrado en boxes. Cumple la sanción. Cambia ruedas e intentan reparar el coche tras el choque con Colapinto.
Últimas vueltas.
V 51 Antonelli mantiene más de 9 segundos de distancia con Russell. Hamilton se mantiene tercero.
V 52 Hamilton está a más de 17 segundos de Russell.
V 53 bandera amarilla, salida de pista de Antonelli.
V 56 Victoria para Antonelli, segunda posición para Russell y tercero Hamilton.
Out:
- Gabriel Bortoleto. Audi.
- Alexander ALbon, Williams.
- Óscar Piastri, McLaren.
- Lando Norris, McLaren.
- Lance Stroll, Aston Martin. Avería V 10.
- Fernando Alonso, Aston Martin. Abandono V 34.
- Max Verstappen, Red Bull. Avería V 46.
Resultado final de carrera.
Shanghai International Circuit, Shanghai
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | +5.515s | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +25.267s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +28.894s | 12 |
| 5 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +57.268s | 10 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +59.647s | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | +80.588s | 6 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 56 | +87.247s | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 55 | +1 lap | 2 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 55 | +1 lap | 1 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 55 | +1 lap | 0 |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 55 | +1 lap | 0 |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +1 lap | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 55 | +1 lap | 0 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 55 | +1 lap | 0 |
| NC | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 45 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 32 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | DNF | 0 |
| NC | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | DNS | 0 |
| NC | 1 | Lando Norris | McLaren | 0 | DNS | 0 |
| NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | DNS | 0 |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 0 | DNS | 0 |
Shanghai International Circuit, Shanghai
| Stops | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1 | 15:06:01 | 23.062 | 23.062 |
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 9 | 15:19:07 | 23.678 | 23.678 |
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | 15:19:07 | 22.721 | 22.721 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 9 | 15:19:10 | 23.106 | 23.106 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 10 | 15:20:25 | 23.005 | 23.005 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 10 | 15:20:32 | 23.390 | 23.390 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10 | 15:20:33 | 22.433 | 22.433 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | 15:20:36 | 25.633 | 25.633 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 15:20:42 | 23.539 | 23.539 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 15:20:59 | 22.967 | 22.967 |
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 10 | 15:21:20 | 27.795 | 27.795 |
| 2 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 10 | 15:21:40 | 25.748 | 48.810 |
| 1 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 11 | 15:23:41 | 26.213 | 26.213 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 29 | 15:54:41 | 25.997 | 25.997 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 31 | 15:58:29 | 23.291 | 23.291 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 32 | 15:59:34 | 23.195 | 23.195 |
| 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 35 | 16:04:32 | 37.358 | 37.358 |
| 1 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 42 | 16:16:19 | 23.290 | 23.290 |
| 2 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 46 | 16:23:06 | 47.067 | 73.064 |
Shanghai International Circuit, Shanghai
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 52 | 16:30:48 | 1:35.275 | 205.967 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | 16:37:20 | 1:35.400 | 205.698 |
| 3 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 55 | 16:36:45 | 1:35.964 | 204.489 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 16:37:44 | 1:36.011 | 204.389 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 55 | 16:36:04 | 1:36.092 | 204.216 |
| 6 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 47 | 16:23:07 | 1:36.099 | 204.201 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 38 | 16:09:59 | 1:36.180 | 204.029 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | 16:38:12 | 1:36.429 | 203.503 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 53 | 16:33:24 | 1:36.505 | 203.342 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 35 | 16:04:54 | 1:36.783 | 202.758 |
| 11 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 39 | 16:10:44 | 1:37.046 | 202.209 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | 16:38:35 | 1:37.096 | 202.105 |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 46 | 16:22:23 | 1:37.311 | 201.658 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 52 | 16:30:51 | 1:37.981 | 200.279 |
| 15 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 56 | 16:38:11 | 1:38.393 | 199.441 |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 51 | 16:30:14 | 1:38.523 | 199.177 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 25 | 15:48:25 | 1:39.721 | 196.785 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | 15:19:19 | 1:40.883 | 194.518 |
Clasificación de pilotos.
2026 Drivers’ Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes | 51 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 47 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 34 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 33 |
| 5 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 17 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren | 15 |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 9 |
| 8 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 8 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 8 |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 4 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 4 |
| 12 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 3 |
| 13 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 2 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 0 |
| 17 | Nico Hulkenberg | GER | Audi | 0 |
| 18 | Alexander Albon | THA | Williams | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
Clasificación de scuderias.
2026 Teams’ Standings
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 98 |
| 2 | Ferrari | 67 |
| 3 | McLaren | 18 |
| 4 | Haas F1 Team | 17 |
| 5 | Red Bull Racing | 12 |
| 6 | Racing Bulls | 12 |
| 7 | Alpine | 10 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Japón del 27 al 29 de marzo.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Kimi Antonelli
Mercedes
George Russell
Lewis Hamilton
Ferrari
Charles Leclerc
Oliver Bearman
Haas F1 Team
Pierre Gasly
Alpine
Liam Lawson
Racing Bulls
Isack Hadjar
Red Bull Racing
Carlos Sainz
Williams
Franco Colapinto
Nico Hulkenberg
Audi
Arvid Lindblad
Valtteri Bottas
Cadillac
Esteban Ocon
Sergio Perez
Max Verstappen
Fernando Alonso
Aston Martin
Lance Stroll
Oscar Piastri
McLaren
Lando Norris
Gabriel Bortoleto
Alexander Albon
Isack Hadjar
Red Bull Racing
Max Verstappen
Liam Lawson
Racing Bulls
Carlos Sainz
Williams
Kimi Antonelli
Mercedes
George Russell
Lewis Hamilton
Ferrari
Charles Leclerc
Pierre Gasly
Alpine
Oliver Bearman
Haas F1 Team
Valtteri Bottas
Cadillac
Sergio Perez
Esteban Ocon
Fernando Alonso
Aston Martin
Franco Colapinto
Nico Hulkenberg
Audi
Arvid Lindblad