GP de Estados Unidos, circuito de Austin de 2023: Sprint Shootout y sprint.

Índice de posts sobre el GP de Estados Unidos 2023:

  1. Presentación.
  2. Historia del GP.
  3. Libres 1 y clasificación.
  4. Sprint Shootout y carrera sprint.
  5. La carrera.

USA_Circuit.png

Sprint Shootout.

 

Q1.

Resultados del ‘shootout’ – Q1

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Max Verstappen 1 Red Bull RB19 Honda 1:35″997
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF-23 Ferrari 1:35″999 +00:002
3 Alex Albon 23 Williams FW45 Mercedes 1:36″230 +00:233
4 Carlos Sainz 55 Ferrari SF-23 Ferrari 1:36″268 +00:271
5 George Russell 63 Mercedes W14 Mercedes 1:36″281 +00:284
6 Sergio Pérez 11 Red Bull RB19 Honda 1:36″347 +00:350
7 Fernando Alonso 14 Aston Martin AMR23 Mercedes 1:36″365 +00:368
8 Esteban Ocon 31 Alpine A523 Renault 1:36″372 +00:375
9 Lewis Hamilton 44 Mercedes W14 Mercedes 1:36″393 +00:396
10 Lando Norris 4 McLaren MCL-60 Mercedes 1:36″499 +00:502
11 Guanyu Zhou 24 Alfa Romeo Racing C43 Ferrari 1:36″554 +00:557
12 Lance Stroll 18 Aston Martin AMR23 Mercedes 1:36″575 +00:578
13 Pierre Gasly 10 Alpine A523 Renault 1:36″595 +00:598
14 Oscar Piastri 81 McLaren MCL-60 Mercedes 1:36″703 +00:706
15 Daniel Ricciardo 3 AlphaTauri AT04 Honda 1:36″737 +00:740
16 Nico Hülkenberg 27 Haas VF-23 Ferrari 1:36″749 +00:752
17 Kevin Magnussen 20 Haas VF-23 Ferrari 1:36″922 +00:925
18 Valtteri Bottas 77 Alfa Romeo Racing C43 Ferrari 1:36″922 +00:925
19 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri AT04 Honda 1:36″945 +00:948
20 Logan Sargeant 2 Williams FW45 Mercedes 1:37″186 +01:189

Q2.

Resultados del ‘shootout’ – Q2

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Max Verstappen 1 Red Bull RB19 Honda 1:35″181
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF-23 Ferrari 1:35″386 +00:205
3 Carlos Sainz 55 Ferrari SF-23 Ferrari 1:35″542 +00:361
4 Lando Norris 4 McLaren MCL-60 Mercedes 1:35″594 +00:413
5 Sergio Pérez 11 Red Bull RB19 Honda 1:35″718 +00:537
6 Oscar Piastri 81 McLaren MCL-60 Mercedes 1:35″753 +00:572
7 Pierre Gasly 10 Alpine A523 Renault 1:35″785 +00:604
8 George Russell 63 Mercedes W14 Mercedes 1:35″847 +00:666
9 Lewis Hamilton 44 Mercedes W14 Mercedes 1:35″887 +00:706
10 Alex Albon 23 Williams FW45 Mercedes 1:35″947 +00:766
11 Daniel Ricciardo 3 AlphaTauri AT04 Honda 1:35″978 +00:797
12 Fernando Alonso 14 Aston Martin AMR23 Mercedes 1:36″087 +00:906
13 Esteban Ocon 31 Alpine A523 Renault 1:36″137 +00:956
14 Lance Stroll 18 Aston Martin AMR23 Mercedes 1:36″181 +01:00
15 Guanyu Zhou 24 Alfa Romeo Racing C43 Ferrari 1:36″182 +01:001

Q3.

Resultados del ‘shootout’ – Q3

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Max Verstappen 1 Red Bull RB19 Honda 1:34″538
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF-23 Ferrari 1:34″593 +00:055
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W14 Mercedes 1:34″607 +00:069
4 Lando Norris 4 McLaren MCL-60 Mercedes 1:34″639 +00:101
5 Oscar Piastri 81 McLaren MCL-60 Mercedes 1:34″894 +00:356
6 Carlos Sainz 55 Ferrari SF-23 Ferrari 1:34″939 +00:401
7 Sergio Pérez 11 Red Bull RB19 Honda 1:35″041 +00:503
8 George Russell 63 Mercedes W14 Mercedes 1:35″199 +00:661
9 Alex Albon 23 Williams FW45 Mercedes 1:35″366 +00:828
10 Pierre Gasly 10 Alpine A523 Renault 1:35″897 +01:359

Resultado final clasificación.

POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:35.997 1:35.181 1:34.538 11
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:35.999 1:35.386 1:34.593 14
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:36.393 1:35.887 1:34.607 12
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:36.499 1:35.594 1:34.639 15
5 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:36.703 1:35.753 1:34.894 15
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:36.268 1:35.542 1:34.939 14
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:36.347 1:35.718 1:35.041 14
8 63 George Russell MERCEDES 1:36.281 1:35.847 1:35.199 12
9 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:36.230 1:35.947 1:35.366 12
10 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:36.595 1:35.785 1:35.897 12
11 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:36.737 1:35.978   9
12 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:36.365 1:36.087   9
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:36.372 1:36.137   9
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:36.575 1:36.181   11
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:36.554 1:36.182   11
16 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:36.749     6
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:36.922     6
18 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:36.922     6
19 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:36.945     5
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:37.186     6

Parrilla.

 Así saldrán mañana:

POS NO DRIVER CAR TIME
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:34.538
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:34.593
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:34.607
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:34.639
5 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:34.894
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:34.939
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:35.041
8 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:35.366
9 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:35.897
10 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:35.978
11 63 George Russell MERCEDES 1:35.199
12 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:36.087
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:36.137
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:36.181
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:36.182
16 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:36.749
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:36.922
18 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:36.922
19 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:36.945
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:37.186

Note – Russell penalised three grid places for impeding Leclerc during the Sprint Shootout.

Sprint race.

Pole para Verstappen, segundo Leclerc y tercero Hamilton. 

Todos van con medios con excepción de Sainz que va con blandos. 

La salida.

V1 Verstappen y Leclerc se sitúan en la parte interna de la primera curva. Hamilton se sitúa por el exterior. Salen de la primera curva en paralelo Hamilton y Leclerc, en la siguiente curva Hamilton puede pasar a Leclerc y ponerse segundo. 

Sainz pasa a Norris, se coloca cuarto. Pérez bloqueado por Piastri, Russell viene por detrás. 

V2 Pérez al acecho de los McLaren y con Russell pegado a él. 

Primera mitad de carrera.

V 3 Nuevo ataque de Pérez a Piastri. Finalmente pasa Pérez y a continuación aprovecha Russell para atacar también. Russell le pasa por fuera de pista, podrían sancionarle. 

V5 Piastri ha perdido posición también con Gasly y cae a novena posición. Ha sido en la frenada de la primera curva. En comparación con Norris, su compañero, a Piastri le falta ritmo. 

V 6 Ahora es Albon quien pasa a Piastri quien ya cae a décima posición. A Russell finalmente lo sancionan con 5 segundos por la pasada a Piastri por fuera de pista. 

V 7 Sainz aguantando el acoso de Norris. 

V 10 Norris termina pasando a Sainz. Y no muy por detrás tiene a Pérez. 

Segunda mitad de carrera.

V 11 Pérez pasa a Sainz y se pone en quinta posición. Le ha pasado justo antes de la curva 12. 

V 15 Alonso pasa a Stroll y se pone décimo tercero. 

V 16 Russell insinuándose a Sainz. De pasarle deberá meterle los 5 segundos de sanción que tiene. 

Últimas vueltas.

V 17 Stroll para en boxes, tiene problemas con los frenos. Stroll se retira. 

V 19 sanción 5 segundos a Zhou por adelantar por fuera de pista. 

Victoria para Max Verstappen, segundo Hamilton y tercero Leclerc. 

Out:

  1. Lance Stroll, Aston Martin. Abandono V 17.

Resultado final de carrera.

POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 19 31:30.849 8
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 19 +9.465s 7
3 16 Charles Leclerc FERRARI 19 +17.987s 6
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 19 +18.863s 5
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 19 +22.928s 4
6 55 Carlos Sainz FERRARI 19 +28.307s 3
7 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 19 +32.403s 2
8 63 George Russell MERCEDES 19 +34.250s 1
9 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 19 +34.567s 0
10 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 19 +42.403s 0
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 19 +44.986s 0
12 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 19 +45.509s 0
13 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 19 +49.086s 0
14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 19 +49.733s 0
15 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 19 +56.650s 0
16 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 19 +64.401s 0
17 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 19 +67.972s 0
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 19 +71.122s 0
19 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 19 +71.449s 0
NC 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 16 DNF 0

Note – Russell and Zhou received five-second time penalties for leaving the track and gaining an advantage.

Clasificación de pilotos.

Clasificación de scuderias.

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

http://directo.f1aldia.com/

Páginas Web del evento:

Home Copy

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.