GP de Estados Unidos, circuito de Austin de 2023: La carrera.

Índice de posts sobre el GP de Estados Unidos 2023:

  1. Presentación.
  2. Historia del GP.
  3. Libres 1 y clasificación.
  4. Sprint Shootout y carrera sprint.
  5. La carrera.

USA_Circuit.png

GP de Estados Unidos, circuito de Austin 2023: La carrera.

Pole para Leclerc, segundo Norris y tercero Hamilton. 

Desde el pitlane los dos Aston Martin y los dos Haas. 

La salida.

 

V1 Norris se pone primero. Sainz se pone tercero, Hamilton cuarto y Verstappen justo por detrás de Hamilton. Piastri se pega a Verstappen. 

V 2 Alonso ha pasado a Hulkenberg y es décimo octavo. 

V 3 Russell y Pérez pasan a Ocon en la recta entre las curvas 11 y 12. 

V 4 Ocon ha perdido dos posiciones más: con Gasly y Tsunoda, parece tener problemas. En la frenada de la 12 Hamilton pasa a Sainz y se pone tercero. Sainz intenta pegarse a él. 

V 5 Verstappen pasa a Sainz y se pone cuarto. Ocon ha caído hasta la vigésima posición. 

V 6 en la frenada de la 12 pasa Hamilton a Leclerc y se pone segundo. 

V 7 Ocon en boxes. En la repetición se aprecia como ha recibido daños al chocar lateralmente con Norris. Alonso ha pasdo a Sargeant, quien se defendía de él gracias al DRS con Magnussen, y se pone el de Aston Martin en décimo sexta posición. 

V 9 Norris parece mantener a raya a Hamilton. El tiempo entre ambos parece estable. 

V 10 Zhou ha parado en boxes. Vuelve a la pista décimo noveno con duros. Piastri está perdiendo velocidad y posiciones. 

Primera mitad de carrera.

V 11 Alonso peleando con Magnussen cuando pasan por Piastri quien se está parando. Magnussen entra en boxes. También Albon y Bottas. Piastri llega al box tras los anteriores. Piastri retira el coche. 

Verstappen y Leclerc lcuhando cuerpo a cuerpo por la tercera. Finalmente pasa Verstappen a Leclerc y se pone tercero. 

V 13 Anotado como incidente la pasada de Verstappen a Leclerc pues ha rechazado a Leclerc fuera de la pista. 

V 16 Verstappen a boxes desde la tercera posición. Cambia medios por otros medios. Vuelve a la pista noveno. 

V 17 Norris ha boxes desde la primera posición. Quita medios y pone duros. Sainz y Pérez a boxes. Hamilton queda como líder virtual. 

Norris vuelve a la pista cuarto tras Hamilton, Leclerc y Russell. Sainz ha vuelto octavo justo por delante de Alonso. 

V 18 Pérez pasa a Stroll en la frenada de la 12. 

V 19 Gasly en boxes desde la quinta posición. Vuelve a la pista con nuevos medios en la posición doce. 

V 20 Alonso entra en boxes. Pone nuevos medios. Hulkenberg también al box, parada lenta. Alonso vuelve al a pista décimo sexto, por delante de los Haas. 

V 21 Hamilton para en boxes. Quita medios y pone duros desde la primera y virtual posición. Vuelve a la pista en quinta posición, tras Verstappen. 

V 22 Alonso pasa a Sargent y se pone décimo cuarto. Russell ha parado en boxes desde la tercera posición quita medios y pone duros y vuelve en octava posición. 

V 23 Ricciardo a boxes. Alonso ha pasado a Albon y es décimo primero. 

Leclerc entra en boxes a quitar medios. Norris pasa a liderar de nuevo. Leclerc ha puesto duro y vuelve a la pista. Vuelve a la pista en sexta posición. 

V 25 Verstappen a poco más de un segundo de Norris. 

V 27 Max se insinúa en la recta entre la 11 y 12 a Norris pero no culmina el ataque. 

V 28 Verstappen pasa a Norris y se pone a liderar en la frenada de la 12. 

V 29 Bottas en boxes. Vuelve décimo séptimo con duros. 

V 30 Albon entra en boxes. 

Segunda mitad de carrera.

V 31 Hulkenberg pasa a Ricciardo por el exterior en la curva 12 y se pone décimo tercero. 

V 33 Sargent a boxes. 

V 35 Norris para desde la segunda posición. Pone un nuevo juego de duros. Vuelve a la pista en sexta posición. Tsunoda a boxes cuando va noveno. Quita duros. Hulkenberg también al box. 

Verstappen entra en boxes. Sainz también entra. 

V 36 Verstappen vuelve a la pista justo por delante de Norris. Sainz sale séptimo tras Russell. Lideran a falta de parar Hamilton, Pérez y Leclerc. 

V 38 Gasly y Pérez a boxes. 

Sainz pasa a Russell en la frenada de la 12. 

V 39 Hamilton al pitlane desde la primera y virtual posición. Verstappen pasa a Leclerc en la vuelta 1 y vuelve a liderar. 

V 40 Norris pasa en la frenada de la 12 a Leclerc y se pone segundo. Russell para en boxes. Vuelve a la pista en novena posición. 

V 41 parada de Stroll desde la octava posición. 

V 43 Alonso entra en el pitlane desde la séptima posición con medios. Pone duros. Vuelve a la pista en décima posición por delante de Stroll. Hamilton pasa a Leclerc y se pone tercero en la recta entre la 11 y 12. 

V 45 Alonso pasa a Tsunoda y se pone noveno. Hulkenberg pasa a Ricciardo y se pone décimo tercero. 

V 46 Sargent pasa a Ricciardo. Ricciardo ya parece sin ruedas y parece que intentará permanecer en pista. 

V 48 Hamilton pisándole los talones a Norris. Ricciardo finalmente entra en boxes. Stroll ha pasado a Alonso. Alonso con problemas en la suspensión trasera. 

V 49 En la primera curva finalmente Hamilton pasa a Norris y se pone segundo. Alonso sigue perdiendo posiciones y tiempo, parece que el coche no funciona bien. 

V 50 Alonso a boxes, parece tener un problema con el fondo. Frenada de la 12 pasa Sainz a Leclerc. 

Últimas vueltas.

V 51 Bandera blanca y negra a Albon por exceder límites de pista. 

V 52 Sanción para Albon de 5 segundos. Pérez llega a Leclerc. 

V 53 Pérez pasa a Leclerc y se pone quinto. 

V 55 Tsunoda para en boxes. Vuelve a la pista con blandos nuevos en décima posición. 

V 56 Victoria para Max Verstappen. Segundo Hamilton y tercero Norris. 

En las horas sucesivas a la carrera se descalifican a Lewis Hamilton y Charles Leclerc por irregularidades en el coche que explica la web de F1 aquí

 

Out:

  1. Esteban Ocon, Alpine. Abandono V 7.
  2. Oscar Piastri, McLaren. Abandono V 11.
  3. Fernando Alonso, Aston Martin. V 50 avería.
  4. Lewis Hamilton, Mercedes. Descalificado después de la carrera. 
  5. Charles Leclerc, Ferrari. Descalificado después de la carrera. 

 

Resultado final de carrera.

POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 56 1:35:21.362 25
DQ 44 Lewis Hamilton MERCEDES 56 +2.225s 0
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 56 +10.730s 18
3 55 Carlos Sainz FERRARI 56 +15.134s 15
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 56 +18.460s 12
DQ 16 Charles Leclerc FERRARI 56 +24.662s 0
5 63 George Russell MERCEDES 56 +24.999s 10
6 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 56 +47.996s 8
7 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 56 +48.696s 6
8 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 56 +74.385s 5
9 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 56 +86.714s 2
10 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 56 +87.998s 1
11 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 56 +89.904s 0
12 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 56 +98.601s 0
13 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 55 +1 lap 0
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 55 +1 lap 0
15 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 55 +1 lap 0
NC 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 49 DNF 0
NC 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 10 DNF 0
NC 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 6 DNF 0

Note – Tsunoda scored an additional point for setting the fastest lap of the race. Albon received a five-second time penalty for track limits infringements. Hamilton and Leclerc disqualified for technical infringements.

FASTEST LAPS

POS NO DRIVER CAR LAP TIME OF DAY TIME AVG SPEED
1 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 56 15:40:17 1:38.139 202.231
2 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 49 15:29:02 1:39.366 199.734
3 63 George Russell MERCEDES 48 15:26:06 1:39.393 199.680
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 42 15:15:42 1:39.582 199.301
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 40 15:12:29 1:39.737 198.991
6 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 48 15:26:28 1:39.908 198.650
7 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 47 15:24:44 1:39.954 198.559
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 39 15:10:37 1:39.985 198.497
9 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 40 15:12:15 1:40.028 198.412
10 55 Carlos Sainz FERRARI 51 15:30:53 1:40.034 198.400
11 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 47 15:24:41 1:40.412 197.653
12 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 45 15:21:45 1:40.925 196.648
13 16 Charles Leclerc FERRARI 38 15:08:55 1:41.025 196.454
14 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 34 15:03:09 1:41.238 196.041
15 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 40 15:13:11 1:41.371 195.783
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 41 15:15:14 1:41.506 195.523
17 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 51 15:32:13 1:41.879 194.807
18 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 54 15:37:14 1:41.972 194.629
19 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 5 14:12:19 1:42.705 193.240
20 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 2 14:07:13 1:44.789 189.397

PIT STOP SUMMARY

STOPS NO DRIVER CAR LAP TIME OF DAY TIME TOTAL
1 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 9 14:19:22 25.636 25.636
1 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 10 14:21:07 24.563 24.563
1 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 10 14:21:09 24.783 24.783
1 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 10 14:21:11 25.067 25.067
1 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 11 14:22:55 24.990 24.990
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 16 14:31:06 23.756 23.756
1 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 17 14:32:42 24.155 24.155
1 55 Carlos Sainz FERRARI 17 14:32:54 23.668 23.668
1 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 17 14:32:58 24.245 24.245
1 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 17 14:33:06 24.354 24.354
1 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 18 14:34:46 23.900 23.900
1 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 19 14:36:41 25.055 25.055
1 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 19 14:36:48 26.573 26.573
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 20 14:37:53 24.916 24.916
1 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 20 14:38:28 24.457 24.457
1 63 George Russell MERCEDES 21 14:39:49 24.357 24.357
1 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 22 14:41:51 24.364 24.364
1 16 Charles Leclerc FERRARI 23 14:43:10 23.963 23.963
2 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 27 14:50:48 24.717 50.353
2 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 28 14:52:29 25.020 49.803
2 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 29 14:54:08 24.354 48.917
2 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 29 14:54:24 24.745 49.812
2 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 32 14:59:24 25.547 50.537
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 34 15:01:53 23.361 47.516
2 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 34 15:02:26 24.125 48.479
2 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 34 15:02:47 24.308 50.881
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 35 15:03:31 24.974 48.730
2 55 Carlos Sainz FERRARI 35 15:03:42 23.673 47.341
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 37 15:07:07 23.747 47.992
2 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 37 15:07:28 24.880 48.780
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 38 15:08:41 24.648 49.564
2 63 George Russell MERCEDES 39 15:10:47 23.969 48.326
2 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 40 15:12:45 23.955 48.412
2 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 42 15:16:00 24.823 49.878
2 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 47 15:25:15 26.513 50.877
3 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 54 15:36:35 23.472 1:11.951

Clasificación de pilotos.

Clasificación de scuderias.

Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Méjico del 27 al 29 de octubre. 

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

http://directo.f1aldia.com/

Páginas Web del evento:

Home Copy

Home Copy

GP de Estados Unidos, circuito de Austin de 2023: Sprint Shootout y sprint.

Índice de posts sobre el GP de Estados Unidos 2023:

  1. Presentación.
  2. Historia del GP.
  3. Libres 1 y clasificación.
  4. Sprint Shootout y carrera sprint.
  5. La carrera.

USA_Circuit.png

Sprint Shootout.

 

Q1.

Resultados del ‘shootout’ – Q1

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Max Verstappen 1 Red Bull RB19 Honda 1:35″997
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF-23 Ferrari 1:35″999 +00:002
3 Alex Albon 23 Williams FW45 Mercedes 1:36″230 +00:233
4 Carlos Sainz 55 Ferrari SF-23 Ferrari 1:36″268 +00:271
5 George Russell 63 Mercedes W14 Mercedes 1:36″281 +00:284
6 Sergio Pérez 11 Red Bull RB19 Honda 1:36″347 +00:350
7 Fernando Alonso 14 Aston Martin AMR23 Mercedes 1:36″365 +00:368
8 Esteban Ocon 31 Alpine A523 Renault 1:36″372 +00:375
9 Lewis Hamilton 44 Mercedes W14 Mercedes 1:36″393 +00:396
10 Lando Norris 4 McLaren MCL-60 Mercedes 1:36″499 +00:502
11 Guanyu Zhou 24 Alfa Romeo Racing C43 Ferrari 1:36″554 +00:557
12 Lance Stroll 18 Aston Martin AMR23 Mercedes 1:36″575 +00:578
13 Pierre Gasly 10 Alpine A523 Renault 1:36″595 +00:598
14 Oscar Piastri 81 McLaren MCL-60 Mercedes 1:36″703 +00:706
15 Daniel Ricciardo 3 AlphaTauri AT04 Honda 1:36″737 +00:740
16 Nico Hülkenberg 27 Haas VF-23 Ferrari 1:36″749 +00:752
17 Kevin Magnussen 20 Haas VF-23 Ferrari 1:36″922 +00:925
18 Valtteri Bottas 77 Alfa Romeo Racing C43 Ferrari 1:36″922 +00:925
19 Yuki Tsunoda 22 AlphaTauri AT04 Honda 1:36″945 +00:948
20 Logan Sargeant 2 Williams FW45 Mercedes 1:37″186 +01:189

Q2.

Resultados del ‘shootout’ – Q2

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Max Verstappen 1 Red Bull RB19 Honda 1:35″181
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF-23 Ferrari 1:35″386 +00:205
3 Carlos Sainz 55 Ferrari SF-23 Ferrari 1:35″542 +00:361
4 Lando Norris 4 McLaren MCL-60 Mercedes 1:35″594 +00:413
5 Sergio Pérez 11 Red Bull RB19 Honda 1:35″718 +00:537
6 Oscar Piastri 81 McLaren MCL-60 Mercedes 1:35″753 +00:572
7 Pierre Gasly 10 Alpine A523 Renault 1:35″785 +00:604
8 George Russell 63 Mercedes W14 Mercedes 1:35″847 +00:666
9 Lewis Hamilton 44 Mercedes W14 Mercedes 1:35″887 +00:706
10 Alex Albon 23 Williams FW45 Mercedes 1:35″947 +00:766
11 Daniel Ricciardo 3 AlphaTauri AT04 Honda 1:35″978 +00:797
12 Fernando Alonso 14 Aston Martin AMR23 Mercedes 1:36″087 +00:906
13 Esteban Ocon 31 Alpine A523 Renault 1:36″137 +00:956
14 Lance Stroll 18 Aston Martin AMR23 Mercedes 1:36″181 +01:00
15 Guanyu Zhou 24 Alfa Romeo Racing C43 Ferrari 1:36″182 +01:001

Q3.

Resultados del ‘shootout’ – Q3

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Max Verstappen 1 Red Bull RB19 Honda 1:34″538
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF-23 Ferrari 1:34″593 +00:055
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W14 Mercedes 1:34″607 +00:069
4 Lando Norris 4 McLaren MCL-60 Mercedes 1:34″639 +00:101
5 Oscar Piastri 81 McLaren MCL-60 Mercedes 1:34″894 +00:356
6 Carlos Sainz 55 Ferrari SF-23 Ferrari 1:34″939 +00:401
7 Sergio Pérez 11 Red Bull RB19 Honda 1:35″041 +00:503
8 George Russell 63 Mercedes W14 Mercedes 1:35″199 +00:661
9 Alex Albon 23 Williams FW45 Mercedes 1:35″366 +00:828
10 Pierre Gasly 10 Alpine A523 Renault 1:35″897 +01:359

Resultado final clasificación.

POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:35.997 1:35.181 1:34.538 11
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:35.999 1:35.386 1:34.593 14
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:36.393 1:35.887 1:34.607 12
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:36.499 1:35.594 1:34.639 15
5 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:36.703 1:35.753 1:34.894 15
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:36.268 1:35.542 1:34.939 14
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:36.347 1:35.718 1:35.041 14
8 63 George Russell MERCEDES 1:36.281 1:35.847 1:35.199 12
9 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:36.230 1:35.947 1:35.366 12
10 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:36.595 1:35.785 1:35.897 12
11 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:36.737 1:35.978   9
12 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:36.365 1:36.087   9
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:36.372 1:36.137   9
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:36.575 1:36.181   11
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:36.554 1:36.182   11
16 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:36.749     6
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:36.922     6
18 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:36.922     6
19 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:36.945     5
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:37.186     6

Parrilla.

 Así saldrán mañana:

POS NO DRIVER CAR TIME
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:34.538
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:34.593
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:34.607
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:34.639
5 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:34.894
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:34.939
7 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:35.041
8 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:35.366
9 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:35.897
10 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:35.978
11 63 George Russell MERCEDES 1:35.199
12 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:36.087
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:36.137
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:36.181
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:36.182
16 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:36.749
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:36.922
18 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:36.922
19 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:36.945
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:37.186

Note – Russell penalised three grid places for impeding Leclerc during the Sprint Shootout.

Sprint race.

Pole para Verstappen, segundo Leclerc y tercero Hamilton. 

Todos van con medios con excepción de Sainz que va con blandos. 

La salida.

V1 Verstappen y Leclerc se sitúan en la parte interna de la primera curva. Hamilton se sitúa por el exterior. Salen de la primera curva en paralelo Hamilton y Leclerc, en la siguiente curva Hamilton puede pasar a Leclerc y ponerse segundo. 

Sainz pasa a Norris, se coloca cuarto. Pérez bloqueado por Piastri, Russell viene por detrás. 

V2 Pérez al acecho de los McLaren y con Russell pegado a él. 

Primera mitad de carrera.

V 3 Nuevo ataque de Pérez a Piastri. Finalmente pasa Pérez y a continuación aprovecha Russell para atacar también. Russell le pasa por fuera de pista, podrían sancionarle. 

V5 Piastri ha perdido posición también con Gasly y cae a novena posición. Ha sido en la frenada de la primera curva. En comparación con Norris, su compañero, a Piastri le falta ritmo. 

V 6 Ahora es Albon quien pasa a Piastri quien ya cae a décima posición. A Russell finalmente lo sancionan con 5 segundos por la pasada a Piastri por fuera de pista. 

V 7 Sainz aguantando el acoso de Norris. 

V 10 Norris termina pasando a Sainz. Y no muy por detrás tiene a Pérez. 

Segunda mitad de carrera.

V 11 Pérez pasa a Sainz y se pone en quinta posición. Le ha pasado justo antes de la curva 12. 

V 15 Alonso pasa a Stroll y se pone décimo tercero. 

V 16 Russell insinuándose a Sainz. De pasarle deberá meterle los 5 segundos de sanción que tiene. 

Últimas vueltas.

V 17 Stroll para en boxes, tiene problemas con los frenos. Stroll se retira. 

V 19 sanción 5 segundos a Zhou por adelantar por fuera de pista. 

Victoria para Max Verstappen, segundo Hamilton y tercero Leclerc. 

Out:

  1. Lance Stroll, Aston Martin. Abandono V 17.

Resultado final de carrera.

POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 19 31:30.849 8
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 19 +9.465s 7
3 16 Charles Leclerc FERRARI 19 +17.987s 6
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 19 +18.863s 5
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 19 +22.928s 4
6 55 Carlos Sainz FERRARI 19 +28.307s 3
7 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 19 +32.403s 2
8 63 George Russell MERCEDES 19 +34.250s 1
9 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 19 +34.567s 0
10 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 19 +42.403s 0
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 19 +44.986s 0
12 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 19 +45.509s 0
13 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 19 +49.086s 0
14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 19 +49.733s 0
15 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 19 +56.650s 0
16 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 19 +64.401s 0
17 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 19 +67.972s 0
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 19 +71.122s 0
19 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 19 +71.449s 0
NC 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 16 DNF 0

Note – Russell and Zhou received five-second time penalties for leaving the track and gaining an advantage.

Clasificación de pilotos.

Clasificación de scuderias.

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

http://directo.f1aldia.com/

Páginas Web del evento:

Home Copy