Pretemporada F1 2022
La pretemporada F1 ha empezado y antes de que inicien las carreras vamos a repasar las jornadas de pretemporada.
Protagonistas F1 2022
Equipo: Mercedes
| Full Team Name | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team |
|---|---|
| Base | Brackley, United Kingdom |
| Team Chief | Toto Wolff |
| Technical Chief | Mike Elliott |
| Chassis | W13 |
| Power Unit | Mercedes |
| First Team Entry | 1970 |
| World Championships | 8 |
| Highest Race Finish | 1 (x115) |
| Pole Positions | 127 |
| Fastest Laps | 85 |
Pilotos:
- Lewis Hamilton. Dorsal: 44
- George Russell. Dorsal 63
Equipo: Alpine
| Full Team Name | BWT Alpine F1 Team |
|---|---|
| Base | Enstone, United Kingdom |
| Team Chief | Otmar Szafnauer |
| Technical Chief | Pat Fry |
| Chassis | A522 |
| Power Unit | Renault |
| First Team Entry | 1986 |
| World Championships | 2 |
| Highest Race Finish | 1 (x21) |
| Pole Positions | 20 |
| Fastest Laps | 15 |
Pilotos:
- Fernando Alonso. Dorsal: 14
- Esteban Ocon. Dorsal: 31
Equipo: Haas
| Full Team Name | Haas F1 Team |
|---|---|
| Base | Kannapolis, United States |
| Team Chief | Guenther Steiner |
| Technical Chief | Simone Resta |
| Chassis | VF-22 |
| Power Unit | Ferrari |
| First Team Entry | 2016 |
| World Championships | N/A |
| Highest Race Finish | 4 (x1) |
| Pole Positions | N/A |
| Fastest Laps | 2 |
Pilotos:
- Mick Schumacher. Dorsal: 47
- Kevin Magnusen
Equipo: Red Bull
| Full Team Name | Oracle Red Bull Racing |
|---|---|
| Base | Milton Keynes, United Kingdom |
| Team Chief | Christian Horner |
| Technical Chief | Pierre Waché |
| Chassis | RB18 |
| Power Unit | Red Bull Powertrains |
| First Team Entry | 1997 |
| World Championships | 4 |
| Highest Race Finish | 1 (x75) |
| Pole Positions | 73 |
| Fastest Laps | 76 |
Pilotos:
- Max Verstappen. Dorsal: 1
- Sergio Pérez. Dorsal: 11
Equipo: McLaren
| Full Team Name | McLaren F1 Team |
|---|---|
| Base | Woking, United Kingdom |
| Team Chief | Andreas Seidl |
| Technical Chief | James Key |
| Chassis | MCL36 |
| Power Unit | Mercedes |
| First Team Entry | 1966 |
| World Championships | 8 |
| Highest Race Finish | 1 (x183) |
| Pole Positions | 156 |
| Fastest Laps | 160 |
Pilotos:
- Daniel Ricciardo. Dorsal: 3
- Lando Norris. Dorsal: 4
Equipo: Aston Martin
| Full Team Name | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team |
|---|---|
| Base | Silverstone, United Kingdom |
| Team Chief | Mike Krack |
| Technical Chief | Andrew Green |
| Chassis | AMR22 |
| Power Unit | Mercedes |
| First Team Entry | 2018 |
| World Championships | N/A |
| Highest Race Finish | 1 (x1) |
| Pole Positions | 1 |
| Fastest Laps | N/A |
Pilotos:
- Sebastian Vettel. Dorsal: 5
- Lance Stroll. Dorsal: 18
Equipo: Ferrari
| Full Team Name | Scuderia Ferrari |
|---|---|
| Base | Maranello, Italy |
| Team Chief | Mattia Binotto |
| Technical Chief | Enrico Cardile / Enrico Gualtieri |
| Chassis | F1-75 |
| Power Unit | Ferrari |
| First Team Entry | 1950 |
| World Championships | 16 |
| Highest Race Finish | 1 (x239) |
| Pole Positions | 223 |
| Fastest Laps | 253 |
Pilotos:
- Charles Leclerc. Dorsal: 16
- Carlos Sainz. Dorsal: 55
Equipo: Alpha Tauri
| Full Team Name | Scuderia AlphaTauri |
|---|---|
| Base | Faenza, Italy |
| Team Chief | Franz Tost |
| Technical Chief | Jody Egginton |
| Chassis | AT03 |
| Power Unit | Red Bull Powertrains |
| First Team Entry | 1985 |
| World Championships | N/A |
| Highest Race Finish | 1 (x2) |
| Pole Positions | 1 |
| Fastest Laps | 2 |
Pilotos:
- Pierre Gasly. Dorsal: 10
- Yuki Tsunoda. Dorsal: 22
Equipo: Alfa Romeo
| Full Team Name | Alfa Romeo F1 Team ORLEN |
|---|---|
| Base | Hinwil, Switzerland |
| Team Chief | Frédéric Vasseur |
| Technical Chief | Jan Monchaux |
| Chassis | C42 |
| Power Unit | Ferrari |
| First Team Entry | 1993 |
| World Championships | N/A |
| Highest Race Finish | 1 (x1) |
| Pole Positions | 1 |
| Fastest Laps | 5 |
Pilotos:
- Valtteri Bottas. Dorsal: 77
- Zhou Guanyu. Dorsal: 24
Equipo: Williams
| Full Team Name | Williams Racing |
|---|---|
| Base | Grove, United Kingdom |
| Team Chief | Jost Capito |
| Technical Chief | François-Xavier Demaison |
| Chassis | FW44 |
| Power Unit | Mercedes |
| First Team Entry | 1978 |
| World Championships | 9 |
| Highest Race Finish | 1 (x114) |
| Pole Positions | 129 |
| Fastest Laps | 133 |
Pilotos:
- Nicholas Latifi. Dorsal: 6
- Alexander Albon. Dorsal: 23
Tiempos pretemporada F1 2022
Circuito Barcelona-Catalunya Jornada 1: 23 Febrero
Circuito Barcelona-Catalunya Jornada 2: 24 Febrero
Circuito Barcelona-Catalunya Jornada 3: 25 Febrero
Bahrain International Circuit Jornada 1: 10 de marzo
Bahrain International Circuit Jornada 2: 11 de marzo
Bahrain International Circuit Jornada 3: 12 de marzo
Empieza el mundial F1 2022
Y hasta aquí la pretemporada, en breve arranca de nuevo el mundial de F1. Personalmente no me creo nada de los test de invierno. Creo que hasta la primera clasificación no vamos a ver a los equipos mostrar sus verdaderos rostros.
