Ahora ya habéis visto la F1, dejadme que os cuente cómo lo vivieron. 
Y la semana que viene veremos qué pasa en el GP de España.
¿Os ha gustado?
Argumento.
Sobre el final de Dragon Ball (27).
Comentarios sobre la saga (28).
Análisis del dibujo (29).
Claro que aunque Goku pueda ir a la Tierra eso no garantiza la victoria. ¿Y si se fusiona con Son Gohan? Pero como bien dice el Dios Kaiyo con la técnica de la fusión se pierde mucho tiempo y Bu no va a estarse quieto esperando.
Lo que el Dios sugiere es que use la fusión pero por medio de los pendientes «Pohtala». Dichos pendientes son el secreto mejor guardado de los Kaiyoshin que por medio de las fusiones Pohtala conseguían grandes poderes. Sin embargo esta información ha caído en el olvido y por eso el Kaiyoshin actual es tan débil. De modo que Kiwito y Kaiyoshin lo prueban y se fusionan. Goku tiene una baza secreta gracias a esto. La diferencia con la fusión normal es que sus efectos son permanentes.
Bu está a punto de hacer desaparecer a Son Gohan y la Tierra cuando Goku hace su aparición y le parte el cuerpo con un disco de energía.
Al aparecer Goku lanza el pendiente a Gohan para poder hacer la fusión, pero a Gohan se le escurre entre las manos. Bu aprovecha para atacar a Goku, pero no le da tiempo, por un lado Gohan recupera el pendiente y por otro los efectos de la fusión se han desvanecido.
Ahora que Bu se vuelve a ver acorralado utiliza el trozo de cola que le ha cortado Goku para absorber a Gohan. La situación es crítica: Bu es aún más poderoso que antes y encima no hay límite temporal.

¿¿Todo está perdido?? Viéndose acorralado, Goku llega incluso a pensar en lanzarle el pohtala a Satán para fusionarse con él. Pero en el último momento ocurre el milagro: Vegeta ha llegado a la Tierra por orden del guardián de la frontera.
Goku utiliza el cambio de lugar instantáneo para reunirse con Vegeta y pedirle que haga la fusión con él. Al inicio Vegeta se manifiesta en contra, Goku no sacó al luchar con él toda su fuerza y esto lo cabrea. Goku le recuerda que Bu ha matado a Bulma, Tranks, Goten, Piccolo…
Bu viene de frente preparado para atacar y matarles. Vegeta entiende la situación y se pone el pendiente. Nace el guerrero más poderoso del universo: Vegetto.

Super-Vegetto tiene una fuerza demoledora, muy superior al nuevo monstruo Bu. Pero Vegetto, aún pudiendo, no elimina del mapa a Bu. Se encarga de ponerle contra las cuerdas, de acorralarlo.
Una vez Bu ha entendido que no tiene nada que hacer utiliza su recurso de siempre: tratar de absorber. Para esto, Vegetto le había cortado previamente un trozo de la cola de la cabeza. Bu lanza su ataque para absorberlo y Vegetto se protege con una barrera protectora con la intención de rescatar a todos los absorbidos por Bu.


En breve va a empezar el GP de China del que parte en primera posición Hamilton, a quien van a seguir los dos Red Bull, su compañero Rosberg y Fernando Alonso.
Gran salida de Alonso que se pone en tercera posición con el problema de haber tocado a Massa en la salida. Parece que el toque ha sido sin mayor complicaciones.
V9 los pilotos ya empiezan a hablar de problemas de graining. Veremos quién gestiona mejor sus neumáticos.
V10 ya han empezado las paradas en boxes. Veremos qué deciden hacer los pilotos de cabeza de carrera.
V11 desastrosa parada en boxes de Felipe Massa. Williams está teniendo problemas para cambiarle los neumáticos, podría ser consecuencia de su colisión con Alonso.
V 11 para Alonso que no tiene ningún problema en el box. También ha parado Hulkenberg.
V 13 ha parado Vettel en boxes. Mientras el de Red Bull estaba en boxes, Alonso adelantaba a Kywat y conseguía pasar a Vettel antes de que este parara en boxes. Ahora Alonso tiene por delante aire limpio para estirar la vida de sus gomas.
V14 para Rosberg en boxes y sale en séptima posición.
V16 parada de Ricciardo que sale en quinta posición.
V 22 Vettel ha bajado el ritmo para conservar neumáticos y esto ha hecho que Rosberg llegue a su nivel. Vettel ahora intentará conservar neumáticos pero también defenderse de Rosberg.
V 23 Rosberg pasa a Vettel en un duelo rueda a rueda precioso.
V 24 Ricciardo llega al nivel de Vettel.
V 25 Ricciardo se ha quedado esperando en la cola de Vettel. Ahora el equipo da orden de que Ricciardo pase a Vettel.
V 26 Ricciardo termina pasando a Vettel.
V 29 salida de pista de Grosjean, problemas para Lotus. Rosberg recortándole peligrosamente a Alonso.
V 32 ya han empezado las segundas paradas en boxes. El momento de la parada de Alonso va a determinar si Alonso puede luchar por la segunda posición o por la tercera.
V 34 para Alonso. Al entrar Alonso se aborta la parada de Rosberg para posponerla. Ahora veremos quién sale por delante de quién cuando los dos paren.
V 35 parada de Vettel.
V 38 tras una salida de pista, Rosberg para en boxes, sus gomas no aguantaban más. También para Ricciardo. Ambos pilotos salen por detrás de Alonso. Ahora ya se ha acabado el tiempo de las estrategias y es una tanda de 18 vueltas en las que pelearán hasta el final.
El ritmo de Rosberg es inmejorable y en la vuelta 43 pasa a Alonso sin dificultades. Y el problema para Alonso es que por detrás también viene Ricciardo.
V 53 con doblados de por medio, Ricciarrdo se va pegando a Alonso. Tres vueltas de infarto para decidirse la última plaza del podio.
Tercera victoria consecutiva de Hamilton esta temporada, victoria número 25 del británico que se sitúa en el top ten de ganadores de la F1. Y sin embargo, aún no lidera este campeonato.
Vuelta rápida de carrera: Nico Rosberg – 1’40»402 (vuelta 39)
Note – Result declared at end of Lap 54/56, in accordance with Article 43.2 of sporting regulations (chequered flag was shown to leader at end of Lap 55).
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 154 |
| 2 | Red Bull Racing-Renault | 57 |
| 3 | Force India-Mercedes | 54 |
| 4 | Ferrari | 52 |
| 5 | McLaren-Mercedes | 43 |
| 6 | Williams-Mercedes | 36 |
| 7 | STR-Renault | 8 |
| 8 | Lotus-Renault | 0 |
| 9 | Sauber-Ferrari | 0 |
| 10 | Marussia-Ferrari | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de España del 9 al 11 de mayo.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


| P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’53″958 | |
| 2 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’54″492 | +00″534 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’54″514 | +00″556 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’55″032 | +01″074 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’55″062 | +01″104 |
| 6 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’55″228 | +01″270 |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’55″235 | +01″277 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’55″381 | +01″423 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’55″673 | +01″715 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’56″019 | +02″061 |
| 11 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’56″233 | +02″275 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’56″380 | +02″422 |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’56″760 | +02″802 |
| 14 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’56″841 | +02″883 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’57″468 | +03″510 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’57″812 | +03″854 |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’57″976 | +04″018 |
| 18 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’59″507 | +05″549 |
| 19 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 55’55″555 | +54’01″597 |
| 20 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 55’55″555 | +54’01″597 |
| 21 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 55’55″555 | +54’01″597 |
| 22 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 55’55″555 | +54’01″597 |
| P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’55″516 | |
| 2 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’55″913 | +00″397 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’55″926 | +00″410 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’56″058 | +00″542 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’56″501 | +00″985 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’56″641 | +01″125 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’56″850 | +01″334 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’56″961 | +01″445 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’57″261 | +01″745 |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’57″369 | +01″853 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’57″477 | +01″961 |
| 12 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’57″783 | +02″267 |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’58″138 | +02″622 |
| 14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’58″279 | +02″763 |
| 15 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’58″362 | +02″846 |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’58″411 | +02″895 |
| 17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’58″988 | +03″472 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’59″260 | +03″744 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’59″326 | +03″810 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 2’00″646 | +05″130 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 2’00″865 | +05″349 |
| – | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | Sin tiempo | 2″411 |
| P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’54″029 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’54″499 | +00″470 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’55″294 | +01″265 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’55″302 | +01″273 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’55″765 | +01″736 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’56″253 | +02″224 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’56″407 | +02″378 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’56″584 | +02″555 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’56″757 | +02″728 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’56″847 | +02″818 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’56″860 | +02″831 |
| 12 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’56″963 | +02″934 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’57″289 | +03″260 |
| 14 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’57″393 | +03″364 |
| 15 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’57″675 | +03″646 |
| 16 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’58″264 | +04″235 |
| P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’53″860 | |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’54″455 | +00″595 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’54″960 | +01″100 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’55″143 | +01″283 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’55″637 | +01″777 |
| 6 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’56″147 | +02″287 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’56″282 | +02″422 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’56″366 | +02″506 |
| 9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’56″773 | +02″913 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’57″079 | +03″219 |
Así saldrán mañana:
|
P
|
Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’53″860 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’54″455 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’54″960 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’55″143 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’55″637 |
| 6 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’56″147 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’56″282 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’56″336 |
| 9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’55″773 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’57″079 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’56″860 |
| 12 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’56″963 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’57″289 |
| 14 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’57″393 |
| 15 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’57″675 |
| 16 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’58″264 |
| 17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’58″988 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’59″260 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’59″326 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 2’00″646 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 2’00″865 |
| 22 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | Sin tiempo(*) |
iempo del 107%: 2’03″602
[*] Pastor Maldonado se retrasa cinco posiciones en la salida de la parrilla del GP de China por provocar el accidente con Esteban Gutiérrez en el pasado GP de Baréin. Sin embargo, no rodó en la Q1 por problemas en su E22.
Tras lo visto, tercera pole para Hamilton, el inglés se convierte en claro favorito para la victoria, si existían dudas. Y, además, de seguir este camino Hamilton se va a situar como máximo favorito para el título mundial antes del ecuador del campeonato.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’39″783 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’40″181 | +00″398 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’40″772 | +00″989 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’40″970 | +01″187 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’41″175 | +01″392 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’41″366 | +01″583 |
| 7 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’41″505 | +01″722 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’41″560 | +01″777 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’41″629 | +01″846 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’41″699 | +01″916 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’41″977 | +02″194 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’42″090 | +02″307 |
| 13 | Felipe Nasr | Williams | FW36 | 1’42″265 | +02″482 |
| 14 | Giedo van der Garde | Sauber | C33 | 1’42″615 | +02″832 |
| 15 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’42″733 | +02″950 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’43″731 | +03″948 |
| 17 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’44″038 | +04″255 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’44″162 | +04″379 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’44″270 | +04″487 |
| 20 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’44″782 | +04″999 |
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’44″835 | +05″052 |
| – | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | Sin tiempo |
| P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″315 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’38″456 | +00″141 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″726 | +00″411 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’38″811 | +00″496 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’39″015 | +00″700 |
| 6 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″118 | +00″803 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’39″283 | +00″968 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″491 | +01″176 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’39″537 | +01″222 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’39″648 | +01″333 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″736 | +01″421 |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″744 | +01″429 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’39″759 | +01″444 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″830 | +01″515 |
| 15 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″124 | +01″809 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’40″359 | +02″044 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’40″395 | +02″080 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’40″455 | +02″140 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’42″327 | +04″012 |
| 20 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’43″473 | +05″158 |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’43″530 | +05″215 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’43″679 | +05″364 |
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


El GP de China se celebra en el circuito de Shangái y lleva en el calendario desde 2004. Desde entonces 7 hombres saben lo que es ganar aquí: Rubens Barrichello, Fernando Alonso, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton, Jenson Button, Sebastian Vettel y Nico Rosberg. De todos ellos Fernando Alonso y Lewis Hamilton son los únicos pilotos que saben lo que es repetir victoria aquí.
El GP de China de 2009 fue uno de los circuitos en los que los Brawn GP fueron derrotados por los Red Bull. La victoria se la llevaba Sebastian Vettel seguido por su compañero de equipo, doblete de Red Bull, equipo a quien siguió Brawn GP con sus dos pilotos en la tercera y cuarta posición.
| P | Piloto | Dor. | Equipo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault |
| 2 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault |
| 3 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes |
| 4 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes |
| 5 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes |
| 6 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes |
| 7 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota |
| 8 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari |
| 9 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault |
| 10 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari |
| 11 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari |
| 12 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW |
| 13 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW |
| 14 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari |
| 15 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota |
| 16 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault |
| 17 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes |
| 18 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota |
| 19 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari |
| 20 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota |
Los nervios de Fernando Alonso le traicionan y acelera su Ferrari antes de que el semáforo se apagara por lo que es sancionado y esto lo relega de la primera posición a la cuarta a final de carrera. Los McLaren hacen una excelente carrera en las duras condiciones de lluvia y se hacen con el dominio de los dos campeonatos, siendo líder Jenson Button que se llevaba su segunda y última victoria de la temporada.
Tras conseguir la pole una mala salida de Vettel le ha perder posición con los McLaren. Button termina por perder la primera posición en favor de Lewis Hamilton que consigue una de las pocas victorias de la temporada que no fueron de Sebastian Vettel. Vettel pasa a Button y consigue la segunda posición, dejando al inglés con la tercera posición. Los Ferrari quedaron por detrás de Rosberg (quinto) siendo sexto Massa y séptimo Alonso.
Un regalo inesperado para Rosberg que conseguía aquí la primera pole de su carrera deportiva. Le seguirían Schumacher, Kobayashi, Räikkönen, Button, Webber, Hamilton, Pérez, Alonso, Grosejan y Vettel. Sin duda una clasificación atípica con lo que estábamos acostumbrados por el mundial 2011.
Rosberg y Schumacher conservan posición y son seguidos por Button, Kimi, Hamilton, Pérez, Kobayashi, Alonso, Webber y Massa. Incidentes en la primera parada: Webber, Räikkönen y Hamilton que salen a la par en lucha cuerpo a cuerpo por posición, Schumacher que a su salida se sale de pista. Tras la primera parada el orden es: Rosberg, Button, Hamilton, Webber, Raikkonen, Alonso, Kobayashi, Grosjean, Vettel y Pérez.En su segunda parada a boxes Alonso tiene problemas y sale muy retrasada cuando había estado luchando con Hamilton por la tercera posición.
Button tiene problemas con su estrategia y no consigue adelantar a Rosberg. Alonso que queda muy atrás se ve envuelto en una lucha por los puntos con cuatro coches. Vettel y Räikkönen con problemas de neumáticos en la recta final de la carrera perdiendo tiempo y posiciones. No hay más cambios de posición y Rosberg consigue ganar el GP.Lidera Lewis Hamilton el mundial de pilotos tras esta carrera seguido por su compañero Button lo que da a McLaren la ventaja sobre el mundial de equipos.
| P | Driver | Team | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 25 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 5 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 7 | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 6 | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 11 | 10 |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 10 | 8 |
| 7 | Bruno Senna | Williams-Renault | 14 | 6 |
| 8 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 13 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 9 | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 3 | 1 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 8 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 15 | |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 12 | |
| 14 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 4 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 16 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 24 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 17 | |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 19 | |
| 19 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 20 | |
| 20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 21 | |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 22 | |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 23 | |
| 23 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 18 | |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes | 2 |
Hamilton-Kimi y Alonso en las primeras posiciones de la salida. Un irreconocible Vettel sale noveno. Webber se quedó sin gasolina en la clasificación y salía desde el pitlane.
En la salida los dos Ferrari pasan a Kimi. Hamilton lidera hasta la vuelta 5 donde la degradación le hace perder posición con los dos Ferraris y Kimi también lo acorrala.
Nuevamente la primera parada es muy pronto y los pilotos salen atrás al parar. En su segunda parada, Alonso sale tras Vettel y Hulkenberg que aún deben parar. Y antes de que lo hagan, Alonso les adelanta en pista. Alonso es líder con tiempos contundentes.
Alonso lidera mientras Hamilton y Kimi se disputan la segunda posición y Vettel desde atrás viene remontando. La carrera acaba con la victoria de Alonso y Kimi y Hamilton completando el podio.
Alonso suma su primera victoria, pasa a ser tercero en la clasificación de pilotos y Vettel sigue liderando.
Atendiendo a los datos que tenemos de los años anteriores y a la situación de este año está claro el nombre del máximo favorito: Lewis Hamilton. Rosberg por supuesto también es favorito. Pero tras lo visto en Bahréin es complicado aventurar quiénes estarán detrás de ellos: Ferrari, Red Bull, Williams y Force India luchan por los puestos posteriores.
Mañana iremos viendo qué es lo que pasa durante esta edición del GP. ¡Hasta mañana!
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html

Cuarta carrera de F1 de la temporada 2014: el GP de China que se disputa en el circuito de Shangái.
Toma y daca: Rosberg-Hamilton atesoran todas las victorias y poles de la temporada. Rosberg ganó el GP de Australia y Hamilton los GP de Malasia y Bahréin.
| P | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 61 |
| 2 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 50 |
| 3 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 28 |
| 4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 26 |
| 5 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 23 |
El pelotón medio de la F1 está muy igualado y Bahréin fué una carrera muy emocionante. Pero lo que hace peligrar la diversión de esta temporada 2014 es la dominancia del equipo Mercedes y su ventaja en puntos.
Veamos al detalle el trazado del circuito de Shangái:
Explicación de Jaime Alguersuari (2010):
En inglés (2011):
Comparativa Rosberg vs Alonso (2012):
El Shangai International Circuit está en la ciudad de Shanghái, en China.
Shangai International Circuit
29/F Jiushi Towers
28 >hongshanng Road (South)
200010 Shanghái, China.
Tel (+86): 2163305555
Fax: (+86): 2163306655
Características:
Un circuito moderno especialmente diseñado para el disfrute de la afición que asiste en directo y pueda ver desde las gradas más tramo del circuito.
Es un circuito rápido con un par de puntos interesantes para el adelantamiento. A destacar el tramo justo antes de la primera curva y la larga recta entre las curvas 13 y 14.
Conducción y trazada:
Entramos a la larga recta de meta y alcanzamos aproximadamente 305 km/h antes de la primera curva donde sufriremos una importante frenada para hacer frente a las cuatro intrincadas primeras curvas. Las dos primeras van una justo al terminar la otra, hacia la derecha, creando una especia de espiral donde justo al acabar entramos en la 3-4 (consecutivas) que van a izquierdas girando completamente la dirección del monoplaza formando una especia de chicane.
Saliendo de esta cuarta curva debemos salir con buena tracción y acelerar al máximo para afrontar bien esta breve recta. Si lo hacemos bien podremos afrontar casi sin levantar el pie del pedal del acelerador la quinta curva. Ya a casi 300 km/h haremos frente a otra frenada intensa que supone la curva seis, muy cerrada.
De nuevo importante salir con tracción para ir acelerando. Si lo hacemos bien y aprovechamos bien el trazado podemos hacer la curva siete en 4-5ª marcha antes de entrar en la curva ocho que forma con la nueve una chicane (derecha-izquierda) más lenta.
Desde aquí la curva 10 (a izquierdas) nos lleva a una breve recta en la que podremos recuperar velocidad antes del giro abrupto a izquierdas que supone la curva 11 y que da a continuación con la curva 12 una espiral a derechas. Si lo hacemos bien podremos tomar la curva 13 acelerando lo que es de capital importancia para desarrollar la velocidad máxima en la recta a la que da, la más larga del circuito.
Después de esta recta biene una horquilla muy cerrada y deberemos detener nuestros 330 km/h para hacer el giro a derechas. La curva 15 es una prolongación de la 14 y la tomaremos ya acelerando. No llegaremos a acelerar mucho porque pronto encontraremos la curva 16, un giro a izquierdas de 90º que nos conduce de nuevo a la recta de meta.
