GP de Miami, Autódromo internacional de Miami 2022: libres 1 y 2.

Índice de posts sobre el GP de Miami 2022:

  1. Presentación e historia.
  2. Libres 1 y 2.
  3. Libres 3 y clasificación.
  4. La carrera.

Miami_Circuit.png

GP de Miami, autódromo internacional de Miami 2022: Libres 1 y 2.

Libres 1.

Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:31.098   26
2 63 George Russell MERCEDES 1:31.169 +0.071s 23
3 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:31.277 +0.179s 14
4 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:31.301 +0.203s 22
5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:31.498 +0.400s 27
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:31.528 +0.430s 25
7 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:31.854 +0.756s 20
8 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.956 +0.858s 23
9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:32.559 +1.461s 20
10 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:32.592 +1.494s 21
11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:32.615 +1.517s 26
12 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:32.884 +1.786s 31
13 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:33.020 +1.922s 23
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.024 +1.926s 24
15 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:33.417 +2.319s 27
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.576 +2.478s 23
17 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:33.773 +2.675s 13
18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:34.043 +2.945s 27
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:34.945 +3.847s 20
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:35.637 +4.539s 27

Libres 2.

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 63 George Russell MERCEDES 1:29.938   18
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:30.044 +0.106s 21
3 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:30.150 +0.212s 19
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:30.179 +0.241s 18
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:30.372 +0.434s 20
6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:30.535 +0.597s 20
7 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:30.547 +0.609s 20
8 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:30.860 +0.922s 24
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:30.861 +0.923s 20
10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:30.921 +0.983s 19
11 55 Carlos Sainz FERRARI 1:30.964 +1.026s 9
12 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:31.208 +1.270s 23
13 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:31.260 +1.322s 23
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:31.393 +1.455s 23
15 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:31.587 +1.649s 21
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:31.631 +1.693s 23
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:31.710 +1.772s 21
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:32.913 +2.975s 14
19 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT     1

 

Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

Páginas Web del evento:

F1 Miami – Experience the 2024 Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix!

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.