Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2018:
GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2018: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
| POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.722 | 15 | ||
| 2 | 1:26.815 | +0.093s | 14 | |
| 3 | 1:27.364 | +0.642s | 17 | |
| 4 | 1:27.851 | +1.129s | 8 | |
| 5 | 1:28.012 | +1.290s | 22 | |
| 6 | 1:28.018 | +1.296s | 15 | |
| 7 | 1:28.146 | +1.424s | 18 | |
| 8 | 1:28.418 | +1.696s | 16 | |
| 9 | 1:28.554 | +1.832s | 18 | |
| 10 | 1:28.814 | +2.092s | 17 | |
| 11 | 1:28.917 | +2.195s | 14 | |
| 12 | 1:29.066 | +2.344s | 15 | |
| 13 | 1:29.070 | +2.348s | 17 | |
| 14 | 1:29.094 | +2.372s | 12 | |
| 15 | 1:29.133 | +2.411s | 15 | |
| 16 | 1:29.829 | +3.107s | 13 | |
| 17 | 1:29.984 | +3.262s | 17 | |
| 18 | 1:30.004 | +3.282s | 17 | |
| 19 | 1:30.050 | +3.328s | 4 | |
| 20 | 3 |
Clasificación.
Una clasificación a priori favorito histórico Lewis Hamilton pero durante los libres del fin de semana mucha igualdad Mercedes-Ferrari con lo que considero a Vettel muy metido en la lucha.
Q1.
Q1 07 Julio 14:00:00 GMT+01
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:26″585 | — |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:26″818 | +00:233 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:27″025 | +00:440 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:27″309 | +00:724 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:27″549 | +00:964 |
| 6 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | C37 | Ferrari | 1:27″962 | +01:377 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:27″979 | +01:394 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | Renault | 1:28″017 | +01:432 |
| 9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:28″086 | +01:501 |
| 10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:28″143 | +01:558 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:28″187 | +01:602 |
| 12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:28″210 | +01:625 |
| 13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C37 | Ferrari | 1:28″249 | +01:664 |
| 14 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:28″279 | +01:694 |
| 15 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:28″399 | +01:814 |
| 16 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS18 | Renault | 1:28″456 | +01:871 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:29″096 | +02:511 |
| 18 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | Mercedes | 1:29″252 | +02:667 |
| 19 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | Mercedes | – | — |
| 20 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | Honda | – | — |
Q2.
Q2 07 Julio 14:20:00 GMT+01
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:26″256 | — |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:26″372 | +00:116 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:26″413 | +00:157 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:26″483 | +00:227 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:27″013 | +00:757 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:27″369 | +01:113 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:27″522 | +01:266 |
| 8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:27″730 | +01:474 |
| 9 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | C37 | Ferrari | 1:27″790 | +01:534 |
| 10 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:27″843 | +01:587 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | Renault | 1:27″901 | +01:645 |
| 12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:27″928 | +01:672 |
| 13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:28″139 | +01:883 |
| 14 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:28″343 | +02:087 |
| 15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C37 | Ferrari | 1:28″391 | +02:135 |
Q3.
Q3 07 Julio 14:40:00 GMT+01
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:25″892 | — |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:25″936 | +00:044 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:24″990 | +59:098 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:26″217 | +00:325 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:26″602 | +00:710 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:27″099 | +01:207 |
| 7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:27″244 | +01:352 |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:27″455 | +01:563 |
| 9 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | C37 | Ferrari | 1:27″879 | +01:987 |
| 10 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:28″194 | +02:302 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Parrilla
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:25″892 |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:25″936 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:24″990 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:26″217 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:26″602 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:27″099 |
| 7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:27″244 |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:27″455 |
| 9 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | C37 | Ferrari | 1:27″879 |
| 10 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:28″194 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | Renault | 1:27″901 |
| 12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:27″928 |
| 13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:28″139 |
| 14 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:28″343 |
| 15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C37 | Ferrari | 1:28″391 |
| 16 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS18 | Renault | 1:28″456 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:29″096 |
| 18 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | Mercedes | 1:29″252 |
| 19 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | Mercedes | – |
| 20 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | Honda | – |
Nueva predicción.
Sigo viendo a Hamilton como favorito aunque creo que no va a ser fácil y veremos una carrera entretenida:
- Hamilton
- Vettel
- Bottas / Räikkönen
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


