GP de Japón, circuito de Suzuka 2012: libres 3 y clasificación.

Índice de posts sobre el GP de Japón 2012:

  1. Presentación.
  2. Historia del GP.
  3. Libres 1 y 2.
  4. Libres 3 y clasificación.
  5. La carrera.

GP de Japón, circuito de Suzuka 2012: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

P Piloto Equipo Chasis Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel Red Bull RB8 1’32″136
2 Mark Webber Red Bull RB8 1’32″371 +00″235
3 Felipe Massa Ferrari F2012 1’32″824 +00″688
4 Michael Schumacher Mercedes W03 1’32″918 +00″782
5 Sergio Pérez Sauber C31 1’32″920 +00″784
6 Kamui Kobayashi Sauber C31 1’32″924 +00″788
7 Romain Grosjean Lotus E20 1’33″008 +00″872
8 Jenson Button McLaren MP4-27 1’33″025 +00″889
9 Paul di Resta Force India VJM05 1’33″094 +00″958
10 Pastor Maldonado Williams FW34 1’33″160 +01″024
11 Fernando Alonso Ferrari F2012 1’33″184 +01″048
12 Kimi Räikkönen Lotus E20 1’33″224 +01″088
13 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 1’33″569 +01″433
14 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR7 1’33″722 +01″586
15 Nico Rosberg Mercedes W03 1’33″899 +01″763
16 Bruno Senna Williams FW34 1’33″984 +01″848
17 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR7 1’34″023 +01″887
18 Nico Hülkenberg Force India VJM05 1’34″369 +02″233
19 Heikki Kovalainen Caterham CT01 1’35″568 +03″432
20 Vitaly Petrov Caterham CT01 1’36″355 +04″219
21 Timo Glock Marussia MR01 1’36″389 +04″253
22 Charles Pic Marussia MR01 1’36″517 +04″381
23 Narain Karthikeyan HRT F112 1’36″649 +04″513
24 Pedro de la Rosa HRT F112 1’36″875 +04″739

Clasificación.

Antes de disfrutar de la clasificación hay sanciones pendientes por repasar: la sanción de diez puestos en su posición de salida para Michael Schumacher por el golpe que le dió a Jean-Eric Vergne durante el GP de Singapur y la de Jenson Button con cinco posiciones por cambiar la caja de cambios (Hamilton también tuvo este problema y estrenará caja pero al no acabar el GP de Japón no se aplica sanción).

Q1.

P Piloto Equipo Motor Tiempo Dif
1 Romain Grosjean Lotus Renault RS27 V8 1’32″029
2 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 056 1’32″042 +00″013
3 Sergio Pérez Sauber Ferrari 056 1’32″147 +00″118
4 Kimi Räikkönen Lotus Renault RS27 V8 1’32″221 +00″192
5 Fernando Alonso Ferrari Ferrari 056 1’32″459 +00″430
6 Sebastian Vettel Red Bull Renault RS27 V8 1’32″608 +00″579
7 Nico Hülkenberg Force India Ferrari 056 1’32″828 +00″799
8 Pastor Maldonado Williams Renault RS27 V8 1’32″834 +00″805
9 Paul di Resta Force India Ferrari 056 1’32″898 +00″869
10 Felipe Massa Ferrari Ferrari 056 1’32″946 +00″917
11 Mark Webber Red Bull Renault RS27 V8 1’32″951 +00″922
12 Nico Rosberg Mercedes Mercedes FO 108V 1’33″015 +00″986
13 Daniel Ricciardo Toro Rosso Ferrari 056 1’33″059 +01″030
14 Lewis Hamilton McLaren Mercedes FO 108V 1’33″061 +01″032
15 Jenson Button McLaren Mercedes FO 108V 1’33″077 +01″048
16 Michael Schumacher Mercedes Mercedes FO 108V 1’33″349 +01″320
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso Ferrari 056 1’33″370 +01″341
18 Bruno Senna Williams Renault RS27 V8 1’33″405 +01″376
19 Heikki Kovalainen Caterham Renault RS27 V8 1’34″657 +02″628
20 Timo Glock Marussia Cosworth 1’35″213 +03″184
21 Pedro de la Rosa HRT Cosworth 1’35″385 +03″356
22 Charles Pic Marussia Cosworth 1’35″429 +03″400
23 Vitaly Petrov Caterham Renault RS27 V8 1’35″432 +03″403
24 Narain Karthikeyan HRT Cosworth 1’36″734 +04″705

Q2.

P Piloto Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel Red Bull Renault RS27 V8 1’31″501
2 Jenson Button McLaren Mercedes FO 108V 1’31″772 +00″271
3 Kimi Räikkönen Lotus Renault RS27 V8 1’31″826 +00″325
4 Fernando Alonso Ferrari Ferrari 056 1’31″833 +00″332
5 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 056 1’31″886 +00″385
6 Mark Webber Red Bull Renault RS27 V8 1’31″950 +00″449
7 Romain Grosjean Lotus Renault RS27 V8 1’31″988 +00″487
8 Lewis Hamilton McLaren Mercedes FO 108V 1’32″121 +00″620
9 Sergio Pérez Sauber Ferrari 056 1’32″169 +00″668
10 Nico Hülkenberg Force India Ferrari 056 1’32″272 +00″771
11 Felipe Massa Ferrari Ferrari 056 1’32″293 +00″792
12 Paul di Resta Force India Ferrari 056 1’32″327 +00″826
13 Michael Schumacher Mercedes Mercedes FO 108V 1’32″469 +00″968
14 Pastor Maldonado Williams Renault RS27 V8 1’32″512 +01″011
15 Nico Rosberg Mercedes Mercedes FO 108V 1’32″625 +01″124
16 Daniel Ricciardo Toro Rosso Ferrari 056 1’32″954 +01″453
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso Ferrari 056 1’33″368 +01″867

Q3.

Tiempos

P Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel Red Bull RB8 Renault RS27 V8 1’30″839
2 Mark Webber Red Bull RB8 Renault RS27 V8 1’31″090 +00″251
3 Jenson Button McLaren MP4-27 Mercedes FO 108V 1’31″290 +00″451
4 Kamui Kobayashi Sauber C31 Ferrari 056 1’31″700 +00″861
5 Romain Grosjean Lotus E20 Renault RS27 V8 1’31″898 +01″059
6 Sergio Pérez Sauber C31 Ferrari 056 1’32″022 +01″183
7 Fernando Alonso Ferrari F2012 Ferrari 056 1’32″114 +01″275
8 Kimi Räikkönen Lotus E20 Renault RS27 V8 1’32″208 +01″369
9 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes FO 108V 1’32″327 +01″488
Nico Hülkenberg Force India VJM05 Mercedes FO 108V Sin tiempo 2″411

Parrilla.

 Así saldrán mañana:

P Piloto Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel Red Bull RB8 Renault RS27 V8 1’30″839
2 Mark Webber Red Bull RB8 Renault RS27 V8 1’31″090
3 Kamui Kobayashi Sauber C30 Ferrari 056 1’31″700
4 Romain Grosjean Lotus E20 Renault RS27 V8 1’31″898
5 Sergio Pérez Sauber C31 Ferrari 056 1’32″022
6 Fernando Alonso Ferrari F2012 Ferrari 056 1’32″114
7 Kimi Räikkönen Lotus E20 Renault RS27 V8 1’32″208
8 Jenson Button McLaren MP4-27 Mercedes FO 108V 1’31″290 [**]
9 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes FO 108V 1’32″327
10 Felipe Massa Ferrari F2012 Ferrari 056 1’32″293
11 Paul di Resta Force India VJM05 Mercedes FO 108V 1’32″327
12 Pastor Maldonado Williams FW34 Renault RS27 V8 1’32″512
13 Nico Rosberg Mercedes W03 Mercedes FO 108V 1’32″625
14 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR7 Ferrari 056 1’32″954
15 Nico Hülkenberg Force India VJM05 Mercedes FO 108V Sin t’em»o.000 [***]
16 Bruno Senna Williams FW34 Renault RS27 V8 1’33″405
17 Heikki Kovalainen Caterham CT01 Renault RS27 V8 1’34″657
18 Timo Glock Marussia MR01 Cosworth 1’35″213
19 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR7 Ferrari 056 1’33″368 [****]
20 Pedro de la Rosa HRT F112 Cosworth 1’35″385
21 Charles Pic Marussia MR01 Cosworth 1’35″429
22 Vitaly Petrov Caterham CT01 Renault RS27 V8 1’35″432
23 Michael Schumacher Mercedes W03 Mercedes FO 108V 1’32″469 [*]
24 Narain Karthikeyan HRT F112 Cosworth 1’36″734

Tiempo del 107%: 1’38″471

[*] Michael Schumacher pierde diez posiciones en la parrilla de salida por colisionar contra Jean-Eric Vergne en el pasado GP de Singapur. Se ha clasificado en decimotercer lugar, pero saldrá vigesimotercero.

[**] Jenson Button se retrasa cinco plazas en la parrilla de salida por estrenar caja de cambios para este Gran Premio. Se clasificó tercero, pero saldrá octavo.

[***] Nico Hulkenberg pierde cinco posiciones por sustituir la caja de cambios de su VJM05 en los Libres 3. Se clasificó décimo, pero saldrá decimoquinto.

[****] Jean-Eric Vergne ha sido penaliazdo tras la clasificación por obstaculizar a Bruno Senna. Se retrasa tres plazas y saldrá decimonoveno.

Nueva predicción.

Al final Vettel ha cogido las riendas de los tiempos para dominar la carrera. Dado sus antecedentes aquí y su posición en la salida para mañana es favorito para la victoria en esta edición del GP de Japón.

Lo más probable es que mañana Red Bull consiga firmar el doblete y la duda es si Alonso conseguirá el podio para minimizar la hemorragia de puntos que debilitará su liderazgo en el mundial.

Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.