Archivo de la etiqueta: Lotus F1 Racing

GP de Inglaterra, circuito de Silverstone 2010: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

La tercera sesión de libres ha continuado con el liderazgo de los Red Bull y los Ferrari, con el permiso de Nico Rosberg que ha situado su Mercedes GP por delante de Felipe Massa.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’30»958
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’30»992 00’00»034
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’31»101 00’00»143
4 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»188 00’00»230
5 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’31»240 00’00»282
6 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’31»519 00’00»561
7 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’31»549 00’00»591
8 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»555 00’00»597
9 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’31»559 00’00»601
10 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’31»581 00’00»623
11 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’31»698 00’00»740
12 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’31»703 00’00»745
13 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’31»867 00’00»909
14 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’31»947 00’00»989
15 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’31»994 00’01»036
16 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’32»235 00’01»277
17 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’32»331 00’01»373
18 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’32»723 00’01»765
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’34»339 00’03»381
20 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’35»479 00’04»521
21 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’36»098 00’05»140
22 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’36»286 00’05»328
23 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’36»640 00’05»682
24 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’37»178 00’06»220

Clasificación.

La clasificación nos ha reservado buenas sorpresas, aunque no ha variado mucho: dominio de Red Bull seguidos de Ferrari y McLaren.

Q1.

La Q1 no ha reservado grandes sorpresas, se han quedado fuera los de siempre: Hispania, Lotus y Virgin. Pero hemos tenido el disgusto de ver a Jaime Alguersuari quedarse fuera de la Q2 al ser el 18.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’30»841
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’30»858 00’00»017
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’30»997 00’00»156
4 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’31»109 00’00»268
5 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’31»297 00’00»456
6 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’31»313 00’00»472
7 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’31»424 00’00»583
8 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’31»435 00’00»594
9 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’31»533 00’00»692
10 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»626 00’00»785
11 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’31»638 00’00»797
12 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’31»680 00’00»839
13 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’31»851 00’01»010
14 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’31»901 00’01»060
15 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’32»058 00’01»217
16 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’32»144 00’01»303
17 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’32»226 00’01»385
18 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’32»430 00’01»589
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’34»405 00’03»564
20 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’34»775 00’03»934
21 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’34»864 00’04»023
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’35»212 00’04»371
23 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’36»576 00’05»735
24 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’36»968 00’06»127

Q2.

La Q2 nos ha reservado una gran sorpresa: Pedro Martinez de la Rosa ha pasado a la Q3. ¡Bravo por el español! Sin embargo, también nos ha mostrado una estampa peculiar: Jenson Button se quedaba fuera de la Q3.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’30»114
2 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’30»480 00’00»366
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’30»700 00’00»586
4 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’31»010 00’00»896
5 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»022 00’00»908
6 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»085 00’00»971
7 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’31»118 00’01»004
8 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’31»126 00’01»012
9 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’31»327 00’01»213
10 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’31»344 00’01»230
11 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’31»399 00’01»285
12 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’31»421 00’01»307
13 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’31»635 00’01»521
14 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’31»699 00’01»585
15 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’31»708 00’01»594
16 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’31»796 00’01»682
17 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’32»012 00’01»898

Q3.

Y en la Q3 hemos visto lo de siempre: Red Bull en la pole seguidos por Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’29»615
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’29»758 00’00»143
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’30»426 00’00»811
4 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’30»556 00’00»941
5 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’30»625 00’01»010
6 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’31»040 00’01»425
7 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’31»172 00’01»557
8 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’31»175 00’01»560
9 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’31»274 00’01»659
10 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»430 00’01»815

Parrilla.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’29»615
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’29»758
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’30»426
4 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’30»556
5 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’30»625
6 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’31»040
7 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’31»172
8 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’31»175
9 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’31»274
10 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»430
11 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’31»399
12 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’31»421
13 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’31»635
14 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’31»699
15 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’31»708
16 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’31»796
17 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’32»012
18 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’32»430
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’34»405
20 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’34»775
21 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’34»864
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’35»212
23 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’36»576
24 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’36»968

Mañana tendremos una gran carrera, no me cabe duda. Estoy muy contento con el excelente resultado de de la Rosa, creo que se lo merece y espero que mañana pueda sacarle provecho y sumarse un par de merecidos puntos.

GP de Inglaterra, ciruito de Silverstone 2010: circuito, noticias, libres 1 y 2.

GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone.

Mucho se ha hablado después del polémico GP de Europa, pero después hablaré de esto. Ahora vamos a hablar del circuito de Silverstone uno de esos circuitos con más tradición en F1 que alberga el GP de Reino Unido y que este año ha sufrido modificaciones en su trazado.

Trazado del circuito.

Veamos, como siempre, con detalle el circuito. No he buscado uno en primera persona y estaba tentado de no poner ni este porque los vídeos están sin actualizar, no viene el nuevo cambio en Silverstone que sí se ve en el plano.

Vencedores del GP de Inglaterra.

Año Piloto Equipo Circuito Resultados
1950 Giuseppe Farina Alfa Romeo Silverstone Resultados
1951 José Froilán González Ferrari Silverstone Resultados
1952 Alberto Ascari Ferrari Silverstone Resultados
1953 Alberto Ascari Ferrari Silverstone Resultados
1954 José Froilán González Ferrari Silverstone Resultados
1955 Stirling Moss Mercedes Aintree Resultados
1956 Juan Manuel Fangio LanciaFerrari Silverstone Resultados
1957 Stirling Moss
Tony Brooks
Vanwall Aintree Resultados
1958 Peter Collins Ferrari Silverstone Resultados
1959 Jack Brabham CooperClimax Aintree Resultados
1960 Jack Brabham CooperClimax Silverstone Resultados
1961 Wolfgang von Trips Ferrari Aintree Resultados
1962 Jim Clark LotusClimax Aintree Resultados
1963 Jim Clark LotusClimax Silverstone Resultados
1964 Jim Clark LotusClimax Brands Hatch Resultados
1965 Jim Clark LotusClimax Silverstone Resultados
1966 Jack Brabham Brabham Brands Hatch Resultados
1967 Jim Clark LotusCosworth Silverstone Resultados
1968 Jo Siffert LotusFord Brands Hatch Resultados
1969 Jackie Stewart MatraCosworth Silverstone Resultados
1970 Jochen Rindt LotusCosworth Brands Hatch Resultados
1971 Jackie Stewart TyrrellCosworth Silverstone Resultados
1972 Emerson Fittipaldi LotusCosworth Brands Hatch Resultados
1973 Peter Revson McLarenCosworth Silverstone Resultados
1974 Jody Scheckter TyrrellCosworth Brands Hatch Resultados
1975 Emerson Fittipaldi McLarenCosworth Silverstone Resultados
1976 Niki Lauda Ferrari Brands Hatch Resultados
1977 James Hunt McLarenCosworth Silverstone Resultados
1978 Carlos Reutemann Ferrari Brands Hatch Resultados
1979 Clay Regazzoni WilliamsCosworth Silverstone Resultados
1980 Alan Jones WilliamsCosworth Brands Hatch Resultados
1981 John Watson McLarenCosworth Silverstone Resultados
1982 Niki Lauda McLarenCosworth Brands Hatch Resultados
1983 Alain Prost Renault F1 Silverstone Resultados
1984 Niki Lauda McLarenTAG Brands Hatch Resultados
1985 Alain Prost McLarenTAG Silverstone Resultados
1986 Nigel Mansell WilliamsHonda Brands Hatch Resultados
1987 Nigel Mansell WilliamsHonda Silverstone Resultados
1988 Ayrton Senna McLarenHonda Silverstone Resultados
1989 Alain Prost McLarenHonda Silverstone Resultados
1990 Alain Prost Ferrari Silverstone Resultados
1991 Nigel Mansell WilliamsRenault Silverstone Resultados
1992 Nigel Mansell WilliamsRenault Silverstone Resultados
1993 Alain Prost WilliamsRenault Silverstone Resultados
1994 Damon Hill WilliamsRenault Silverstone Resultados
1995 Johnny Herbert BenettonRenault Silverstone Resultados
1996 Jacques Villeneuve WilliamsRenault Silverstone Resultados
1997 Jacques Villeneuve WilliamsRenault Silverstone Resultados
1998 Michael Schumacher Ferrari Silverstone Resultados
1999 David Coulthard McLarenMercedes Silverstone Resultados
2000 David Coulthard McLarenMercedes Silverstone Resultados
2001 Mika Häkkinen McLarenMercedes Silverstone Resultados
2002 Michael Schumacher Ferrari Silverstone Resultados
2003 Rubens Barrichello Ferrari Silverstone Resultados
2004 Michael Schumacher Ferrari Silverstone Resultados
2005 Juan Pablo Montoya McLarenMercedes Silverstone Resultados
2006 Fernando Alonso Renault Silverstone Resultados
2007 Kimi Räikkönen Ferrari Silverstone Resultados
2008 Lewis Hamilton McLarenMercedes Silverstone Resultados
2009 Sebastian Vettel Red BullRenault Silverstone Resultados

Datos del circuito.

Longitud: 5141 metros
Vueltas: 60
Dist. de carrera: 308.46 km
Veloc. máxima: 335 km/h
Curvas: 14

Records del circuito
Record pole 1’18»233 2004 Kimi Raikkonen McLaren
Record vuelta rapida 1’18»739 2004 Michael Schumacher Ferrari
Record ultima victoria 1:22’49.328 2009 Sebastian Vettel Red Bull
Record ultima Pole 1’21″049 2009 Sebastian Vettel Red Bull

Noticias.

Safety car y sanciones.

Como decía se ha hablado de todo desde el polémico GP de Europa. Los equipos se han reunido para solicitar un cambio en el reglamento sobre la salida del safety car. Cláramente la salida truncó la carrera y además la sanción a Lewis Hamilton vino a destiempo, tarde y no supuso una verdadera sanción al británico.

Por otro lado han existido piques entre Hamilton y Alonso que se han suavizado durante los últimos días, parece que les han dado un tirón de orejas para que se moderen.

Cambios de última hora.

Cambios en el equipo Hispania, durante la jornada de hoy el puesto de Bruno Sena será ocupado por Sakon Yamamoto. Durante la jornada de hoy se comunicará si este cambio sólo es durante la jornada de hoy o para todo el fin de semana.

Libres 1.

En la primera sesión los McLaren y los Red Bull han empezado fuerte mientras que los Ferrari han estado muy atrás. Veremos que ocurre en las próximas sesiones.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’32»280
2 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’32»614 00’00»334
3 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’32»725 00’00»445
4 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’32»747 00’00»467
5 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’32»968 00’00»688
6 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’33»318 00’01»038
7 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’33»377 00’01»097
8 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’33»519 00’01»239
9 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’33»955 00’01»675
10 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’34»016 00’01»736
11 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’34»132 00’01»852
12 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’34»365 00’02»085
13 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’34»490 00’02»210
14 Paul di Resta 15 Force India Mercedes 00:01’34»580 00’02»300
15 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’34»710 00’02»430
16 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’34»901 00’02»621
17 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’35»037 00’02»757
18 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’35»318 00’03»038
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’36»747 00’04»467
20 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’37»330 00’05»050
21 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’37»518 00’05»238
22 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’38»735 00’06»455
23 Fairuz Fauzy 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’39»510 00’07»230
24 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’39»673 00’07»393

Libres 2.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’31»234
2 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’31»626 00’00»392
3 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’31»875 00’00»641
4 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’32»099 00’00»865
5 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’32»166 00’00»932
6 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’32»660 00’01»426
7 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’32»745 00’01»511
8 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’32»757 00’01»523
9 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’32»787 00’01»553
10 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’32»967 00’01»733
11 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’33»019 00’01»785
12 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’33»164 00’01»930
13 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’33»200 00’01»966
14 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’33»402 00’02»168
15 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’33»728 00’02»494
16 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’33»836 00’02»602
17 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’34»051 00’02»817
18 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’34»643 00’03»409
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’35»465 00’04»231
20 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’36»237 00’05»003
21 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’36»553 00’05»319
22 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’37»019 00’05»785
23 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’38»303 00’07»069
24 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’42»901 00’11»667

Mañana los libres 3 y la clasificación.

GP de Europa, circuito de Valencia 2010: carrera.

Arranca el GP de Europa de nuevo en Valencia.

Mala salida para Webber.

La salida ha sido espectacular, los dos Ferraris han salido a la perfección poniendo en apuros Massa a su compañero de equipo.

Por su parte Lewis Hamilton ha atacado con dureza a Vettel y han llegado a tocarse lo que ha dejado el alerón delantero del inglés tocado y le obliga a cambiarlo más adelante en su parada en boxes.

Pero la nota la ha dado Webber, su mala salida lo ha dejado en la novena posición.

A partir de aquí la carrera ha ido transcurriendo con normalidad, Alonso atacaba a Hamilton, marcando un ritmo extraordinario. Vettel por su parte trataba de poner tierra de por medio y Massa se iba rezagando de la cabeza. Pero pronto todo iba a cambiar.

El accidente de Webber y Kovalainen.

Webber ha tenido que parar en boxes antes de lo previsto por su mala salida. Para terminar con su mala racha, en un intento por remontar a Kovalainen se ha accidentado con este en una frenada, saliendo su coche volando. Ambos pilotos han quedado fuera.

Como consecuencia ha salido el safety car y esto ha beneficiado a muchos pilotos que han parado en ese momento en boxes. Poco después entraban Vettel y Hamilton y unos 30 segundos después Fernando Alonso.

No se explica por qué Fernando que iba pegado a Hamilton tarda tanto en llegar a boxes, pero parece que se está investigando a Hamilton por una queja de Alonso. ¿Tendrá relación ambos eventos?

Hamilton es penalizado con un drive-troughy por adelantar con safety car, o mejor dicho, por no ceder la posición al safety car a la salida, han considerado que ha adelantado al safety car, que se ha posicionado justo por delante de Fernando Alonso, frenándole en la siguiente vuelta.

Hamilton cumple la sanción, el freno que está haciendo Kobayashi al resto de pilotos (rueda tercero) ha hecho que Hamilton salga de boxes sin siquiera perder posición. La pillería le ha salido barata al piloto inglés.

Los coches 1, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 22 están siendo investigados por los tiempso durante el safety car. Parece una decisión precipitada ante las quejas por las decisiones de dirección de carrera que tanto han perjudicado a Alonso y beneficiado a Hamilton.

Tras la parada de Kobayashi, sale detrás de Fernando. Ahora Fernando está contra la espada y la pared: o ataca a Buemi o le ataca a él Kobayashi. Últimas dos vueltas de infarto. Finalmente Kobayashi, que lleva neumáticos nuevos, consigue adelantar a Fernando que no ha podido hacer nada por defenderse del ataque del japonés.

Termina la carrera con Kobayashi habiendo adelantado a Buemi. El resto de posiciones se han mantenido siendo la segunda victoria de Vettel. El resto de posiciones en principio van a depender de la decisión de los comisarios y su investigación.

Finalmente se ha sancionado con cinco segundos a los pilotos sometidos a la investigación con lo que las tablas han cambiado completamente.

OUT:

  1. Mark Webber, Red Bull, accidente con Kovalainen.
  2. Heikki Kovalainen, Lotus Racing, accidente con Webber.
  3. Nico Hulkenberg, Williams, rotura de motor.

Resultados final de carrera.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 01:40’29»571
2 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 01:40’34»613 00’05»042
3 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 01:40’37»229 00’07»658
4 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 01:40’50»198 00’20»627
5 Robert Kubica 11 Renault Renault 01:40’56»693 00’27»122
6 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 01:40’59»739 00’30»168
7 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 01:41’00»536 00’30»965
8 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 01:41’02»380 00’32»809
9 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 01:41’06»870 00’37»299
10 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 01:41’13»953 00’44»382
11 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 01:41’16»192 00’46»621
12 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 01:41’16»985 00’47»414
13 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 01:41’22»810 00’53»239
14 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 01:41’17»858 00’48»287
15 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 01:41’18»397 00’48»826
16 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 01:41’20»461 00’50»890
17 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth
18 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth
19 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth
20 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth
21 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth
22 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth
23 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth
24 Mark Webber 6 Red Bull Renault

Clasificación de pilotos.

Pos. Piloto Tot. AU MY CN ES MC TR CA ES
Lewis Hamilton 127 8 8 18 10 25 25 18
Jenson Button 121 25 4 25 10 18 18 15
Sebastian Vettel 115 25 8 15 18 12 25
Mark Webber 103 2 18 4 25 25 15 10
Fernando Alonso 98 12 12 18 8 4 15 4
Robert Kubica 83 18 12 10 4 15 8 6 10
Nico Rosberg 75 10 15 15 6 10 8 1
Felipe Massa 67 15 6 2 8 12 6
Michael Schumacher 34 1 1 12 12
10º Adrian Sutil 31 10 6 4 2 1 8
11º Rubens Barrichello 19 4 2 12
12º Vitantonio Liuzzi 12 6 2 2
13º Kamui Kobayashi 7 1 6
14º Sebastien Buemi 7 1 4 2
15º Vitaly Petrov 6 6
16º Jaime Alguersuari 3 2 1
17º Nico Hulkenberg 1 1

Clasificación de scuderias.

Pos. Equipo Tot. BA AU MY CN ES MC TR CA ES
McLaren 248 21 33 12 43 10 10 43 43 33
Red Bull 218 16 2 43 12 40 43 15 22 25
Ferrari 165 43 27 6 14 26 20 10 15 4
Mercedes GP 109 18 11 15 16 12 6 22 8 1
Renault 89 18 12 16 4 15 8 6 10
Force India 43 2 6 10 6 6 2 3 8
Williams 20 1 4 1 2 12
Toro Rosso 10 2 1 1 4 2
Sauber 7 1 6
10º Virgin Racing
11º Lotus F1 Racing
12º Hispania Racing F1 Team

La próxima carrera la veremos el 11 de julio, en el GP de Inglaterra que se disputa en el circuito de Silverstone, veremos que sorpresas nos aguardan en ese GP.

GP de Europa, circuito de Valencia 2010: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’38»052
2 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’38»154 00’00»102
3 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’38»313 00’00»261
4 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’38»500 00’00»448
5 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’38»513 00’00»461
6 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’38»623 00’00»571
7 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’38»676 00’00»624
8 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’38»686 00’00»634
9 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’38»769 00’00»717
10 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’38»816 00’00»764
11 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’38»822 00’00»770
12 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’39»050 00’00»998
13 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’39»105 00’01»053
14 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’39»113 00’01»061
15 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’39»222 00’01»170
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’39»392 00’01»340
17 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’39»527 00’01»475
18 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’39»699 00’01»647
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’41»303 00’03»251
20 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’41»428 00’03»376
21 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’41»955 00’03»903
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’42»354 00’04»302
23 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’42»611 00’04»559
24 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’42»622 00’04»570

Clasificación.

Q1.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’38»132
2 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’38»324 00’00»192
3 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’38»360 00’00»228
4 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’38»449 00’00»317
5 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’38»472 00’00»340
6 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’38»549 00’00»417
7 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’38»657 00’00»525
8 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’38»697 00’00»565
9 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’38»752 00’00»620
10 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’38»843 00’00»711
11 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’38»969 00’00»837
12 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’38»994 00’00»862
13 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’39»003 00’00»871
14 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’39»004 00’00»872
15 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’39»021 00’00»889
16 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’39»096 00’00»964
17 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’39»128 00’00»996
18 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’39»343 00’01»211
19 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’40»658 00’02»526
20 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’40»882 00’02»750
21 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’42»086 00’03»954
22 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’42»140 00’04»008
23 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’42»600 00’04»468
24 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’42»851 00’04»719

