
Va a empezar la temporada 2015 de F1. ¡Repasemos como empieza!
¿OS ha gustado?

Día 1
26 Feb 2015 – 09:00 a 17:00
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″500 | |
| 2 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’24″276 | +00″776 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″881 | +01″381 |
| 4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″947 | +02″447 |
| 5 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″177 | +02″677 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″327 | +02″827 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″962 | +03″462 |
| 8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’31″479 | +07″979 |

Día 2
27 Feb 2015 – 09:00 a 17:00
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″792 | |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″995 | +01″203 |
| 3 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’24″071 | +01″279 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’25″339 | +02″547 |
| 5 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’25″590 | +02″798 |
| 6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″705 | +03″913 |
| 7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″766 | +03″974 |
| 8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″965 | +04″173 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″847 | +06″055 |

Día 3
28 Feb 2015 – 09:00 a 17:00
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″022 | |
| 2 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″262 | +00″240 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’23″276 | +00″254 |
| 4 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’24″477 | +01″455 |
| 5 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″628 | +01″606 |
| 6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″761 | +01″739 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″939 | +01″917 |
| 8 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’25″225 | +02″203 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″742 | +02″720 |

Día 4
01 Mar 2015 – 09:00 a 17:00
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″063 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’23″469 | +00″406 |
| 3 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’24″023 | +00″960 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″527 | +01″464 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″638 | +01″575 |
| 6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″113 | +02″050 |
| 7 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″186 | +02″123 |
| 8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’25″327 | +02″264 |
| 9 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″272 | +05″209 |

Nos vemos en el GP de Australia donde dará comienzo la temporada 2015 de F1.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/

Día 1
19 Feb 2015 – 09:00 a 18:00
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″011 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’25″167 | +00″156 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″547 | +00″536 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″636 | +01″625 |
| 5 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’27″307 | +02″296 |
| 6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″900 | +02″889 |
| 7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’28″182 | +03″171 |
| 8 | Pascal Wehrlein | 34 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″329 | +03″318 |
| 9 | Pascal Wehrlein | 23 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″489 | +03″478 |
| 10 | Susie Wolff | 41 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″906 | +03″895 |
| 11 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″429 | +05″418 |

Día 2
20 Feb 2015 – 09:00 a 17:03
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″574 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’24″584 | +00″010 |
| 3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″672 | +00″098 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″702 | +00″128 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″923 | +00″349 |
| 6 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″556 | +00″982 |
| 7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’25″961 | +01″387 |
| 8 | Jolyon Palmer | 34 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″280 | +01″706 |
| 9 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’27″334 | +02″760 |
| 10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″945 | +04″371 |

Día 3
21 Feb 2015 – 09:00 a 17:03
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″348 | |
| 2 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″739 | +00″391 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″142 | +01″794 |
| 4 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’26″340 | +01″992 |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″407 | +02″059 |
| 6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″589 | +02″241 |
| 7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″912 | +02″564 |
| 8 | Pascal Wehrlein | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″333 | +02″985 | |
| 9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″556 | +03″208 |
| 10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’29″151 | +04″803 |

Día 4
22 Feb 2015 – 09:00 a 17:00
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″064 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″321 | +00″257 |
| 3 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″941 | +00″877 |
| 4 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’24″956 | +00″892 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″345 | +01″281 |
| 6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″604 | +01″540 |
| 7 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″312 | +02″248 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″591 | +02″527 |
| 9 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″956 | +03″892 |
La jornada se ha visto marcada por la salida de la bandera roja en diversas ocasiones y especialmente por el accidente de Fernando Alonso por la mañana que obligaba a parar la prueba mientras transportaban al piloto al hospital para ser examinado. Los comunicados de McLaren dicen que su estado es bueno pero que por precaución permanecerá en el hospital para ser examinado y tenido en observación.
Unas horas después sería Carlos Sainz el que tendría otro accidente y sería transportado al centro médico, eso sí, Sainz lo haría por su propio pie.

Nos vemos en la segunda tanda en Barcelona, la última tanda antes de que empiece la temporada 2015.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
Bienvenidos a la temporada 2015 donde por ahora lo único que tenemos es la pretemporada para ir viendo la apariencia de los nuevos monoplazas.
Día 1
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’22″620 | |
| 2 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’22″777 | +00″157 |
| 3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″106 | +00″486 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’23″338 | +00″718 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″906 | +01″286 |
| 6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″327 | +02″707 |
| 7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’40″738 | +18″118 |

Día 2
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’20″984 | |
| 2 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’21″867 | +00″883 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″319 | +01″335 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″490 | +01″506 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″167 | +03″183 |
| 6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″802 | +04″818 |
| 7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’54″655 | +33″671 |
| 8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 55’55″555 | +54’34″571 |

Día 3
03 Feb 2015 – 09:00 a 17:00
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’21″545 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’21″750 | +00″205 |
| 3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″982 | +00″437 |
| 4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″276 | +00″731 |
| 5 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″713 | +01″168 |
| 6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’23″187 | +01″642 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’23″901 | +02″356 |
| 8 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’35″553 | +14″008 |

Día 4
04 Feb 2015 – 09:00 a 17:00
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’20″841 | |
| 2 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’22″019 | +01″178 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″172 | +01″331 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’22″553 | +01″712 |
| 5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″116 | +02″275 |
| 6 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″802 | +02″961 |
| 7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’23″975 | +03″134 |
| 8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″660 | +06″819 |

Y como nota destacar que el año pasado en los tests de Jerez no consiguieron los Mercedes los mejores tiempos en ninguna de las jornadas y posteriormente fueron campeones del mundo. En la primera sesión de Jerez también fueron los Ferrari los más rápidos.
Además, los tiempos el año pasado fueron mucho peores, los coches este año están siendo más rápidos. McLaren-Honda sigue siendo la gran incógnita, aunque han sido los más lentos también han sido los que más han progresado en estos cuatro días.
La próxima es en Barcelona del 19 al 22 de febrero la primera tanda y del 26 de febrero al 1 de marzo la segunda.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
Tras iniciar «Frenando Afondo» en 2011 y retomarlo en 2013 en 2014 he vuelto a dibujar esta tira cómica humorística sobre F1 en la que ha sido su tercera temporada.
Hoy tras el cierre de la temporada de F1 recopilo las tiras cómicas que han formado parte de la temporada de este año de Frenando Afondo. Espero que os guste y podáis ver las que no hubiérais visto en su momento y volver a leer el resto.

Y tras esta temporada y tantos cambios en perspectiva para la que viene en la F1… ¿Habrá cuarta temporada de Frenando Afondo? El tiempo lo dirá…
¿Os ha gustado?

La temporada 2014 se ha caracterizado por el dominio de principio a fin de Mercedes cuyo coche ha sido de lejos el mejor. En este contexto no es de extrañar que el mundial de pilotos se lo disputaran sus dos pilotos: Hamilton y Rosberg y que el título de constructores lo ganaran ya en el GP de EEUU.
En la recta final de temporada también es remarcable el hecho que Marussia y Caterham quedaron fuera del mundial por motivos económicos.
Y por último recordar el desgraciado accidente de Jules Bianchi en el GP de Japón.
Tras la pretemporada se hablaba de la superioridad de Mercedes y el buen ritmo de McLaren, Williams y Force India mientras que Ferrari y sobre todo Red Bull permanecían en un segundo plano. Red Bull, además, se mostró en la pretemporada con muchos problemas y dieron muy pocas vueltas.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1º | Raikkonen | Ferrari | 1’27″104 | 21 |
| 2º | Hamilton | Mercedes | 1’27″820 | 18 |
| 3º | Bottas | Williams | 1’30″082 | 07 |
| 4º | Pérez | F. India | 1’33″161 | 11 |
| 5º | Vergne | T. Rosso | 1’36″530 | 15 |
| 6º | Gutiérrez | Sauber | 1’42″257 | 07 |
| 7º | Vettel | Red Bull | Sin tiempo | 03 |
| 8º | Ericsson | Caterham | Sin tiempo | 01 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1º | Button | McLaren | 1’24″165 | 43 |
| 2º | Raikkonen | Ferrari | 1’24″812 | 46 |
| 3º | Bottas | Williams | 1’25″344 | 35 |
| 4º | Rosberg | Mercedes | 1’25″588 | 97 |
| 5º | Pérez | F.India | 1’28″376 | 37 |
| 6º | Gutiérrez | Sauber | 1’33″270 | 53 |
| 7º | Ericsson | Caterham | 1’37″975 | 11 |
| 8º | Vettel | Red Bull | 1’38″320 | 08 |
| 9º | Kvyat | T.Rosso | Sin tiempo | 00 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1º | Magnussen | McLaren | 1’23″276 | 51 |
| 2º | Massa | Williams | 1’23″700 | 47 |
| 3º | Hamilton | Mercedes | 1’23″952 | 62 |
| 4º | Button | McLaren | 1’25″030 | 40 |
| 5º | Alonso | Ferrari | 1’25″495 | 57 |
| 6º | Hulkenberg | F.India | 1’26″096 | 17 |
| 7º | Vergne | T.Rosso | 1’29″915 | 29 |
| 8º | Sutil | Sauber | 1’30″161 | 34 |
| 9º | Ricciardo | Red Bull | Sin tiempo | 03 |
| 10º | Chilton | Marussia | Sin tiempo | 05 |
| 11º | Frijns | Caterham | Sin tiempo | 10 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1º | Massa | Williams | 1’28″229 | 86 |
| 2º | Alonso | Ferrari | 1’29″145 | 115 |
| 3º | Juncadella | F.India | 1’29″457 | 81 |
| 4º | Magnussen | McLaren | 1’30″806 | 110 |
| 5º | Hamilton | Mercedes | 1’30″822 | 41 |
| 6º | Bianchi | Marussia | 1’32″222 | 25 |
| 7º | Sutil | Sauber | 1’36″571 | 69 |
| 8º | Rosberg | Mercedes | 1’36″951 | 91 |
| 9º | Kobayashi | Caterham | 1’43″193 | 54 |
| 10º | Kvyat | T.Rosso | 1’44″016 | 09 |
| 11º | Ricciardo | Red Bull | 1’45″374 | 07 |
| P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’36″880 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’37″879 | +00″999 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’37″908 | +01″028 |
| 4 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’38″295 | +01″415 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’40″224 | +03″344 |
| 6 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’40″443 | +03″563 |
| 7 | Robin Frijns | Caterham | CT05 | 1’42″534 | +05″654 |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’44″346 | +07″466 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’44″832 | +07″952 |
| – | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | Sin tiempo | |
| – | Felipe Massa | Williams | FW36 | Sin tiempo |
| P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 1’34″910 | |
| 2 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 1’36″445 | +01″535 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’36″516 | +01″606 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’36″965 | +02″055 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 1’37″328 | +02″418 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’39″855 | +04″945 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’40″340 | +05″430 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’40″609 | +05″699 |
| 9 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’40″717 | +05″807 |
| 10 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’41″670 | +06″760 |
| 11 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’42″511 | +07″601 |
| P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’34″263 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’34″976 | +00″713 |
| 3 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’37″066 | +02″803 |
| 4 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’37″180 | +02″917 |
| 5 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’37″367 | +03″104 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’37″467 | +03″204 |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’38″974 | +04″711 |
| 8 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’39″642 | +05″379 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’40″781 | +06″518 |
| 10 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’42″130 | +07″867 |
| 11 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’46″672 | +12″409 |
| – | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | Sin tiempo |
| P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’33″283 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 1’34″957 | +01″674 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’36″718 | +03″435 |
| 4 | Felipe Nasr | Williams | Mercedes | 1’37″569 | +04″286 |
| 5 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’38″707 | +05″424 |
| 6 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 1’39″258 | +05″975 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’39″837 | +06″554 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’40″472 | +07″189 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’43″027 | +09″744 |
| 10 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’45″094 | +11″811 |
| – | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
| – | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | Sin tiempo |
| P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 1’35″290 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 1’36″184 | +00″894 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’36″432 | +01″142 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’36″624 | +01″334 |
| 5 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’37″700 | +02″410 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 1’37″825 | +02″535 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’37″908 | +02″618 |
| 8 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’38″610 | +03″320 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’39″242 | +03″952 |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’40″599 | +05″309 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’42″285 | +06″995 |
| P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’35″570 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’35″634 | +00″064 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’35″743 | +00″173 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’36″507 | +00″937 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’36″901 | +01″331 |
| 6 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’38″092 | +02″522 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’39″041 | +03″471 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’39″636 | +04″066 |
| 9 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’39″976 | +04″406 |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’41″613 | +06″043 |
| 11 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’42″516 | +06″946 |
| P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 1’33″258 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1’33″484 | +00″226 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’35″426 | +02″168 |
| 4 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes | 1’35″894 | +02″636 |
| 5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’36″113 | +02″855 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 1’36″205 | +02″947 |
| 7 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’37″087 | +03″829 |
| 8 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’38″083 | +04″825 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’42″166 | +08″908 |
| – | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
| – | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | Sin tiempo |
| P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’33″278 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’33″987 | +00″709 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’34″280 | +01″002 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’35″577 | +02″299 |
| 5 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’35″701 | +02″423 |
| 6 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’36″467 | +03″189 |
| 7 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’36″835 | +03″557 |
| 8 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’37″303 | +04″025 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’37″468 | +04″190 |
| 10 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’38″111 | +04″833 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’38″391 | +05″113 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’39″302 | +06″024 |
Repasemos las carreras de la temporada 2014 para entender como se desarrolló el campeonato.
Pole para Hamilton que salía seguido de Ricciardo, Rosberg, Magnussen y Alonso. Pero la era turbo se empieza a cobrar víctimas en la salida: Alonso y Hamilton salen con los motores a medio gas. Alonso tiene que luchar con Hulkenberg por la posición quedando sexto y Hamilton va perdiendo posiciones progresivamente. Dos accidentes en la primera curva dejan a varios pilotos fuera de juego.
