
La temporada 2015 ha empezado, pero en el GP de Australia nos faltó un gran piloto de la parrilla. Vamos a ver cómo vivió la carrera.
¿Os ha gustado?


Va arrancar la primera carrera de la temporada 2015 de F1, una carrera que empieza con ausencias en la parrilla: Fernando Alonso tras su accidente, Valteri Bottas por dolor de espalda ni Kevin Magnussen (sustituto de Alonso en McLaren) al dañar su motor.
Salida limpia para las primeras posiciones pero con toque entre Carlos Sainz y Kimmi y con Pastor Maldonado que se va fuera en la primera curva (salía noveno). Se activa el safetycar y los coches bajan el ritmo mientras en boxes se preparan en caso de necesidad de parada.
Grosjean para en boxes y se retira. Ericsson también para en boxes para quitarse el neumático lento.
V 3 se relanza la carrera: Hamilton, Rosberg, Massa, Vettel, Carlos y Nasser. Pero Nasr le quita la posición a Carlos inmediatamente y a continuación lo hace Ricciardo. ¿Problemas en el Toro Rosso de Sainz?

V 8 Kimmi ha pasado a Carlos Sainz. El resto de posiciones se mantienen, Button es duodécimo y Pérez décimo tercero.
V 17 tras estar pegado un buen rato a Daniel Ricciardo, Kimmi Räikkönen hace su primera parada en boxes. Sale undécimo a la pista. El de Ferrari va, por tanto, a dos paradas y sale por detrás de Ericsson que parece estar frenándole.
v 21 Massa a boxes. Sale sexto tras Riciardo. Para también Hulkenberg que sale entre Kimmi y Button.
V 24 parada de Ricciardo a boxes que estapa haciéndole tapón a Massa.

V 25 parada en boxes de Vettel. Sale a boxes por delante de Massa. Esto es fundamental: si Massa quiere recuperar su posición debe hacerlo ahora. Sainz a boxes con problemas en el cambio de la rueda. Mucho tiempo en boxes, carrera arruinada la de Carlos Sainz por culpa de esta mala parada en boxes. Sainz cae a la décimo tercera posición.
V 26 parada de Nasr que sale octavo tras su compañero de equipo, Ericsson.
V 27 Raikkonen consigue la quinta posición quitándosela a Verstappen (quien aún no ha parado).
V 28: Hamilton-Rosberg-Vettel-Massa-Kimmi-Verstappen-Nasr-Ricciardo-Hulkenberg-Ericsson-Pérez-Sainz y Button
V 33 Verstappen para en boxes y pone blandos.
V 34 sale humo blanco del coche de Verstappen, se tiene que apartar, se acabó su carrera.
V 40 Pérez a boxes, Sainz gana una posición.
Parada de Raikkonen. Pero inmediatamente para en la pista y abandona porque ha salido a la pista sin que le aprieten las tuercas de una de las ruedas.
V 45 parada de boxes de Ericsson. Sainz va octavo tras esta parada.
V 56 tras aguantar varias vueltas, Sainz termina perdiendo la posición con Ericsson. El Toro Rosso ya con gomas más gastadas no ha podido con un Sauber con mejores gomas.
Y acaba la carrera con la victoria de Hamilton que nuevamente pasa a ser líder del mundial seguido en el podio por Rosberg y Vettel (este fin de semana he acertado de lleno con la porra).
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
| Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:31.54.067 | 58 | ||
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 1″360 | 58 | ||
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 34″523 | 58 | ||
| 4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 38″196 | 58 | ||
| 5 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 01’35″149 | 58 | ||
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 57 | ||
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 57 | ||
| 8 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 57 | ||
| 9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 57 | ||
| 10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 57 | ||
| 11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 2 vueltas | 56 | ||
| 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 19 vueltas | 39 | ||
| 13 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 26 vueltas | 32 | ||
| 14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 58 vueltas | 58 | ||
| 15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 58 vueltas | 00 | ||
| 16 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 58 vueltas | 00 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-30 | + 58 vueltas | 00 |
| 1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | ![]() |
25 |
| 2 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | ![]() |
18 |
| 3 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | ![]() |
15 |
| 4 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | ![]() |
12 |
| 5 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | ![]() |
10 |
| 6 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | ![]() |
8 |
| 7 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | ![]() |
6 |
| 8 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | ![]() |
4 |
| 9 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | ![]() |
2 |
| 10 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | ![]() |
1 |
Datos en breve.
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Malasia del 27 al 29 de marzo.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″867 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’28″563 | +00″696 |
| 3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″821 | +00″954 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″912 | +01″045 |
| 5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″988 | +01″121 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’29″017 | +01″150 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″481 | +01″614 |
| 8 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″864 | +01″997 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’29″869 | +02″002 |
| 10 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’29″934 | +02″067 |
| 11 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’29″952 | +02″085 |
| 12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’30″613 | +02″746 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″741 | +02″874 |
| 14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″993 | +03″126 |
| 15 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’31″185 | +03″318 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’31″391 | +03″524 |
| 17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’31″666 | +03″799 |
| 18 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’32″830 | +04″963 |
| – | Will Stevens | 28 | Manor | – | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
| – | Roberto Merhi | 98 | Manor | – | Ferrari 059/3 | Sin tiempo |
La clasificación ha sido un nuevo duelo entre los Mercedes quienes han tenido como espectadores de primera fila a los Williams y los Ferrari con unos Red Bull y McLaren muy hundidos en la tabla.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″586 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″906 | +00″320 |
| 3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″246 | +00″660 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’29″248 | +00″662 |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’29″307 | +00″721 |
| 6 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″537 | +00″951 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’29″597 | +01″011 |
| 8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″641 | +01″055 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″651 | +01″065 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’29″754 | +01″168 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’29″788 | +01″202 |
| 12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″847 | +01″261 |
| 13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″990 | +01″404 |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’30″402 | +01″816 |
| 15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’30″430 | +01″844 |
| 16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’31″376 | +02″790 |
| 17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’31″442 | +02″856 |
| 18 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’32″037 | +03″451 |
| – | Will Stevens | 28 | Manor | – | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | 2″411 |
| – | Roberto Merhi | 98 | Manor | – | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | 2″411 |
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″894 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″097 | +00″203 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’27″742 | +00″848 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″796 | +00″902 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’27″807 | +00″913 |
| 6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″895 | +01″001 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″589 | +01″695 |
| 8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″601 | +01″707 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″679 | +01″785 |
| 10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″726 | +01″832 |
| 11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’28″800 | +01″906 |
| 12 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″868 | +01″974 |
| 13 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’29″070 | +02″176 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″208 | +02″314 |
| 15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″909 | +03″015 |
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″327 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″921 | +00″594 |
| 3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″718 | +01″391 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’27″757 | +01″430 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’27″790 | +01″463 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″087 | +01″760 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″329 | +02″002 |
| 8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″510 | +02″183 |
| 9 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″560 | +02″233 |
| 10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″480 | +03″153 |
Así saldrán mañana:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’26″327 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’26″921 | |
| 3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’27″718 | |
| 4 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’27″757 | |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’27″790 | |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’28″087 | * |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’28″329 | |
| 8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’28″510 | |
| 9 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’28″560 | |
| 10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’29″480 | |
| 11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’28″800 | |
| 12 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’28″868 | |
| 13 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’29″070 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’29″208 | |
| 15 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’29″909 | |
| 16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’31″376 | |
| 17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Honda | 1’31″442 | |
| 18 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’32″037 | |
| 19 | Will Stevens | 46 | Manor | – | Ferrari 059/3 | Sin t’em»o.000 | |
| 20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | – | Ferrari | Sin t’em»o.000 |
Todo va según dije en mi primera predicción, la única diferencia es que se han aclarado las posiciones de los Red Bull. Por ello mi predicción final queda así:
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
13 Mar 2015 – 12:30 a 14:00
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″557 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″586 | +00″029 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″748 | +01″191 |
| 4 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’31″014 | +01″457 |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’31″029 | +01″472 |
| 6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’31″067 | +01″510 |
| 7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″188 | +01″631 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’31″310 | +01″753 |
| 9 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’31″451 | +01″894 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’31″570 | +02″013 |
| 11 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’32″073 | +02″516 |
| 12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″247 | +02″690 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″261 | +02″704 |
| 14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’34″542 | +04″985 |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’34″785 | +05″228 |
| 16 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 2’17″782 | +48″225 |
| – | Will Stevens | 46 | Manor | – | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
| – | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
| – | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
| – | Roberto Merhi | 98 | Manor | – | Ferrari 059/3 | Sin tiempo |
13 Mar 2015 – 16:30 a 18:00
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″697 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″797 | +00″100 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’28″412 | +00″715 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’28″842 | +01″145 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’29″265 | +01″568 |
| 6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’30″016 | +02″319 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’30″071 | +02″374 |
| 8 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″104 | +02″407 |
| 9 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″205 | +02″508 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″473 | +02″776 |
| 11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’30″755 | +03″058 |
| 12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″980 | +03″283 |
| 13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’31″387 | +03″690 |
| 14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’31″395 | +03″698 |
| 15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’32″303 | +04″606 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’33″289 | +05″592 |
| – | Will Stevens | 46 | Manor | – | Ferrari 059/3 | Sin tiempo | |
| – | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
| – | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | |
| – | Roberto Merhi | 98 | Manor | – | Ferrari 059/3 | Sin tiempo |
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Creo que nuevamente va a ser una lucha entre Hamilton y Rosberg como dije ayer. ¿Quién ocupará el tercer peldaño del podio? Vettel ha sido el más fuerte por detrás pero no terminamos de saber dónde está Ricciardo (apenas ha podido correr por problemas mecánicos). Por eso esta es mi predicción:
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


El GP de Australia se celebra desde 1928 en otras categorías del motor empezando a tener presencia en la F1 en 1985 hasta la actualidad.
En la F1 se corrió en el circuito callejero de Adelaida hasta 1995, a partir de entonces se celebra en el circuito de Albert Park. Para que la F1 llegara a Albert Park se tuvo que modificar el circuito para adaptarlo a las normativas alterándose el perfil del circuito que es urbano y abierto al tráfico el resto del año. También se modificó el sentido de la marcha: ahora se corre en sentido horario.
Históricamente es Michael Schumacher (2000-2001-2002-2004) el que ha conseguido más victorias en este GP (4 victorias en Albert Park) y de los pilotos actuales es Jenson Button el que más victorias ha conseguido siendo tres su palmarés aquí (2009-2010-2012). Tras Button tenemos a Kimi Räikkönen (2007-2013) con dos victorias y a Hamilton (2008), Alonso (2006), Vettel (2011) y Rosberg (2014) con una victoria aquí.
En los últimos 11 años en 6 ocasiones el piloto que ganó esta carrera ganó luego el mundial (2004 Michael Schumacher, 2006 Fernando Alonso, 2007 Kimi Räikkönen, 2008 Lewis Hamilton, 2009 Jenson Button y 2011 Sebastian Vettel) escapándosele en las otras 5 restantes (2005 Fisichella, 2010 Jenson Button, 2012 Jenson Button, 2013 Kimi Räikkönen y 2015 a Nico Rosberg). Y para rematar el dato durante los últimos 10 años uno de los hombres del podio de Australia terminó ganando el mundial con excepción del 2010 y 2015 donde Vettel y Hamilton respectivamente no llegaron a acabar la carrera.
En 2009 el mundial empezaba en este escenario y ya mostraba lo que sería el mundial: un dominio aplastante de Brawn GP que hacía su primer doblete de la temporada llevándose Button la victoria seguido de su compañero Barrichello y con Jarno Trulli (Toyota) completando el podio.
El dominio aplastante de la scuderia rebelación se acompañaba de una hecatombe para Ferrari y McLaren pues ambas quedaban fuera de la zona de puntos.
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes |
| 2 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes |
| 3 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota |
| 4 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota |
| 5 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault |
| 6 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota |
| 7 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari |
| 8 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari |
| 9 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes |
| 10 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW |
| 11 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari |
| 12 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault |
| 13 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault |
| 14 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW |
| 15 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari |
| 16 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari |
| 17 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault |
| 18 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota |
| 19 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes |
| 20 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes |
Las primeras posiciones de la parrilla de salida serían para los grandes clasificadores de 2010: Vettel y Webber que ponían sus Red Bull al frente en la salida seguidos por Fernando Alonso en su senguda carrera para la scuderia Ferrari.
La salida fue muy accidentada: Schumacher tras un accidente debía parar en boxes lo que le obligaba a reiniciar la carrera desde la cola y lo mismo para Alonso que tuvo un toque con Button lo que provocó que su F10 girará sobre sí mismo. Fernando vió venir de cara a sus rivales hasta que pudo dar la vuelta e incorporarse tras la cola de carrera. Desde la vuelta 1 en la que Fernando se reincorporaría como último a la carrera, el asturiano protagonizó una remontada épica.
El mejor gestor de la crisis bajo el agua fue Button que se llevó la victoria. Vettel se quedaba tirado en la vuelta 26 por problemas mecánicos.Webber se fue desinflando desde la salida. La lucha por completar el podio fue dura y terminó con Kubica en el segundo puesto del cajón y Massa en el tercero seguido por su compañero de equipo que pese a tener ese percance en la primera curva, acabó cuarto.
Pole y victoria para el que sería el hombre del año: Sebastian Vettel. Mientras el alemán conseguía una carrera triunfal por detrás sus perseguidores tenían que sufrir y pelear con todo lo que tenían bajando y subiendo posiciones.
Hamilton mantenía su segunda posición al final de la carrera. Fernando acababa cuarto de salir quinto y Petrov que salía sexto conseguía completar el podio.
La primera carrera empezaba con una clasificación liderada por los McLaren: Hamilton seguido por Button con unos RedBull algo retrasados (Webber 5º y Vettel 6º) y unos Ferrari desaparecidos (Alonso 12º y Massa 16º).
En la salida Button se ponía primero y los Ferrari empezaban a remontar (Massa 12º y Alonso 8º). Button y Hamilton se alejan del resto. Schumacher es su primer perseguidor que ve tras de sí a Vettel, Rosberg y Alonso dándolo todo por llegar al podio. Desafortunadamente para el kaiser el alemán acaba saliéndose de la pista y quedando fuera de carrera.
Con la primera parada en boxes Alonso consigue pasar a Rosberg. Un safety car en la vuelta 37 por un Caterham parado en mitad de pista (Vitaly Petrov) forma un lío de paradas en boxes que aprovecha Vettel para pasar a Hamilton.
La carrera acaba con Button ganando seguido por Vettel y Hamilton. Webber consigue el cuarto puesto y Fernando Alonso aguanta su quinto puesto que se vió amenazado por un persistente Maldonado que finalmente sufre un accidente contra el muro al intentar atacar a Fernando.
Lideran Button y McClaren el mundial.
| P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Tiempo | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | 01:34:09.565 | 58 |
| 2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | + 2″139 | 58 |
| 3 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | + 4″075 | 58 |
| 4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | + 4″547 | 58 |
| 5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | + 21″565 | 58 |
| 6 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | + 36″766 | 58 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | + 38″014 | 58 |
| 8 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | + 39″458 | 58 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | + 39″556 | 58 |
| 10 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | + 39″737 | 58 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | + 39″848 | 58 |
| 12 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | + 57″648 | 58 |
| 13 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | + 1 vuelta | 57 |
| 14 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | + 1 vuelta | 57 |
| 15 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | + 5 vueltas | 53 |
