Ahora que habéis visto la F1, os cuento como lo vivieron.
¿Os ha gustado?

La carrera arranca con una primera línea atípica en este mundial monopolizado por Mercedes: son los Williams (Massa – Bottas) quienes ocupan las primeras posiciones y los Mercedes han quedado más atrás.
Neumáticos blandos para los 10 primeros, por detrás el primero, Button, salo con duros como Pérez, Bianchi, Ericcsson y Chilton.
Bottas pierde la posición con Rosberg, pero luego la recupera en la primera vuelta. Ricciardo pierde plazas en la primera vuelta.
Al final de la vuelta 1 y principio de la vuelta 2 Hamilton pasa con facilidad a Alonso. Hamilton ha hecho una primera vuelta tremenda (salía noveno).
V 2 baja el ritmo Vettel, está teniendo problemas y podría abandonar. Bandera amarilla en pista por esto, pero de pronto en la vuelta 3 el coche de Vettel vuelve a funcionar y reanuda su carrera. A Vettel le toca volver a empezar su carrera pero con vuelta perdida.
V 9 Vergne ya ha hecho su primera parada.
V 10 para Hulkenberg y pone duros. Se abre la ventana de entrada a boxes. ¿Alguien se atreverá a intentar una estrategia a una parada?
V 11 entra Magnusen, Kvyat y Ricciardo (12º).
V 12 entra Rosberg y seguro que las reacciones no se van a hacer de esperar. Sale entre Button y Vettel.
V 13 Gutiérrez es parado en el box, posiblemente un problema al atornillar las ruedas. Parada en boxes de Hamilton. Los Williams siguen en pista.
V 15 parada de Massa, ¿ha sido muy tarde? Rosberg que llega a recta de meta. Y pasa Rosberg por delante sobradamente. Massa sale entre Rosberg y Hamilton. Pero Hamilton en apenas un par de curvas pasa a Massa en una maniobra fugaz.
V 16 ahora es Bottas el que para en boxes, también lo hace Kimi Räikkönen. Bottas sale por delante de Hamilton y Massa. Se investiga el incidente en el pitlane de Gutiérrez.
V 18 ahora es líder virtual Sergio Pérez que aún no ha parada en boxes al salir con gomas duras. Alonso adelanta en pista a Maldonado que aún no ha parado.
V 22 para Vettel quien tras su incidente al inicio de carrera corre en la posición vigésimo segunda.
V 26 Kvyat se sale de pista con una rueda destrozada, se pone la bandera amarilla temporalmente en pista y el piloto de Toro Rosso se retira.
V 33 Vettel entra por segunda vez en boxes por un toque en pista que le obliga a cambiar el alerón delantero. Pérez ha parado en boxes por lo que Rosberg es líder de la carrera y es seguido por Bottas, Hamilton y Massa. Button ya ha parado en boxes y Alonso es, por tanto, quinto.
V 37 Vettel de nuevo a boxes, pero esta vez para abandonar la carrera.
V 40 para en boxes Hamilton para darle ventaja sobre Bottas para intentar adelantarle por estrategia. El próximo en parar sería Rosberg para cubrir a Hamilton.
V 41 parada de Nico Rosberg, calza duros, ya no debería volver a parar. Sale cuarto, Rosberg. ¿Cuándo pararán los Williams?
V 42 parada de Bottas que sale por detrás de Hamilton perdiendo la segunda posición del podio.
V 44 parada de Massa. Alonso líder virtual de la carrera.
V 48 parada de Fernando Alonso. Rosberg pasa a liderar seguido de Hamilton y Bottas. Pérez va cuarto, por delante de Massa, dado que aún no ha parado.
V 53 Massa está atrapado detrás de Pérez que aún no ha parado y esto facilita a Alonso acercarse al piloto brasileño.
V 57 ha parado Pérez que sale entre Magnussen (séptimo) y Hulkenberg (noveno). Pérez hará lo que queda de carrera con el blando. Massa ha mejorado su ritmo por lo que Alonso ya no le recorta como antes.
V 59 Pérez ha parado en boxes con lo que Massa puede tirar a placer y Alonso le sigue la estela. Para Button que aún quedaba por parar.
V 65 Massa está a tiro de DRS de Alonso.
V 71 victoria para Nico Rosberg que aumenta su ventaja en el mundial como líder por delante de su compañero de equipo.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
| Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | 01:27.54.976 | 3 | 71 |
| 2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | + 1″932 | 9 | 71 |
| 3 | 15 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | + 8″172 | 2 | 71 |
| 4 | 12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | + 17″358 | 1 | 71 |
| 5 | 10 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | + 18″553 | 4 | 71 |
| 6 | 8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | + 28″546 | 16 | 71 |
| 7 | 6 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | + 32″031 | 6 | 71 |
| 8 | 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | + 43″522 | 5 | 71 |
| 9 | 2 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | + 44″137 | 10 | 71 |
| 10 | 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | + 47″777 | 8 | 71 |
| 11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | + 50″966 | 11 | 71 | |
| 12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | + 1 vuelta | 13 | 70 | |
| 13 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | + 1 vuelta | 17 | 70 | |
| 14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | + 1 vuelta | 15 | 70 | |
| 15 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | + 2 vueltas | 19 | 70 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | + 2 vueltas | 20 | 70 | |
| 17 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | + 2 vueltas | 22 | 70 | |
| 18 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | + 2 vueltas | 21 | 70 | |
| 19 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | + 2 vueltas | 18 | 70 | |
| RET | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | + 12 vueltas | 14 | 59 | |
| RET | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | + 37 vueltas | 12 | 34 | |
| RET | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | + 47 vueltas | 7 | 24 |
| Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | BA | CH | ES | MO | CA | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | RU | USA | BR | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nico Rosberg | 165 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | |||||||||||
| 2° | Lewis Hamilton | 136 | RT | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | RT | 18 | |||||||||||
| 3° | Daniel Ricciardo | 87 | DSC | RT | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | |||||||||||
| 4° | Fernando Alonso | 79 | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | |||||||||||
| 5° | Sebastian Vettel | 60 | RT | 15 | 8 | 10 | 12 | RT | 15 | RT | |||||||||||
| 6° | Nico Hülkenberg | 59 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||
| 7° | Valtteri Bottas | 55 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | RT | 6 | 15 | |||||||||||
| 8° | Jenson Button | 43 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | |||||||||||
| 9° | Felipe Massa | 30 | RT | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | |||||||||||
| 10° | Kevin Magnussen | 29 | 18 | 2 | RT | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| 11° | Sergio Pérez | 20 | 1 | RT | 15 | 2 | 2 | RT | 0 | 8 | |||||||||||
| 12° | Kimi Räikkönen | 19 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13° | Romain Grosjean | 8 | RT | 0 | 0 | RT | 4 | 4 | RT | 0 | |||||||||||
| 14° | Jean-Eric Vergne | 8 | 4 | RT | RT | 0 | RT | RT | 4 | RT | |||||||||||
| 15° | Daniil Kvyat | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | RT | RT | RT | |||||||||||
| 16° | Jules Bianchi | 2 | RT | RT | 0 | 0 | 0 | 2 | RT | 0 | |||||||||||
| 17° | Adrian Sutil | 0 | 0 | RT | RT | RT | 0 | RT | 0 | 0 | |||||||||||
| 18° | Marcus Ericsson | 0 | RT | 0 | RT | 0 | 0 | 0 | RT | 0 | |||||||||||
| 19° | Esteban Gutiérrez | 0 | 0 | RT | RT | 0 | 0 | RT | 0 | 0 | |||||||||||
| 20° | Max Chilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RT | 0 | |||||||||||
| 21° | Kamui Kobayashi | 0 | RT | 0 | 0 | 0 | RT | 0 | RT | 0 | |||||||||||
| 22° | Pastor Maldonado | 0 | RT | RT | 0 | 0 | 0 | RT | RT | 0 |
| Pos. | Equipo | Tot. | AU | MA | BA | CH | ES | MO | CA | AT | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | RU | USA | BR | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mercedes | 301 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 18 | 43 | |||||||||||
| 2° | Red Bull | 143 | 0 | 15 | 20 | 22 | 27 | 15 | 40 | 4 | |||||||||||
| 3° | Ferrari | 98 | 18 | 12 | 3 | 19 | 14 | 12 | 9 | 11 | |||||||||||
| 4° | Force India | 87 | 9 | 10 | 25 | 10 | 3 | 10 | 10 | 40 | |||||||||||
| 5° | Williams | 85 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 27 | |||||||||||
| 6° | McLaren | 72 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | |||||||||||
| 7° | Toro Rosso | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| 8° | Lotus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9° | Marussia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10° | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11° | Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Gran Bretaña del 4 al 6 de julio.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html

| P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
| 1 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’09″848 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’09″898 | +00″050 |
| 3 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’09″901 | +00″053 |
| 4 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’09″927 | +00″079 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’09″999 | +00″151 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’10″054 | +00″206 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’10″392 | +00″544 |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’10″449 | +00″601 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’10″488 | +00″640 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’10″562 | +00″714 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’10″683 | +00″835 |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’10″776 | +00″928 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’11″043 | +01″195 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’11″103 | +01″255 |
| 15 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’11″235 | +01″387 |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’11″294 | +01″446 |
| 17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’11″558 | +01″710 |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’11″848 | +02″000 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’12″320 | +02″472 |
| 20 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’12″892 | +03″044 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’12″915 | +03″067 |
| 22 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’14″237 | +04″389 |
Sin duda la clasificación más emocionante de la temporada: la corona es para un equipo distinto de Mercedes.
| P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″514 | |
| 2 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’09″678 | +00″164 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″695 | +00″181 |
| 4 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″081 | +00″567 |
| 5 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″124 | +00″610 |
| 6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’10″161 | +00″647 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″252 | +00″738 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’10″285 | +00″771 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″292 | +00″778 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″356 | +00″842 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″389 | +00″875 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’10″395 | +00″881 |
| 13 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’10″405 | +00″891 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’10″461 | +00″947 |
| 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’10″630 | +01″116 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’10″821 | +01″307 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’10″825 | +01″311 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’11″349 | +01″835 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’11″412 | +01″898 |
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’11″673 | +02″159 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’11″775 | +02″261 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’12″673 | +03″159 |
| P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’08″974 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’09″092 | +00″118 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’09″096 | +00″122 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’09″239 | +00″265 |
| 5 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’09″473 | +00″499 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’09″479 | +00″505 |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’09″490 | +00″516 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’09″624 | +00″650 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’09″638 | +00″664 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’09″657 | +00″683 |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’09″754 | +00″780 |
| 12 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’09″780 | +00″806 |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’09″801 | +00″827 |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’09″939 | +00″965 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’10″073 | +01″099 |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’10″642 | +01″668 |
| P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
| 1 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″759 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″846 | +00″087 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’08″944 | +00″185 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’09″285 | +00″526 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’09″466 | +00″707 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″515 | +00″756 |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’09″619 | +00″860 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’10″795 | +02″036 |
| – | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | 2″411 |
| – | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | Sin tiempo | 2″411 |
Así saldrán mañana:
| P | Piloto | Equipo | Tiempo | |
| 1 | Felipe Massa | Williams | 1’08″759 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams | 1’08″846 | |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’08″944 | |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’09″285 | |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1’09″466 | |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren | 1’09″515 | |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’09″619 | |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’10″795 | |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | Sin tiempo | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | Sin tiempo | |
| 11 | Jenson Button | McLaren | 1’09″780 | |
| 12 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’09″801 | |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1’09″939 | |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1’10″073 | |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus | 1’10″642 | |
| 16 | Sergio Pérez | Force India | 1’09″754 | [*] |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber | 1’10″825 | |
| 18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1’11″349 | |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 1’11″412 | |
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1’11″673 | |
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1’12″673 | |
| 22 | Max Chilton | Marussia | 1’11″775 | [**] |
Ha sido una clasificación con un resultado inesperado tras el monopolio Mercedes. Pero, ojo, sorprende por romper el monopolio de Mercedes pero todos sabíamos que Williams estaba en un buen momento, como ha demostrado al hacerse con la pole. No obstante creo que el ritmo en carrera de Rosberg y Ricciardo puede ser superior al de los Williams por lo que esta es mi predicción para mañana:
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html

Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’11″295 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’11″435 | +00″140 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’11″606 | +00″311 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’11″756 | +00″461 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’11″839 | +00″544 |
| 6 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’12″009 | +00″714 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’12″072 | +00″777 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’12″114 | +00″819 |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’12″313 | +01″018 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’12″364 | +01″069 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’12″365 | +01″070 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’12″372 | +01″077 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’12″570 | +01″275 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’12″984 | +01″689 |
| 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’12″988 | +01″693 |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’13″168 | +01″873 |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’13″642 | +02″347 |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’13″738 | +02″443 |
| 19 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’13″857 | +02″562 |
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’14″611 | +03″316 |
| 21 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’14″691 | +03″396 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’17″501 | +06″206 |
| P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″542 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’09″919 | +00″377 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’10″470 | +00″928 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″519 | +00″977 |
| 5 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″521 | +00″979 |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’10″807 | +01″265 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″813 | +01″271 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’10″920 | +01″378 |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’10″936 | +01″394 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’10″972 | +01″430 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’10″974 | +01″432 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’11″261 | +01″719 |
| 13 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″296 | +01″754 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’11″491 | +01″949 |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’11″765 | +02″223 |
| 16 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’11″806 | +02″264 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’11″935 | +02″393 |
| 18 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’12″229 | +02″687 |
| 19 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’12″262 | +02″720 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’12″279 | +02″737 |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’12″937 | +03″395 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’13″596 | +04″054 |
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html

El GP de Austria ha vuelto a la F1. Se disputó desde 1964 hasta 2003 pero no fue de manera ininterrumpida. Empezó en la pista de Zeltweg pero resultó muy peligrosa por estrecha y dejó de disputarse cinco años hasta disponer del circuito Österreichring.
Del 88 al 96 se tomó otra pausa para cambiar de escenario, en aquella ocasión el circuito pasó a llamarse A1 Ring. Y ahora por fin tras una década de ausencia vuelve para disputarse en el Red Bull Ring.
Es la primera vez que veo un GP de Austria dado que desde 2003 dejó de disputarse y yo empecé a ver la F1 en 2004. Por otra parte es un circuito nuevo así que de todos modos los datos históricos no creo que puedan aplicarse (y los pilotos más jóvenes no han corrido un GP de Austria). Por todo ello para predecir algo es basarse a este año, y ya sabemos eso en qué se traduce: Mercedes. Claro y sencillo, este año cada vez está más claro y cada vez parece que es menos probable que existan sorpresas.
Mañana iremos viendo qué es lo que pasa durante esta edición del GP. ¡Hasta mañana!
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html

Llegamos al circuito Red Bull Ring para disfrutar de la octava carrera de la temporada de F1 2014: el GP de Austria.
Llevamos ya 7 carreras en este campeonato: la primera y la sexta para Nico Rosberg (GP de Australia y GP de Mónaco) , de la segunda a la quinta las para Hamilton (GP’s de Malasia, Bahréin, China y España) y la última carrera para Daniel Ricciardo (GP Canadá) que se ha convertido así en el único piloto fuera de Mercedes en ganar este año. Con estos resultados Mercedes domina el campeonato de constructores y tras el abandono de Hamilton, Rosberg aumenta su ventaja en el mundial de pilotos.
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 140 |
| 2 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 118 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 79 |
| 4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 69 |
| 5 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 60 |
Los Red Bull intentan dar caza a los Mercedes con Ricciardo tercero y Vettel quinto. Los Ferrari van a menos con un Alonso que había aguantado tercero pero que ahora es cuarto en la clasificación del mundial de pilotos.
Veamos al detalle el trazado del circuito de Red Bull Ring:
| Gran Premio de Austria | |
|---|---|
| Cuadro de honor | |
| Campeón | Michael Schumacher(1:24’04.888) Ferrari |
| Pole position | Michael Schumacher (2003) Ferrari |
| Tiempo | 1’09.150 |
| Vuelta rápida | Michael Schumacher (2003) Ferrari |
| Tiempo | 1’08.337 |
| Circuito | |
| Tipo y longitud | 4,326 kilómetros (2,69 mi) |
| Distancia total | 71 vueltas vueltas 307,146 kilómetros (190,85 mi) |
| Localización | Spielberg, Austria47°13′10″N 14°45′50″E |
|---|---|
| Eventos | Fórmula 1, Deutsche Tourenwagen Masters |
| Longitud km | 4.326 |
| Longitud Mi | 2.688 |
| Curvas | 10 |
| Vuelta récord | 1:08.337 (Fórmula 1) |
Zona de DRS:
Tendrá dos zonas de DRS.
La primera zona de DRS tendrá cabida en la recta de meta, justo después de la curva número 9 (última de la vuelta), también llamada Red Bull Mobile, con el punto de detección situado a escasos diez metros pasados de la penúltima curva del circuito, la Rindt.
La segunda recta de DRS se hallará en la contrarecta situada entre la segunda (Remus) y la tercera curva (Schlossgold), contando que el punto e activación está situado antes de la frenada de la segunda variante.
Llama la atención que en la recta más larga del circuito, alojada entre la primera y segunda curva, no se haya colocado ninguna zona de DRS.
Webs de referencia de los horarios:
http://www.todoformula1.net/horario_Austria_2014/
http://as.com/especiales/motor/formula_1/2014/grandes_premios/
| Libres 1 | Viernes 20 junio 2014 | 10:00 | Resultados |
| Libres 2 | Viernes 20 junio 2014 | 14:00 | Resultados |
| Libres 3 | Sabado 21 junio 2014 | 11:00 | Resultados |
| Clasificacion | Sabado 21 junio 2014 | 14:00 | Resultados |
| Carrera | Domingo 22 junio 2014 | 14:00 | Resultados |
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
http://www.mercedesamgf1.com/en/2014-season/red-bull-ring/
Este es el GP de esta semana. En la próxima repasaremos la historia del GP e iremos viendo como se va desarrollando el fin de semana.

Va a empezar el GP de Canadá y con él un nuevo asalto entre los pilotos Mercedes por el campeonato del mundo. En estos momentos Rosberg lleva la delantera en el campeonato y en la salida: es primero.
Rosberg le gana el pulso a Hamilton quien en la lucha pierde la posición con Vettel. Bottas pasa por delante de Massa. Alonso ha perdido una posición. Y vemos a los dos Marussia fuera de carrera. Safetycar en pista.
V 7 se retira el safetycar. Pérez ha pasado a Button en pista.
V 10 en la recta previa a la de meta Hamilton ha pasado con facilidad a Vettel.
V 14 han parado Grosjean y Ricciardo. El de Red Bull sale en décimo quinta posición.
V 15 entran Bottas y Button a boxes.
V 16 entran Massa, Vettel y Vergne a boxes. Se va optando por la goma dura por los problemas que ha estado dando la blanda.
