Ayer Jamilton ganó en GP de Italia 2015 con su peculiar cambio de imágen… ¡está suuper fantástico!
¿Os ha gustado?



Va a empezar el GP de Italia 2015 con Hamilton defendiendo la pole perseguido por los dos Ferraris. Su compañero de equipo ha caído hasta la cuarta posición en la clasificación.
Salida y no sale Kimi, no arranca y le dejan atrás los coches de parrilla. Hamilton defiende su primera posición con respecto de Vettel que le persigue. Mal Rosberg que pierde posiciones y los Williams con Massa al frente se ponen en persecución de Vettel.
V2 Nasr y Verstappen en el pitlane. Nasr cumple el drive through. Rosberg pasa a Pérez. Hamilton ya se ha alejado de Vettel. Grosjean parado. Maldonado en el pitlane.
V 3 Raikkonen ya es décimo segundo teniendo detrás a Alonso y por delante a Ricciardo y Sainz que está ahora mismo en posición de llevarse el último punto en juego. Kimi empieza a atacar a Ricciardo y acaba por pasarle. Ahora el finlandés va a por Carlos Sainz en recta de meta. Kvyat ha pasado a Alonso. Hamilton a 2,4 segundos de Vettel.
V 6 Kimi intentando pasar a Sainz se sale de pista. Es al final de la primera recta de la vuelta 6 cuando finalmente pasa a Sainz. Por delante tiene a Jenson Button. Y sin apenas tiempo pasa a Button con suma facilidad. Sainz se pega a Button ahora.
V 7 Sainz ataca y pasa a Button y aprovechando la maniobra Ricciardo también se mete y adelanta al de McLaren.
V8 Kvyat pasa a Button. Sainz por delante de toda la familia Red Bull en décima posición otra vez.
V 10 Ricciardo se pega a Sainz para luchar por la décima posición.
V 11 parada de Sainz cumpliendo su sanción.
V 12 Vestappen que adelantó antes a Alonso, adelanta ahora a Button quien se ha defendido como ha podido y luego ha aguantado el rebufo hasta el final.
V 20 parada de Verstappen. Rosberg ha adelantado su parada haciéndole un undercut a los Williams, sale delante y se coloca tercero.
V 23 parada de Bottas.
V 24 parada de Pérez.
V 26 parada de Vettel. Neumáticos blandos para el alemán que intentará llegar así hasta el final.
V 27 parada de Hamilton para defenderse de Vettel y también parada de Button.
V 29 parada de Merhi y Kimi casi chocándose los dos en la entrada a boxes.
V 34 Kimi pasa a Hulkenberg y se pone séptimo.
V 35 parada lenta para Verstappen. Es su tercera parada (tuvo un drive through en la vuelta 2).
V 43 Rosberg y Vettel mantienen las distancias de tres segundos. Hamilton lidera con más de 20 segundos de ventaja.
V 47 Alonso alcanza a Button (luchan por la décimo quinta posición).
V 48 a 5 vueltas del final han dicho a Hamilton que podría necesitar una parada más, pero Hamilton no para por ahora.
V 50 problemas de potencia en el coche de Fernando Alonso, para en boxes para abandonar. Kimi pasa a Pérez pero el de Force India se resiste y devuelve el ataque aunque no consigue recuperar la posición.
V 51 bandera amarilla se ha parado el coche de Rosberg ardiendo su motor, se acabó el motor y la carrera de Rosberg. Massa en posición de podio. Primer abandono de Rosberg y del equipo Mercedes este año. Bottas pegado a Massa.
53 Séptima victoria de la temporada de Hamilton seguido por Vettel y por Massa quien mantiene por poco su posición con respecto a su compañero Bottas. Quinta posición para Raikkonen.
Se están investigando a los Mercedes, parece que está investigación está relacionada con la orden en la que han pedido a Hamilton que aumentara el ritmo. Convocados los pilotos de Mercedes y sus representantes para declarar.
Finalmente no ha habido sanción para Mercedes por lo que se mantienen los resultados.

http://formula1.lne.es/directo-f1.html
| Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:18’00″688 | 1 | 53 |
| 2 | 18 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 25″042 | 3 | 53 |
| 3 | 15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 47″635 | 5 | 53 |
| 4 | 12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 47″996 | 6 | 53 |
| 5 | 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 68″860 | 2 | 53 |
| 6 | 8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 72″783 | 7 | 53 |
| 7 | 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 9 | 52 |
| 8 | 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 19 | 52 |
| 9 | 2 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 12 | 52 |
| 10 | 1 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 18 | 52 |
| 11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 17 | 52 | |
| 12 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | +1 vuelta | 20 | 52 | |
| 13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 11 | 52 | |
| 14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 1 vuelta | 15 | 52 | |
| 15 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 13 | 51 | |
| 16 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 14 | 51 | |
| RET | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 3 vueltas | 4 | 50 | |
| RET | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 6 vueltas | 16 | 47 | |
| RET | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 52 vueltas | 10 | 01 | |
| RET | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 53 vueltas | 8 | 00 |
| 1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 252 | |
| 2 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 199 | |
| 3 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 178 | |
| 4 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | 97 | |
| 5 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 92 | |
| 6 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 91 | |
| 7 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | 58 | |
| 8 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | 55 | |
| 9 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | 38 | |
| 10 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | 33 | |
| 11 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 30 | |
| 12 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | 26 | |
| 13 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | 16 | |
| 14 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | 12 | |
| 15 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | 11 | |
| 16 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | 9 | |
| 17 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | 9 | |
| 18 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | 6 | |
| 19 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | 0 | |
| 20 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | 0 |
| 1 | MERCEDES | 451 |
| 2 | FERRARI | 270 |
| 3 | WILLIAMS | 188 |
| 4 | RED BULL RACING | 113 |
| 5 | FORCE INDIA | 63 |
| 6 | LOTUS | 50 |
| 7 | TORO ROSSO | 35 |
| 8 | SAUBER | 25 |
| 9 | MCLAREN | 17 |
| 10 | MARUSSIA | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Singapur del 18 al 20 de septiembre.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″544 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’24″808 | +00″264 |
| 3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″843 | +00″299 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″946 | +00″402 |
| 5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″165 | +00″621 |
| 6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″242 | +00″698 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’25″244 | +00″700 |
| 8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″515 | +00″971 |
| 9 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’25″692 | +01″148 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″747 | +01″203 |
| 11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’25″912 | +01″368 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″141 | +01″597 |
| 13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’26″632 | +02″088 |
| 14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’26″750 | +02″206 |
| 15 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’28″123 | +03″579 |
| 16 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″215 | +03″671 |
| 17 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″591 | +04″047 |
| 18 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″628 | +04″084 |
| 19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’29″117 | +04″573 |
| 20 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’29″900 | +05″356 |
Previsiblemente veremos a Hamilton en soledad por la pole y parece que Vettel y Rosberg estarán situados como la alternativa y los primeros del resto del mundo.
Recordemos que como ya pasó en el pasado GP los McLaren han sido sancionados con 10 penalizaciones Alonso y 5 Button al cambiar piezas de sus motores. Según se dice el equipo inglés ha decidido hacer modificaciones en un GP que de todas formas les es desfavorable y así intentar ir en la mejor forma posible al GP de Singapur donde pueden tener más opciones.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″251 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″609 | +00″358 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’24″662 | +00″411 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″801 | +00″550 |
| 5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″937 | +00″686 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″979 | +00″728 |
| 7 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’24″989 | +00″738 |
| 8 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’25″121 | +00″870 |
| 9 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’25″122 | +00″871 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″144 | +00″893 |
| 11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″184 | +00″933 |
| 12 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″410 | +01″159 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″633 | +01″382 |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″742 | +01″491 |
| 15 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’26″058 | +01″807 |
| 16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’26″154 | +01″903 |
| 17 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″429 | +02″178 |
| 18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’27″731 | +03″480 |
| 19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’27″912 | +03″661 |
| 20 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 55’55″555 | +54’31″304 |
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″383 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’23″577 | +00″194 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’23″757 | +00″374 |
| 4 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″864 | +00″481 |
| 5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″983 | +00″600 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″313 | +00″930 |
| 7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″379 | +00″996 |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″448 | +01″065 |
| 9 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’24″457 | +01″074 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″510 | +01″127 |
| 11 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″525 | +01″142 |
| 12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’24″898 | +01″515 |
| 13 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″618 | +02″235 |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″796 | +02″413 |
| – | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | sin tiempo | 2″411 |
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″397 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’23″631 | +00″234 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’23″685 | +00″288 |
| 4 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″703 | +00″306 |
| 5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″940 | +00″543 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″127 | +00″730 |
| 7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″626 | +01″229 |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″054 | +01″657 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″317 | +01″920 |
| 10 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’26″214 | +02″817 |
Así saldrán mañana:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’23″397 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’23″631 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’23″685 | |
| 4 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’23″703 | |
| 5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’23″940 | |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’24″127 | |
| 7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’24″626 | |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’25″054 | |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’25″317 | |
| 10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’24″525 | |
| 11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’24″898 | |
| 12 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’27″731 | |
| 13 | Marcus Ericsson | 15 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’26″214 | ******* |
| 14 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’27″912 | |
| 15 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’26″058 | ****** |
| 16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’26″154 | ***** |
| 17 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | Sin t’em»o.000 | **** |
| 18 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’25″618 | ** |
| 19 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’25″796 | *** |
| 20 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | sin t’em»o.000 | * |
* Daniel Ricciardo acumula 50 posiciones de penalización por cambio de motor
** Carlos Sainz acumula 35 posiciones de penalización por cambio de motor
*** Daniil Kvyat acumula 30 posiciones de penalización por cambio de motor
**** Max Verstappen acumula 20 posiciones de penalización por cambio de motor
***** Fernando Alonso acumula 10 posiciones de penalización por cambio de motor
****** Jenson Button acumula 5 posiciones de penalización por cambio de motor
******* Marcus Ericsson, sancionado con 3 posiciones en parrilla y 2 puntos del carnet (suma 7) por estorbar a Hulkenberg en Q1. Saldrá 13º.
Sigue Hamilton siendo el favorito pero esta vez tendrá que sudar más para dejar a los Ferrari atrás y Rosberg si quiere acercarse a su compañero también deberá esforzarse más que otras veces porque los Ferrari aquí están fuertes y pueden dar la sorpresa.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″670 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″133 | +00″463 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″258 | +01″588 |
| 4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″612 | +01″942 |
| 5 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″730 | +02″060 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″783 | +02″113 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″922 | +02″252 |
| 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″936 | +02″266 |
| 9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″075 | +02″405 |
| 10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″118 | +02″448 |
| 11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’27″232 | +02″562 |
| 12 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″275 | +02″605 |
| 13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’27″454 | +02″784 |
| 14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″591 | +02″921 |
| 15 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″669 | +02″999 |
| 16 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″907 | +03″237 |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’28″023 | +03″353 |
| 18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’28″423 | +03″753 |
| 19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’29″853 | +05″183 |
| 20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’29″911 | +05″241 |
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″279 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″300 | +00″021 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’25″038 | +00″759 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″278 | +00″999 |
| 5 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″325 | +01″046 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’25″380 | +01″101 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″497 | +01″218 |
| 8 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″513 | +01″234 |
| 9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″647 | +01″368 |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″891 | +01″612 |
| 11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’26″114 | +01″835 |
| 12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’26″133 | +01″854 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″222 | +01″943 |
| 14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″454 | +02″175 |
| 15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″641 | +02″362 |
| 16 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’26″966 | +02″687 |
| 17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’28″201 | +03″922 |
| 18 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’28″469 | +04″190 |
| 19 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’28″471 | +04″192 |
| 20 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″723 | +04″444 |
Atendiendo a los nuevos datos el pronóstico sigue siendo el mismo. Todo apunta a que Hamilton volverá a hacer pole mañana. Aunque ya hemos visto que está teniendo algún problema en mantenerse en esa posición, quizás los Ferrari puedan hacer algo en casa.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


Este fin de semana se celebra el GP de Italia en el clásico circuito de Monza, el único circuito en el que se ha celebrado este GP.
El GP de Italia no es sólo de los clásicos de la F1, también es de los fijos habiéndose celebrado ininterrumpidamente desde el inicio de este deporte.
El máximo vencedor de este GP es el piloto alemán Michael Schumacher que lo ha ganado en cinco ocasiones. De la parrilla actual han ganado Sebastian Vettel tres veces, Fernando Alonso y Lewis Hamilton con dos.
Hamilton conseguía la pole y Barrichello y Button eran quinto y sexto. Pero la estrategia iba a jugar al inglés una mala pasada: Hamilton iba a dos parada y los Brawn GP que iban a una conseguían pasarle sin dificultades.
En su afan posterior por recuperar las dos posiciones perdidas, y no conformándose con el tercer puesto, Hamilton comete un error que lo deja fuera de carrera destrozando su coche.
Barrichello conesguía recortarle dos puntos a su compañero de equipo siendo, en principio, el único que podría poner en peligro el título para Button.
1º Rubens Barrichello BrawnGP
2º Jenson Button BrawnGP
3º Kimi Raikkonen Ferrari
4º Adrian Sutil Force India
5º Fernando Alonso Renault
6º Heikki Kovalainen McLaren
7º Nick Heidfeld BMW-Sauber
8º Sebastian Vettel Red Bull
9º Giancarlo Fisichella Ferrari
10º Kazuki Nakajima Williams
11º Timo Glock Toyota
12º Lewis Hamilton McLaren OUT
13º Sebastian Buemi Toro Rosso OUT
14º Jarno Trulli Toyota VUELTA PERDIDA
15º Romain Grosjean Renault VUELTA PERDIDA
16º Nico Rosberg Williams VUELTA PERDIDA
17º Vitantonio Liuzzi Force India OUT
18º Jaime Alguersuari Toro Rosso OUT
19º Robert Kubica B MW-Sauber OUT
20º Mark Webber Red Bull OUT
Alonso conseguía su primera pole de la temporada pero la perdía a la salida por Button. Fue atacado por Massa y Hamilton pero se chocaron entre ellos quedándose Hamilton fuera de carrera.
Gracias a una parada en boxes formidable Fernando le quita la primera posición a Button y consigue así su tercera victoria de la temporada.
Mark Webber recupera el liderazgo del mundial de pilotos y Red Bull persiste en su dominio de scuderias por tres puntos sobre McLaren.
Vettel, el hombre del año, consiguió pole y victoria. Las posiciones detrás suya fueron más disputadas.
La salida fue de infarto, Vettel, Hamilton y Alonso se emparejaban quedándose Button rezagado y saliendo por delante Alonso. A las pocas vueltas Vettel consigue adelantar a Alonso, el Red Bull es mucho más rápido. Massa colisiona con Webber y los dos acaban fuera.
Vettel, Alonso, Button y Hamilton llegan así al último stin de la sesión para calzar neumáticos duros. El ritmo del Ferrari con duros es peor a la de los McLaren y Button termina por pasarle. Eso sí, Fernando consigue defenderse de Hamilton y conserva la tercera posición.
Primera línea de salida monopolizada por el equipo McLaren: Hamilton y Button. Massa es tercero con un Alonso muy atrás: en décima posición y Vettel en quinta posición.Buena salida de los Ferrari: Massa que se pone segundo y en las siguientes vueltas se pelea con Button por mantener esta posición. Alonso que llega a la posición de Vettel y Vettel que pelea con Shumacher por la posición. En la vuelta 19 finalmente Massa pierde posición con Button.
Tras las primeras paradas los McLaren lideran y por detrás vienen Massa, Vettel y Alonso muy pegados entre ellos. En la vuelta 30 Alonso consigue finalmente adelantar a Vettel.
En las últimas vueltas el coche de Button se para y este queda fuera de carrera. Vettel es sancionado con un drive through por haber hecho una maniobra peligrosa para defenderse de Alonso.
Alonso pasa a Massa, y un peligro viene detrás: Sergio Pérez. Pérez pasa a Massa y después a Alonso acabando segundo la carrera.
Victoria para Hamilton con Pérez y Alonso completando el podio. Alonso sigue liderando el mundial de pilotos y Red Bull el de equipos.
| P | Pts. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Lewis Hamilton | McLaren | 00:01.29.039 |
| 2 | 18 | Sergio Pérez | Sauber | + 4″300 |
| 3 | 15 | Fernando Alonso | Ferrari | + 20″500 |
| 4 | 12 | Felipe Massa | Ferrari | + 29″600 |
| 5 | 10 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 30″800 |
| 6 | 8 | Michael Schumacher | Mercedes | + 31″200 |
| 7 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | + 33″500 |
| 8 | 4 | Paul di Resta | Force India | + 41″000 |
| 9 | 2 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 43″800 |
| 10 | 1 | Bruno Senna | Williams | + 48″100 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams | + 48″600 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 50″300 | |
