
¿Os ha gustado?

¿Os ha gustado?

Primera línea para Ferrari, primera pole de su carrera para Charles Leclerc, segundo Vettel. Segunda línea para Mercedes: tercero Hamilton y cuarto Bottas. En la quinta posición el primero de los Red Bull: Max Verstappen.
V1 Vettel pasa a Leclerc por la primera posición y Bottas a Hamilton. Bottas termina pasando a Leclerc. Leclerc rueda a rueda con Hamilton. Verstappen se pega a ellos dos. Siguiendo la estela de Verstappen, Sainz en sexta posición.
V 2 Leclerc presiona a Bottas y este termina cometiendo un error que le cuesta perder la posición con Leclerc y luego con Hamilton. Bottas que iba segundo al empezar la vuelta baja cuarta posición. Por detrás siguen Verstappen y Sainz. Stroll y Grosjean paran en boxes por problemas en la salida.
V 4 Sainz atacando a Verstappen en varias curvas se termina tocando con el de Red Bull saliendo de pista el de McLaren y dañando el morro. Pierde posiciones el español.
V 5 Sainz en boxes.
V 6 Leclerc adelanta a Vettel, Vettel intenta contraatacar pero no lo consigue.
V 10 parada de Gasly en boxes, se reincorpora en décimo séptima posición.
V 11 parada de Verstappen, entró en quinta posición y sale en novena posición. Leclerc le ha metido tres segundos a Vettel.
V 13 parada de Bottas, iba en cuarta posición y se reincorpora en quinta posición. Hamilton pegado a Vettel.
V 14 parada de Leclerc y Hamilton, sale primer Leclerc seguido de Hamilton. Líder virtual: Vettel. Bottas pasa a Verstappen y se pone quinto.
V 15 Vettel para en boxes. Se reincorpora en cuarta posición detrás de Hamilton. Undercut de libro de Hamilton a Vettel. Leclerc ya ha pasado a Ricciardo que había quedado como líder virtual.
V 20 Leclerc le ha metido 5 segundos y medio a Hamilton.
V 22 Hamilton lleva las gomas rojas, están llegando al final de su vida útil.
V 23 Vettel pasa a Hamilton.
V 26 segunda parada de Sainz. Pone neumático blancos (el más duro).
V 31 Leclerc lidera con comodidad. Vettel tiene espacio con Hamilton. Bottas y Verstappen muy atrás.
V 33 pérdida de ritmo de Versappen, Stroll se le ha desdoblado. Para en boxes Verstappen y pone neumáticos amarillos. También parada de Hulkenberg, pone amarillo.
V 35 parada de Hamilton.
V 36 parada de Vettel para cubrir a Hamilton.
V 37 parada de Leclerc que mantiene posición. Hamilton ataca a Vettel y se ponen rueda a rueda, por poco no se tocan y Vettel sigue delante por ahora.
V 38 Hamilton vuelve a atacar a Vettel y esta vez el inglés pasa a Vettel y se pone segundo, Vettel trompea en esta maniobra.
V 39 parada en boxes (tercera) para Vettel que debe, además, cambiar el morro. Sale en octava posición. Se tocan los dos Renault, sin incidencias.
V 43 Vettel ya es quinto, recupera posiciones tras su trompo.
V 47 Leclerc está perdiendo potencia, su ritmo cae en picado. Se están desdoblando y Hamilton aparece en el horizonte.
V 48 Hamilton pasa fácil a Leclerc. Ahora Leclerc debe maximizar el rendimiento de su malherido Ferrari para aguantar esa segunda posición a Bottas.
V 52 Últimas vueltas, Leclerc le saca aún distancia a Bottas, ¿aguantará lo que queda por delante del de Mercedes?
V 53 Bottas llega a Leclerc. Verstappen también se va acercando. Han olido sangre y han mejorado su ritmo. El podio no está decidido.
V 54 Bottas pasa sin problemas a Leclerc, el de Ferrari sigue en la pista pero el coche no aguanta el ritmo de cabeza de carrera. Hulkenberg queda fuera de carrera. Ricciardo también fuera de carrera, los dos Renault fuera. Banderas amarillas.
V 55 Safetycar en pista.
V 57 acaba la carrera por detrás del safetycar, victoria para Hamilton, segundo para Bottas y tercero y salvado por la campana; Lecler.
Victoria #73 para Hamilton.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
| POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | 1:34:21.295 | 25 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 57 | +2.980s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | +6.131s | 16 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 57 | +6.408s | 12 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 57 | +36.068s | 10 |
| 6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 57 | +45.754s | 8 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 57 | +47.470s | 6 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 57 | +58.094s | 4 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 57 | +62.697s | 2 |
| 10 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 57 | +63.696s | 1 |
| 11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 57 | +64.599s | 0 |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 56 | +1 lap | 0 |
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 56 | +1 lap | 0 |
| 15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +1 lap | 0 |
| 16 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 55 | +2 laps | 0 |
| 17 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 53 | DNF | 0 |
| 18 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 53 | DNF | 0 |
| 19 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 53 | DNF | 0 |
| NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 16 | DNF | 0 |
* Provisional results
| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | 87 |
| 2 | FERRARI | 48 |
| 3 | RED BULL RACING HONDA | 31 |
| 4 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 10 |
| 5 | MCLAREN RENAULT | 8 |
| 6 | HAAS FERRARI | 8 |
| 7 | RENAULT | 6 |
| 8 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 3 |
| 9 | RACING POINT BWT MERCEDES | 3 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de China del 12 al 15 de abril.
https://www.caranddriverthef1.com
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
http://www.formula1.com/default.html

Datos en breve.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:29″569 | — | 15 |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:29″738 | +00:169 | 16 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:30″334 | +00:765 | 10 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:30″389 | +00:820 | 12 |
| 5 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:30″818 | +01:249 | 14 |
| 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:30″910 | +01:341 | 12 |
| 7 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:30″955 | +01:386 | 15 |
| 8 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:30″959 | +01:390 | 10 |
| 9 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:30″965 | +01:396 | 14 |
| 10 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:31″173 | +01:604 | 17 |
| 11 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:31″333 | +01:764 | 21 |
| 12 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | 1:31″392 | +01:823 | 13 |
| 13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:31″540 | +01:971 | 13 |
| 14 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:31″618 | +02:049 | 16 |
| 15 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:31″638 | +02:069 | 9 |
| 16 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:31″643 | +02:074 | 11 |
| 17 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | 1:31″679 | +02:110 | 17 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:32″132 | +02:563 | 21 |
| 19 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:33″307 | +03:738 | 14 |
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:33″525 | +03:956 | 13 |
La primera línea para los Ferrari, los más fuertes por la pole.
Datos en breve.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:28″495 | — |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:28″733 | +00:238 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:29″262 | +00:767 |
| 4 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:29″381 | +00:886 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:29″498 | +01:003 |
| 6 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:29″514 | +01:019 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:29″528 | +01:033 |
| 8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:29″532 | +01:037 |
| 9 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:29″579 | +01:084 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:29″688 | +01:193 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:29″859 | +01:364 |
| 12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:29″876 | +01:381 |
| 13 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:29″893 | +01:398 |
| 14 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:29″900 | +01:405 |
| 15 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:29″959 | +01:464 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:30″026 | +01:531 |
| 17 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:30″034 | +01:539 |
| 18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:30″217 | +01:722 |
| 19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:31″759 | +03:264 |
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:31″799 | +03:304 |
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:28″046 | — |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:28″356 | +00:310 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:28″578 | +00:532 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:28″830 | +00:784 |
| 5 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:29″017 | +00:971 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:29″055 | +01:009 |
| 7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:29″109 | +01:063 |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:29″249 | +01:203 |
| 9 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:29″258 | +01:212 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:29″471 | +01:425 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:29″488 | +01:442 |
| 12 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:29″513 | +01:467 |
| 13 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:29″526 | +01:480 |
| 14 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:29″756 | +01:710 |
| 15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:29″854 | +01:808 |
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:27″866 | — |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:28″160 | +00:294 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:28″190 | +00:324 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:28″256 | +00:390 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:28″752 | +00:886 |
| 6 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:28″757 | +00:891 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:28″813 | +00:947 |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:29″015 | +01:149 |
| 9 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:29″022 | +01:156 |
| 10 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:29″043 | +01:177 |
Así saldrán mañana:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:27″866 |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:28″160 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:28″190 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:28″256 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:28″752 |
| 6 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:28″757 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:28″813 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:29″022 |
| 9 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:29″043 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:29″488 |
| 11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:29″015 |
| 12 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:29″513 |
| 13 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:29″526 |
| 14 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:29″756 |
| 15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:29″854 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:30″026 |
| 17 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:30″034 |
| 18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:30″217 |
| 19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:31″759 |
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:31″799 |
Leclerc se posiciona como favorito lo que le permitiría tomarle la delantera a su compañero de equipo, mi pronóstico:
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
https://www.caranddriverthef1.com
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
http://www.formula1.com/default.html

Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Datos en breve.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:30″354 | — | 20 |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:30″617 | +00:263 | 21 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:31″328 | +00:974 | 26 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:31″601 | +01:247 | 23 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:31″673 | +01:319 | 21 |
| 6 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | 1:31″815 | +01:461 | 17 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:31″952 | +01:598 | 28 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:32″040 | +01:686 | 17 |
| 9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:32″339 | +01:985 | 24 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:32″385 | +02:031 | 23 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:32″401 | +02:047 | 19 |
| 12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:32″602 | +02:248 | 21 |
| 13 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | 1:32″874 | +02:520 | 24 |
| 14 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:32″885 | +02:531 | 20 |
| 15 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:32″945 | +02:591 | 29 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:32″949 | +02:595 | 22 |
| 17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:32″994 | +02:640 | 22 |
| 18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:33″518 | +03:164 | 16 |
| 19 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:34″188 | +03:834 | 26 |
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:34″253 | +03:899 | 27 |
Datos en breve.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:28″846 | — | 32 |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:28″881 | +00:035 | 32 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:29″449 | +00:603 | 33 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:29″557 | +00:711 | 36 |
| 5 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:29″669 | +00:823 | 32 |
| 6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:29″725 | +00:879 | 34 |
| 7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:30″000 | +01:154 | 33 |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:30″017 | +01:171 | 25 |
| 9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:30″068 | +01:222 | 34 |
| 10 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:30″093 | +01:247 | 36 |
| 11 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:30″192 | +01:346 | 33 |
| 12 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | 1:30″429 | +01:583 | 31 |
| 13 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | 1:30″458 | +01:612 | 36 |
| 14 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:30″716 | +01:870 | 32 |
| 15 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:30″848 | +02:002 | 30 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:31″088 | +02:242 | 6 |
| 17 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:31″129 | +02:283 | 31 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:31″144 | +02:298 | 10 |
| 19 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:31″904 | +03:058 | 32 |
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:32″932 | +04:086 | 37 |
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Los Ferrari, los ganadores de los dos últimos años, parece que pese a un mal fin de semana en Australia este fin de semana vuelven a la primera línea.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
https://www.caranddriverthef1.com
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
http://www.formula1.com/default.html

El GP de Bahréin se disputa en el circuito de Sakhir y tiene lugar desde 2004.
Desde entonces cuatro/cinco scuderias han conseguido el triunfo en este trazado: Ferrari, Renault, Brawn GP (la actual Mercedes) y Red Bull.
Y seis pilotos: Michael Schumacher, Fernando Alonso, Felipe Masssa, Jenson Button, Sebastian Vettel y Lewis Hamilton. El piloto que más veces lo ha conseguido ha sido Sebastian Vettel con cuatro victorias, Alonso con tres victorias seguido de Massa y Hamilton que tienen dos; Michael, Rosberg y Jenson llevan una victoria cada uno.
Por tanto de la parrilla actual tenemos a Vettel con cuatro victorias y Hamilton con dos.
En el año de Brawn GP el GP de Bahréin no mostró ninguna novedad con respecto a la tendencia de aquel año: victoria para Jenson Button (Brawn GP). Le acompañan en el podio Sebastian Vettel (Red Bul) y Jarno Truli (Toyotas). Hamilton queda cuarto y Barrichello quinto.
| P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | 01:31’48”132 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 01:31’55”369 |
| 3 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 01:31’57”352 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 01:32’10”268 |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | 01:32’25”961 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 01:32’30”239 |
| 7 | Timo Glock | Toyota | Toyota | 01:32’31”062 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 01:32’40”957 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 01:32’46”380 |
| 10 | Nelson Piquet Jr | Renault | Renault | 01:32’53”331 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 01:32’55”823 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 01:33’06”006 |
| 13 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | 01:33’06”987 |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 01:31’55”017 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari | 01:32’01”893 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 01:32’04”350 |
| 17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 01:32’05”906 |
| 18 | Robert Kubica | BMW-Sauber | BMW | 01:32’06”822 |
| 19 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | BMW | 01:32’12”682 |
| 20 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 01:19’09”58 |
Vettel conseguía la pole seguido por Massa y Alonso que se estrenaba en Ferrari. Con una salida impecable los tres pilotos lideraban la carrera. En la primera curva Fernando pasa a Massa quitándole la primera posición.
Faltando unas vueltas para el final Vettel empieza a tener problemas con el motor de su coche que empieza a perder potencia lo que le hace perder posiciones con respecto a los Ferrari y a Hamilton.
El podio lo forman Alonso, Massa y Hamilton, Vettel consigue conservar la cuarta posición.
| Pos. | Piloto | Equipo | Motor |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes |
| 7 | Jenson Button | McLaren | Mercedes |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | Renault |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth |
| 11 | Robert Kubica | Renault | Renault |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari |
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth |
| 16 OUT | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari |
| 17 OUT | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth |
| 18 OUT | Pedro De la Rosa | Sauber | Ferrari |
| 19 OUT | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
| 20 OUT | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth |
| 21 OUT | Vitaly Petrov | Renault | Renault |
| 22 OUT | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari |
| 23 OUT | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth |
| 24 OUT | Karun Chandhok | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
El GP de Bahréin se canceló el año 2011 por la situación política que vivía el país.
Pole para Sebastian Vettel al que siguen Hamilton y Webber. En la salida Alonso pasa de noveno a quinto, Button queda quinto y Vettel y Hamilton mantienen posición. Grosjean adelanta a Webber y se coloca tercero. Massa y Räikkönen pelebaban por la séptima posición. Los Renault aguantan muy bien la degradación de gomas y Grosjean pasa a Hamilton mientras Kimi ataca a Fernando.
Tras la parada en boxes Button pasa a Alonso y por detrás se acerca Hamilton para meter más presión al español. Tras la segunda parada Massa se cuela entre Alonso y Hamilton. Kimi ataca a Vettel y el alemán aguanta el tirón.
En las últimas vueltas los pilotos intentan racionalizar sus neumáticos para no volver a parar: llevan ya tres paradas. Button para por un pinchazo y pierde muchas posiciones. Rosberg pasa a di Resta y pese a un problema con el tubo de escape sigue en carrera. Alonso ataca a di Resta pero finalmente no consigue pasarle.
Primera victoria del año para Sebastian Vettel a quien siguen en el podio los dos Lotus-Renault: Kimi Räikkönen y Romain Grosjean.
El mundial lo lideran Vettel y Red Bull.
| P | Pts. | Piloto | Equipo | Tiempo | Parr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01:38.342 | 01 |
| 2 | 18 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 3″300 | 11 |
| 3 | 15 | Romain Grosjean | Lotus | + 10″100 | 07 |
| 4 | 12 | Mark Webber | Red Bull | + 38″700 | 03 |
| 5 | 10 | Nico Rosberg | Mercedes | + 55″400 | 05 |
| 6 | 8 | Paul di Resta | Force India | + 57″500 | 10 |
| 7 | 6 | Fernando Alonso | Ferrari | + 57″800 | 09 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | + 58″900 | 02 |
| 9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | + 64″900 | 14 |
| 10 | 1 | Michael Schumacher | Mercedes | + 71″400 | 22 |
| 11 | Sergio Pérez | Sauber | + 72″700 | 08 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | + 76″500 | 13 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 90″300 | 12 | |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 93″700 | 17 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 vuelta | 06 | |
| 16 | Vitaly Petrov | Caterham | + 1 vuelta | 18 | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham | + 1 vuelta | 16 | |
| RET | Jenson Button | McLaren | + 2 vueltas | 04 | |
| 19 | Timo Glock | Marussia | + 2 vueltas | 23 | |
| 20 | Pedro de la Rosa | HRT | + 2 vueltas | 20 | |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT | + 2 vueltas | 24 | |
| RET | Bruno Senna | Williams | + 3 vueltas | 15 | |
| RET | Pastor Maldonado | Williams | + 32 vueltas | 21 | |
| RET | Charles Pic | Marussia | + 33 vueltas | 19 |
Pole para Rosberg a quien siguen Vettel y Alonso.
Rosberg sale bien, mientras tras de sí se produce una lucha cuerpo a cuerpo Alonso-Vettel. Es Vettel el que sale delante y al activarse el DRS Vettel primero y luego Alonso, pasan a Rosberg. Se avería el DRS de Alonso. En su primera parada lo cierran. El problema viene cuando vuelve a intentar usarlo, porque vuelve a atascarse abierto lo que obliga a Alonso ha hacer una parada extra para que se lo cierren.
Vettel lidera con comodidad mientras Alonso debe hacer una remontada de vértigo sin DRS.
Los Lotus se pelean entre ellos por las posiciones restantes en podio mientras por detrás luchan Pérez, Hamilton, Webber y Alonso.
Vettel consigue su segunda victoria de la temporada y le siguen Kimi y Grosjean.
