«Buscant una veritat» el cómic con el que gané el premis Joan Fuster de cómic de 2004.
Ver Presentación.
Ver Buscando una verdad (en castellano).
Buscant una veritat (valencià).
(Haz click en cada imagen para verlas en grande).
Us ha agradat?
«Buscant una veritat» el cómic con el que gané el premis Joan Fuster de cómic de 2004.
(Haz click en cada imagen para verlas en grande).
Us ha agradat?
«Buscando una verdad» el cómic con el que gané el premis Joan Fuster de cómic de 2004.
(Haz click en cada imagen para verlas en grande).

¿Os ha gustado?
**Edito: Como el texto estaba en valenciano me he dado cuenta que al traducir algunas palabras se han quedado entre valenciano y castellano (ese «veridad» de la portada entre verdad y veritat), disculpad las erratas.
Tras quedar finalista en els Premis Joan Fuster de cómic de 2003 con «Estrany viatge sabàtic» estaba motivado y decidido a volver a intentarlo para buscar la victoria.
Creo que tomé esa determinación en cuanto supe que había sido finalista en 2003. Desde ese mismo momento empecé a escribir y dibujar buscando esa nueva obra que presentar en 2004.
Recuerdo una comedia de ladrones con una ninja en la Comunidad Valenciana de la edad media e incluso me planteé una secuela de Estrany viatge sabàtic… pero nada de eso.
Un sueño me dió la idea. Lo primero que hice cuando me levanté tras tener aquel sueño fue escribir todo lo que podía recordar. A partir de ahí lo fuí novelando y modificando. Era una buena historia, me encantaba. Me permitía sacar todo el provecho a los sentimientos de los personajes y permitirles evolucionar a lo largo de la historia.
Tras haber empezado a trabajar con La Glorieta había tenido tiempo de mejorar mi dibujo y probar nuevas técnicas. En concreto el uso de las tramas le dió al cómic un aspecto más profesional. El dibujo, por otro lado también había mejorado y el uso de bolígrafos calibrados, en especial el 0.05 me permitía dibujar más detalles.



Y la obra se llamó «Buscant una veritat» y constaba de 10 paginas más la portada, justo una pagina más que «Estrany viatge sabàtic». Aunque usé una pagina más sinceramente ahora que lo vuelveo a ver creo que debería haber usado más paginas para hacer las viñetas más grandes, hubiera quedado más vistoso y me hubiera permitido desarrollar la historia detalladamente.
Al igual que soñé el argumento de este cómic también soñé, tras enviarlo al concurso, que me llamarían y que habría ganado el concurso. Y así fué: llamaron a mi instituto y solicitaron que asistiera a la entrega de premios.
Repitiendo el ritual llegamos antes, fuimos a un bar tomé un batido de chocolate y lo que marcó la diferencia fue que me llamaron a mí para recoger, no el premio finalista, sino el primer premio.
Ahora os dejo con «Buscant una veritat/Buscando una verdad» 2004 el original es en valenciano. Para publicarlo lo he retocado montando los textos por ordenador y haciendo una versión en castellano.
¿Os ha gustado?
Vettel y Alonso salen perfectamente, ahora son primero y segundo. Webber ha defendido posición como ha podido, pero Alonso la ha ganado. Por su parte Massa ha conservado posición y Hamilton la ha perdido con Petrov.
No ha tardado mucho Hamilton en recuperarle la posición a Petrov y ser quinto. Tristemente Jaime Alguersuari ha tenido que abandonar por avería del sistema de refrigeración.
Un safety car en pista ha precipitado las paradas en boxes. Vettel, Alonso, Hamilton y Massa que al entrar el último de este grupo ha perdido posición.
Ha sido una parada muy accidentada: Rosberg quedaba fuera de carrera a la salida del pit lane porque se le ha salido la rueda, Hungría es el circuito de las tuercas.
Por su parte Renault ha cometido un grave error: le han dado la salida libre a Kubicha cuando un Force India iba ha parar y han colisionado, esto ha retrasado la parada de ambos pilotos y le ha valido una sanción de stop and go para Kubicha.
Antes de retirarse el safety car, Vettel ha sacado demasiada ventaja al grupo, esto va en contra del reglamento y se está investigando. Webber lidera, y tiene que darlo todo porque no ha parado en boxes. Fernando también aprieta porque esa estrategia de Webber pone en peligro la posición de Webber.
Vuelta 24: Hamilton fuera de carrera, parecen problemas eléctricos en el coche. El liderazgo del mundial cambiará hoy con toda seguridad.
¡Drive trought para Vettel! Esto es un duro golpe para el piloto alemán, podría incluso quedarse fuera del podio, detrás de Massa. Kubicha abandona por problemas mecánicos.
Webber sigue machacando el monitor de tiempos, está corriendo a un ritmo excelente. Tanto ha sido así que tras su parada en boxes ha seguido por delante de Fernando Alonso.
Ahora Webber está muy alejado del grupo, no ve ningún peligro. Al contrario que Fernando Alonso a quien Sebastian Vettel ha alcanzado y está metiendo mucha presión. Los doblados pueden marcar una diferencia su Vettel los sabe aprovechar, aunque no va a ser fácil.
Barrichello para en boxes, ha retrasado su parada tanto como ha podido. Pero no le ha servido de gran cosa: se queda fuera de los puntos. Gracias a esto Pedro Martinez de la Rosa ahora es séptimo. Delante de él Hulkenberg que podría tener algún problema con su coche.
Ahora mismo la cabeza de la carrera acaba de doblar a Michael Schumacher que es décimo. La diferencia entre Red Bull y el resto de equipos es aplastante.
Barrichello es undécimo, y está atacando a Michael Schumacher que es décimo los dos ex-compañeros de equipo se disputan el último punto que está en juego durante el GP de hoy.
Barrichello consigue adelantar a Michael, pero la maniobra ha sido muy peligrosa: cuando Barrichello se ponía paralelo a Michael este se ha ido hacia el muro arrinconando a Barrichello. Ha sido muy peligroso e innecesario dado que sólo está en juego un punto. Barrichello pide una sanción para Schumacher.
Webber afronta los últimos metros de este GP, es su cuarta victoria, el hombre que acumula más victorias durante esta temporada y que ahora lidera el mundial. Por detrás de él en la clasificación del mundial tiene, en muy pocos puntos, a Hamilton, Vettel, Button y Alonso todos con dos victorias cada uno.
Por detrás, en esta carrera, Petrov quinto, su mejor resultado de la temporada y de la Rosa séptimo, también su mejor puesto y la primera vez que puntua durante esta temporada (dado que en Valencia lo sancionaron y perdió el punto que había conseguido).
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 312 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 304 |
| 3 | Ferrari | 238 |
| 4 | Mercedes GP | 132 |
| 5 | Renault | 106 |
| 6 | Force India-Mercedes | 47 |
| 7 | Williams-Cosworth | 40 |
| 8 | BMW Sauber-Ferrari | 23 |
| 9 | STR-Ferrari | 10 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
La próxima carrera la veremos el 29 de agosto en Bélgica, hasta entonces descansa brevemente la F1.
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’19»574 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’20»058 | 00’00»484 |
| 3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’20»724 | 00’01»150 |
| 4 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’21»066 | 00’01»492 |
| 5 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’21»264 | 00’01»690 |
| 6 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’21»376 | 00’01»802 |
| 7 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’21»399 | 00’01»825 |
| 8 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»422 | 00’01»848 |
| 9 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’21»473 | 00’01»899 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’21»513 | 00’01»939 |
| 11 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’21»705 | 00’02»131 |
| 12 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»939 | 00’02»365 |
| 13 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’22»151 | 00’02»577 |
| 14 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’22»337 | 00’02»763 |
| 15 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’22»427 | 00’02»853 |
| 16 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’22»508 | 00’02»934 |
| 17 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’22»918 | 00’03»344 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’23»708 | 00’04»134 |
| 19 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’24»547 | 00’04»973 |
| 20 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’24»576 | 00’05»002 |
| 21 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’24»623 | 00’05»049 |
| 22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’24»805 | 00’05»231 |
| 23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’26»479 | 00’06»905 |
| 24 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’27»176 | 00’07»602 |
En la última clasificación ya vivimos una lucha encarnizada por la pole, los Red Bull se vieron en apuros para conseguir la pole, veremos si siguen en apuros o permanece su dominio clasificatorio.
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’20»417 | |
| 2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’21»132 | 00’00»715 |
| 3 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’21»159 | 00’00»742 |
| 4 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»212 | 00’00»795 |
| 5 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’21»278 | 00’00»861 |
| 6 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’21»299 | 00’00»882 |
| 7 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’21»422 | 00’01»005 |
| 8 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’21»455 | 00’01»038 |
| 9 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’21»478 | 00’01»061 |
| 10 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’21»558 | 00’01»141 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’21»598 | 00’01»181 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’21»789 | 00’01»372 |
| 13 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»840 | 00’01»423 |
| 14 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’21»891 | 00’01»474 |
| 15 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’21»978 | 00’01»561 |
| 16 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’21»982 | 00’01»565 |
| 17 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’22»080 | 00’01»663 |
| 18 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’22»222 | 00’01»805 |
| 19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’24»050 | 00’03»633 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’24»120 | 00’03»703 |
| 21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’24»199 | 00’03»782 |
| 22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’25»118 | 00’04»701 |
| 23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’26»391 | 00’05»974 |
| 24 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’26»453 | 00’06»036 |
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’19»531 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’19»573 | 00’00»042 |
| 3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’20»237 | 00’00»706 |
| 4 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’20»797 | 00’01»266 |
| 5 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’20»811 | 00’01»280 |
| 6 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’20»857 | 00’01»326 |
| 7 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’20»867 | 00’01»336 |
| 8 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’20»877 | 00’01»346 |
| 9 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’21»273 | 00’01»742 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’21»275 | 00’01»744 |
| 11 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’21»292 | 00’01»761 |
| 12 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’21»331 | 00’01»800 |
| 13 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’21»517 | 00’01»986 |
| 14 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»630 | 00’02»099 |
| 15 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’21»897 | 00’02»366 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’21»927 | 00’02»396 |
| 17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’21»998 | 00’02»467 |
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’18»773 | |
| 2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’19»184 | 00’00»411 |
| 3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’19»987 | 00’01»214 |
| 4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’20»331 | 00’01»558 |
| 5 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’20»499 | 00’01»726 |
| 6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»082 | 00’02»309 |
| 7 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’21»229 | 00’02»456 |
| 8 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’21»328 | 00’02»555 |
| 9 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’21»411 | 00’02»638 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’21»710 | 00’02»937 |
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’18»773 | |
| 2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’19»184 | 00’00»411 |
| 3 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’19»987 | 00’01»214 |
| 4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’20»331 | 00’01»558 |
| 5 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’20»499 | 00’01»726 |
| 6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»082 | 00’02»309 |
| 7 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’21»229 | 00’02»456 |
| 8 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’21»328 | 00’02»555 |
| 9 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’21»411 | 00’02»638 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’21»710 | 00’02»937 |
| 11 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’21»292 | |
| 12 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’21»331 | |
| 13 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’21»517 | |
| 14 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»630 | |
| 15 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’21»897 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’21»927 | |
| 17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’21»998 | |
| 18 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’22»222 | |
| 19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’24»050 | |
| 20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’24»120 | |
| 21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’24»199 | |
| 22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’25»118 | |
| 23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’26»391 | |
| 24 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’26»453 |
Y mañana no podemos perdernos lo definitivo: la carrera.
La F1 vuelve a Hungría, un lugar de gratos recuerdos para los pilotos españoles. En el GP de Hungría de 2003 Fernando Alonso conseguía su primera victoria en este deporte, en aquel entonces era el piloto más joven en conseguir una victoria. También en el circuito de Hungaroring de la Rosa consiguió su primer y único podio (2º puesto) en 2006 y el año pasado significó el debut de Jaime Alguersuari, el debutante más joven de la F1.
En este circuito de la ciudad de Budapest, como en muchos otros, el gran campeón es Michael Schumacher con 3 victorias aquí seguido de Lewis Hamilton con dos.
Veamos en movimiento el circuito. Este vídeo es del año pasado, de cuando Jaime cogía por primera vez el volante del Toro Rosso.
Empiezan a rodar los coches y empieza a liderar el equipo Red Bull. Veremos que sucede en las próximas sesiones.
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’20»976 | |
| 2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’21»106 | 00’00»130 |
| 3 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’22»072 | 00’01»096 |
| 4 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’22»444 | 00’01»468 |
| 5 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’22»601 | 00’01»625 |
| 6 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’22»764 | 00’01»788 |
| 7 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’22»772 | 00’01»796 |
| 8 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’22»777 | 00’01»801 |
| 9 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’22»792 | 00’01»816 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’22»966 | 00’01»990 |
| 11 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’23»003 | 00’02»027 |
| 12 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’23»007 | 00’02»031 |
| 13 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’23»249 | 00’02»273 |
| 14 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’23»327 | 00’02»351 |
| 15 | Paul di Resta | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’23»520 | 00’02»544 |
| 16 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’23»780 | 00’02»804 |
| 17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’23»868 | 00’02»892 |
| 18 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’24»075 | 00’03»099 |
| 19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’25»032 | 00’04»056 |
| 20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’25»210 | 00’04»234 |
| 21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’25»990 | 00’05»014 |
| 22 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’26»686 | 00’05»710 |
| 23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’26»990 | 00’06»014 |
| 24 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’28»157 | 00’07»181 |
Ya empieza el duelo Ferrari-Red Bull, veremos como sigue mañana en los libres 3 y especialmente en la clasificación.
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’20»087 | |
| 2 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’20»584 | 00’00»497 |
| 3 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’20»597 | 00’00»510 |
| 4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’20»986 | 00’00»899 |
| 5 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’21»195 | 00’01»108 |
| 6 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’21»308 | 00’01»221 |
| 7 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’21»375 | 00’01»288 |
| 8 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’21»623 | 00’01»536 |
| 9 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’21»730 | 00’01»643 |
| 10 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’21»773 | 00’01»686 |
| 11 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’21»809 | 00’01»722 |
| 12 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’21»844 | 00’01»757 |
| 13 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’22»039 | 00’01»952 |
| 14 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’22»212 | 00’02»125 |
| 15 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’22»469 | 00’02»382 |
| 16 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’22»507 | 00’02»420 |
| 17 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’22»602 | 00’02»515 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’23»138 | 00’03»051 |
| 19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’24»553 | 00’04»466 |
| 20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’25»376 | 00’05»289 |
| 21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’25»669 | 00’05»582 |
| 22 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’26»745 | 00’06»658 |
| 23 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’26»798 | 00’06»711 |
| 24 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’27»705 | 00’07»618 |
Y mañana la clasificación. Ferrari se juega su remontada y Red Bull y McLaren tienen que mantenerse en la lucha y no dejarse acorrarlar por el imperio rojo.
El proyecto Erati es el mayor proyecto de cooperación que lleva a cabo la Comunidad Valenciana. Su actividad se lleva a cabo en Mozambique y pretende mejorar la infraestructura sanitaria de Erati (una de las regiones más pobres), colaborar en la formación del personal sanitario de la región y organizar programas sanitarios concretos para ayudar a combatir los problemas sanitarios locales.
Podéis ver fotos del proyecto en este enlace.
La Comunidad Valenciana (Consellería de Solidaridad y ciudadania) ha subvencionado el proyecto de Medicus Mundi «Formación, capacitación e intervención comunitaria con agentes de salud en poglaciones subsaharianas n la ciudad de Alicante».
Se pretende hacer de mediadores con el colectivo, especialmente en niños y mujeres, cara a la prevención de determinadas enfermedades (tuberculosis, VIH y hepatitis) en este colectivo así como mejorar su acceso a los recursos socionsanitarios por este colectivo para solucionar sus dificultades para dicho acceso.
Los agentes utilizados son de la propia comunidad lo que mejorar significativamente las medidas utilizadas y mejoran los resultados.
La Universidad de Alicante ha organizado para el curso 2010-2011 un Postgrado de Especialista Universitario en Cooperación Internacional para el desarrollo.
El plan de estudios es de unos 34 créditos, 24 teórico-prácticos presenciales y 10 de prácticas. El período de matriculación está abierto hasta finales de septiembre.
Para este postgrado se han convocado una serie de becas.
Medicus Mundi entrevista a Diana Alarcón que dirige el grupo de Desarrollo Incluyente para la reducción de la Pobreza dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Diana ha hablado de los Objetivos del desarrollo del Milenio en América Latina y de los retos que afronta la región durante un seminario sobre las relaciones de la UE con América Latina y Caribe.
Las desigualdades de la región y los azotes de la crisis económica son los principales obstáculos para alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio para reducir la pobreza a la mitad en 2015 con respecto a 1990.
Diana señala en su entrevista con Medicus Mundi que los objetivos más retrasados son la reducción de la mortalidad materna durante el embarazo, especialmente en zonas rurales y la lucha contra la deforestación.
A parte del estracto de la entrevista en el blog de Medicus Mundi hay más información en la web de El País.
El proyecto que lleva a cabo Medicus Mundi en Nicaragua con el objetivo de la prevención del SIDA en jóvenes de la zona mediante campañas educativas ha terminado su primera fase en la que han conseguido llegar a más de 7000 jóvenes en 29 centros escolares durante unas 129 charlas.

Análisis, opinión.
Post 2: Sistema de juego: el tren.
Post 3: Sistema de juego: manejando a Zelda, tipos de espectros. Modo multijugador.
Post 4: Los minijuegos. La gran familia Zelda. Valoración.
Cuando pretendas volver al templo de las almas habrán aparecido vagones blindados en las vías. No puedes luchar con ellos de modo que tendrás que llevar cuidado a la hora de trazar tu ruta para llegar a la torre esquivándolos.
Tu próxima parada será la región de las nieves y para acceder a dicha región necesitarás una nueva litografía. Gracias a que se ha reparado el sello de los bosques ahora puedes acceder a un nuevo nivel dentro de la torre de las almas que contiene dicha litografía. Ahora sube por la torre hasta el segundo nivel de la misma donde descansa la litografía de la región de las nieves.
Extracto de guiasnintendo.com:
Nivel 2.
P3. Según entres aquí Zelda te preguntará si tiene que volver a meterse en la armadura de uno de los Espectros que patrullan la zona. Responde lo que quieras, y luego avanza con cuidado de no toparte con ninguno de ellos (usa los lugares sagrados si hace falta).
Como la vez anterior, lo primero que tienes que hacer es encontrar tres Lágrimas de la luz, las cuales se encuentran al oeste, al noreste y en el centro de la planta (al este hay un cofre con un tesoro). Para alcanzar la lágrima el centro primero deberás empujarla hacia un lado con ayuda del Vórtice del viento.

Tras hacerte con las tres lágrimas, tu espada quedará bendecida y entonces podrás atacar a los Espectros por la esalda. Al hacerlo, el espíritu de la princesa Zelda se meterá dentro de ellos y entonces podrá ayudarte con su nueva forma.
Cuando te hayas hecho con un Espectro dirígete al sureste de la planta, y cuando veas una zona de lava, mete dentro a Zelda y sube a Link encima tocando el escudo del Espectro desde una zona elevada. De esa manera podréis alcanzar ambos al lado este de la planta.

Una vez allí, baja a Link de la armadura tocando dos veces el escudo de Zelda, y luego ve hasta unas escaleras por las que deberás subir.
P4. En esta planta entra en la primera zona de lava de la misma manera que antes (subiendo a Link sobre el escudo de Zelda) y avanza de esa manera hasta unos molinos que hay al norte y en la esquina suroeste de la zona (también hay un cofre con 100 rupias por allí). Luego actívalos con ayuda del Vórtice del viento, y de esa manera abrirás la compuerta que hay al norte.

Tras atravesar la compuerta, ve hacia la izquierda y hacia abajo, y luego acaba con un pequeño y huidizo enemigo para obtener una Llave pequeña con la que abrir la puerta con cerradura que hay al norte. Para lograrlo tendrás que arrinconarle enviando a Zelda por un lado y a Link por otro.

Tras abrir la puerta con cerradura tendrás que atravesar una pequeña zona de lava subiendo a Link encima de Zelda, y de esa manera podrás alcanzar unas escaleras para ir una planta más arriba.
P5. Según entres aquí serás atacado por un gran enemigo armado con una espada. Termina con él atacándole de frente con Zelda y con Link por la espalda, y así podrás continuar por la derecha.

Después avanza hasta llegar a una sala en la que verás a un enemigo subido en un pedestal mecánico al que no podrás eliminar inicialmente. Para lograrlo, sal por el lado derecho de la estancia bloqueando el fuego que hay allí con Zelda, y después usa unas escaleras que hay más adelante para subir a Link sobre el escudo de Zelda. De esa manera podrás enfrentarte al enemigo anterior y derrotarle (lo mejor es que le derribes del pedestal con el Vórtice del viento y luego le golpees con la espada).

