La medicina puede cambiar mucho según dónde la ejerzas y el contexto en el que la ejerzas…
¿Os ha gustado?


Otra pole más para la colección personal de Lewis Hamilton. Le siguen Rosberg y Massa. Con esto, de acabar así, el mundial se pondría a favor de Hamilton dejando atrás a su principal competidor Rosberg y más atrás a los rivales secundarios: los Ferraris.
Felipe Nasr, de Sauber, se retira antes de empezar la carrera.
Los Williams roban la cartera de los Mercedes: Massa se pone primero, segundo Hamilton y tercero Bottas, cuarto Rosberg. Button fuera en la primera vuelta. Alonso queda por detrás de los Manor.
Kvyat luchando por la quinta posición con los dos Ferraris. Safectycar y se ve a Grosjean fuera.
Alonso en boxes. Cambia gomas y el morro delantero. Pone duros. En la repetición se ve como se tocan los Lotus, golpean a Alonso y este golpea a Button. Los Lotus y Button fuera.
Se relanza la carrera y Hamilton ataca a Massa pasándose de frenada con lo que pierde posición con Bottas. Rosberg ataca a Hamilton y por detrás Raikkonen se une a la fiesta. Verstappen se sale de pista, problemas con gomas frías que lo dejan fuera de carrera. Kvyat sigue luchando con los Ferrari y Hulkenberg que se ha colado en esta lucha.
Bottas se está acercando a Massa. La diferencia es tal entre Bottas y Massa que el equipo Williams ha cambiado su postura de no peleéis entre vosotros a que Bottas adelante si puede «limpiamente» y es que o se deciden o los Mercedes se les echan encima.
V 12 para Ricciardo, quizás va a dos paradas el de Red Bull.
V 13 Sainz que iba décimo para en boxes. Alonso es décimo tercero. Sainz sale por detrás Ricciardo.
V 15 Parada de Vettel que sale en décima posición.
V 18 parada de Alonso (segunda programada) con intención de llegar hasta el final. Ahora sale en posición décimo cuarta.
V 19 parada de Kvyat, sale en décima posición.
V 20 parada de Hamilton. Los Williams no han parado y corren el riesgo de sufrir un undercut por Hamilton. Hamilton sale de boxes adelantando por la mínima y con gomas frías a Hulkenberg. El inglés se la juega para luchar por la victoria. Williams y Rosberg apretando al máximo para quedar por delante de Hamilton en sus paradas.
V 21 parada de Massa y Rosberg. Salen del pitlane empatados y por detrás de Hamilton. Acaban de perder la primera posición con Massa. Veremos qué consigue Bottas.
V 22 Bottas a boxes. Parada rápida. Bottas sale por detrás de Massa. Rosberg ataca y se empareja con Bottas. Aguanta Bottas.
Ricciardo para en boxes y se retira.
V 30 se avisa que en 15-20 minutos habrá lluvia. Esto podría poner la carrera patas arriba. Los coches aumentan su ritmo ante la posible parada en boxes por la lluvia.
V 33 Sainz que iba noveno se queda fuera. Safetycar virtual.
V 38 Está lloviendo, problemas para los pilotos. Stevens entra en boxes. Se sale Rosberg mientras pelea con Bottas. Merhi también en boxes.
V 39 Vettel pasa a Kimi. Dudas para parar, porque la pista aún no está muy mojada. Raikkonen en boxes. Rosberg pasa a Bottas.
V41 Rosberg pasa a Massa. Los dos Mercedes al frente.
V 42 otra vez Hulkenberg a boxes.
V 44 Hamilton a boxes que pone intermedios. Vettel también a boxes. Parece que está aumentando la lluvia. Parada de Ericsson. Alonso es décimo.
V 45 Rosberg a boxes también. Entra Massa, doble parada para Williams. Hamilton pasa por delante. Vettel se ha colado en tercera posición adelantando a los Williams.
V 47 Pérez ha parado en boxes y sigue noveno.
V 48 Stevens corriendo sin alerón delantero, ha tenido alguna salida de pista. Para Kimi otra vez en boxes. Sale octavo de boxes. Stevens a boxes.
Final de carrera: nueva victoria para Hamilton, segundo Rosberg y tercero Vettel.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
| Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:31’37″729 | 52 | |
| 2 | 18 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 10″956 | 52 | |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 25″443 | 52 | |
| 4 | 12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 36″839 | 52 | |
| 5 | 10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 63″194 | 52 | |
| 6 | 8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 63″955 | 52 | |
| 7 | 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 78″744 | 52 | |
| 8 | 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 1 vuelta | 51 | |
| 9 | 2 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 51 | |
| 10 | 1 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 1 vuelta | 51 | |
| 11 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 51 | ||
| 12 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 3 vueltas | 49 | ||
| 13 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 3 vueltas | 49 | ||
| RET | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 21 vueltas | 31 | ||
| RET | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 32 vueltas | 30 | ||
| RET | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 50 vueltas | 02 | ||
| RET | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 51 vueltas | 01 | ||
| RET | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 52 vueltas | 00 | ||
| RET | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 52 vueltas | 00 |
| 1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | 194 | |
| 2 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 177 | |
| 3 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 135 | |
| 4 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | 77 | |
| 5 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 76 | |
| 6 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | 74 | |
| 7 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL | 36 | |
| 8 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL | 27 | |
| 9 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | 24 | |
| 10 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | 17 | |
| 11 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | 16 | |
| 12 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | 15 | |
| 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | 12 | |
| 14 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | 10 | |
| 15 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | 9 | |
| 16 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | 5 | |
| 17 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | 4 | |
| 18 | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | 1 | |
| 19 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | 0 | |
| 20 | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | 0 |
| 1 | MERCEDES | 371 |
| 2 | FERRARI | 211 |
| 3 | WILLIAMS | 151 |
| 4 | RED BULL | 63 |
| 5 | FORCE INDIA | 39 |
| 6 | LOTUS | 29 |
| 7 | SAUBER | 21 |
| 8 | TORO ROSSO | 19 |
| 9 | MCLAREN | 5 |
| 10 | MARUSSIA | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Hungría del 24 al 26 de julio.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″917 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″469 | +00″552 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″692 | +00″775 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″918 | +01″001 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″147 | +01″230 |
| 6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″282 | +01″365 |
| 7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″501 | +01″584 |
| 8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″538 | +01″621 |
| 9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″545 | +01″628 |
| 10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″708 | +01″791 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″886 | +01″969 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″896 | +01″979 |
| 13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″121 | +02″204 |
| 14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″246 | +02″329 |
| 15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’35″587 | +02″670 |
| 16 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’35″695 | +02″778 |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’35″919 | +03″002 |
| 18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’36″101 | +03″184 |
| 19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’37″989 | +05″072 |
| 20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’38″285 | +05″368 |
Brevemente durante el viernes parecía que Rosberg cogía las riendas para volver a sorprender pero en los libres 3 Hamilton ha vuelto a coger el liderazgo. ¿Qué pasa con la clasificación?
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″426 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″475 | +00″049 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″562 | +00″136 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″796 | +00″370 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″171 | +00″745 |
| 6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″250 | +00″824 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″272 | +00″846 |
| 8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″422 | +00″996 |
| 9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″542 | +01″116 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″594 | +01″168 |
| 11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″641 | +01″215 |
| 12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’34″643 | +01″217 |
| 13 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″646 | +01″220 |
| 14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″819 | +01″393 |
| 15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″877 | +01″451 |
| 16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’34″888 | +01″462 |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’34″959 | +01″533 |
| 18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’35″207 | +01″781 |
| 19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’37″364 | +03″938 |
| 20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’39″377 | +05″951 |
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″737 | |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″020 | +00″283 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″068 | +00″331 |
| 4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″520 | +00″783 |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″641 | +00″904 |
| 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″693 | +00″956 |
| 7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″707 | +00″970 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″749 | +01″012 |
| 9 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″911 | +01″174 |
| 10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″071 | +01″334 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″084 | +01″347 |
| 12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″289 | +01″552 |
| 13 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’34″502 | +01″765 |
| 14 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″511 | +01″774 |
| 15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’34″868 | +02″131 |
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″248 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’32″361 | +00″113 |
| 3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″085 | +00″837 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″149 | +00″901 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″379 | +01″131 |
| 6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’33″547 | +01″299 |
| 7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″636 | +01″388 |
| 8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″649 | +01″401 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’33″673 | +01″425 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’33″943 | +01″695 |
Así saldrán mañana:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’32″248 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes | 1’32″361 | |
| 3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’33″085 | |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes | 1’33″149 | |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’33″379 | |
| 6 | Sebastian Vettel | 1 | Ferrari | SF15-T | Ferrari | 1’33″547 | |
| 7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’33″636 | |
| 8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’33″649 | |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’33″673 | |
| 10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault | 1’33″943 | |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes | 1’34″084 | |
| 12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’34″289 | |
| 13 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault | 1’34″502 | |
| 14 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes | 1’34″511 | |
| 15 | Marcus Ericsson | 15 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’34″868 | |
| 16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari | 1’34″888 | |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’34″959 | |
| 18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’35″207 | |
| 19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’37″364 | |
| 20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari | 1’39″377 |
Volvemos al mismo escenario que teníamos de inicio de temporada, por lo que la predicción queda así:
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″274 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″344 | +00″070 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″530 | +01″256 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’35″588 | +01″314 |
| 5 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″669 | +01″395 |
| 6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’35″739 | +01″465 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″818 | +01″544 |
| 8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″876 | +01″602 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″157 | +01″883 |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″469 | +02″195 |
| 11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’36″855 | +02″581 |
| 12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″889 | +02″615 |
| 13 | Susie Wolff | 41 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″242 | +02″968 |
| 14 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’37″262 | +02″988 |
| 15 | Raffaele Marciello | 36 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’37″372 | +03″098 |
| 16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’38″080 | +03″806 |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’38″222 | +03″948 |
| 18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’38″860 | +04″586 |
| 19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’38″981 | +04″707 |
| 20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’40″477 | +06″203 |
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″155 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’34″502 | +00″347 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’34″522 | +00″367 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’34″621 | +00″466 |
| 5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″009 | +00″854 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″153 | +00″998 |
| 7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″300 | +01″145 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’35″387 | +01″232 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’35″866 | +01″711 |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″147 | +01″992 |
| 11 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″164 | +02″009 |
| 12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″183 | +02″028 |
| 13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″351 | +02″196 |
| 14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’36″728 | +02″573 |
| 15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’36″731 | +02″576 |
| 16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’36″822 | +02″667 |
| 17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1’37″196 | +03″041 |
| 18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’37″327 | +03″172 |
| 19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’38″279 | +04″124 |
| 20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1’40″105 | +05″950 |
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Históricamente Hamilton es favorito aquí pero este fin de semana Rosberg está dando lo mejor de sí mismo. Ello me anima a apostar por él para la pole y la victoria este fin de semana. Con una nueva victoria de Rosberg el mundial puede ponerse muy emocionante.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


El GP de Gran Bretaña es un clásico en la F1 que leva celebrándose ininterrumpidamente desde 1950. Tres circuitos han tenido el privilegio de albergarlo: Aintree, Brands Hatch y Silverstone.
El primero albergó unos pocos a finales de los 50 y primeros de los 60. Silverstone lo ha albergado desde el inicio turnándose con Aintree durante aquellos años y con Brands Hatch hasta mediados de los ochenta momento en el que se quedó en Silverstone.
De la parrilla actual los máximos ganadores de Silverstone con dos victorias cada uno son Fernando Alonso (2006 y 2011) y Lewis Hamilton (2008 y 2014). Los otros pilotos que han ganado aquí de la parrilla actual son Vettel, Raikkonen y Rosberg.
Era el año de Brawn GP y Jenson Button y sin embargo la pole fue de Sebastian Vettel, el segundo piloto del año, el que fue la única alternativa al primero.
Button queda desinflado en este GP y resulta sexto mientras que Red Bull consigue un doblete con Vettel y Webber al frente. Tercero sería Barrichello. La carrera quitado el adelantamiento de Webber a Barrichello transcurre tranquila en las primeras posiciones.
| Pos. | Piloto | Equipo | Motor |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | Toyota |
| 6 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari |
| 9 | Timo Glock | Toyota | Toyota |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota |
| 12 | Nelson Piquet Jr | Renault | Renault |
| 13 | Robert Kubica | BMW-Sauber | BMW |
| 14 | Fernando Alonso | Renault | Renault |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | BMW |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes |
| 17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari |
| 18 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari |
| 19 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes |
Los Red Bull al frente seguidos por Fernando Alonso a la salida del GP. Sin embargo las cosas no acabarían así. Mala salida para Alonso y Vettel que son superados por Webber y Hamilton.
Alonso en una lucha con Kubicha recorta una curva. Bajara revoluciones para dejar pasar a Kubicha pero este no le pasa, finalmente Kubicha abandona por avería. En lugar de ser sancionado al momento como sería lo normal Fernando sigue en pista y recibe la sanción unas vuetlas después con un drive thorugh.
Un safetycar oportuno justo cuando Fernando paraba en boxes para cumplir con un drive through lo deja a la cola del pelotón y por más que el asturiano lo intenta no consigue remontar hasta la zona de puntos. Adrian Sutil deja a Pedro Martinez de la Rosa fuera embistiéndolo peligrosamente por detrás y no recibe ninguna sanción.
La carrera acaba como después de la salida con Webber y Hamilton al frente.
Pole para el equipo del año: Red Bull que ocupa la primera fila de la parrilla. La novedad es que es Webber el que consigue la pole y Vettel el que sale segundo. Alonso les sigue desde la tercera posición.
Vettel adelanta a su compañero de equipo y Alonso intenta seguirle, pero Webber le hace tapón. A la salida de la primera parada en boxes los McLaren adelantan al Ferrari que respectivamente tenían delante. Pero Alonso le devuelve el adelantamiento justo antes de la segunda parada y empieza a marcar tiempos de infarto.
En la segunda parada Alonso le ha ganado la posición a Webber que ha parado antes, y entra al tiempo de Vettel al que persigue. Un error en la parada permite que Alonso salga por delante. Con esto Fernando consigue la victoria seguido por los dos Red Bull.
Pole para Fernando Alonso a quien siguen Mark Webber y Michael Schumacher. En la salida Alonso conserva posición. Massa ataca a Schumacher y Vettel intenta recuperar posiciones.
La carrera se decide en las últimas vueltas donde Webber tiene unos neumáticos más frescos que Alonso a quien consigue adelanta y quitar el liderazgo de la carrera. Vettel llega por detrás intentando atacar a Alonso pero no le da tiempo a adelantarle.Victoria para Mark Webber con Alonso y Vettel completando el podio. Fernando Alonso sigue liderando el mundial de pilotos y Red Bull sigue liderando el de scuderias.
Note – Kobayashi and Vergne dropped 5 and 10 grid spots respectively for causing collisions at previous round. Hulkenberg and Pic dropped 5 for gearbox changes. Pic failed to make 107% mark – races at stewards’ discretion.
Presentación, historia del GP, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
Hamilton-Rosberg en primera línea y Vettel-Webber en la segunda.
Tras la salida lideran Hamilton, Vettel y Rosberg. Alonso pierde posición en la salida. En la vuelta 8 un neumático de Hamilton estalla y llega a boxes con dificultades. Lidera Vettel. En la 10 le estalla a Massa, también la trasera izquierda.
Tras su salida de boxes Alonso adelanta a Grosjean y Ricciardo (que no ha parado) y se pone 15 (vuelta 13).
En la vuelta 14 es Vergne el que sufre el estallido de su neumático trasero izquierdo.Durante el safetycar hacen las segundas paradas en boxes.
Vuelta 40 a falta de 12 vueltas lidera Vettel al que siguen Nico Rosberg, Kimi Raikkonen, Mark Webber y Fernando Alonso.
En la 41 se para el coche de Vettel, pasa a liderar Rosberg y se produce entrada masiva a boxes, algunos se la juegan y siguen.
Tras la retirada del safetycar, Webber y Alonso, que han parado, van adelantando al resto de coches y completan el podio tras Rosberg.
