
Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2024:
GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2024: La carrera.
Pole para George Russell, segundo Hamilton, tercero Norris y cuarto Verstappen.
Tras la vuelta de formación llaman al pitlane a Gasly. Pérez sale desde el pitlane con duros tras haber cambiado unidad de potencia.
La salida.
V 1 Buena salid de Russell. Norris se queda atrapado con Hamilton a un lado y Verstappen a otro lo que permite a Verstappen pasarle y ponerse tercero. Piastri queda cuarto muy cerca de Norris y ya por detrás Sainz.
V 2 Leclerc se ha puesto octavo. Gasly sigue en el pitlane. Se habilita el DRS. Norris pegándose a Verstappen.
V3 Anotada salida de pista de Hulkenberg ganando ventaja. Gasly no se incorpora a la carrera, está retirado. Sargeant por radio avisa que el coche de Albon ha perdido una pieza.
V 6 Leclerc mostrándose a Stroll para disputarle la séptima posición, posición que Lance defiende.
V 9 Zhou está perdiendo posiciones, parece que sus blandos están ya deteriorados.
Primera mitad de carrera.
V 11 Se espera que llueva en unas vueltas. Zhou ha caído a última posición.
V 13 Zhou entra en boxes desde la última posición, quita los blandos y pone medios.
V 15 Norris pasa por el interior a Verstappen y recupera la tercera posición.
V 17 Piastri pasa a Verstappen y se pone en cuarta posición. Se ve lluvia en el circuito, las gradas se llenan de paraguas y chubasqueros.
V 18 Hamilton apretando a Russell. Hamilton consigue pasar a Russell y se pone a liderar la carrera.
V 19 Los dos Mercedes se han salido de la trazada, la lluvia ha empeorado y las condiciones son difíciles para conducir. Russell se reincorpora lento al trazado momento que aprovecha Norris para pasarle y ponerse en segunda posición.
V 20 Norris pasa a Hamilton y se pone a liderar la carrera. Russell y Piastri se colocan justo tras Hamilton. La lucha Hamilton – Russell le sirve a Piastri para pasar a Russell. Pérez y Leclerc a boxes.
Ocon también ha entrado en boxes.
Han puesto intermedios. Leclerc vuelve décimo quinto. Pérez décimo séptimo. Ocon décimo octavo.
Piastri pasa a Hamilton y se pone en segunda posición.
Zhou en boxes. En boxes ya no está lloviendo. Pero ha puesto intermedios y está último.
V 21 Hamilton por radio comenta que hay muchas zonas secas en el circuito y que no hay que parar ahora.
V 25 están doblando a Sergio Pérez. Leclerc se sale de la trazada, vuelve a entrar sin incidencias. Está volviendo a llover. Sainz se acerca a Verstappen.
Segunda mitad de carrera.
V 26 Se deshabilita el DRS. Max se va largo y Sainz casi se lo lleva puesto.
V 27 Piastri pegado a Norris. Verstappen y Sainz a boxes. Desde la quinta y sexta posición.
Stroll también entra en boxes.
V 27 Paran a Norris y a los dos Mercedes. Verstappen y Sainz van quinto y sexto y están recortando tiempo.
Alonso, Tsunoda, Albon, Magnussen, Sargeant y Ocon en boxes.
V 28 Piastri lidera sin haber parado. Norris, habiendo parado, casi ha alcanzado a Piastri.
V 29 Piastri para en boxes desde la primera y virtual posición, quita medios y pone intermedios. Vuelve a la pista en sexta posición.
V 30 Pérez entra en boxes desde la décimo sexta posición.
Tras poner intermedios:
Norris – Hamilton – Verstappen – Russell – Sainz – Piastri
V 32 por radio Sainz comunica problemas con el ERS.
V 34 parada en boxes de Russell: retira el coche.
V 37 El sol sale sobre Silverstone.
V 38 Magnussen, Ricciardo y Hamilton a boxes. Son los primeros en atreverse a volver a neumáticos de seco. Verstappen, Bottas también a boxes.
Duros para Verstappen, blandos para Hamilton.
V 39 Piastri también entra en boxes.
Norris y Sainz quedan al frente con gomas intermedias. Hamilton Verstappen y Piastri quedan tercero, cuarto y quinto tras haber parado.
Entra Norris a boxes, también Sainz. Norris pone blandos.
V 40 Norris vuelve a pista en segunda posición. Hamilton se pone a liderar, le ha hecho un undercut a Norris.
Hulkenberg y Stroll también han parado. Sainz sale quinto tras Piastri con duros.
Últimas vueltas.
V 43 A 10 vueltas del final, Verstappen le está recortando distancias a Norris. El ritmo de Verstappen está siendo superior en este tramo.
V 48 Verstappen ya con DRS para atacar a Norris. Muy cerca. Verstappen le pasa por fuera y se pone segundo.
V 51 Sainz hace parada en boxes al tener tiempo para ello. Pone blandos.
V 52 Victoria para Hamilton, no lo hacía desde Abu Dhabi 2021, segundo Verstappen y tercero Norris.
Vuelta rápida para Sainz.
Out:
- Pierre Gasly, Alpine. Retirado antes de empezar la carrera.
- George Russell, Mercedes. Abandona en la vuelta 34.
Resultado final de carrera.
| POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22:27.059 | 25 | |
| 2 | +1.465s | 18 | |
| 3 | +7.547s | 15 | |
| 4 | +12.429s | 12 | |
| 5 | +47.318s | 11 | |
| 6 | +55.722s | 8 | |
| 7 | +56.569s | 6 | |
| 8 | +63.577s | 4 | |
| 9 | +68.387s | 2 | |
| 10 | +79.303s | 1 | |
| 11 | +88.960s | 0 | |
| 12 | +90.153s | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +2 laps | 0 | |
| 17 | +2 laps | 0 | |
| 18 | +2 laps | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNS | 0 |
* Provisional results. Note – Sainz scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
| STOPS | DRIVER | TIME | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.178 | 29.178 | |
| 1 | 28.481 | 28.481 | |
| 1 | 28.391 | 28.391 | |
| 1 | 28.495 | 28.495 | |
| 2 | 29.838 | 59.016 | |
| 2 | 28.276 | 56.771 | |
| 1 | 28.365 | 28.365 | |
| 1 | 29.199 | 29.199 | |
| 1 | 29.412 | 29.412 | |
| 1 | 29.023 | 29.023 | |
| 1 | 28.875 | 28.875 | |
| 1 | 30.628 | 30.628 | |
| 1 | 28.661 | 28.661 | |
| 1 | 28.929 | 28.929 | |
| 1 | 32.045 | 32.045 | |
| 1 | 29.341 | 29.341 | |
| 1 | 30.000 | 30.000 | |
| 1 | 34.742 | 34.742 | |
| 3 | 29.289 | 1:26.060 | |
| 1 | 30.308 | 30.308 | |
| 1 | 32.801 | 32.801 | |
| 3 | 29.125 | 1:28.141 | |
| 1 | 29.541 | 29.541 | |
| 2 | 29.233 | 57.714 | |
| 2 | 32.313 | 1:00.704 | |
| 2 | 29.884 | 1:00.192 | |
| 2 | 29.873 | 58.748 | |
| 2 | 31.527 | 1:02.155 | |
| 2 | 30.038 | 58.967 | |
| 2 | 29.076 | 57.441 | |
| 2 | 29.200 | 58.741 | |
| 3 | 29.166 | 1:26.880 | |
| 3 | 29.300 | 1:30.004 | |
| 2 | 29.686 | 59.027 | |
| 2 | 29.658 | 59.658 | |
| 2 | 29.410 | 1:04.152 | |
| 2 | 29.444 | 1:02.245 | |
| 2 | 30.387 | 59.048 | |
| 4 | 33.083 | 2:01.224 | |
| 2 | 29.097 | 58.296 | |
| 2 | 30.265 | 59.677 | |
| 2 | 29.469 | 58.492 | |
| 4 | 29.086 | 1:55.146 | |
| 4 | 28.871 | 1:58.875 | |
| 3 | 28.706 | 1:27.002 |
| POS | DRIVER | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG SPEED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 16:26:26 | 1:28.293 | 240.195 | |
| 2 | 51 | 16:24:22 | 1:28.748 | 238.964 | |
| 3 | 48 | 16:19:43 | 1:28.952 | 238.416 | |
| 4 | 43 | 16:12:14 | 1:29.262 | 237.588 | |
| 5 | 45 | 16:15:11 | 1:29.438 | 237.120 | |
| 6 | 50 | 16:25:57 | 1:29.707 | 236.409 | |
| 7 | 47 | 16:19:09 | 1:29.710 | 236.401 | |
| 8 | 52 | 16:26:47 | 1:29.718 | 236.380 | |
| 9 | 43 | 16:14:16 | 1:29.748 | 236.301 | |
| 10 | 43 | 16:13:02 | 1:29.836 | 236.070 | |
| 11 | 46 | 16:17:35 | 1:29.897 | 235.909 | |
| 12 | 42 | 16:11:58 | 1:29.972 | 235.713 | |
| 13 | 42 | 16:11:57 | 1:30.093 | 235.396 | |
| 14 | 43 | 16:13:16 | 1:30.229 | 235.041 | |
| 15 | 47 | 16:19:36 | 1:30.735 | 233.731 | |
| 16 | 46 | 16:19:38 | 1:30.875 | 233.371 | |
| 17 | 43 | 16:15:52 | 1:31.014 | 233.014 | |
| 18 | 44 | 16:15:37 | 1:31.277 | 232.343 | |
| 19 | 3 | 15:07:50 | 1:31.298 | 232.289 |
Clasificación de pilotos.
| POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 255 | |
| 2 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 171 | |
| 3 | MON | FERRARI | 150 | |
| 4 | ESP | FERRARI | 146 | |
| 5 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 124 | |
| 6 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 118 | |
| 7 | GBR | MERCEDES | 111 | |
| 8 | GBR | MERCEDES | 110 | |
| 9 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 45 | |
| 10 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 23 | |
| 11 | GER | HAAS FERRARI | 22 | |
| 12 | JPN | RB HONDA RBPT | 20 | |
| 13 | AUS | RB HONDA RBPT | 11 | |
| 14 | GBR | FERRARI | 6 | |
| 15 | FRA | ALPINE RENAULT | 6 | |
| 16 | DEN | HAAS FERRARI | 5 | |
| 17 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 4 | |
| 18 | FRA | ALPINE RENAULT | 3 | |
| 19 | CHN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
| 20 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 21 | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
Clasificación de scuderias.
| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 373 |
| 2 | FERRARI | 302 |
| 3 | MCLAREN MERCEDES | 295 |
| 4 | MERCEDES | 221 |
| 5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 68 |
| 6 | RB HONDA RBPT | 31 |
| 7 | HAAS FERRARI | 27 |
| 8 | ALPINE RENAULT | 9 |
| 9 | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
| 10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Hungría el fin de semana del 21 de julio.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
http://www.silverstone.co.uk/
