GP de Canadá, circuito de Gilles-Villeneuve 2024: La carrera.

Índice de posts sobre el GP de Canadá 2024:

  1. Presentación.
  2. Historia del GP.
  3. Libres 1 y 2.
  4. Libres 3 y clasificación.
  5. La carrera.

Canada_Circuit.png

GP de Canadá, circuito de Gilles-Villeneuve 2024: La carrera.

Pole para Russell, segundo Verstappen que hizo el mismo tiempo (1:12.000 ambos) y tras ellos los dos McLaren. 

Condiciones de lluvia para empezar la carrera. Magnussen y Hulkenberg los únicos con neumático de lluvia extrema, el resto intermedio. Ahora la pista está muy mojada pero la previsión es que vaya secándose. 

La salida.

V1 Alonso pasa a Ricciardo en las primeras curvas. Primeras posiciones conservadas. Bandera amarilla por un mínimo momento. 

Magnussen ya es noveno y lucha con Stroll. Leclerc se pasa en la última curva y se salta la chicane. 

V 2 Magnussen pasa a Hamilton con facilidad. Hulkenberg décimo primero. 

V 3 Magnussen pasa a Fernando en la última curva. Si realmente la pista se va secando, la tendencia se invertirá. Al finalizar la vuelta pasa a Piastri. 

V 6 bandera amarilla sector dos, Sargeant en curva 6 se ha salido. Consigue reincorporarse pero ya en última posición. 

V 7 Alonso entra en recta de meta tras saltarse la última. Hamilton aprovecha para atacar pero no consigue pasarle y se sale de pista en la primera curva, recortándola. Deja que Alonso recupere posición. 

V 8 Magnussen entra en boxes desde la cuarta posición. Quita los de lluvia extrema y pone intermedios. Vuelve a la pista en décimo tercera posición. 

V 9 Se anuncia posible salida en falso de Ricciardo. 

Primera mitad de carrera.

V 13 Muy próximos Russell y Verstappen, por debajo del segundo. Ricciardo recibe sanción por adelantarse en la salida. Hamilton a medio segundo de Alonso. Hulkenberg para y quitat los neumáticos de extrema lluvia y pone intermedios volviendo al pitlane en la décimo novena posición. 

V 15 lo pilotos buscan alguna zona húmeda aún para refrigerar las ruedas. El asfalto tiene zonas en diferentes estados, es complicado adelantar y salirse de la zona de paso. 

V 17 Verstappen se ha subido a un piano por error, se le ha escapado Russell un poco. Ha sido al irse recto en la primera e invadir la parte central de la segunda curva. 

V 18 Norris se ha pegado a Verstappen tras el error del de Red Bull. 

V 20 se habilita el DRS. Al finalizar la vuelta Norris pasa a Verstappen y se pone segundo. 

V 21 Norris ha marcado vuelta rápida de carrera y se pone a perseguir a Russell. Al finalizar la vuelta Norris pasa a Russell. Russell se equivoca en la última curva, la chicane, y entra muy lento en recta de meta, Verstappen le pasa. 

Norris – Verstappen – Russell

V 23 Norris lidera, Verstappen segundo y Russell tercero. 

V 25 bandera amarilla sector tres. Bandera amarilla sector 1 accidente de Sargeant que se queda parado en mitad de la pista. Safetycar en pista. 

V 26 Entran Verstappen, Russell y Piastri, no entra Norris. Ponen intermedios nuevos. Alonso y Hamilton también entran. Mala parada de Alonso que pierde posición con Hamilton. Stroll en pitlane. Albon pitlane. 

V 27 Ha entrado Norris en boxes y pierde posición con Verstappen, con Russell y se reincorpora casi a la par de Piastri. 

Lidera Verstappen, segundo Russell, tercero Norris y cuarto Piastri. 

V 29 Se retira safetycar y se relanza la carrera. Bandera amarilla momentánea sector 3. 

V 32 Leclerc entra en boxes para quitar duros y poner intermedios. Los dos Ferrari han tenido que hacer doble parada ante la equivocada estrategia de probar gomas de seco. 

V 35 se investiga el incidente entre Sainz, Bottas y Ricciardo. 

Segunda mitad de carrera.

V 36 Sin acción por el incidente. 

V 40 DRS habilitado. 

V 41 Gasly entra en boxes y pone duros. Vuelve a la pista con los duros en décimo octava posición. Todos atentos a su ritmo. Bandera amarilla primer sector. 

V 42 Magnussen también al pitlane. Ha puesto medios. 

V 43 Leclerc a boxes. Retira el coche. Bottas en boxes. 

V 44 Hamilton entra en boxes desde la quinta posición. Quita intermedios, pone medios y vuelve a la pista en octava posición. 

Entra Sainz, Ricciardo, Pérez.

V 45 Piastri a box desde la cuarta posición. Pone medios. 

Alonso, Tsunoda, Stroll, Ocon y Albon todos a boxes.

Alonso vuelve sexto con duros. 

Entran Verstappen y Russell, Norris se queda en pista en primera posición. 

Verstappen pone medios y Russell duros. 

V 47 Norris se ha quedado en pista con intermedios y ha hecho vuelta rápida. Intentará un overcut. 

Norris entra en boxes. 

V 48 Verstappen consigue pasar por delante de Norris, el de McLaren vuelve a la pista en segunda posición con medios. 

V 49 error de Norris en la frenada de la 10 y Russell lo aprovecha para pasarle en la recta. Russell se pone segundo. 

V 51 ahora es Russell el que tiene el error y Norris le pasa y recupera la segunda posición. 

Bandera amarilla segundo sector. 

V 53 Pérez está en pista con el alerón trasero roto. Bandera amarilla sector dos, trompo de Sainz y otro coche parado cerca del muro. Es Albon el otro coche parado. Safetycar en pista. 

Hamilton y Russell a boxes. Tienen parada gratis. Han puesto ruedas medias nuevas Russell y duras Hamilton. 

V 58 se va a retirar el safetycar. 

Datos en breve.

Últimas vueltas.

V 61 

V 64 En la última curva han llegado en paralelo Piastri y Russell, y el de Mercedes termina saliéndose. Entra en recta de meta con poca tracción y pierde posición con Hamilton. Hamilton se pone cuarto. 

V 65 Hamilton pasa a Piastri y se pone tercero. 

V 66 Doble bandera amarilla sector dos. Russell pasa a Piastri. 

Tusnoda se ha salido la trazada, atravesado el césped y vuelto en perpendicular a la pista. 

V 68 Russell pasa a Hamilton pero Hamilton contraataca en recta de meta pero no consigue recuperar posición. Russell sale tercero. 

V 70 Victoria para Max Verstappen, segundo Norris, tercero Russell. 

Y en cuarta posición Hamilton quien se lleva la vuelta rápida. 

 

Out:

  1. Logan Sargeant, Williams. V 25 accidente.
  2. Charles Leclerc, Ferrari. Abandono V 43.
  3. Alexander Albon, Williams. Accidente V 54.
  4. Sergio Pérez, Red Bull. Accidente V 54.
  5. Carlos Sainz, Ferrari. Abandono.

Resultado final de carrera.

POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 70 1:45:47.927 25
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 70 +3.879s 18
3 63 George Russell MERCEDES 70 +4.317s 15
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 70 +4.915s 13
5 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 70 +10.199s 10
6 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 70 +17.510s 8
7 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 70 +23.625s 6
8 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 70 +28.672s 4
9 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 70 +30.021s 2
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 70 +30.313s 1
11 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 70 +30.824s 0
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 70 +31.253s 0
13 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 70 +40.487s 0
14 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 70 +52.694s 0
15 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 69 +1 lap 0
NC 55 Carlos Sainz FERRARI 52 DNF 0
NC 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 52 DNF 0
NC 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 51 DNF 0
NC 16 Charles Leclerc FERRARI 40 DNF 0
NC 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 23 DNF 0

Note – Hamilton scored an additional point for setting the fastest lap of the race.

STOPS NO DRIVER CAR LAP TIME OF DAY TIME TOTAL
1 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 7 14:14:25 30.472 30.472
1 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 12 14:22:33 24.233 24.233
1 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 24 14:40:42 25.598 25.598
1 63 George Russell MERCEDES 25 14:40:52 24.044 24.044
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 25 14:40:52 24.306 24.306
1 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 25 14:40:53 23.977 23.977
1 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 25 14:41:12 25.788 25.788
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 25 14:41:13 23.762 23.762
1 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 25 14:41:47 24.284 24.284
1 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 25 14:41:54 24.753 24.753
1 16 Charles Leclerc FERRARI 25 14:41:58 24.031 24.031
1 55 Carlos Sainz FERRARI 25 14:42:01 27.626 27.626
2 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 25 14:42:03 26.794 57.266
1 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 25 14:42:06 24.911 24.911
1 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 25 14:42:09 33.762 33.762
2 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 25 14:42:21 24.668 48.901
1 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 26 14:42:44 23.423 23.423
1 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 26 14:43:37 30.298 30.298
2 16 Charles Leclerc FERRARI 28 14:47:31 47.186 1:11.217
3 16 Charles Leclerc FERRARI 31 14:53:31 24.629 1:35.846
2 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 40 15:05:55 24.408 49.319
3 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 41 15:07:24 24.833 1:22.099
1 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 42 15:08:45 24.929 24.929
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 43 15:09:46 24.226 47.988
2 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 43 15:10:10 23.860 54.158
2 55 Carlos Sainz FERRARI 43 15:10:12 24.125 51.751
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 43 15:10:12 24.423 58.185
2 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 44 15:11:10 23.476 47.453
2 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 44 15:11:23 24.346 50.134
1 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 44 15:11:26 25.569 25.569
2 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 44 15:11:30 25.025 49.309
1 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 44 15:11:32 24.495 24.495
2 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 44 15:11:34 24.804 49.557
3 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 44 15:11:43 24.751 1:13.652
2 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 44 15:11:53 1:05.564 1:31.162
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 45 15:12:29 24.246 48.552
2 63 George Russell MERCEDES 45 15:12:31 25.431 49.475
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 47 15:15:19 23.983 47.406
3 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 52 15:25:02 28.375 1:59.537
3 63 George Russell MERCEDES 54 15:25:19 28.157 1:17.632
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 54 15:25:24 28.817 1:16.805
4 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 54 15:26:25 26.845 1:48.944
 
POS NO DRIVER CAR LAP TIME OF DAY TIME AVG SPEED
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 70 15:49:04 1:14.856 209.730
2 63 George Russell MERCEDES 70 15:49:03 1:14.895 209.621
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 67 15:45:15 1:15.558 207.782
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 70 15:48:59 1:15.569 207.751
5 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 65 15:42:46 1:16.247 205.904
6 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 70 15:49:16 1:16.303 205.753
7 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 68 15:46:56 1:16.499 205.226
8 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 67 15:45:39 1:16.683 204.733
9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 70 15:49:23 1:16.762 204.523
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 70 15:49:29 1:17.012 203.859
11 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 70 15:49:29 1:17.013 203.856
12 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 68 15:46:53 1:17.076 203.689
13 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 65 15:43:03 1:17.250 203.231
14 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 70 15:49:52 1:17.309 203.075
15 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 68 15:48:35 1:17.325 203.033
16 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 51 15:21:42 1:18.819 199.185
17 55 Carlos Sainz FERRARI 51 15:21:38 1:18.957 198.837
18 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 51 15:21:38 1:19.359 197.830
19 16 Charles Leclerc FERRARI 39 15:05:48 1:26.012 182.528
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 19 14:33:21 1:26.484 181.531

Clasificación de pilotos.

Clasificación de scuderias.

Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de España del 21 al 23 de junio. 

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

http://directo.f1aldia.com/

Páginas Web del evento:

https://www.gpcanada.ca/

GP de Canadá, circuito de Gilles-Villeneuve 2024: libres 3 y clasificación.

Índice de posts sobre el GP de Canadá 2024:

  1. Presentación.
  2. Historia del GP.
  3. Libres 1 y 2.
  4. Libres 3 y clasificación.
  5. La carrera.

Canada_Circuit.png

GP de Canadá, circuito de Gilles-Villeneuve 2024: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:12.549   31
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:12.923 +0.374s 32
3 63 George Russell MERCEDES 1:12.957 +0.408s 33
4 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:13.026 +0.477s 27
5 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:13.266 +0.717s 32
6 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 1:13.279 +0.730s 34
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:13.293 +0.744s 32
8 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:13.340 +0.791s 30
9 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:13.342 +0.793s 29
10 16 Charles Leclerc FERRARI 1:13.349 +0.800s 28
11 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:13.439 +0.890s 30
12 55 Carlos Sainz FERRARI 1:13.570 +1.021s 33
13 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 1:13.642 +1.093s 32
14 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:13.663 +1.114s 31
15 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 1:13.716 +1.167s 31
16 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:13.737 +1.188s 29
17 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:13.777 +1.228s 27
18 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:13.880 +1.331s 22
19 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:14.075 +1.526s 31
20 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 1:18.656 +6.107s 4

Clasificación.

Q1.

Resultados de la clasificación – Q1

Pos. Piloto Tiempo Diferencia Dorsal Equipo Chasis Motor
1 Max Verstappen 1:12″360 1 Red Bull RB20 Honda
2 Yuki Tsunoda 1:12″748 +00:388 22 Racing Bulls VCARB01 Honda
3 Lewis Hamilton 1:12″851 +00:491 44 Mercedes W15 Mercedes
4 Alex Albon 1:12″896 +00:536 23 Williams FW46 Mercedes
5 Oscar Piastri 1:12″907 +00:547 81 McLaren MCL-38 Mercedes
6 Lando Norris 1:12″959 +00:599 4 McLaren MCL-38 Mercedes
7 George Russell 1:13″013 +00:653 63 Mercedes W15 Mercedes
8 Carlos Sainz 1:13″038 +00:678 55 Ferrari SF-24 Ferrari
9 Logan Sargeant 1:13″063 +00:703 2 Williams FW46 Mercedes
10 Lance Stroll 1:13″088 +00:728 18 Aston Martin AMR24 Mercedes
11 Charles Leclerc 1:13″107 +00:747 16 Ferrari SF-24 Ferrari
12 Fernando Alonso 1:13″117 +00:757 14 Aston Martin AMR24 Mercedes
13 Kevin Magnussen 1:13″217 +00:857 20 Haas VF-24 Ferrari
14 Daniel Ricciardo 1:13″240 +00:880 3 Racing Bulls VCARB01 Honda
15 Pierre Gasly 1:13″289 +00:929 10 Alpine A524 Renault
16 Sergio Pérez 1:13″326 +00:966 11 Red Bull RB20 Honda
17 Valtteri Bottas 1:13″366 +01:006 77 Sauber C44 Ferrari
18 Esteban Ocon 1:13″435 +01:075 31 Alpine A524 Renault
19 Nico Hülkenberg 1:13″978 +01:618 27 Haas VF-24 Ferrari
20 Guanyu Zhou 1:14″292 +01:932 24 Sauber C44 Ferrari

Q2.

Resultados de la clasificación – Q2

Pos. Piloto Tiempo Diferencia Dorsal Equipo Chasis Motor
1 George Russell 1:11″742 63 Mercedes W15 Mercedes
2 Lewis Hamilton 1:11″979 +00:237 44 Mercedes W15 Mercedes
3 Lando Norris 1:12″201 +00:459 4 McLaren MCL-38 Mercedes
4 Yuki Tsunoda 1:12″303 +00:561 22 Racing Bulls VCARB01 Honda
5 Oscar Piastri 1:12″462 +00:720 81 McLaren MCL-38 Mercedes
6 Alex Albon 1:12″485 +00:743 23 Williams FW46 Mercedes
7 Max Verstappen 1:12″549 +00:807 1 Red Bull RB20 Honda
8 Daniel Ricciardo 1:12″572 +00:830 3 Racing Bulls VCARB01 Honda
9 Fernando Alonso 1:12″635 +00:893 14 Aston Martin AMR24 Mercedes
10 Lance Stroll 1:12″659 +00:917 18 Aston Martin AMR24 Mercedes
11 Charles Leclerc 1:12″691 +00:949 16 Ferrari SF-24 Ferrari
12 Carlos Sainz 1:12″728 +00:986 55 Ferrari SF-24 Ferrari
13 Logan Sargeant 1:12″736 +00:994 2 Williams FW46 Mercedes
14 Kevin Magnussen 1:12″916 +01:174 20 Haas VF-24 Ferrari
15 Pierre Gasly 1:12″940 +01:198 10 Alpine A524 Renault

Q3.

Resultados de la clasificación – Q3

Pos. Piloto Tiempo Diferencia Dorsal Equipo Chasis Motor
1 George Russell 1:12″000 63 Mercedes W15 Mercedes
2 Max Verstappen 1:12″000 00:00 1 Red Bull RB20 Honda
3 Lando Norris 1:12″021 +00:021 4 McLaren MCL-38 Mercedes
4 Oscar Piastri 1:12″103 +00:103 81 McLaren MCL-38 Mercedes
5 Daniel Ricciardo 1:12″178 +00:178 3 Racing Bulls VCARB01 Honda
6 Fernando Alonso 1:12″228 +00:228 14 Aston Martin AMR24 Mercedes
7 Lewis Hamilton 1:12″280 +00:280 44 Mercedes W15 Mercedes
8 Yuki Tsunoda 1:12″414 +00:414 22 Racing Bulls VCARB01 Honda
9 Lance Stroll 1:12″701 +00:701 18 Aston Martin AMR24 Mercedes
10 Alex Albon 1:12″796 +00:796 23 Williams FW46 Mercedes

Resultado final clasificación.

POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS
1 63 George Russell MERCEDES 1:13.013 1:11.742 1:12.000 26
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:12.360 1:12.549 1:12.000 27
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:12.959 1:12.201 1:12.021 25
4 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:12.907 1:12.462 1:12.103 29
5 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 1:13.240 1:12.572 1:12.178 25
6 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:13.117 1:12.635 1:12.228 23
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:12.851 1:11.979 1:12.280 26
8 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 1:12.748 1:12.303 1:12.414 24
9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:13.088 1:12.659 1:12.701 25
10 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:12.896 1:12.485 1:12.796 26
11 16 Charles Leclerc FERRARI 1:13.107 1:12.691   21
12 55 Carlos Sainz FERRARI 1:13.038 1:12.728   22
13 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:13.063 1:12.736   22
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:13.217 1:12.916   16
15 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:13.289 1:12.940   18
16 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:13.326     11
17 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 1:13.366     10
18 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:13.435     11
19 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:13.978     10
20 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 1:14.292     11

Parrilla.

 Así saldrán mañana:

POS NO DRIVER CAR TIME
1 63 George Russell MERCEDES 1:12.000
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:12.000
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:12.021
4 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:12.103
5 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 1:12.178
6 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:12.228
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:12.280
8 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 1:12.414
9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:12.701
10 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:12.796
11 16 Charles Leclerc FERRARI 1:12.691
12 55 Carlos Sainz FERRARI 1:12.728
13 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:12.736
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:12.916
15 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:12.940
16 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:13.326
17 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:13.978
18 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:13.435
19 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 1:13.366
20 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 1:14.292

Note – Ocon penalised 5 grid places for causing a collision at the previous round. Bottas and Zhou required to start from the pit lane after cars were modified whilst under Parc Ferme conditions.

 

Nueva predicción.

El panorama de opciones pinta interesante, ¿Podrá Russell mantener a raya a Verstappen? En caso de no ser capaz, ¿Cuánto tendrá Max su oportunidad? ¿Le pasará en la salida y sentenciará la carrera en la primera vuelta o tendremos una carrera de lucha entre ambos donde las estrategias pueden marcar la diferencia?

Estaríamos hablando desde una carrera como Mónaco con emoción casi exclusiva en la primera vuelta a tensión durante toda la carrera. 

¿Podrán los McLaren entrar en esa lucha?  En cualquier cosa lo esperable es que la victoria esté en manos de los pilotos de cabeza. 

Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

Páginas Web del evento:

https://www.gpcanada.ca/

GP de Canadá, circuito de Gilles-Villeneuve 2024: libres 1 y 2.

Índice de posts sobre el GP de Canadá 2024:

  1. Presentación.
  2. Historia del GP.
  3. Libres 1 y 2.
  4. Libres 3 y clasificación.
  5. La carrera.

Canada_Circuit.png

GP de Canadá, circuito de Gilles-Villeneuve 2024: Libres 1 y 2.

Libres 1.

Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:24.435   8
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:24.763 +0.328s 11
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:25.306 +0.871s 11
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:25.970 +1.535s 11
5 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:26.502 +2.067s 10
6 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:26.754 +2.319s 7
7 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:27.584 +3.149s 8
8 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 1:27.670 +3.235s 11
9 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:28.058 +3.623s 10
10 63 George Russell MERCEDES 1:28.541 +4.106s 9
11 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 1:28.582 +4.147s 9
12 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 1:28.723 +4.288s 9
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:29.052 +4.617s 8
14 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:32.826 +8.391s 5
15 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:33.411 +8.976s 4
16 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:36.586 +12.151s 5
17 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:40.530 +16.095s 4
18 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI     4
19 61 Jack Doohan ALPINE RENAULT     3
20 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES     4

Libres 2.

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:15.810   25
2 63 George Russell MERCEDES 1:16.273 +0.463s 24
3 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:16.464 +0.654s 27
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.556 +0.746s 24
5 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 1:16.731 +0.921s 23
6 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:16.773 +0.963s 15
7 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.908 +1.098s 27
8 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 1:16.951 +1.141s 22
9 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:16.977 +1.167s 22
10 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:17.041 +1.231s 19
11 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:17.417 +1.607s 31
12 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:17.496 +1.686s 22
13 55 Carlos Sainz FERRARI 1:17.722 +1.912s 27
14 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 1:17.817 +2.007s 21
15 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:17.903 +2.093s 20
16 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:19.008 +3.198s 20
17 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 1:19.087 +3.277s 17
18 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:19.311 +3.501s 4
19 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:20.789 +4.979s 26
20 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:20.843 +5.033s 21

Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

Páginas Web del evento:

https://www.gpcanada.ca/