GP de Italia, circuito de Monza 2019: libres 1 y 2.

Cabecera F1 2017 by elloboiberico

Índice de posts sobre el GP de Italia 2019:

  1. Presentación.
  2. Historia del GP.
  3. Libres 1 y 2.
  4. Libres 3 y clasificación.
  5. La carrera.

Italy_Circuit.png

GP de Italia, circuito de Monza 2019: Libres 1 y 2.

Libres 1.

Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:27.905 20
2 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:28.211 +0.306s 25
3 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:28.450 +0.545s 23
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:28.730 +0.825s 11
5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:29.025 +1.120s 19
6 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:29.960 +2.055s 25
7 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:30.100 +2.195s 11
8 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:30.507 +2.602s 19
9 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:30.596 +2.691s 11
10 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:30.695 +2.790s 26
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:32.848 +4.943s 22
12 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:33.976 +6.071s 9
13 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:34.528 +6.623s 10
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:34.715 +6.810s 7
15 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:35.133 +7.228s 10
16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:35.980 +8.075s 7
17 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:37.816 +9.911s 12
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:38.421 +10.516s 12
19 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 4
20 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

Libres 2.

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:20.978 37
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:21.046 +0.068s 32
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:21.179 +0.201s 39
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:21.347 +0.369s 34
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:21.350 +0.372s 29
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:21.589 +0.611s 30
7 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:22.124 +1.146s 42
8 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:22.153 +1.175s 44
9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:22.249 +1.271s 36
10 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:22.260 +1.282s 37
11 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:22.338 +1.360s 37
12 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:22.482 +1.504s 32
13 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:22.511 +1.533s 42
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:22.523 +1.545s 35
15 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:22.706 +1.728s 32
16 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:22.882 +1.904s 33
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:23.065 +2.087s 35
18 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:23.561 +2.583s 16
19 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:23.737 +2.759s 29
20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:24.313 +3.335s 23

Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

Páginas Web del evento:

http://www.monzanet.it/en

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.