GP de Hungría, circuito de Hungaroring 2019: libres 3 y clasificación.

Cabecera F1 2017 by elloboiberico

Índice de posts sobre el GP de Hungría 2019:

  1. Presentación.
  2. Historia del GP.
  3. Libres 1 y 2.
  4. Libres 3 y clasificación.
  5. La carrera.

Hungary_Circuit.png

GP de Hungría, circuito de Hungaroring 2019: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.084 21
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:16.097 +0.013s 16
3 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:16.166 +0.082s 18
4 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:16.355 +0.271s 19
5 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.392 +0.308s 18
6 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:16.684 +0.600s 19
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:16.774 +0.690s 20
8 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.216 +1.132s 22
9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:17.217 +1.133s 23
10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:17.230 +1.146s 17
11 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:17.293 +1.209s 21
12 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:17.432 +1.348s 21
13 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:17.667 +1.583s 19
14 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:17.670 +1.586s 17
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.929 +1.845s 22
16 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:17.962 +1.878s 19
17 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:18.024 +1.940s 19
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:18.072 +1.988s 23
19 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:18.534 +2.450s 20
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:18.709 +2.625s 26

Clasificación.

En esta ocasión se anticipa un rival para Mercedes: Red Bull ha llegado y está fuerte.

Q1.

Eliminados en Q1:

16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:17.031 9
17 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:17.109 6
18 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:17.257 6
19 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:17.542 9
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:18.324 9

Q1 107% time – 1:21.124

Q2.

Eliminados en Q2:

11 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:16.790 1:16.565 12
12 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:16.912 1:16.687 14
13 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:16.750 1:16.692 14
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.894 1:16.804 14
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:16.122 1:17.081 13

Q3.

POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:15.817 1:15.573 1:14.572 16
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:16.078 1:15.669 1:14.590 19
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.068 1:15.548 1:14.769 22
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.337 1:15.792 1:15.043 17
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:16.452 1:15.885 1:15.071 18
6 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:16.716 1:16.393 1:15.450 19
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:16.697 1:16.060 1:15.800 18
8 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:16.493 1:16.308 1:15.852 20
9 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:16.978 1:16.319 1:16.013 21
10 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.506 1:16.518 1:16.041 20

Parrilla.

 Así saldrán mañana:

POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:15.817 1:15.573 1:14.572 16
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:16.078 1:15.669 1:14.590 19
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:16.068 1:15.548 1:14.769 22
4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:16.337 1:15.792 1:15.043 17
5 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:16.452 1:15.885 1:15.071 18
6 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:16.716 1:16.393 1:15.450 19
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:16.697 1:16.060 1:15.800 18
8 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:16.493 1:16.308 1:15.852 20
9 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:16.978 1:16.319 1:16.013 21
10 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.506 1:16.518 1:16.041 20
11 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:16.790 1:16.565 12
12 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:16.912 1:16.687 14
13 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:16.750 1:16.692 14
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.894 1:16.804 14
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:16.122 1:17.081 13
16 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:17.031 9
17 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:17.109 6
18 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:17.257 6
19 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:17.542 9
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:18.324 9

Q1 107% time – 1:21.124

Nueva predicción.

A Verstappen lo hemos visto ganar de primera línea, esta es su primera pole, tiene las de ganar, en cuanto a los Mercedes no sé entre ellos cómo gestionarán su lucha por la segunda posición o si conseguirán quitarle la primera posición a Verstappen:

  1. Verstappen
  2. Hamilton / Bottas
  3. Bottas / Hamilton

Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

Páginas Web del evento:

http://www.hungaroring.hu/

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.