2019: Hamilton y Mercedes x6.
Durante el invierno mucho se habló de Ferrari y su rendimiento pero en cuanto llegó la temporada fue Mercedes quien empezó y acabó liderando la tabla.
Resumen F1 2019.
Liderato de principio a fin de Mercedes habiendo pasado la primera posición de pilotos de Hamilton a Bottas y de nuevo al inglés para finalizar en el sexto título de Hamilton.
Recuento de victorias este año:
1er GP Australia: Bottas (Mercedes); 2º GP Bahréin: Hamilton (Mercedes); 3º GP China: Hamilton (Mercedes); 4º GP Europa: Bottas (Mercedes); 5º GP España: Hamilton (Mercedes); 6º GP Mónaco: Hamilton (Mercedes); 7º GP Canadá: Hamilton (Mercedes); 8º GP Francia: Hamilton (Mercedes); 9º GP Austria: Verstappen (Red Bull); 10ºGP Gran Bretaña: Hamilton (Mercedes); 11º GP Alemanía: Verstappen (Red Bull); 12º GP Hungría: Hamilton (Mercedes); 13º GP de Bélgica: Leclerc (Ferrari); 14º GP de Italia: Leclerc (Ferrari); 15º GP de Singapur: Vettel (Ferrari), 16º GP de Rusia: Hamilton (Mercedes), 17º GP de Japón: Bottas (Mercedes), 18ºGP de Méjico: Hamilton (Mercedes), 19º GP de EEUU: Bottas (Mercedes), 20º GP de Brasil: Verstappen (Red Bull), 21º GP de Abu Dhabi: Hamilton (Mercedes).
Histórico del liderazgo:
- Mundial de pilotos: Desde el 1er GP (Australia) Bottas (Mercedes) hasta el 3er GP (China) que pasa a liderar Hamilton. Tras el 4 GP Europa recupera el liderato Bottas por un punto. Tras el 5º GP (España) vuelve a liderar Hamilton que termina el campeonato como campeón.
- Mundial de equipos: Desde el 1er GP Australia Mercedes, ya campeones del mundo.
Repaso a la pretemporada.
Este año, como pasó en la pretemporada pasada, el mejor tiempo de los test de pretemporada lo ha marcado Sebastian Vettel con el Ferrari, ha hecho 1:16,221 mejorando el mejor tiempo que hizo el año pasado 1’17″182. Aquel tiempo en 2018 mejoró el mejor tiempo de la pretemporada 2017 que marcó Kimi Raikkonen con un 1’18″634 con el Ferrari de 2017.
Otro año más el equipo que más vueltas ha dado es Mercedes con 1191 (más de 100 vueltas más que el año pasado) seguida de Ferrari.
Total de vueltas:
Mercedes: 1191; Ferrari: 997; Renault: 961; Toro Rosso 935; Alfa Romeo 922; McLaren 873; Haas 871; Red Bull: 833; Racing Point 635; Williams 567
Protagonistas F1 2019
Tiempos pretemporada F1 2019
TEST F1 BARCELONA 2019
Dia 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:18″161 | 169 |
2 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:18″558 | 119 |
3 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:19″159 | 65 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:19″426 | 128 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:19″462 | 114 |
6 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:19″464 | 77 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:19″944 | 30 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:20″127 | 69 |
9 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:20″135 | 81 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:20″980 | 65 |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:20″983 | 44 |
Dia 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:18″247 | 157 |
2 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:18″553 | 104 |
3 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:19″206 | 59 |
4 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:19″301 | 132 |
5 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:19″312 | 101 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:19″535 | 89 |
7 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:19″814 | 92 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:19″837 | 95 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:19″886 | 28 |
10 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:19″928 | 74 |
11 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:20″433 | 79 |
12 | Pietro Fittipaldi | 51 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:21″849 | 13 |
Dia 3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:17″704 | 137 |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:17″762 | 138 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:18″164 | 80 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:18″350 | 134 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:18″787 | 109 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:18″800 | 63 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:19″060 | 69 |
8 | Pietro Fittipaldi | 51 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:19″249 | 48 |
9 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:19″354 | 90 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:20″102 | 67 |
11 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:20″693 | 88 |
12 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:20″818 | 94 |
13 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:25″625 | 23 |
Dia 4
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:17″393 | 24 |
2 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:17″637 | 136 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:17″785 | 34 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:17″857 | 57 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:17″977 | 58 |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:18″046 | 138 |
7 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:18″431 | 132 |
8 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:18″511 | 154 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:18″563 | 64 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:18″720 | 66 |
11 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:18″780 | 146 |
12 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:19″664 | 72 |
13 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:20″997 | 17 |
14 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:21″542 | 48 |
Dia 5
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:17″709 | 80 |
2 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:17″715 | 136 |
3 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:17″824 | 82 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:17″925 | 81 |
5 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:18″589 | 99 |
6 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:18″649 | 103 |
7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:18″651 | 29 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:18″769 | 131 |
9 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:19″662 | 119 |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:20″107 | 77 |
11 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:20″167 | 7 |
12 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:20″332 | 83 |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:20″348 | 80 |
Dia 6
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:17″144 | 130 |
2 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:17″842 | 88 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:18″195 | 40 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:18″209 | 113 |
5 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:18″330 | 120 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:18″395 | 128 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:18″682 | 101 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:18″941 | 74 |
9 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:18″943 | 102 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:19″056 | 58 |
11 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:19″367 | 130 |
12 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:22″597 | 72 |
13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1 |
Dia 7
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:16″231 | 138 |
2 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:16″882 | 118 |
3 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:17″084 | 84 |
4 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:17″091 | 65 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:17″204 | 65 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:17″496 | 73 |
7 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:17″556 | 103 |
8 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:17″639 | 71 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:17″854 | 16 |
10 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:18″097 | 85 |
11 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:18″130 | 140 |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:18″199 | 53 |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:18″862 | 97 |
Dia 8
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:16″221 | 110 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:16″224 | 61 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:16″561 | 71 |
4 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:16″843 | 51 |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:16″898 | 131 |
6 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:16″913 | 134 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:17″076 | 73 |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:17″114 | 52 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:17″239 | 132 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:17″565 | 94 |
11 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:17″709 | 29 |
12 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:17″791 | 104 |
13 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:18″993 | 90 |
Repaso a la temporada.
Repasemos las carreras de la temporada 2019 para entender como se desarrolló el campeonato.
- GP de Australia, circuito de Albert Park 2019. 14-17 de marzo.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Primera carrera del año: primera pole para Hamilton, segundo Bottas, tercero Vettel, cuarto Verstappen y quinto Leclerc.
V1 Bottas se cuela a Hamilton y pasa con la primera posición. Por detrás un accidente de un Renault, parece que es Ricciardo que deberá parar en boxes. Sainz acaba la vuelta en décimo cuarta posición cuando salía décimo octavo.
V4 Se mantienen las distancias entre los coches de delante, Leclerc pierde distancia con Verstappen.
V 15 parada de Vettel quien iba en tercera posición. Pone medio (amarillo) y se reincorpora en sexta posición.
V 16 parada de Hamilton, iba en segunda posición, pone amarillo (medio) y sale a la pista en cuarta posición, por delante de Vettel que ya es quinto al parar Grosjean.
V 24 parada a boxes de Bottas, iba líder y sale en segunda posición. Verstappen lidera de forma virtual dado que no ha parado.
V 28 Para Leclerc y se reincorpora en quinta posición
V 34 Bottas lidera con comodidad, Hamilton tiene a Verstappen pegado y Vettel quedándose atrás.
Últimas vueltas y Bottas se mantieen al frente, Hamilton segundo y tercero Verstappen. Bottas, además, consigue hacer vuelta rápida lo que le otorga un punto extra para el campeonato.
Carrera 17 Marzo 16:10:00 GMT+11
Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 25 | 77 | Mercedes | W09 | – | 2 | 58 |
2 | Lewis Hamilton | 18 | 44 | Mercedes | W09 | +20″8 | 1 | 58 |
3 | Max Verstappen | 15 | 33 | Red Bull | RB15 | +22″5 | 4 | 58 |
4 | Sebastian Vettel | 12 | 5 | Ferrari | SF71H | +57″1 | 3 | 58 |
5 | Charles Leclerc | 10 | 16 | Ferrari | SF71H | +58″2 | 5 | 58 |
6 | Kevin Magnussen | 8 | 20 | Haas | VF-19 | +87″1 | 7 | 58 |
7 | Nico Hülkenberg | 6 | 27 | Renault | RS19 | +1 vuelta | 11 | 57 |
8 | Kimi Räikkönen | 4 | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | +1 vuelta | 9 | 57 |
9 | Lance Stroll | 2 | 18 | Racing Point | RP19 | +1 vuelta | 16 | 57 |
10 | Daniil Kvyat | 1 | 26 | Toro Rosso | STR14 | +1 vuelta | 13 | 57 |
11 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | +1 vuelta | 17 | 57 | |
12 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | +1 vuelta | 8 | 57 | |
13 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | +1 vuelta | 10 | 57 | |
14 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | +1 vuelta | 15 | 57 | |
15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | +1 vuelta | 14 | 57 | |
16 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | +2 vueltas | 19 | 56 | |
17 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | +3 vueltas | 20 | 55 | |
18 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | FUERA DE CARRERA | 6 | 58 | |
19 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | FUERA DE CARRERA | 12 | 58 | |
20 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | FUERA DE CARRERA | 18 | 58 |
2. GP de Bahréin, circuito de Sakhir 2019. 29-31 Marzo.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Primera línea para Ferrari, primera pole de su carrera para Charles Leclerc, segundo Vettel. Segunda línea para Mercedes: tercero Hamilton y cuarto Bottas. En la quinta posición el primero de los Red Bull: Max Verstappen.
V1 Vettel pasa a Leclerc por la primera posición y Bottas a Hamilton. Bottas termina pasando a Leclerc. Leclerc rueda a rueda con Hamilton. Verstappen se pega a ellos dos. Siguiendo la estela de Verstappen, Sainz en sexta posición.
V 2 Leclerc presiona a Bottas y este termina cometiendo un error que le cuesta perder la posición con Leclerc y luego con Hamilton. Bottas que iba segundo al empezar la vuelta baja cuarta posición. Por detrás siguen Verstappen y Sainz. Stroll y Grosjean paran en boxes por problemas en la salida.
V 6 Leclerc adelanta a Vettel, Vettel intenta contraatacar pero no lo consigue.
V 14 parada de Leclerc y Hamilton, sale primer Leclerc seguido de Hamilton. Líder virtual: Vettel.
V 15 Vettel para en boxes. Se reincorpora en cuarta posición detrás de Hamilton. Undercut de libro de Hamilton a Vettel. Leclerc ya ha pasado a Ricciardo que había quedado como líder virtual.
V 16 Hamilton pasa a Ricciardo.
V 23 Vettel pasa a Hamilton. Al inglés le pasa factura llevar unas gomas más blandas, están llegando al final de su vida útil.
V 35 para Hamilton y a continuación Vettel. Vettel consigue mantenerse por delante.
V 37 parada de Leclerc que mantiene el liderato.
V 38 Hamilton vuelve a atacar a Vettel y esta vez el inglés pasa a Vettel y se pone segundo, Vettel trompea en esta maniobra.
V 47 Leclerc está perdiendo potencia, su ritmo cae en picado. Se están desdoblando y Hamilton aparece en el horizonte.
V 48 Hamilton pasa fácil a Leclerc. Ahora Leclerc debe maximizar el rendimiento de su malherido Ferrari para aguantar esa segunda posición a Bottas.
V 54 Bottas pasa sin problemas a Leclerc, el de Ferrari sigue en la pista pero el coche no aguanta el ritmo de cabeza de carrera.
V 55 los dos Renault quedan fuera de carrera y sale el safetycar.
V 57 acaba la carrera por detrás del safetycar, victoria para Hamilton, segundo para Bottas y tercero y salvado por la campana; Lecler.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 57 | 1:34:21.295 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 57 | +2.980s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | +6.131s | 16 |
4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 57 | +6.408s | 12 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 57 | +36.068s | 10 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 57 | +45.754s | 8 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 57 | +47.470s | 6 |
8 | 10 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 57 | +58.094s | 4 |
9 | 23 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 57 | +62.697s | 2 |
10 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 57 | +63.696s | 1 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 57 | +64.599s | 0 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 56 | +1 lap | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | +1 lap | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 56 | +1 lap | 0 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +1 lap | 0 |
16 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 55 | +2 laps | 0 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 53 | DNF | 0 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 53 | DNF | 0 |
19 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 53 | DNF | 0 |
NC | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 16 | DNF | 0 |
3. GP de China, circuito de Shangái 2019. 12-15 de abril.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Pole para Bottas, segundo Hamilton, tercero Vettel, cuarto Leclerc y quinto Verstappen.
V1 Hamilton pasa a Bottas y pasa a liderar, Leclerc pasa a Vettel y se pone en tercera posición, Verstappen intenta luchar con Vettel pero también con su propio compañero de equipo.
Toque por detrás entre un Toro Rosso y Norris, bandera amarilla. Kvyat con Norris. Virtual Safetycar.
V2 se relanza la carrera.
V 11 por orden de equipo, Leclerc deja pasar a Vettel y se pega a su alerón trasero. Por detrás tienen a Verstappen.
V 18 Verstappen para en boxes.
V 19 parada de Vettel. Se reincorpora en quinta posición, justo delante de Verstappen.
V 22 parada de Bottas. Se reincorpora en tercera posición.
V 23 parada de Hamilton. Leclerc entra a continuación. Hamilton se reincorpora en primera posición, como entró. Leclerc sale en quinta posición, ha perdido posición con Verstappen.
V 35 parada de Magnusen. Segunda parada de Verstappen.
V 36 parada de Vettel para cubrirse de Verstappen. Parada de Hamilton. Bottas para también, ambos Mercedes a la vez. Hamilton se reincorpora en primera posición, Bottas en tercera posición, Leclerc se queda en segunda posición, no ha parado.
V 40 Bottas pasa a Leclerc.
V 42 Vettel pasa a Leclerc. Leclerc a boxes. Se reincorpora en quinta posición.
V 56 Gasly ha conseguido la vuelta rápida y con ello el punto extra.
Hamilton consigue la victoria, segundo Bottas y tercero Vettel.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:32:06.350 | 25 | |
2 | +6.552s | 18 | |
3 | +13.744s | 15 | |
4 | +27.627s | 12 | |
5 | +31.276s | 10 | |
6 | +89.307s | 9 | |
7 | +1 lap | 6 | |
8 | +1 lap | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +2 laps | 0 | |
17 | +2 laps | 0 | |
18 | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
4. GP de Europa, Baku, circuito de Azarbayán de 2019. 26-28 de abril.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Pole para Bottas, segundo Hamilton, tercero Vettel, cuarto Verstappen y por detrás Leclerc sale octavo tras accidentarse en Q2.
V1 Bottas mantiene la primera posiciónaunque se ponen ambos Mercedes en paralelo. Vettel por detrás. Cuarto se cuela un Racing Point (Sergio Pérez) por delante de Verstappen. Leclerc ha perdido posición con Ricciardo.
En las primeras diez vueltas Leclerc pasa de décima posición a cuarta posición.
V 12 Leclerc alcanzando a Vettel cuando este es llamado a boxes. Sale en quinta posición.
V 13 Bottas entra a boxes y sale en cuarta posición.
V 16 Leclerc es líder virtual tras las paradas de la cabeza de carrera.
Posiciones: Leclerc, Bottas, Hamilton, Vettel y Verstappen.
V 31 Bottas alcanza y pasa a Leclerc. Bandera amarilla, accidente en curva tres de Kvyat y Ricciardo, se han pasado de frenada los dos. Vuelven a la pista.
V 33 Hamilton pasa a Leclerc. Ricciardo parado en el pitlane. Nueva bandera amarilla en pista, pero temporal.
V 34 Vettel pasa en pista a Leclerc.
V 35 Parada de Leclerc cuando va en cuarta posición. Leclerc cae a sexta posición.
V 36 Leclerc pasa a Gasly y se pone quinto.
V 39 se para el coche de Gasly, el piloto consigue retirar el coche de la trazada por la escapatoria. Virtual safetycar.
V 48 Leclerc entra en boxes para una segunda parada e ir a por la vuelta rápida.
V 51 Vuelta rápida para Leclerc, con su punto extra. Victoria para Bottas, segundo Hamilton y tercero Vettel.
Segunda victoria de la temporada para Bottas que lo sitúa de nuevo como líder del mundial 2019.
Carrera 28 Abril 16:10:00 GMT+04
Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 25 | 77 | Mercedes | W10 | – | 1 | 51 |
2 | Lewis Hamilton | 18 | 44 | Mercedes | W10 | +1″5 | 2 | 51 |
3 | Sebastian Vettel | 15 | 5 | Ferrari | SF90 | +11″7 | 3 | 51 |
4 | Max Verstappen | 12 | 33 | Red Bull | RB15 | +17″5 | 4 | 51 |
5 | Charles Leclerc | 10 | 16 | Ferrari | SF90 | +69″1 | 8 | 51 |
6 | Sergio Pérez | 8 | 11 | Racing Point | RP19 | +76″4 | 5 | 51 |
7 | Carlos Sainz | 6 | 55 | McLaren | MCL-34 | +83″8 | 9 | 51 |
8 | Lando Norris | 4 | 4 | McLaren | MCL-34 | +100″3 | 7 | 51 |
9 | Lance Stroll | 2 | 18 | Racing Point | RP19 | +103″8 | 13 | 51 |
10 | Kimi Räikkönen | 1 | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | +1 vuelta | 20 | 50 |
11 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | +1 vuelta | 11 | 50 | |
12 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | +1 vuelta | 17 | 50 | |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | +1 vuelta | 12 | 50 | |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | +1 vuelta | 15 | 50 | |
15 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | +2 vueltas | 16 | 49 | |
16 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | +2 vueltas | 19 | 49 | |
17 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | FUERA DE CARRERA | 18 | 51 | |
18 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | FUERA DE CARRERA | 14 | 51 | |
19 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | FUERA DE CARRERA | 6 | 51 | |
20 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | FUERA DE CARRERA | 10 | 51 |
Car and Driver – F1✔@cardriverthef1#F1 Bottas lidera un nuevo doblete de Mercedeshttps://www.caranddriver.es/formula-1/cronica-carrera-gp-azerbaiyan-f1-2019 …415:47 – 28 abr. 2019Información y privacidad de Twitter AdsBottas lidera un nuevo doblete de MercedesLos coches alemanes mandaron en las calles de Bakú y no dieron opción al Ferrari de Vettel. Verstappen fue cuarto y Leclerc remontó hasta la quinta plaza. Sainz, séptimo.caranddriver.esVer los otros Tweets de Car and Driver – F1 | |
Valtteri Bottas además recupera el liderato de la clasificación general de pilotos tras sumar su segundo triunfo, gracias a la vuelta rápida de Australia. Mercedes sigue en una nube triunfal. | |
Alex Albon se queda sin puntos, al igual que Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg y los Williams. No finalizaron Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Daniil Kvyat y Daniel Ricciardo. | |
El podio lo completa Sebastian Vettel, a 10». Max Verstappen de nuevo se quedó con la miel en los labios, repitiendo en el cuarto puesto. Charles Leclerces quinto. Sergio Pérez el mejor del resto por delante de Carlos Sainz y Lando Norris en una buena carrera de McLaren. Lance Stroll es noveno y Kimi Räikkönen mantiene su racha de puntos. | |
Como no podía ser de otra manera tras un viernes completamente dominado por Ferrari, Mercedes consigue el doblete en Bakú. Cuatro dobletes consecutivos, consigue el mejor inicio de un equipo en toda la historia de la Fórmula 1. Ahí es nada. | |
FINAL | ¡Victoria de Valtteri Bottas! |
Vuelta 51 | ¡Sobrado *16! con un segundo de margen se lleva la vuelta rápida; 1’43»009. Tuvo rebufo en recta cortesía de Nico Hülkenberg. |
Vuelta 51 | último giro. |
Vuelta 51 | Morados para Charles Leclerc. |
Vuelta 51 | ¡Aprieta Valtteri Bottas, que se beneficia de un doblado para marcar vuelta rápida de carrera! 1’44»024. |
Vuelta 50 | Le dicen a Valtteri Bottas que Lewis Hamilton tiene DRS y que el adelantamiento es posible. |
Vuelta 50 | Sergio Pérez a 3,5» de Charles Leclerc. Y no está rodando rápido el monegasco. Vuelta rápida personal para el de Racing Point; 1’45»524. |
Vuelta 50 | Intenta contestar Valtteri Bottas, pero no se aleja. Abre DRS Lewis Hamilton. |
