Índice de posts sobre el GP de Turquía 2020:
GP de Turquía, circuito de Estambul 2020: Historia del GP.
GP de Turquia desde que se incorporó al calendario de la F1 en 2005. El circuito de Istanbul Park que acoge este GP se caracteriza por su curva ocho: una curva de tres radios. Un trazado complejo el de esa curva que no perdona errores y te escupe a la grava.
El hombre que más victorias tiene sobre este trazado es Felipe Massa (2006-07-08). El resto de ganadores aquí no han repetido: Raikkonen (2005), Button (2009), Hamilton (2010) y Vettel (2011).
Campeones del GP de Turquía:
Año | Piloto | Constructor | Resultados |
---|---|---|---|
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren–Mercedes | Resultados |
2006 | Felipe Massa | Ferrari | Resultados |
2007 | Felipe Massa | Ferrari | Resultados |
2008 | Felipe Massa | Ferrari | Resultados |
2009 | Jenson Button | Brawn–Mercedes | Resultados |
2010 | Lewis Hamilton | McLaren–Mercedes | Resultados |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | Resultados |
2012-2019 | No se disputó | ||
2020 | Resultados |
Historia reciente:
2009: El año de de Brawn GP.
Posts del GP: Noticias, Libres 1.1, Libres 1.2, Libres 2.1, clasificación y parrilla de salida y la carrera.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
2 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
3 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
5 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone |
6 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
7 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
8 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
9 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
10 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
11 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone |
12 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone |
13 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
14 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone |
15 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
16 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
17 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
18 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
19 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
2010:Confrontación a tres scuderias.
Viernes: circuito, noticias y libres. Sábado: libres 3 y clasificación. Domingo: Gran Premio.
Grandísima decepción del equipo Ferrari en esta carrera: Fernando no llegaba a la Q3 y Massa apenas era octavo. Una carrera para olvidar, en la que al final Fernando acababa octavo y Massa séptimo.
Red Bull tenía un doblete en la mano, pero un toque entre Vettel y Webber dejaban al primero fuera de carrera y al segundo relegado a la tercera posición dejando el doblete en manos de McLaren y la victoria en las de Lewis Hamilton que conseguía su primera victoria de la temporada.
Webber seguía liderando el mundial de pilotos, pero el de scuderias volvía a las manos de McLaren.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren |
2 | Jenson Button | 1 | McLaren |
3 | Mark Webber | 6 | Red Bull |
4 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP |
5 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP |
6 | Robert Kubica | 11 | Renault |
7 | Felipe Massa | 7 | Ferrari |
8 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari |
9 | Adrian Sutil | 14 | Force India |
10 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber |
11 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber |
12 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso |
13 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India |
14 | Rubens Barrichello | 9 | Williams |
15 | Vitaly Petrov | 12 | Renault |
16 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso |
17 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams |
18 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing |
19 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing |
20 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team |
21 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team |
22 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull |
23 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing |
24 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing |
2011: El año del bicampeonato de Vettel y Red Bull.
circuito, noticias, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
Pos | Driver | Team | Laps | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | 25 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | 18 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 15 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 12 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | 10 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | 8 |
7 | Nick Heidfeld | Renault | 58 | 6 |
8 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | 4 |
9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | 2 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | 1 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | |
12 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | |
14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 57 | |
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 57 | |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 57 | |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 57 | |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 56 | |
20 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 56 | |
21 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 55 | |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 53 | |
Ret | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 44 | |
Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
Mi pronóstico.
Los datos históricos no creo que nos ofrezcan nada de interés para hacer un pronóstico de cara a este fin de semana. Los Mercedes dominan en todos los trazados por lo que parten como favoritos siempre y si surge avería, accidente etc Verstappen quizás tenga una oportunidad de darles guerra.
Mañana iremos viendo qué es lo que pasa durante esta edición del GP. ¡Hasta mañana!
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html