Tras unos meses de descanso vuelve la F1… temporada 2016… ¿Ha vuelto o no ha vuelto?
¿Os ha gustado?
La temporada 2015 se ha caracterizado por un aplastante dominio de Mercedes y Hamilton. Diréis que ha sido, pues, un calco de 2014 pero tristemente no: la diferencia ha sido aún mayor dejando Hamilton a su compañero de equipo muy por detrás.
Con este año Hamilton ha superado a uno de los grandes ídolos de la F1 en lo que a victorias se refiere: Ayrton Senna.
En la pretemporada se hablaba de un nuevo dominio de los Mercedes, de unos reaparecidos Ferrari y un Red Bull en su buena forma habitual. McLaren-Honda se estrenaba con problemas y sesión a sesión iba acercándose con esfuerzo al resto de equipos.
01 Feb 2015 – 09:00 a 17:00
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’22″620 | |
2 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’22″777 | +00″157 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″106 | +00″486 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’23″338 | +00″718 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″906 | +01″286 |
6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″327 | +02″707 |
7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’40″738 | +18″118 |
02 Feb 2015 – 09:00 a 17:00
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’20″984 | |
2 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’21″867 | +00″883 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″319 | +01″335 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″490 | +01″506 |
5 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″167 | +03″183 |
6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″802 | +04″818 |
7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’54″655 | +33″671 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 55’55″555 | +54’34″571 |
03 Feb 2015 – 09:00 a 17:00
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’21″545 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’21″750 | +00″205 |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’21″982 | +00″437 |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″276 | +00″731 |
5 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″713 | +01″168 |
6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’23″187 | +01″642 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’23″901 | +02″356 |
8 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’35″553 | +14″008 |
04 Feb 2015 – 09:00 a 17:00
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’20″841 | |
2 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’22″019 | +01″178 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″172 | +01″331 |
4 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’22″553 | +01″712 |
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″116 | +02″275 |
6 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″802 | +02″961 |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’23″975 | +03″134 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″660 | +06″819 |
19 Feb 2015 – 09:00 a 18:00
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″011 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’25″167 | +00″156 |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″547 | +00″536 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″636 | +01″625 |
5 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’27″307 | +02″296 |
6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’27″900 | +02″889 |
7 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’28″182 | +03″171 |
8 | Pascal Wehrlein | 34 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″329 | +03″318 |
9 | Pascal Wehrlein | 23 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″489 | +03″478 |
10 | Susie Wolff | 41 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″906 | +03″895 |
11 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’30″429 | +05″418 |
20 Feb 2015 – 09:00 a 17:03
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″574 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’24″584 | +00″010 |
3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″672 | +00″098 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″702 | +00″128 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″923 | +00″349 |
6 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″556 | +00″982 |
7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’25″961 | +01″387 |
8 | Jolyon Palmer | 34 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″280 | +01″706 |
9 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’27″334 | +02″760 |
10 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’28″945 | +04″371 |
21 Feb 2015 – 09:00 a 17:03
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″348 | |
2 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″739 | +00″391 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″142 | +01″794 |
4 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’26″340 | +01″992 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″407 | +02″059 |
6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″589 | +02″241 |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″912 | +02″564 |
8 | Pascal Wehrlein | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″333 | +02″985 | |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’27″556 | +03″208 |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’29″151 | +04″803 |
22 Feb 2015 – 09:00 a 17:00
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″064 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″321 | +00″257 |
3 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″941 | +00″877 |
4 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’24″956 | +00″892 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″345 | +01″281 |
6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″604 | +01″540 |
7 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″312 | +02″248 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″591 | +02″527 |
9 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’27″956 | +03″892 |
La jornada se ha visto marcada por la salida de la bandera roja en diversas ocasiones y especialmente por el accidente de Fernando Alonso por la mañana que obligaba a parar la prueba mientras transportaban al piloto al hospital para ser examinado. Los comunicados de McLaren dicen que su estado es bueno pero que por precaución permanecerá en el hospital para ser examinado y tenido en observación.
Unas horas después sería Carlos Sainz el que tendría otro accidente y sería transportado al centro médico, eso sí, Sainz lo haría por su propio pie.
26 Feb 2015 – 09:00 a 17:00
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″500 | |
2 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’24″276 | +00″776 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″881 | +01″381 |
4 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″947 | +02″447 |
5 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″177 | +02″677 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’26″327 | +02″827 |
7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″962 | +03″462 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’31″479 | +07″979 |
27 Feb 2015 – 09:00 a 17:00
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’22″792 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″995 | +01″203 |
3 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’24″071 | +01″279 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’25″339 | +02″547 |
5 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’25″590 | +02″798 |
6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’26″705 | +03″913 |
7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″766 | +03″974 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’26″965 | +04″173 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″847 | +06″055 |
28 Feb 2015 – 09:00 a 17:00
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″022 | |
2 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″262 | +00″240 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’23″276 | +00″254 |
4 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’24″477 | +01″455 |
5 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″628 | +01″606 |
6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″761 | +01″739 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’24″939 | +01″917 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’25″225 | +02″203 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’25″742 | +02″720 |
01 Mar 2015 – 09:00 a 17:00
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’23″063 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1’23″469 | +00″406 |
3 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1’24″023 | +00″960 |
4 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″527 | +01″464 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1’24″638 | +01″575 |
6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″113 | +02″050 |
7 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’25″186 | +02″123 |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1’25″327 | +02″264 |
9 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1’28″272 | +05″209 |
Repasemos las carreras de la temporada 2015 para entender como se desarrolló el campeonato.
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:31.54.067 | 58 | ||
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 1″360 | 58 | ||
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 34″523 | 58 | ||
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 38″196 | 58 | ||
5 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 01’35″149 | 58 | ||
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 57 | ||
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 57 | ||
8 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 57 | ||
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 57 | ||
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 57 | ||
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 2 vueltas | 56 | ||
12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 19 vueltas | 39 | ||
13 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 26 vueltas | 32 | ||
14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 58 vueltas | 58 | ||
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 58 vueltas | 00 | ||
16 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 58 vueltas | 00 | ||
17 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-30 | + 58 vueltas | 00 |
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | 01:41.05.793 | 56 | ||
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | + 08″569 | 56 | ||
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 12″310 | 56 | ||
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 53″822 | 56 | ||
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 70″409 | 56 | ||
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 73″586 | 56 | ||
7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 99″085 | 56 | ||
8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 55 | ||
10 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 55 | ||
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 55 | ||
11 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 1 vuelta | 55 | ||
12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 55 | ||
13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 55 | ||
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 55 | ||
15 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 3 vueltas | 53 | ||
16 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 10 vueltas | 46 | ||
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 16 vueltas | 40 | ||
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 36 vueltas | 20 | ||
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 54 vueltas | 02 |
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:39.42.008 | 1 | 56 |
2 | 18 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 00″714 | 2 | 56 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 02″988 | 3 | 56 |
4 | 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 03″835 | 6 | 56 |
5 | 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 08″544 | 4 | 56 |
6 | 8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 09″885 | 5 | 56 |
7 | 6 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 19″008 | 8 | 56 |
8 | 4 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 22″625 | 9 | 56 |
9 | 2 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 32″117 | 7 | 56 |
10 | 1 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 10 | 55 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 15 | 55 | |
12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 1 vuelta | 18 | 55 | |
14 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 14 | 55 | |
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 1 vuelta | 17 | 55 | |
15 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 19 | 54 | |
16 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 20 | 54 | |
17 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 4 vueltas | 13 | 52 | |
18 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 8 vueltas | 11 | 48 | |
19 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 42 vueltas | 12 | 00 | |
20 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 48 vueltas | 16 | 08 |
* Jenson Button ha sido sancionado con dos puntos del carnet y 5 segundos sumados a su tiempo final por su toque con Pastor Maldonado. Baja a la 14ª plaza y su posición la hereda Carlos Sainz.
** Roberto Merhi ha sido sancionado con dos puntos del carnet y 5 segundos sumados a su tiempo final por exceder el delta time con el Safety Car en pista.
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:01’05.809 | 1 | 57 |
2 | 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 3″380 | 4 | 57 |
3 | 15 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 6″033 | 3 | 57 |
4 | 12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 42″957 | 5 | 57 |
5 | 10 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 43″989 | 2 | 57 |
6 | 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 61″751 | 7 | 57 |
7 | 6 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 84″763 | 10 | 57 |
8 | 42 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 11 | 56 |
9 | 2 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 17 | 56 |
10 | 1 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 1 vuelta | 6 | 56 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 1 vuelta | 14 | 56 | |
12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 12 | 56 | |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 8 | 56 | |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 13 | 56 | |
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 1 vuelta | 16 | 56 | |
16 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 18 | 55 | |
17 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 3 vueltas | 19 | 54 | |
RET | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 24 vueltas | 15 | 33 | |
RET | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 29 vueltas | 9 | 28 | |
RET | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 57 vueltas | 20 | 00 |
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | 01:41’12″555 | 1 | 66 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | + 17″551 | 2 | 66 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 45″342 | 3 | 66 |
4 | 12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 59″217 | 4 | 66 |
5 | 10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 60″002 | 7 | 66 |
6 | 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 81″314 | 9 | 66 |
7 | 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 10 | 65 |
8 | 4 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 1 vuelta | 11 | 65 |
9 | 2 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 5 | 65 |
10 | 1 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 8 | 65 |
11 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 6 | 65 | |
12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 15 | 65 | |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 18 | 65 | |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 16 | 65 | |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 17 | 65 | |
16 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 1 vuelta | 14 | 65 | |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 3 vueltas | 19 | 63 | |
18 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 4 vueltas | 20 | 62 | |
RET | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 21 vueltas | 12 | 45 | |
RET | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 40 vueltas | 13 | 26 |
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | 01:49’18″420 | 78 | |
2 | 18 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 4″486 | 78 | |
3 | 15 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | + 6″053 | 78 | |
4 | 12 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 11″965 | 78 | |
5 | 10 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 13″608 | 78 | |
6 | 88 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 14″345 | 78 | |
7 | 6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 15″013 | 78 | |
8 | 4 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 16″063 | 78 | |
9 | 2 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 23″626 | 78 | |
10 | 1 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 25″056 | 78 | |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 26″232 | 78 | ||
12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 28″415 | 78 | ||
13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 31″159 | 78 | ||
14 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 45″732 | 78 | ||
15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 1 vuelta | 77 | ||
16 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 76 | ||
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 76 | ||
RET | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 16 vueltas | 62 | ||
RET | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 37 vueltas | 41 | ||
RET | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 73 vueltas | 5 |
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:31’53″145 | 1 | 70 |
2 | 18 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 2″285 | 2 | 70 |
3 | 15 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 40″666 | 4 | 70 |
4 | 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 45″625 | 3 | 70 |
5 | 10 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 49″903 | 18 | 70 |
6 | 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 56″381 | 15 | 70 |
7 | 6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 66″664 | 6 | 70 |
8 | 2 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 7 | 69 |
9 | 1 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 8 | 69 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 1 vuelta | 5 | 69 | |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 10 | 69 | |
12 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 11 | 69 | |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 9 | 69 | |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 12 | 69 | |
15 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 19 | 69 | |
