Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2020:
GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2020: La carrera.
Pole para Verstappen, segundo Bottas y tercero Hamilton.
La salida.
V 1 Salida limpia, se mantienen las primeras posiciones.
Posiciones: Verstappen – Bottas – Hamilton – Norris – Albon – Sainz – Kvyat – Stroll – Ocon – Gasly – Ricciardo – Vettel – Leclerc – Raikkonen – Giovinazzi – Russell – Magnussen – Fittipaldi – Latifi – Pérez.
V2 Gasly pasa a Ocon y se pone noveno. Ocon contraataca pero Gasly sabe defenderse.
V 6 Albon pasa a Norris y consigue la cuarta posición en la zona 1 de DRS. Norris no puede contratacar en la siguiente zona de DRS.
V 10 se para el coche de Sergio Pérez en el sector tres, virtual safetycar.
Primera mitad de carrera.
V 11 Verstappen para en box durante el VS. Para también Bottas, Albon, Norris, Hamilton, Stroll, Sainz, Gasly, Kvyat, Ocon, Los cuatro primeros no han perdido posición con esta parada.
V 12 se cambia el virtual safetycar a safetycar.
V 13 se retira el safetycar para relanzar la carrera. Relanzada limpia, sin incidentes.
V 14 Sainz pasa a Leclerc y se pone octavo.
V 16 Stroll pasa a Leclerc pon la novena posición, pero en la siguiente recta Lecler recupera posición. Sainz pegado a Vettel pero no le pasa.
V 17 En segunda zona de DRS pasa Sainz a Vettel y se pone séptimo.
V 20 Leclerc pierde posición con Gasly.
V 22 Posiciones: Verstappen – Bottas – Hamilton – Albon – Ricciardo – Norris – Sainz – Vettel – Stroll – Gasly – Leclerc – Ocon – Kvyat – Raikkonen – Giovinazzi – Russell – Magnussen – Latifi – Fittipaldi
V 23 parada de Leclerc en boxes. Sale del box en última posición.
Segunda mitad de carrera.
V 30 Gasly pasa a Stroll por la novena posición.
V 33 Posiciones: Verstappen – Bottas – Hamilton – Albon – Ricciardo – Norris – Sainz – Gasly – Vettel – Stroll – Ocon – Kvyat – Raikkonen – Russell – Leclerc – Latifi – Fittipaldi – Giovinazzi – Magnussen
V 36 Vettel para en boxes. Pone medios. Sale en décimo quinta posición. También entra en el box Latifi.
V 40 parada de Riciardo en boxes. Quita duros y pone medios. Sale séptimo justo por delante de Gasly.
Últimas vueltas.
V 43 Posiciones: Verstappen – Bottas – Hamilton – Albon – Norris – Sainz – Ricciardo – Gasly – Stroll – Ocon – Kvyat – Raikkonen – Leclerc – Vettel – Russell – Giovinazzi – Latifi – Magnussen – Fittipaldi
V 47 Bottas con peor ritmo que Hamilton y Albon, le están recortando distancias.
V 55 Ocon pasa a Stroll y consigue la novena posición.
Victoria de Verstappen: pole, y lidera de principio a fin, Bottas segundo y tercero Hamilton. Vuelta rápida de Daniel Ricciardo con el Renault.
Y acaba la temporada de F1 2020.
Out:
- Sergio Pérez, Racing Point. Avería V 10.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:36:28.645 | 25 | |
2 | +15.976s | 18 | |
3 | +18.415s | 15 | |
4 | +19.987s | 12 | |
5 | +60.729s | 10 | |
6 | +65.662s | 8 | |
7 | +73.748s | 7 | |
8 | +89.718s | 4 | |
9 | +101.069s | 2 | |
10 | +102.738s | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
18 | +1 lap | 0 | |
19 | +2 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Note – Ricciardo scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 347 | |
2 | FIN | MERCEDES | 223 | |
3 | NED | RED BULL RACING HONDA | 214 | |
4 | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 125 | |
5 | AUS | RENAULT | 119 | |
6 | ESP | MCLAREN RENAULT | 105 | |
7 | THA | RED BULL RACING HONDA | 105 | |
8 | MON | FERRARI | 98 | |
9 | GBR | MCLAREN RENAULT | 97 | |
10 | FRA | ALPHATAURI HONDA | 75 | |
11 | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 75 | |
12 | FRA | RENAULT | 62 | |
13 | GER | FERRARI | 33 | |
14 | RUS | ALPHATAURI HONDA | 32 | |
15 | GER | RACING POINT BWT MERCEDES | 10 | |
16 | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 | |
17 | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 | |
18 | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 3 | |
19 | FRA | HAAS FERRARI | 2 | |
20 | DEN | HAAS FERRARI | 1 | |
21 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
22 | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
23 | BRA | HAAS FERRARI | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 347 | |
2 | FIN | MERCEDES | 223 | |
3 | NED | RED BULL RACING HONDA | 214 | |
4 | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 125 | |
5 | AUS | RENAULT | 119 | |
6 | ESP | MCLAREN RENAULT | 105 | |
7 | THA | RED BULL RACING HONDA | 105 | |
8 | MON | FERRARI | 98 | |
9 | GBR | MCLAREN RENAULT | 97 | |
10 | FRA | ALPHATAURI HONDA | 75 | |
11 | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 75 | |
12 | FRA | RENAULT | 62 | |
13 | GER | FERRARI | 33 | |
14 | RUS | ALPHATAURI HONDA | 32 | |
15 | GER | RACING POINT BWT MERCEDES | 10 | |
16 | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 | |
17 | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 | |
18 | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 3 | |
19 | FRA | HAAS FERRARI | 2 | |
20 | DEN | HAAS FERRARI | 1 | |
21 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
22 | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
23 | BRA | HAAS FERRARI | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el mundial de F1 2021.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html