Índice de posts sobre el GP de India 2012:
GP de India, circuito de Buddh (Nueva Delhi) 2012: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Dominio total de Vettel.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’25″842 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’26″034 | +00″192 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’26″108 | +00″266 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’26″151 | +00″309 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’26″209 | +00″367 |
6 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’26″214 | +00″372 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’26″521 | +00″679 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’26″531 | +00″689 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’26″652 | +00″810 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’26″664 | +00″822 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’26″691 | +00″849 |
12 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’27″140 | +01″298 |
13 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’27″162 | +01″320 |
14 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’27″193 | +01″351 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’27″229 | +01″387 |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’27″374 | +01″532 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’27″711 | +01″869 |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’27″983 | +02″141 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’29″035 | +03″193 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’29″237 | +03″395 |
21 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’29″617 | +03″775 |
22 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’30″298 | +04″456 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’30″824 | +04″982 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’30″873 | +05″031 |
Clasificación.
Dominio absoluto de Vettel este fin de semana que le hace ser el favorito a todas luces.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pastor Maldonado | Williams | Renault RS27 V8 | 1’26″048 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’26″387 | +00″339 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’26″458 | +00″410 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’26″516 | +00″468 |
5 | Jenson Button | McLaren | Mercedes FO 108V | 1’26″564 | +00″516 |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’26″740 | +00″692 |
7 | Mark Webber | Red Bull | Renault RS27 V8 | 1’26″744 | +00″696 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 056 | 1’26″829 | +00″781 |
9 | Bruno Senna | Williams | Renault RS27 V8 | 1’26″851 | +00″803 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | Renault RS27 V8 | 1’26″897 | +00″849 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari 056 | 1’26″939 | +00″891 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’27″006 | +00″958 |
13 | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari 056 | 1’27″179 | +01″131 |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes FO 108V | 1’27″185 | +01″137 |
15 | Paul di Resta | Force India | Mercedes FO 108V | 1’27″462 | +01″414 |
16 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes FO 108V | 1’27″482 | +01″434 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari 056 | 1’27″517 | +01″469 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari 056 | 1’27″525 | +01″477 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’28″756 | +02″708 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault RS27 V8 | 1’29″500 | +03″452 |
21 | Timo Glock | Marussia | Cosworth | 1’29″613 | +03″565 |
22 | Pedro de la Rosa | HRT | Cosworth | 1’30″592 | +04″544 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 1’30″593 | +04″545 |
24 | Charles Pic | Marussia | Cosworth | 1’30″662 | +04″614 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’25″435 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’25″467 | +00″032 |
3 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’25″610 | +00″175 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’25″816 | +00″381 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’25″834 | +00″399 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’25″976 | +00″541 |
7 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’25″983 | +00″548 |
8 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’26″076 | +00″641 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’26″101 | +00″666 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’26″111 | +00″676 |
11 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’26″136 | +00″701 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’26″241 | +00″806 |
13 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’26″331 | +00″896 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’26″574 | +01″139 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’26″777 | +01″342 |
16 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’26″989 | +01″554 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’27″219 | +01″784 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’25″283 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’25″327 | +00″044 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’25″544 | +00″261 |
4 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’25″659 | +00″376 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’25″773 | +00″490 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’25″857 | +00″574 |
7 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’26″236 | +00″953 |
8 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’26″360 | +01″077 |
9 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’26″713 | +01″430 |
– | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | Sin tiempo | 2″411 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’25″283 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’25″327 | |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’25″544 | |
4 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’25″659 | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’25″773 | |
6 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’25″857 | |
7 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’26″236 | |
8 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’26″360 | |
9 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’26″713 | |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | Sin t’em»o.000 | |
11 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’26″136 | |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’26″241 | |
13 | Bruno Senna | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’26″331 | |
14 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’26″574 | |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’26″777 | |
16 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’26″989 | |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’27″219 | |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’27″525 | |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’28″756 | |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’29″500 | |
21 | Timo Glock | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’29″613 | |
22 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | Cosworth | 1’30″592 | |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | Cosworth | 1’30″593 | |
24 | Charles Pic | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’30″662 |
Tiempo del 107%: 1’32″071
Nueva predicción.
Todo apunta a lo que dije ayer: nuevo dominio de Red Bull y nueva victoria de Vettel que le pondría el mundial a falta de dos carreras en bandeja. Alonso mañana como mucho sólo podría ser tercero si todo se le da bien porque por delante tiene los dos McLaren que no se lo pondrán fácil para pasarles.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.