Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2012:
GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2012: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Pos. | Piloto | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’43″285 | |
2 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’43″618 | +00″333 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’44″050 | +00″765 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’44″366 | +01″081 |
5 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’44″542 | +01″257 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’44″694 | +01″409 |
7 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’45″115 | +01″830 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’45″194 | +01″909 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’45″347 | +02″062 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’45″422 | +02″137 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’45″567 | +02″282 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’45″587 | +02″302 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’45″722 | +02″437 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’45″743 | +02″458 |
15 | Jules Bianchi | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’45″769 | +02″484 |
16 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’45″811 | +02″526 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’46″649 | +03″364 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’46″708 | +03″423 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’47″418 | +04″133 |
20 | Timo Glock | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’47″891 | +04″606 |
21 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | Cosworth | 1’48″354 | +05″069 |
22 | Ma Qing Hua | HRT | F112 | Cosworth | 1’50″487 | +07″202 |
23 | Giedo van der Garde | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 55’55″555 | +54’12″270 |
Libres 2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB8 | 1’41″751 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-27 | 1’41″919 | +00″168 |
3 | Jenson Button | McLaren | MP4-27 | 1’42″412 | +00″661 |
4 | Mark Webber | Red Bull | RB8 | 1’42″466 | +00″715 |
5 | Romain Grosjean | Lotus | E20 | 1’42″500 | +00″749 |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus | E20 | 1’42″532 | +00″781 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | F2012 | 1’42″587 | +00″836 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | F2012 | 1’42″823 | +01″072 |
9 | Pastor Maldonado | Williams | FW34 | 1’42″998 | +01″247 |
10 | Sergio Pérez | Sauber | C31 | 1’43″106 | +01″355 |
11 | Bruno Senna | Williams | FW34 | 1’43″191 | +01″440 |
12 | Nico Rosberg | Mercedes | W03 | 1’43″200 | +01″449 |
13 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM05 | 1’43″255 | +01″504 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes | W03 | 1’43″267 | +01″516 |
15 | Paul di Resta | Force India | VJM05 | 1’43″578 | +01″827 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | C31 | 1’43″689 | +01″938 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | STR7 | 1’44″260 | +02″509 |
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR7 | 1’45″073 | +03″322 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | CT01 | 1’45″245 | +03″494 |
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | CT01 | 1’45″782 | +04″031 |
21 | Timo Glock | Marussia | MR01 | 1’46″589 | +04″838 |
22 | Charles Pic | Marussia | MR01 | 1’46″671 | +04″920 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | F112 | 1’46″707 | +04″956 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | F112 | 1’47″406 | +05″655 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Tras esta jornada me reafirmo en apuntar a Vettel y Hamliton como favoritos pero queda en entredicho la capacidad de Ferrari y Alonso en este GP. Si Vettel consigue un podio a no ser que Alonso quede directamente detrás el mundial podría quedar sentenciado.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.