Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2017:
GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2017: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes PU106D Hybrid | 1:28″063 | — | 18 |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:28″095 | +00:032 | 14 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes PU106D Hybrid | 1:28″137 | +00:074 | 20 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:28″732 | +00:669 | 15 |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault Energy 17 V6 | 1:29″480 | +01:417 | 14 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Tag Heuer | 1:29″612 | +01:549 | 15 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:29″819 | +01:756 | 14 |
8 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Tag Heuer | 1:29″904 | +01:841 | 13 |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes PU106D Hybrid | 1:29″959 | +01:896 | 19 |
10 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Honda RA617H | 1:30″088 | +02:025 | 19 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda RA617H | 1:30″138 | +02:075 | 17 |
12 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes PU106D Hybrid | 1:30″172 | +02:109 | 19 |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:30″270 | +02:207 | 15 |
14 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | Renault Energy 17 V6 | 1:30″302 | +02:239 | 16 |
15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes PU106D Hybrid | 1:30″416 | +02:353 | 16 |
16 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Renault Energy 17 V6 | 1:30″504 | +02:441 | 20 |
17 | Carlos Sainz | 55 | Toro Rosso | Renault Energy 17 V6 | 1:30″515 | +02:452 | 19 |
18 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:30″621 | +02:558 | 24 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:30″630 | +02:567 | 24 |
20 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes PU106D Hybrid | 1:31″358 | +03:295 | 18 |
Clasificación.
Q1.
Avería de Ricciardo que no llega a finalizar la sesión.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-32 | Honda RA617H | 1:37″598 | — |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB13 | Tag Heuer | 1:38″912 | +01:314 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:39″069 | +01:471 |
4 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | Renault Energy 17 V6 | 1:39″201 | +01:603 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:39″698 | +02:100 |
6 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:39″738 | +02:140 |
7 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:39″962 | +02:364 |
8 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-32 | Honda RA617H | 1:40″011 | +02:413 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:40″455 | +02:857 |
10 | Carlos Sainz | 55 | Toro Rosso | STR12 | Renault Energy 17 V6 | 1:41″114 | +03:516 |
11 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS17 | Renault Energy 17 V6 | 1:41″404 | +03:806 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR12 | Renault Energy 17 V6 | 1:41″726 | +04:128 |
13 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW40 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:41″874 | +04:276 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:42″009 | +04:411 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-17 | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:42″042 | +04:444 |
16 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW40 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:42″573 | +04:975 |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-17 | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:42″577 | +04:979 |
18 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | C36 | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:42″593 | +04:995 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C36 | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:42″633 | +05:035 |
20 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB13 | Tag Heuer | 1:42″966 | +05:368 |
Q2.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:27″893 | — |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:28″732 | +00:839 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:28″978 | +01:085 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:28″992 | +01:099 |
5 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | Renault Energy 17 V6 | 1:29″340 | +01:447 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB13 | Tag Heuer | 1:29″431 | +01:538 |
7 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:29″701 | +01:808 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:29″824 | +01:931 |
9 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-17 | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:29″966 | +02:073 |
10 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-32 | Honda RA617H | 1:30″105 | +02:212 |
11 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS17 | Renault Energy 17 V6 | 1:30″193 | +02:300 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR12 | Renault Energy 17 V6 | 1:30″355 | +02:462 |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-32 | Honda RA617H | 1:30″600 | +02:707 |
14 | Carlos Sainz | 55 | Toro Rosso | STR12 | Renault Energy 17 V6 | 1:31″368 | +03:475 |
15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW40 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:31″482 | +03:589 |
Q3.
Se investiga a Hamilton por bloquear a Grosjean pero finalmente el inglés no es sancionado.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:26″600 | — |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:27″147 | +00:547 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:27″356 | +00:756 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:27″580 | +00:980 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB13 | Tag Heuer | 1:28″130 | +01:530 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | Renault Energy 17 V6 | 1:28″856 | +02:256 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:28″902 | +02:302 |
8 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:29″074 | +02:474 |
9 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-32 | Honda RA617H | 1:29″418 | +02:818 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-17 | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:29″549 | +02:949 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:26″600 |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:27″147 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF70H | Ferrari | 1:27″356 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W08 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:27″580 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB13 | Tag Heuer | 1:28″130 |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | Renault Energy 17 V6 | 1:28″856 |
7 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:28″902 |
8 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM010 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:29″074 |
9 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-32 | Honda RA617H | 1:29″418 |
10 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-17 | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:29″549 |
11 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS17 | Renault Energy 17 V6 | 1:30″193 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR12 | Renault Energy 17 V6 | 1:30″355 |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-32 | Honda RA617H | 1:30″600 |
14 | Carlos Sainz | 55 | Toro Rosso | STR12 | Renault Energy 17 V6 | 1:31″368 |
15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW40 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:31″482 |
16 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW40 | Mercedes PU106D Hybrid | 1:42″573 |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-17 | Ferrari 059/6 1.6 L V6 Turbo | 1:42″577 |
18 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | C36 | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:42″593 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C36 | Ferrari 059/5 1.6 L V6 Turbo | 1:42″633 |
20 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB13 | Tag Heuer | 1:42″966 |
Parrilla tras aplicar sanciones:
- Bottas sancionado con 5 posiciones por cambiar la caja de cambios.
- Fernando Alonso penalizado con 30 posiciones por nuevo cambio de motor.
POS | NO | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|
1 | 44 | 1:26.600 | |
2 | 7 | 1:27.147 | |
3 | 5 | 1:27.356 | |
4 | 33 | 1:28.130 | |
5 | 27 | 1:28.856 | |
6 | 11 | 1:28.902 | |
7 | 31 | 1:29.074 | |
8 | 2 | 1:29.418 | |
9 | 77 | 1:27.376 | |
10 | 8 | 1:29.549 | |
11 | 30 | 1:30.193 | |
12 | 26 | 1:30.355 | |
13 | 55 | 1:31.368 | |
14 | 19 | 1:31.482 | |
15 | 18 | 1:42.573 | |
16 | 20 | 1:42.577 | |
17 | 94 | 1:42.593 | |
18 | 9 | 1:42.633 | |
19 | 3 | 1:42.966 | |
20 | 14 | 1:30.600 |
Note – Ricciardo and Bottas penalised five grid places for unscheduled gearbox changes. Alonso penalised 30 places for use of additional power unit elements.
Nueva predicción.
Después de la segunda jornada creo que se refuerza la idea inicial de que Hamilton es favorito para la victoria. Así creo que acabará mañana:
- Hamilton
- Vettel
- Raikkonen / Bottas
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html