Libres 3.
La lluvia ha inundado el circuito de Suzuka impidiendo que la tercera sesión de entrenamientos libres transcurriera con normalidad, de hecho, sólo dos pilotos, Jaime Alguersuari y Timo Glock, han marcado un tiempo válido.
Clasificación.
Después de que se anulara la tercera sesión de libres por la lluvia, la clasificación ha tenido la misma suerte. Ha empezado retrasándose, esperando que la lluvia amainara, pero nada más lejos de la realidad. Tras retrasarla hora y media (de su hora prevista a las 7:00 hasta finalmente las 8:30, hora española) se decide anular la clasificación hasta mañana domingo.
En principio la sesión de entrenamientos se aplaza para las 3:00 am del domingo (hora española, las 10:00 en Japón).
Finalmente la clasficación se ha celebrado a las 3:00 am hora española como se había anunciado. Como noticia recordar la sanción sobre Lewis Hamilton por tener que cambiar la caja de cambios, que será penalizado saliendo más atrás en la parrilla de salida.
Q1.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’32»035 | |
2 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’32»211 | 00’00»176 |
3 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’32»238 | 00’00»203 |
4 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’32»361 | 00’00»326 |
5 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’32»476 | 00’00»441 |
6 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’32»513 | 00’00»478 |
7 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’32»555 | 00’00»520 |
8 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’32»636 | 00’00»601 |
9 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | ||
10 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’32»783 | 00’00»748 |
11 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’32»808 | 00’00»773 |
12 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’32»809 | 00’00»774 |
13 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’32»849 | 00’00»814 |
14 | Nick Heidfeld | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’33»011 | 00’00»976 |
15 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’33»186 | 00’01»151 |
16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’33»216 | 00’01»181 |
17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’33»471 | 00’01»436 |
18 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’33»568 | 00’01»533 |
19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’35»346 | 00’03»311 |
20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’35»464 | 00’03»429 |
21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’36»265 | 00’04»230 |
22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’36»332 | 00’04»297 |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’37»270 | 00’05»235 |
Q2.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’31»184 | |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’31»241 | 00’00»057 |
3 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’31»523 | 00’00»339 |
4 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’31»763 | 00’00»579 |
5 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’31»819 | 00’00»635 |
6 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’31»874 | 00’00»690 |
7 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’31»886 | 00’00»702 |
8 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’31»926 | 00’00»742 |
9 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’32»042 | 00’00»858 |
10 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’32»073 | 00’00»889 |
11 | Nick Heidfeld | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’32»187 | 00’01»003 |
12 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’32»321 | 00’01»137 |
13 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’32»422 | 00’01»238 |
14 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’32»427 | 00’01»243 |
15 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’32»659 | 00’01»475 |
16 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’33»071 | 00’01»887 |
17 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’33»154 | 00’01»970 |
Q3.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’30»785 | |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’30»853 | 00’00»068 |
3 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’31»169 | 00’00»384 |
4 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’31»231 | 00’00»446 |
5 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’31»352 | 00’00»567 |
6 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’31»378 | 00’00»593 |
7 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’31»494 | 00’00»709 |
8 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’31»535 | 00’00»750 |
9 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’31»559 | 00’00»774 |
10 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’31»846 | 00’01»061 |
Parrilla de salida.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’30»785 | |
2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’30»853 | 00’00»068 |
3 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’31»231 | 00’00»446 |
4 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’31»352 | 00’00»567 |
5 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’31»378 | 00’00»593 |
6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’31»494 | 00’00»709 |
7 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’31»535 | 00’00»750 |
8 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’31»169 | 00’00»384 |
9 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’31»559 | 00’00»774 |
10 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’31»846 | 00’01»061 |
11 | Nick Heidfeld | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’32»187 | |
12 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | ||
13 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’32»422 | |
14 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’32»427 | |
15 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’32»659 | |
16 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’32»427 | |
17 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’33»154 | |
18 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’33»568 | |
19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’35»346 | |
20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’35»464 | |
21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’36»265 | |
22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’36»332 | |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’37»270 | |
24 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’37»365 |
Y en apenas un par de horas, la carrera.