
Índice de posts sobre el GP de Canadá 2025:

GP de Canadá, circuito de Gilles-Villeneuve 2025: Historia del GP.
El GP de Canadá se celebra desde 1967 con la excepción de los años 1975, 1987, 2009, 2020 y 2021. En todos estos años el GP ha tenido tres escenarios diferentes: Mosport Park, Circuit Mont-Tremblant y desde el 78 el circuito Gilles de Villeneuve.
El circuito debe su nombre al piloto canadiense Gilles Villeneuve; hasta su muerte en 1982, el autódromo tenía la denominación Circuit Île Notre-Dame.
Se recuerdan especialmente dos accidentes en este circuito: el peor fue el día 13 de junio de 1982, cuando murió Riccardo Paletti en un choque al iniciar la carrera y el otro ocurrió en 2007 y afectó a Robert Kubicha que en aquel momento competía con su BMW-Sauber que fue totalmente destrozado chocando con las protecciones y pasando de lado a lado de la pista.
Otro dato que caracteriza a este circuito: en 1999, el muro derecho de la actual curva n.º 13 del circuito Gilles Villeneuve, a la salida de la chicane de entrada a meta, se hizo famoso debido a que tres campeones de Fórmula 1, Damon Hill, Michael Schumacher yJacques Villeneuve chocaron todos contra él. Desde entonces se le conoce como el “Muro de los Campeones”.
El máximo ganador aquí es Michael Schumacher con 7 victorias (1 con Benetton y 6 con Ferrari). De los pilotos actualmente compitiendo le iguala Lewis Hamilton con 7, luego con tres está Max Verstappen (2022 ,2023 y 2024) y Fernando Alonso (2006).
En cuanto a scuderias decir que Ferrari ganó con Schumacher en 2004 y luego con Vettel en 2018, la dupla McLaren-Mercedes consiguió 4 victorias de 2007 a 2012, 2013-2014-2022-2023 fueron para Red Bull y en 2015-2017 y 2019 Mercedes.
Campeones del GP de 2025:
Estadísticas
Pilotos con más victorias
Constructores con más victorias
| Victorias | Constructor | Años |
|---|---|---|
| 13 | McLaren | 1968, 1973, 1974, 1976, 1988, 1990, 1992, 1999, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012 |
| 12 | Ferrari | 1970, 1978, 1983, 1985, 1995, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2018 |
| 7 | Williams | 1979, 1980, 1986, 1989, 1993, 1996, 2001 |
| 5 | Red Bull | 2013, 2014, 2022, 2023, 2024 |
| 4 | Brabham | 1967, 1969, 1982, 1984 |
| Mercedes | 2015, 2016, 2017, 2019 | |
| 2 | Tyrrell | 1971, 1972 |
| Benetton | 1991, 1994 | |
| 1 | Wolf | 1977 |
| Ligier | 1981 | |
| Renault | 2006 | |
| BMW Sauber | 2008 |
Historia reciente:
2009: El año de de Brawn GP.
No se disputó.
2010:Confrontación a tres scuderias.
Fernando Alonso y los McLaren protagonizan una lucha por la victoria de este gran premio.Hamilton hizo pole y victoria y Button y Alonso que salían 4º y 5º ganaron la partida a los dos Red Bull que quedaron atrás.
Los McLaren llevan la sartén por el mango en los dos mundiales y Alonso pretende remontar. La estrategia de Alonso se vió perjudicada al cruzarse en su camino varios doblados lo que benefició a los McLaren que hicieron su segundo doblete de la temporada.
2011: El año del bicampeonato de Vettel y Red Bull.
La pole fue nuevamente para Vettel, el poleman del año seguido por los dos Ferrari que salían 2º y 3º. Hamilton atacando a Button se estrella contra el muro y Button le toca pagar con un drive-through por exceso de velocidad durante el safetycar.
La lluvia hizo que todos corrieran riesgos, Ferrari hizo poner a Alonso los intermedios y poco después la lluvia empeoraba y salía un nuevo safetycar con lo que volvió a parar.
En la vuelta 37 Button golpea a Alonso que va delante de él y lo deja fuera de carrera. Tras la colisión Button debe parar para cambiar el neumático.
En la vuelta Button mantiene la presión a Vettel que comete un fallo que el inglés aprovecha para arrebatarle la victoria.
| POS | DRIVER | TEAM | TIME | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 4:04:39.5 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +2.7 secs | 18 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | +13.8 secs | 15 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | +14.2 secs | 12 |
| 5 | Vitaly Petrov | Renault | +20.3 secs | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +33.2 secs | 8 |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +33.2 secs | 6 |
| 8 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +35.9 secs | 4 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +45.1 secs | 2 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +47.0 secs | 1 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | +50.4 secs | |
| 12 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | +63.6 secs | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +1 Lap | |
| 14 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | +1 Lap | |
| 15 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +1 Lap | |
| 16 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +1 Lap | |
| 17 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +1 Lap | |
| 18 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | Accident | |
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | Spun off | |
| Ret | Nick Heidfeld | Renault | Accident | |
| Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | Accident | |
| Ret | Fernando Alonso | Ferrari | Accident | |
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | Driveshaft | |
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Accident |
2012: Alonso vs. Vettel. El tricampeonato de Vettel y Red Bull.
Pole para Sebastian Vettel a quien siguen Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Salida limpia y las posiciones se conservan en las primeras vueltas.Tras la primera parada Hamilton gana la posición a Vettel. Alonso sale por delante de Hamilton pero con gomas frías no puede aguantar los ataques de Hamilton que ha parado antes y el inglés lidera la carrera. Vettel que ha bajado a tercera posición ataca a Alonso pero sus neumáticos ya responden y aguantan el ataque. Räikkönen y Pérez son los últimos en hacer esta primera parada.En las últimas vueltas Hamilton para en boxes otra vez y Alonso y Vettel deciden quedarse en pista. Hamilton se pega a Vettel y el alemán decide imitar a Hamilton y parar también en boxes aunque ya parece que es muy tarde para parar. Hamilton pasa a AlonsoAlonso sigue sin parar, es muy tarde para parar, y con sus maltrechas ruedas va perdiendo ritmo y es pasado por Grosjean y Pérez. Vettel que había parado también pasa a Alonso. Acaba la carrera: victoria para Hamilton a quien siguen Grosjean y Pérez. Vettel es cuarto y Alonso quinto.
2013: V4ttel.
Presentación, historia del GP, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
Vettel consigue la pole seguido de Hamilton y un sorprendente Bottas. Vettel consigue su tercera pole de la temporada.
Webber pasa a Bottas en la salida quien retiene a Alonso. En la vuelta 3 se activa el DRS y Vettel ya ha metido hueco a Hamilton. Tras las primeras paradas quedan: Vettel, Hamilton, Rosberg, Webber y Alonso.
En la vuelta 30 Webber y Alonso han pasado a Rosberg.
En la vuelta 42 Alonso consigue pasar a Webber. Y en la 64 Alonso pasa a Hamilton.
Vettel consigue su tercera victoria de la temporada con Alonso y Hamilton en el podio.
| P | PTS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | PARR. | VUEL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Sebastian Vettel | Red Bull | 00:01.17.914 | 1 | 70 |
| 2 | 18 | Fernando Alonso | Ferrari | + 14″400 | 6 | 70 |
| 3 | 15 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 15″900 | 2 | 70 |
| 4 | 12 | Mark Webber | Red Bull | + 25″700 | 5 | 70 |
| 5 | 10 | Nico Rosberg | Mercedes | + 69″700 | 4 | 70 |
| 6 | 8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 1 vuelta | 7 | 69 |
| 7 | 6 | Paul di Resta | Force India | + 1 vuelta | 17 | 69 |
| 8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | + 1 vuelta | 16 | 69 |
| 9 | 2 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 1 vuelta | 10 | 69 |
| 10 | 1 | Adrian Sutil | Force India | + 1 vuelta | 8 | 69 |
| 11 | Sergio Pérez | McLaren | + 1 vuelta | 12 | 69 | |
| 12 | Jenson Button | McLaren | + 1 vuelta | 14 | 69 | |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus | + 1 vuelta | 22 | 69 | |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams | + 1 vuelta | 3 | 69 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 2 vueltas | 11 | 00 | |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | + 2 vueltas | 13 | 68 | |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia | + 2 vueltas | 19 | 68 | |
| 18 | Charles Pic | Caterham | + 3 vueltas | 18 | 67 | |
| 19 | Max Chilton | Marussia | + 3 vueltas | 20 | 67 | |
| RET | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 7 vueltas | 15 | 63 | |
| RET | Nico Hülkenberg | Sauber | + 25 vueltas | 9 | 45 | |
| RET | Giedo van der Garde | Caterham | + 27 vueltas | 21 | 43 |
[*] Giedo van der Garde perderá cinco puestos en la parrilla de salida del GP de Gran Bretaña por su incidente con Nico Hulkenberg, de acuerdo al artículo 16.1 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1. Además, durante la carrera del GP de Canadá ha tenido un ‘stop and go’ de 10 segundos por su incidente con Mark Webber en la curva 10. (Art. 20.6 y 16.1 del Reglamento Deportivo de la F1). [**] El equipo Caterham deberá pagar 2.000 euros como multa porque una persona del equipo ha cruzado el pitlane mientras Daniel Ricciardo entraba en él. (Art. 23.11 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1). [***] Drive-through para Pastor Maldonado por su colisión en la curva 10 con Adrian Sutil. (Art. 16.1 del Reglamento Deportivo de la F1). [****] Drive-through para Adrian Sutil por ignorar banderas azules desde la curva 3 hasta la 13. (Art. 20.6 el Reglamento Deportivo de la F1).
2014: El año de Mercedes. El bicampeonato de Hamilton.
Presentación, historia del GP, libres 1 y 2;libres 3 y clasificación; la carrera.
De nuevo primera línea de salida para los Mercedes: Rosberg-Hamilton. Vettel es tercero y por detrás salen los Williams (Massa-Bottas). Sexto Ricciardo y séptimo Alonso.
En la salida Rosberg mantiene primera posición y Hamilton la pierde con Vettel. Los dos Marussia protagonizan un accidente y quedan fuera de carrera por lo que sale el safetycar. Una vez retirado el safetycar Hamilton vuelve a pasar a Vettel.
En la vuelta 14 Ricciardo para en boxes y sale en décima posición. En la 17 para Alonso quien consigue ganar dos posiciones con la parada dejando atrás a Massa. Hamilton pone en apuros a Rosberg tras sus respectivas paradas. Rosberg se salta una chicane en esta lucha y está a punto de ser sancionado, pero solo se lleva un aviso. En la vuelta 27 Massa ha pasado en pista a Alonso.
En las segundas paradas Massa lidera virtualmente la carrera. Hamilton al salir de boxes se coloca entre Massa (líder virtual) y Rosberg. Los Mercedes se enzarzan en un cuerpo a cuerpo consiguiendo Rosberg la posición en la horquilla y recuperando Hamilton la posición al saltarse la chicane de la recta de meta. Pero en esa maniobra el coche de Hamilton resulta dañado y el inglés debe abandonar la carrera.
En la recta final de carrera las posiciones son Rosberg- Pérez – Ricciardo. El de Red Bull pasa en pista a Pérez. A tres vueltas para el final Ricciardo adelanta en pista a Rosberg y en la última vuelta Massa y Pérez se chocan en recta de meta ocasionando un grave accidente del que casi sale perjudicado Vettel. El accidente sale sin heridos y la carrera acaba con safetycar.
Es la primera victoria en F1 de Daniel Ricciardo.
| P | PTS. | PILOTO | DOR. | EQUIPO | CHASIS | TIEMPO | PARR. | VUEL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | 01:39.12.830 | 6 | 70 |
| 2 | 18 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | + 4″236 | 1 | 70 |
| 3 | 15 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | + 5″247 | 3 | 70 |
| 4 | 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | + 11″755 | 9 | 70 |
| 5 | 10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | + 12″843 | 11 | 70 |
| 6 | 8 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | + 14″869 | 7 | 70 |
| 7 | 6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | + 23″578 | 4 | 70 |
| 8 | 4 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | + 28″026 | 8 | 70 |
| 9 | 2 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | + 29″254 | 12 | 70 |
| 10 | 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | + 53″678 | 10 | 70 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | + 1 vuelta | 13 | 69 | |
| 12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | + 1 vuelta | 5 | 69 | |
| 13 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | + 1 vuelta | 16 | 69 | |
| 14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | + 6 vueltas | 22 | 64 | |
| RET | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | + 11 vueltas | 14 | 59 | |
| RET | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | + 23 vueltas | 15 | 47 | |
| RET | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | + 24 vueltas | 2 | 46 | |
| RET | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | + 47 vueltas | 21 | 23 | |
| RET | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | + 49 vueltas | 17 | 21 | |
| RET | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | + 63 vueltas | 20 | 7 | |
| RET | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | + 70 vueltas | 18 | 0 | |
| RET | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | + 70 vueltas | 19 | 0 |
2015: L3wis Hamilton y Mercedes.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Primera línea de salida para los Mercedes: Hamilton con su pole 44 y Rosberg siguiéndole. Raikkonen sale tercero y Vettel en las últimas posiciones.
Vettel empieza una remontada espectacular aún teniendo que parar en las primeras vueltas.
En las paradas Bottas consigue adelantar a Raikkonen y quitarle la tercera posición.
Rosberg mantiene las distancias con Hamilton y el mismo ritmo pero el inglés no comete errores y se lleva la victoria.
| POS. | PTS. | PILOTO | DOR. | EQUIPO | CHASIS | TIEMPO | PARR. | VUEL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:31’53″145 | 1 | 70 |
| 2 | 18 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 2″285 | 2 | 70 |
| 3 | 15 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 40″666 | 4 | 70 |
| 4 | 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 45″625 | 3 | 70 |
| 5 | 10 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 49″903 | 18 | 70 |
| 6 | 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 56″381 | 15 | 70 |
| 7 | 6 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 66″664 | 6 | 70 |
| 8 | 2 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 7 | 69 |
| 9 | 1 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 8 | 69 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 1 vuelta | 5 | 69 | |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 10 | 69 | |
| 12 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 11 | 69 | |
| 13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 9 | 69 | |
| 14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 12 | 69 | |
| 15 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 19 | 69 | |
| 16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 2 vueltas | 14 | 69 | |
| 17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 4 vueltas | 17 | 66 | |
| RET | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 14 vueltas | 16 | 56 | |
| RET | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 17 vueltas | 20 | 53 | |
| RET | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 26 vueltas | 13 | 43 |
2016: Mercedes 3-Rosberg 1.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Pole para Hamilton, segundo Rosberg y tercero Vettel. Grandísima salida de Vettel que se pone en primera posición. Los Mercedes se tocan quedando Rosberg muy retrasado (décimo).
V 11 un safetycar virtual por retirada por avería de Button cuando aprovechan los Ferrari para parar quedando líder de nuevo Hamilton.
Vettel consigue adelantar a los Red Bull tras su salida de boxes antes de que estos paran con intención de disputarle a Hamilton la primera posición cuando este pare en boxes. Cuando sale Hamilton de boxes Vettel sigue siendo líder.
En la v 38 Vettel tiene que volver a parar saliendo segundo y quedándose Hamilton como líder. La duda es si Hamilton aguantará o tendrá que hacer también una segunda parada.
Hamilton no necesita volver a parar y gana la carrera.
Rosberg sigue líder del mundial y Mercedes pero las diferencias de puntos son menores entre este y Hamilton.
| POS. | PTS. | PILOTO | DOR. | EQUIPO | CHASIS | TIEMPO | PARR. | VUEL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | 1:31’05″296 | 1 | 70 |
| 2 | 18 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | +5″001 | 3 | 70 |
| 3 | 15 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | +46″422 | 7 | 70 |
| 4 | 12 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | +53″020 | 5 | 70 |
| 5 | 10 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | +62″093 | 2 | 70 |
| 6 | 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | +63″017 | 6 | 70 |
| 7 | 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | +63″634 | 4 | 70 |
| 8 | 4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | +1 vuelta | 9 | 69 |
| 9 | 2 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | +1 vuelta | 20 | 69 |
| 10 | 1 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | +1 vuelta | 11 | 69 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 10 | 69 | |
| 12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | +1 vuelta | 15 | 69 | |
| 13 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | +2 vueltas | 13 | 68 | |
| 14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | +2 vueltas | 14 | 68 | |
| 15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | +2 vueltas | 21 | 68 | |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | +2 vueltas | 22 | 68 | |
| 17 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | +2 vueltas | 17 | 68 | |
| 18 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | +2 vueltas | 18 | 68 | |
| 19 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | +2 vueltas | 19 | 68 | |
| RET | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | +35 vueltas | 8 | 35 | |
| RET | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | +54 vueltas | 16 | 16 | |
| RET | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | +61 vueltas | 12 | 9 |
2017: M4RCEDES y H4MILTON
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Pole para Hamilton, segundo Vettel y tercero Bottas.
Buena salida de Hamilton que aguanta posición. Mala de Vettel que pierde posición con Verstappen y Bottas.
Vettel sufre un toque con Verstappen en esa salida y tiene que parar prematuramente en boxes rincorporándose en última posición. Verstappen que iba segundo sufre una avería en su Red Bull y abandona en la vuelta 11.
Vettel inicia su remontada quedando delante de él Raikkonen. Tras el abandono de Verstappen es Ricciardo el tercer piloto.
Hacia el final de carrera los Force India se pegan a Ricciardo para intentar arrebatarle la tercera posición y los Ferrari llegan tras ellos. V 61 Vettel adelanta a Raikkonen en una salida de pista del finlandés.
En las últimas vueltas Vettel adelanta a los Force India.
Victoria de Hamilton, tercera de la temporada y sexta en este trazado. Segundo Bottas y tercero Ricciardo. Remontada de Vettel que acaba cuarto.
| POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | 1:33:05.154 | 25 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 70 | +19.783s | 18 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 70 | +35.297s | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 70 | +35.907s | 12 |
| 5 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 70 | +40.476s | 10 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 70 | +40.716s | 8 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 70 | +58.632s | 6 |
| 8 | 27 | NicoHulkenberg | RENAULT | 70 | +60.374s | 4 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +1 lap | 2 |
| 10 | 8 | RomainGrosjean | HAAS FERRARI | 69 | +1 lap | 1 |
| 11 | 30 | Jolyon Palmer | RENAULT | 69 | +1 lap | 0 |
| 12 | 20 | KevinMagnussen | HAAS FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
| 13 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 69 | +1 lap | 0 |
| 14 | 2 | StoffelVandoorne | MCLAREN HONDA | 69 | +1 lap | 0 |
| 15 | 94 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 68 | +2 laps | 0 |
| 16 | 14 | FernandoAlonso | MCLAREN HONDA | 66 | DNF | 0 |
| NC | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 54 | DNF | 0 |
| NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 10 | DNF | 0 |
| NC | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
| NC | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 0 | DNF | 0 |
2018: El pentatítulo de Hamilton y Mercedes.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Pole para Vettel, segundo Verstappen, tercero Bottas y cuarto Hamilton. Vettel sale para luchar de nuevo por la primera posición del mundial (lidera Hamilton ahora).
V 1 Sale bien Vettel, se emparejan Bottas y Verstappen y a la salida de la segunda curva es Bottas el que sale adelante. Hamilton se queda cuarto.
Accidente entre Stroll y Hartley, quedan fuera de carrera. Bandera amarilla en sectores 1 y 2. Algunos coches a boxes. Vandoorne en el box parado.
V 4 se retira el safetycar y se relanza la carrera, se mantienen las posiciones en cabeza de carrera.
V 17 paran Hamilton y Verstappen.
V18 para Ricciardo. Se reincorpora a la pista por delante de Hamilton y por detrás de Verstappen.
V 19 parada de Vettel.
V 33 parada de Räikkönen saliendo de boxes por detrás de Hamilton.
Se estabilizan las posiciones.
Hacia el final de carrera Hamilton se acerca a Ricciardo pero no consigue darle caza.
V 70 Victoria para Vettel, segundo Bottas y tercero Verstappen. Cuarto Ricciardo y quinto Hamilton.
Vettel recupera así la primera posición en el mundial de pilotos.
| POS. | PILOTO | PTS. | DOR. | EQUIPO | CHASIS | TIEMPO | PARR. | VUEL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 25 | 5 | Ferrari | SF71H | – | 1 | 70 |
| 2 | Valtteri Bottas | 18 | 77 | Mercedes | W09 | +5″8 | 2 | 70 |
| 3 | Max Verstappen | 15 | 33 | Red Bull | RB14 | +5″9 | 3 | 70 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 12 | 3 | Red Bull | RB14 | +17″6 | 6 | 70 |
| 5 | Lewis Hamilton | 10 | 44 | Mercedes | W09 | +21″5 | 4 | 70 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 8 | 7 | Ferrari | SF71H | +27″4 | 5 | 70 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 6 | 27 | Renault | RS18 | +1 vuelta | 7 | 69 |
| 8 | Carlos Sainz | 4 | 55 | Renault | RS18 | +1 vuelta | 9 | 69 |
| 9 | Esteban Ocon | 2 | 31 | Force India | VJM11 | +1 vuelta | 8 | 69 |
| 10 | Charles Leclerc | 1 | 16 | Sauber | C37 | +1 vuelta | 13 | 69 |
| 11 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | +1 vuelta | 19 | 69 | |
| 12 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | +1 vuelta | 20 | 69 | |
| 13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM11 | +1 vuelta | 10 | 69 | |
| 14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | +1 vuelta | 11 | 69 | |
| 15 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C37 | +2 vueltas | 18 | 68 | |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-33 | +2 vueltas | 15 | 68 | |
| 17 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | +2 vueltas | 17 | 68 | |
| 18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-33 | FUERA DE CARRERA | 14 | 70 | |
| 19 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | FUERA DE CARRERA | 16 | 70 | |
| 20 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | FUERA DE CARRERA | 12 | 70 |
2019: Hamilton y Mercedes x6.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Pole para Sebastian Vettel (Ferrari), segundo Hamilton (Mercedes) y tercerlo Leclerc (Ferrari). Cuarto Ricciardo (Renault), quinto Gasly (Red Bull) y sexto Bottas (Mercedes).
Salida limpia, se mantienen las primeras posiciones.
Albon (Toro Rosso) tiene un toque y debe parar a cambiar el morro en las primeras vueltas, aprovecha para poner duros. Al poco también hace esto Sainz por estrategia y el buen ritmo va animando a otros pilotos a hacerlo.
V9 accidente de Norris, se aparta y abandona. Doble bandera amarilla. Varias paradas pero cabeza de carrera en pista con buenos tiempos.
V 26 parada de Vettel para evitar perder posición con Bottas. Sale en tercera posición, tras Leclerc. Hamilton líder virtual.
V 28 Hamilton para en boxes para protegerse de Leclerc. Entra en primera posición (virtual) y vuelve a la pista en tercera posición tras Vettel. Leclerc líder virtual.
V 31 bandera amarilla en el sector uno por trompo de Giovinazzi. Para Bottas cuando iba en cuarta posición. Se reincorpora a la pista en sexta posición, tras Verstappen y Ricciardo.
V 33 parada de Leclerc, entra cuando iba líder virtual y sale en cuarta posición detrás de Verstappen.
V 39 finalmente Bottas pasa a Ricciardo en la recta anterior a la recta de meta.
V 45 Hamilton de nuevo a distancia de DRS con Vettel, que es líder.
V 48 error de Vettel en el sector uno, hace un reto en una curva y al volver a la pista casi colisiona con Hamilton. Se investiga la maniobra.
V 58 +5 segundos de sanción a Vettel por su maniobra antes con Hamilton.
V 66 Leclerc se está acercando a Vettel y Hamilton, con la sanción de Vettel el alemán podría llegar a caer a la tercera posición.
V 70 Vettel cruza primero pero por su sanción pierde posición y gana Hamilton, segundo Vettel y tercer Leclerc aunque por muy poco podría haber pasado a Vettel por la sanción. Bottas hace vuelta rápida y se lleva el punto de honor.
| POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | 1:29:07.084 | 25 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 70 | +3.658s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 70 | +4.696s | 15 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 70 | +51.043s | 13 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 70 | +57.655s | 10 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 69 | +1 lap | 8 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 69 | +1 lap | 6 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 69 | +1 lap | 4 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 69 | +1 lap | 2 |
