
Índice de posts sobre el GP de Mónaco 2025:

GP de Mónaco, circuito de Monte Carlo 2025: Historia del GP.
El GP de Mónaco siempre se ha celebrado en el circuito de Montecarlo y es una de las viejas joyas de la F1 que se ha celebrado durante todas las temporadas de F1 salvo durante los años 1951, 53 y 54.
El trazado ha sufrido leves transformaciones con el tiempo.
Si hay que hablar de un gran vencedor aquí ese es Ayrton Senna, sin duda, que consiguió seis victorias, nadie ha conseguido más que él. Le sigue Michael Schumacher que tiene 5.
Y ya hablando de los pilotos de la actualidad como mayor campeón tenemos a Lewis Hamilton (2008 – McLaren-, 2016 y 2019 – Mercedes-) con tres victorias, Fernando Alonso (2006 Renault, 2007 McLaren) y Max Verstappen (2021 y 2023, Red Bull) con dos victorias y Charles Leclerc una (2024, Ferrari).
En las últimas 10 ediciones Mercedes ha ganado 5 veces, Red Bull 4 y Ferrari 1.
Campeones del GP de 2025:
Estadísticas
Pilotos con más victorias
Constructores con más victorias
| Victorias | Constructor | Años |
|---|---|---|
| 15 | McLaren | 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2008 |
| 10 | Ferrari | 1955, 1975, 1976, 1979, 1981, 1997, 1999, 2001, 2017, 2024 |
| 7 | Lotus | 1960, 1961, 1968, 1969, 1970, 1974, 1987 |
| Red Bull | 2010, 2011, 2012, 2018, 2021, 2022, 2023 | |
| 5 | BRM | 1963, 1964, 1965, 1966, 1972 |
| Mercedes | 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 | |
| 3 | Cooper | 1958, 1959, 1962 |
| Tyrrell | 1971, 1973, 1978 | |
| Williams | 1980, 1983, 2003 | |
| 2 | Maserati | 1956, 1957 |
| Brabham | 1967, 1982 | |
| Benetton | 1994, 1995 | |
| Renault | 2004, 2006 | |
| 1 | Alfa Romeo | 1950 |
| Wolf | 1977 | |
| Ligier | 1996 | |
| Brawn | 2009 |
Historia reciente:
2009: El año de de Brawn GP.
Otra pole para Button que era seguido por Raikkonen y Barrichello en la salida. Hamilton había tenido un accidente que lo dejaba en la decimonovena posición.
Barrichello consigue pasar a Raikkonen y Hamilton empieza a luchar por hacer una remontada épica.
Finalmente los Brawn GP consiguieron un nuevo doblete con lo que Button ya se situaba favorito para ganar el mundial de aquel año.
| POS. | PILOTO | DOR. | EQUIPO | MOTOR | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | 01:40’44”282 |
| 2 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | 01:40’51”948 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | 01:40’57”724 |
| 4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | 01:40’59”392 |
| 5 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | 01:41’00”012 |
| 6 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | 01:41’17”868 |
| 7 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | 01:41’22”121 |
| 8 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | 01:41’22”121 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | 01:41’49”322 |
| 10 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | 01:41’05”998 |
| 11 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | 01:41’25”243 |
| 12 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | 01:41’26”882 |
| 13 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | 01:41’28”869 |
| 14 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | 01:41’31”730 |
| 15 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | 01:39’37”442 |
| 16 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | 01:06’25”544 |
| 17 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | 00:37’43”029 |
| 18 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | 00:20’30”236 |
| 19 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | 00:13’36”552 |
| 20 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | 00:13’36”683 |
2010:Confrontación a tres scuderias.
En 2010 el GP de Mónaco fue una dura guerra sobre el asfalto donde la mitad de los coches no acabaron la carrera.
Alonso no participó en la clasificación por un accidente sufrido en la Q3 motivo por el que salió en la última posición. Paró en la primera vuelta en boxes para poner neumáticos duros y ya no paró en toda la carrera consiguiendo quedar en sexta posición.
Schumacher que adelantó a Alonso en la última vuelta tras retirarse el safetycar fue sancionado por esta acción por lo que quedó 12º y Alonso que salía último consiguió la sexta posición.
La pole la hizo Webber que defendió muy bien su posición y salía de Mónaco con su segunda victoria y el liderazgo de pilotos. Kubicha que salía segundo pierde la posición con Vettel.
| POS. | PILOTO | DOR. | EQUIPO | MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault |
| 3 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault |
| 4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari |
| 5 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes |
| 6 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari |
| 7 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes |
| 8 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes |
| 10 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari |
| 11 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari |
| 12 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes |
| 13 (OUT) | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault |
| 14 (OUT) | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
| 15 (OUT) | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth |
| 16 (OUT) | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth |
| 17 (OUT) | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
| 18 (OUT) | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth |
| 19 (OUT) | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari |
| 20 (OUT) | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth |
| 21 (OUT) | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth |
| 22 (OUT) | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari |
| 23 (OUT) | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes |
| 24 (OUT) | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth |
2011: El año del bicampeonato de Vettel y Red Bull.
En la pole el hombre del año: Sebastian Vettel seguido de Button, Webber y Alonso. En la salida Alonso protagoniza un gran arranque del GP colocándose tercero por detrás de Button aunque posteriormente se colocó segundo.
Hamilton consiguió pasar a Schumacher tras mucho esfuerzo y expimir el DRS y el KERS en la recta de meta para pasarle en Santa Devota. Por su parte Michael luego tuvo problemas de neumáticos y le fueron devolviendo los adelantamientos.
Tras su lucha con Schumacher, Hamilton protagoniza otra lucha, esta vez con Massa que le cuesta un drive through.
A final de carrera Alonso y Button están poniendo contra las cuerdas a Vettel que permanece en pista pese a que sus neumáticos no pueden continuar más. Cuando está a punto de perder la posición el segundo safetycar de la carrera acaba en bandera roja momento en el que Red Bull le cambio los neumáticos a Vettel y le permiten terminar ganando la carrera por delante de Alonso y Button.
| POS. | PTS. | PILOTO | EQUIPO | CHASIS | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB7 | 00:01:16.267 |
| 2 | 18 | Fernando Alonso | Ferrari | 150º Italia | + 1.1 |
| 3 | 15 | Jenson Button | McLaren | MP4-26 | + 2.3 |
| 4 | 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | C30 | + 23.1 |
| 5 | 10 | Mark Webber | Red Bull | RB7 | + 26.9 |
| 6 | 8 | Lewis Hamilton | McLaren | MP4-26 | + 27.2 |
| 7 | 6 | Adrian Sutil | Force India | VJM04 | + 1 vuelta |
| 8 | 4 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | R31 | + 1 vuelta |
| 9 | 2 | Rubens Barrichello | Williams | FW33 | + 1 vuelta |
| 10 | 1 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | STR6 | + 1 vuelta |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes GP | MGP W02 | + 2 vuelta | |
| 12 | Paul di Resta | Force India | VJM04 | + 2 vuelta | |
| 13 | Jarno Trulli | Lotus | T128 | + 2 vuelta | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus | T128 | + 2 vuelta | |
| 15 | Jerome d’Ambrosio | Virgin Racing | VR-02 | + 2 vuelta | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | F111 | + 3 vuelta | |
| 17 | Narain Karthikeyan | Hispania | F111 | + 3 vuelta | |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | FW33 | + 5 vueltas | |
| 19 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | R31 | + 11 vueltas | |
| 20 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | STR6 | + 12 vueltas | |
| 21 | Felipe Massa | Ferrari | 150º Italia | + 46 vueltas | |
| 22 | Michael Schumacher | Mercedes GP | MGP W02 | + 46 vueltas | |
| 23 | Timo Glock | Virgin Racing | VR-02 | + 48 vueltas |
2012: Alonso vs. Vettel. El tricampeonato de Vettel y Red Bull.
Pole para Webber que es seguido en la parrilla de salida por Rosberg y Hamilton. La salida es accidentada y Grosjean queda fuera de carrera. Ya iniciada la vuelta 2 su coche sigue en Santa Devota cuando los comisarios sacan el safetycar. Tras la primera parada en boxes Alonso le ha ganado la posición a Hamilton. Vettel exprime sus neumáticos al máximo y para en la vuelta 46 consiguiendo la cuarta posición, por delante de Hamilton a su salida de boxes.
Sale un segundo safetycar para limpiar la pista de restos de fibra de carbono. Schumacher con problemas de neumáticos va perdiendo posiciones.
Vuelta 65 empieza a llover. Nervios en la pista: nadie quiere parar en boxes y conducir es cada vez más peligroso. Sólo para a poner neumáticos intermedios Vergne en la vuelta 71. Button acaba retirándose y la carrera acaba con la victoria de Mark Webber. El podio lo completan Nico Rosberg y Fernando Alonso.
Lidera el mundial de pilotos Fernando Alonso y Red Bull mantiene el liderazgo en el de equipos.
| P | DRIVER | TEAM | TIME | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | Winner | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | +0.6 secs | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +0.9 secs | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +1.3 secs | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +4.1 secs | 10 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +6.1 secs | 8 |
| 7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +41.5 secs | 6 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +42.5 secs | 4 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +44.0 secs | 2 |
| 10 | Bruno Senna | Williams-Renault | +44.5 secs | 1 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
| 12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +1 Lap | |
| 13 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | +1 Lap | |
| 14 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | +1 Lap | |
| 15 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +2 Laps | |
| 16 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +8 Laps | |
| Ret | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +13 Laps | |
| Ret | Charles Pic | Marussia-Cosworth | +14 Laps | |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes | +15 Laps | |
| Ret | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | Electrical | |
| Ret | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | Accident damage | |
| Ret | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | Accident | |
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Renault | Accident | |
| Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | Accident |
2013: V4ttel.
Presentación, historia del GP, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
Rosberg consigue su tercera pole seguido de Hamilton y Vettel. Massa salía penúltimo tras cambiar su caja de cambios (Charles Pic también lo cambió y salió detrás del brasileño).
Massa va remontando posiciones mientras que el resto de pilotos entran en modo ahorro de neumáticos.
Tras haber iniciado la primera tanda de paradas, en la vuelta 30 Massa tiene un accidente y queda fuera. En la vuelta 46 el accidentado es Maldonado y sacan bandera roja. Alonso pierde posición con Pérez y Sutil.
Vuelta 63 Romain choca con Ricciardo a la salida del túnel y en la 69 Kimi con Pérez en el mismo sitio. Pérez no llega a boxes y Kimi, sí. Button pasa a Alonso. Solo diez coches acaban la carrera.
Victoria para Rosberg a quien siguen en el podio Vettel y Webber. Vettel líder.
| P | PTS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | PARR. | VUEL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Nico Rosberg | Mercedes | 00:01.18.432 | 1 | 78 |
| 2 | 18 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 3″800 | 3 | 78 |
| 3 | 15 | Mark Webber | Red Bull | + 6″300 | 4 | 78 |
| 4 | 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 13″800 | 2 | 78 |
| 5 | 10 | Adrian Sutil | Force India | + 21″400 | 8 | 78 |
| 6 | 8 | Jenson Button | McLaren | + 23″100 | 9 | 78 |
| 7 | 6 | Fernando Alonso | Ferrari | + 26″700 | 6 | 78 |
| 8 | 4 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 27″200 | 10 | 78 |
| 9 | 2 | Paul di Resta | Force India | + 27″600 | 17 | 78 |
| 10 | 1 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 36″500 | 5 | 78 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | + 42″500 | 11 | 78 | |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams | + 42″600 | 14 | 78 | |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 43″200 | 19 | 78 | |
| 14 | Max Chilton | Marussia | + 49″800 | 22 | 78 | |
| 15 | Giedo van der Garde | Caterham | + 62″500 | 15 | 78 | |
| RET | Sergio Pérez | McLaren | + 6 vueltas | 7 | 72 | |
| RET | Romain Grosjean | Lotus | + 15 vueltas | 13 | 63 | |
| RET | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 17 vueltas | 12 | 61 | |
| RET | Jules Bianchi | Marussia | + 20 vueltas | 20 | 58 | |
| RET | Pastor Maldonado | Williams | + 34 vueltas | 16 | 44 | |
| RET | Felipe Massa | Ferrari | + 50 vueltas | 21 | 28 | |
| RET | Charles Pic | Caterham | + 71 vueltas | 18 | 7 |
2014: El año de Mercedes. El bicampeonato de Hamilton.
Presentación, historia del GP, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
Nueva pole para Nico Rosberg que sale desde la primera posición. En la salida quien hace un papel sobresaliente es Räikkönen que pasa a ser cuarto tras Vettel, Alonso en el intento por pasar a los Red Bull se queda encajonado y cae a la sexta posición tras Ricciardo.
En esta misma vuelta Sergio Pérez tiene un accidente que lo deja fuera de carrera y produce la salida del primer safetycar. Sorprende que al retirarse el safetycar Vettel está perdiendo posiciones: su motor ha perdido potencia. El alemán para en boxes y sale para intentar recuperarse pero el coche sigue perdiendo potencia y Vettel debe volver a boxes para retirarse.
Es la salida del segundo safetycar del GP, por un accidente de Sutil en el túnel, lo que desencadena las paradas masivas en boxes. En este baile es a Kimi al que le toca bailar con la más fea: sufre un incidente con uno de los pilotos doblados que obliga al de Ferrari a parar en boxes de manera extra lo que lo deja muy atrás.
En la parte final de la carrera Kimi tiene otro incidente, esta vez con Magnusen, para en boxes e intenta seguir pero no tarda en tener que retirarse.
Mientras que durante un tiempo Hamilton presionaba a Rosberg y Alonso a Ricciardo en la recta final Hamilton pierde fuelle y Ricciardo presiona todo lo que puede para aprovechar la oportunidad.
La carrera acaba con la segunda victoria de la temporada de Nico Rosberg, la segunda consecutiva en Mónaco y con otro doblete de Mercedes pues tras Rosberg entra Hamilton y tras este Ricciardo, que completa el podio, y Alonso.
| P | Piloto | Equipo | Tiempo | |||
| 1 | 25 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:49.27.661 | 1 | 78 |
| 2 | 18 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 9″210 | 2 | 78 |
| 3 | 15 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 9″614 | 3 | 78 |
| 4 | 12 | Fernando Alonso | Ferrari | + 32″452 | 5 | 78 |
| 5 | 10 | Nico Hülkenberg | Force India | + 1 vuelta | 11 | 77 |
| 6 | 8 | Jenson Button | McLaren | + 1 vuelta | 12 | 77 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Williams | + 1 vuelta | 16 | 77 |
| 8 | 4 | Jules Bianchi | Marussia | + 1 vuelta | 21 | 77 |
| 9 | 2 | Romain Grosjean | Lotus | + 1 vuelta | 14 | 77 |
| 10 | 1 | Kevin Magnussen | McLaren | + 1 vuelta | 8 | 77 |
| 11 | Marcus Ericsson | Caterham | + 1 vuelta | 22 | 77 | |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 1 vuelta | 6 | 77 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | Caterham | + 3 vueltas | 20 | 75 | |
| 14 | Max Chilton | Marussia | + 3 vueltas | 19 | 75 | |
| RET | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 19 vueltas | 17 | 59 | |
| RET | Valtteri Bottas | Williams | + 23 vueltas | 13 | 55 | |
| RET | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | + 28 vueltas | 7 | 50 | |
| RET | Adrian Sutil | Sauber | + 55 vueltas | 18 | 23 | |
| RET | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 68 vueltas | 9 | 10 | |
| RET | Sebastian Vettel | Red Bull | + 73 vueltas | 4 | 5 | |
| RET | Sergio Pérez | Force India | + 0″000 | 10 | 0 | |
| RET | Pastor Maldonado | Lotus | + 0″000 | 15 | 0 |
2015: L3wis Hamilton y Mercedes.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2;libres 3 y clasificación; la carrera
Pole para Hamilton, primera línea para los Mercedes y tercero para Vettel. Sainz clasificaba octavo pero salía desde el pitlane al saltarse el pesaje en la Q1. Grosjean también sancionado en su caso por cambiar la caja de marchas.
Salida limpia manteniéndose las primeras posiciones. Alonso adelanta por el interior a Hulkenberg antes de la bajada del casino y el de Force India se da contra el muro aunque puede seguir. Sancionan a Alonso con 5 segundos.
Sainz es el primero en parar cuando toca y el pelotón medio de carrera empieza a parar. La cabeza de carrera para luego siendo Vettel el primero en hacerlo para jugársela. Pero las posiciones en cabeza de carrera no se alteran y Hamilton sigue líder.
El coche de Alonso se para y tiene que abandonar cuando estaba en zona de puntos.
La carrera se decide en las últimas vueltas: Verstappen decide hacer una segunda parada y en su remontada lucha con Grosjean y ambos se tocan accidentándose y chocándose en la primera curva. Sale el safetycar.
Hamilton para y Vettel y Rosberg no por lo que Rosberg pasa a liderar, Vettel ser segundo y Hamilton queda tercero sin poder remontar en las escasas vueltas que quedaban antes de que acabara la carrera.
Tercera victoria consecutiva en Mónaco para Rosberg.
| POS. | PTS. | PILOTO | DOR. | EQUIPO | CHASIS | TIEMPO | PARR. | VUEL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | 01:49’18″420 | 78 | |
| 2 | 18 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 4″486 | 78 | |
| 3 | 15 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | + 6″053 | 78 | |
| 4 | 12 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 11″965 | 78 | |
| 5 | 10 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 13″608 | 78 | |
| 6 | 88 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 14″345 | 78 | |
| 7 | 6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 15″013 | 78 | |
| 8 | 4 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 16″063 | 78 | |
| 9 | 2 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 23″626 | 78 | |
| 10 | 1 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 25″056 | 78 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 26″232 | 78 | ||
| 12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 28″415 | 78 | ||
| 13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 31″159 | 78 | ||
| 14 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 45″732 | 78 | ||
| 15 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 1 vuelta | 77 | ||
| 16 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 76 | ||
| 17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 76 | ||
| RET | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 16 vueltas | 62 | ||
| RET | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 37 vueltas | 41 | ||
| RET | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 73 vueltas | 5 |
2016: Mercedes 3-Rosberg 1.
GP de Mónaco, circuito Montecarlo 2016. 29 de mayo. Hora local y de España: 14:00.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Pole para Ricciardo, segundo Rosberg, tercero Hamilton y cuarto Vettel para salir.
Pero la lluvia obliga a salir tras el safetycar. Las primeras paradas se hacen tras unas vueltas de la retirada del safetycar para poner intermedios. Hamilton consigue adelantar a Rosberg antes gracias a un problema de frenos del alemán (se quedaron fríos).
Hamilton se salta la parada para poner intermedios quedándose líder de carrera con Ricciardo tras él.
V 32 asfalto ya medio seco los pilotos se lanzan a parar y poner los lisos. Problemas en la parada a boxes de Ricciardo y Hamilton consigue seguir liderando.
No precisan finalmente una nueva parada en boxes y la carrera acaba con Hamilton campeón, segundo Ricciardo y tercero Sergio Pérez.
Lidera el mundial Rosberg y Mercedes aún.
| POS. | PTS. | PILOTO | DOR. | EQUIPO | CHASIS | TIEMPO | PARR. | VUEL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | 1:59’29″133 | 3 | 78 |
| 2 | 18 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | +7″252 | 1 | 78 |
| 3 | 15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | +13″825 | 7 | 78 |
| 4 | 12 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | +15″846 | 4 | 78 |
| 5 | 10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | +85″076 | 9 | 78 |
| 6 | 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | +92″999 | 5 | 78 |
| 7 | 6 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | +93”290 | 2 | 78 |
| 8 | 4 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | +1 vuelta | 6 | 77 |
| 9 | 2 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | +1 vuelta | 13 | 77 |
| 10 | 1 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | +1 vuelta | 14 | 77 |
| 11 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 12 | 77 | |
| 12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | +1 vuelta [*] | 10 | 77 | |
| 13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | +2 vueltas | 15 | 76 | |
| 14 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | +2 vueltas [**] | 20 | 76 | |
| 15 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | +4 vueltas | 19 | 74 | |
| RET | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | +27 vueltas[****] | 17 | 51 | |
| RET | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | +30 vueltas | Pitlane | 48 | |
| RET | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | +44 vueltas | Pitlane | 34 | |
| RET | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | +46 vueltas | 16 | 32 | |
| RET | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | +60 vueltas [***] | 8 | 18 | |
| RET | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | +68 vueltas | 11 | 10 | |
| RET | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | +71 vueltas | 18 | 7 |
[*] 10 segundos de penalización para Valtteri Bottas por causar una colisión.
[**] 20 segundos de penalización para Pascal Wehrlein por ignorar banderas azules y por no permanecer en el tiempo mínimo establecido por la FIA con Virtual Safety Car.
[***] Sanción de tres posiciones en la parrilla de Canadá para Daniil Kvyat por su colisión con Kevin Magnussen.
[****] Sanción de tres posiciones en la parrilla de Canadá para Marcus Ericsson por su colisión con Felipe Nasr.
2017: M4RCEDES y H4MILTON
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Pole para Raikkonen, segundo Vettel, tercero Bottas. Mala clasificación de Hamilton que sale décimo tercero.
V 16 bandera amarilla: se retira Nico Hulkenberg por avería y tiene que detener el coche. Bandera amarilla temporal.
Entorno a la vuelta 30 se inician las paradas en boxes adelantándose Raikkonen a la parada y aguantando en pista Vettel.
V 40 sale Vettel del box por delante de Raikkonen y pasa a liderar la carrera.
V 60 accidente de Pascal Wehrlein, sus coche queda de lado en la entrada del túnel. Sale el safetycar. En la repetición se aprecia que es un toque entre Button y Wehrlein en ese punto.
Antes de retirarse el safetycar también abandonan Marcus Ericsson y Stoffel Vandoorne por accidentarse en Santa Debota.
V 72 abandono de Kvyat tras incidente con Pérez.
V 78 la carrera acaba como iba: victoria para Vettel, segundo Raikkonen y tercero Ricciardo.
| POS. | PILOTO | PTS. | DOR. | EQUIPO | CHASIS | TIEMPO | PARR. | VUEL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 25 | 5 | Ferrari | SF70H | – | 2 | 78 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 18 | 7 | Ferrari | SF70H | +3″2 | 1 | 78 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 15 | 3 | Red Bull | RB13 | +3″8 | 5 | 78 |
| 4 | Valtteri Bottas | 12 | 77 | Mercedes | W08 | +5″5 | 3 | 78 |
| 5 | Max Verstappen | 10 | 33 | Red Bull | RB13 | +6″2 | 4 | 78 |
| 6 | Carlos Sainz | 8 | 55 | Toro Rosso | STR12 | +12″0 | 6 | 78 |
| 7 | Lewis Hamilton | 6 | 44 | Mercedes | W08 | +15″8 | 13 | 78 |
| 8 | Romain Grosjean | 4 | 8 | Haas | VF-17 | +18″2 | 8 | 78 |
| 9 | Felipe Massa | 2 | 19 | Williams | FW40 | +19″5 | 14 | 78 |
| 10 | Kevin Magnussen | 1 | 20 | Haas | VF-17 | +21″5 | 11 | 78 |
| 11 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS17 | +22″7 | 16 | 78 | |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM010 | +23″7 | 15 | 78 | |
| 13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM010 | +39″1 | 7 | 78 | |
| 14 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW40 | FUERA DE CARRERA | 17 | 78 | |
| 15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR12 | FUERA DE CARRERA | 9 | 78 | |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-32 | FUERA DE CARRERA | 12 | 78 | |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C36 | FUERA DE CARRERA | 19 | 78 | |
| 18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MCL-32 | FUERA DE CARRERA | 20 | 78 | |
| 19 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | C36 | FUERA DE CARRERA | 18 | 78 | |
| 20 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS17 | FUERA DE CARRERA | 10 | 78 |
2018: El pentatítulo de Hamilton y Mercedes.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Primera línea para Ricciardo y Vettel. Segunda para Hamilton y Räikkönen. Hamilton llega como líder del mundial con 17 puntos de ventaja sobre Vettel. Por incidente en los libres 3, Verstappen no pudo participar en la Q3 y sale último.
Salida tranquila, se mantienen las posiciones en cabeza de carrera.
V 12 parada de Hamilton y se reincorpora a la pista entre Ocon y Alonso, un buen hueco de varios segundos entre ambos coches.
