Índice de posts sobre el GP de Estados Unidos 2023:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación.
- Sprint Shootout y carrera sprint.
- La carrera.
GP de Estados Unidos, circuito de Austin 2023: La carrera.
Pole para Leclerc, segundo Norris y tercero Hamilton.
Desde el pitlane los dos Aston Martin y los dos Haas.
La salida.
V1 Norris se pone primero. Sainz se pone tercero, Hamilton cuarto y Verstappen justo por detrás de Hamilton. Piastri se pega a Verstappen.
V 2 Alonso ha pasado a Hulkenberg y es décimo octavo.
V 3 Russell y Pérez pasan a Ocon en la recta entre las curvas 11 y 12.
V 4 Ocon ha perdido dos posiciones más: con Gasly y Tsunoda, parece tener problemas. En la frenada de la 12 Hamilton pasa a Sainz y se pone tercero. Sainz intenta pegarse a él.
V 5 Verstappen pasa a Sainz y se pone cuarto. Ocon ha caído hasta la vigésima posición.
V 6 en la frenada de la 12 pasa Hamilton a Leclerc y se pone segundo.
V 7 Ocon en boxes. En la repetición se aprecia como ha recibido daños al chocar lateralmente con Norris. Alonso ha pasdo a Sargeant, quien se defendía de él gracias al DRS con Magnussen, y se pone el de Aston Martin en décimo sexta posición.
V 9 Norris parece mantener a raya a Hamilton. El tiempo entre ambos parece estable.
V 10 Zhou ha parado en boxes. Vuelve a la pista décimo noveno con duros. Piastri está perdiendo velocidad y posiciones.
Primera mitad de carrera.
V 11 Alonso peleando con Magnussen cuando pasan por Piastri quien se está parando. Magnussen entra en boxes. También Albon y Bottas. Piastri llega al box tras los anteriores. Piastri retira el coche.
Verstappen y Leclerc lcuhando cuerpo a cuerpo por la tercera. Finalmente pasa Verstappen a Leclerc y se pone tercero.
V 13 Anotado como incidente la pasada de Verstappen a Leclerc pues ha rechazado a Leclerc fuera de la pista.
V 16 Verstappen a boxes desde la tercera posición. Cambia medios por otros medios. Vuelve a la pista noveno.
V 17 Norris ha boxes desde la primera posición. Quita medios y pone duros. Sainz y Pérez a boxes. Hamilton queda como líder virtual.
Norris vuelve a la pista cuarto tras Hamilton, Leclerc y Russell. Sainz ha vuelto octavo justo por delante de Alonso.
V 18 Pérez pasa a Stroll en la frenada de la 12.
V 19 Gasly en boxes desde la quinta posición. Vuelve a la pista con nuevos medios en la posición doce.
V 20 Alonso entra en boxes. Pone nuevos medios. Hulkenberg también al box, parada lenta. Alonso vuelve al a pista décimo sexto, por delante de los Haas.
V 21 Hamilton para en boxes. Quita medios y pone duros desde la primera y virtual posición. Vuelve a la pista en quinta posición, tras Verstappen.
V 22 Alonso pasa a Sargent y se pone décimo cuarto. Russell ha parado en boxes desde la tercera posición quita medios y pone duros y vuelve en octava posición.
V 23 Ricciardo a boxes. Alonso ha pasado a Albon y es décimo primero.
Leclerc entra en boxes a quitar medios. Norris pasa a liderar de nuevo. Leclerc ha puesto duro y vuelve a la pista. Vuelve a la pista en sexta posición.
V 25 Verstappen a poco más de un segundo de Norris.
V 27 Max se insinúa en la recta entre la 11 y 12 a Norris pero no culmina el ataque.
V 28 Verstappen pasa a Norris y se pone a liderar en la frenada de la 12.
V 29 Bottas en boxes. Vuelve décimo séptimo con duros.
V 30 Albon entra en boxes.
Segunda mitad de carrera.
V 31 Hulkenberg pasa a Ricciardo por el exterior en la curva 12 y se pone décimo tercero.
V 33 Sargent a boxes.
V 35 Norris para desde la segunda posición. Pone un nuevo juego de duros. Vuelve a la pista en sexta posición. Tsunoda a boxes cuando va noveno. Quita duros. Hulkenberg también al box.
Verstappen entra en boxes. Sainz también entra.
V 36 Verstappen vuelve a la pista justo por delante de Norris. Sainz sale séptimo tras Russell. Lideran a falta de parar Hamilton, Pérez y Leclerc.
V 38 Gasly y Pérez a boxes.
Sainz pasa a Russell en la frenada de la 12.
V 39 Hamilton al pitlane desde la primera y virtual posición. Verstappen pasa a Leclerc en la vuelta 1 y vuelve a liderar.
V 40 Norris pasa en la frenada de la 12 a Leclerc y se pone segundo. Russell para en boxes. Vuelve a la pista en novena posición.
V 41 parada de Stroll desde la octava posición.
V 43 Alonso entra en el pitlane desde la séptima posición con medios. Pone duros. Vuelve a la pista en décima posición por delante de Stroll. Hamilton pasa a Leclerc y se pone tercero en la recta entre la 11 y 12.
V 45 Alonso pasa a Tsunoda y se pone noveno. Hulkenberg pasa a Ricciardo y se pone décimo tercero.
V 46 Sargent pasa a Ricciardo. Ricciardo ya parece sin ruedas y parece que intentará permanecer en pista.
V 48 Hamilton pisándole los talones a Norris. Ricciardo finalmente entra en boxes. Stroll ha pasado a Alonso. Alonso con problemas en la suspensión trasera.
V 49 En la primera curva finalmente Hamilton pasa a Norris y se pone segundo. Alonso sigue perdiendo posiciones y tiempo, parece que el coche no funciona bien.
V 50 Alonso a boxes, parece tener un problema con el fondo. Frenada de la 12 pasa Sainz a Leclerc.
Últimas vueltas.
V 51 Bandera blanca y negra a Albon por exceder límites de pista.
V 52 Sanción para Albon de 5 segundos. Pérez llega a Leclerc.
V 53 Pérez pasa a Leclerc y se pone quinto.
V 55 Tsunoda para en boxes. Vuelve a la pista con blandos nuevos en décima posición.
V 56 Victoria para Max Verstappen. Segundo Hamilton y tercero Norris.
En las horas sucesivas a la carrera se descalifican a Lewis Hamilton y Charles Leclerc por irregularidades en el coche que explica la web de F1 aquí.
Out:
- Esteban Ocon, Alpine. Abandono V 7.
- Oscar Piastri, McLaren. Abandono V 11.
- Fernando Alonso, Aston Martin. V 50 avería.
- Lewis Hamilton, Mercedes. Descalificado después de la carrera.
- Charles Leclerc, Ferrari. Descalificado después de la carrera.
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:35:21.362 | 25 | |
DQ | +2.225s | 0 | |
2 | +10.730s | 18 | |
3 | +15.134s | 15 | |
4 | +18.460s | 12 | |
DQ | +24.662s | 0 | |
5 | +24.999s | 10 | |
6 | +47.996s | 8 | |
7 | +48.696s | 6 | |
8 | +74.385s | 5 | |
9 | +86.714s | 2 | |
10 | +87.998s | 1 | |
11 | +89.904s | 0 | |
12 | +98.601s | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Note – Tsunoda scored an additional point for setting the fastest lap of the race. Albon received a five-second time penalty for track limits infringements. Hamilton and Leclerc disqualified for technical infringements.
POS | DRIVER | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG SPEED |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 15:40:17 | 1:38.139 | 202.231 | |
2 | 49 | 15:29:02 | 1:39.366 | 199.734 | |
3 | 48 | 15:26:06 | 1:39.393 | 199.680 | |
4 | 42 | 15:15:42 | 1:39.582 | 199.301 | |
5 | 40 | 15:12:29 | 1:39.737 | 198.991 | |
6 | 48 | 15:26:28 | 1:39.908 | 198.650 | |
7 | 47 | 15:24:44 | 1:39.954 | 198.559 | |
8 | 39 | 15:10:37 | 1:39.985 | 198.497 | |
9 | 40 | 15:12:15 | 1:40.028 | 198.412 | |
10 | 51 | 15:30:53 | 1:40.034 | 198.400 | |
11 | 47 | 15:24:41 | 1:40.412 | 197.653 | |
12 | 45 | 15:21:45 | 1:40.925 | 196.648 | |
13 | 38 | 15:08:55 | 1:41.025 | 196.454 | |
14 | 34 | 15:03:09 | 1:41.238 | 196.041 | |
15 | 40 | 15:13:11 | 1:41.371 | 195.783 | |
16 | 41 | 15:15:14 | 1:41.506 | 195.523 | |
17 | 51 | 15:32:13 | 1:41.879 | 194.807 | |
18 | 54 | 15:37:14 | 1:41.972 | 194.629 | |
19 | 5 | 14:12:19 | 1:42.705 | 193.240 | |
20 | 2 | 14:07:13 | 1:44.789 | 189.397 |
STOPS | DRIVER | TIME | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 25.636 | 25.636 | |
1 | 24.563 | 24.563 | |
1 | 24.783 | 24.783 | |
1 | 25.067 | 25.067 | |
1 | 24.990 | 24.990 | |
1 | 23.756 | 23.756 | |
1 | 24.155 | 24.155 | |
1 | 23.668 | 23.668 | |
1 | 24.245 | 24.245 | |
1 | 24.354 | 24.354 | |
1 | 23.900 | 23.900 | |
1 | 25.055 | 25.055 | |
1 | 26.573 | 26.573 | |
1 | 24.916 | 24.916 | |
1 | 24.457 | 24.457 | |
1 | 24.357 | 24.357 | |
1 | 24.364 | 24.364 | |
1 | 23.963 | 23.963 | |
2 | 24.717 | 50.353 | |
2 | 25.020 | 49.803 | |
2 | 24.354 | 48.917 | |
2 | 24.745 | 49.812 | |
2 | 25.547 | 50.537 | |
2 | 23.361 | 47.516 | |
2 | 24.125 | 48.479 | |
2 | 24.308 | 50.881 | |
2 | 24.974 | 48.730 | |
2 | 23.673 | 47.341 | |
2 | 23.747 | 47.992 | |
2 | 24.880 | 48.780 | |
2 | 24.648 | 49.564 | |
2 | 23.969 | 48.326 | |
2 | 23.955 | 48.412 | |
2 | 24.823 | 49.878 | |
2 | 26.513 | 50.877 | |
3 | 23.472 | 1:11.951 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 466 | |
2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 240 | |
3 | GBR | MERCEDES | 201 | |
4 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 | |
5 | ESP | FERRARI | 171 | |
6 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 159 | |
7 | MON | FERRARI | 151 | |
8 | GBR | MERCEDES | 143 | |
9 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 83 | |
10 | FRA | ALPINE RENAULT | 56 | |
11 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 | |
12 | FRA | ALPINE RENAULT | 44 | |
13 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 25 | |
14 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 | |
15 | GER | HAAS FERRARI | 9 | |
16 | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 8 | |
17 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
18 | DEN | HAAS FERRARI | 3 | |
19 | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
20 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
21 | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | |
22 | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 706 |
2 | MERCEDES | 344 |
3 | FERRARI | 322 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 242 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 236 |
6 | ALPINE RENAULT | 100 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 26 |
8 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
9 | HAAS FERRARI | 12 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 10 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Méjico del 27 al 29 de octubre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
Home Copy
Home Copy