Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2022:
GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2022: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:26.633 | 21 | ||
2 | 1:26.853 | +0.220s | 30 | |
3 | 1:26.888 | +0.255s | 22 | |
4 | 1:26.967 | +0.334s | 23 | |
5 | 1:27.201 | +0.568s | 22 | |
6 | 1:27.268 | +0.635s | 20 | |
7 | 1:27.429 | +0.796s | 24 | |
8 | 1:27.619 | +0.986s | 21 | |
9 | 1:27.655 | +1.022s | 23 | |
10 | 1:27.840 | +1.207s | 26 | |
11 | 1:27.845 | +1.212s | 28 | |
12 | 1:27.891 | +1.258s | 27 | |
13 | 1:27.991 | +1.358s | 28 | |
14 | 1:28.064 | +1.431s | 22 | |
15 | 1:28.098 | +1.465s | 23 | |
16 | 1:28.142 | +1.509s | 20 | |
17 | 1:28.204 | +1.571s | 26 | |
18 | 1:28.350 | +1.717s | 22 | |
19 | 1:28.484 | +1.851s | 25 | |
20 | 1:28.672 | +2.039s | 23 |
Libres 2
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:25.146 | 25 | ||
2 | 1:25.487 | +0.341s | 27 | |
3 | 1:25.599 | +0.453s | 30 | |
4 | 1:25.761 | +0.615s | 22 | |
5 | 1:25.852 | +0.706s | 26 | |
6 | 1:25.932 | +0.786s | 31 | |
7 | 1:26.038 | +0.892s | 28 | |
8 | 1:26.043 | +0.897s | 29 | |
9 | 1:26.124 | +0.978s | 14 | |
10 | 1:26.300 | +1.154s | 29 | |
11 | 1:26.377 | +1.231s | 28 | |
12 | 1:26.395 | +1.249s | 28 | |
13 | 1:26.479 | +1.333s | 30 | |
14 | 1:26.547 | +1.401s | 27 | |
15 | 1:26.680 | +1.534s | 30 | |
16 | 1:26.750 | +1.604s | 29 | |
17 | 1:26.839 | +1.693s | 26 | |
18 | 1:26.915 | +1.769s | 25 | |
19 | 1:27.036 | +1.890s | 29 | |
20 | 1:27.262 | +2.116s | 30 |
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
Website: http://www.yasmarinacircuit.com