Índice de posts sobre el GP de Australia 2022:
GP de Australia, circuito de Melbourne 2022: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:19.117 | 12 | ||
2 | 1:19.249 | +0.132s | 15 | |
3 | 1:19.265 | +0.148s | 17 | |
4 | 1:19.275 | +0.158s | 15 | |
5 | 1:19.419 | +0.302s | 17 | |
6 | 1:19.693 | +0.576s | 14 | |
7 | 1:19.809 | +0.692s | 16 | |
8 | 1:19.896 | +0.779s | 13 | |
9 | 1:20.008 | +0.891s | 17 | |
10 | 1:20.071 | +0.954s | 12 | |
11 | 1:20.096 | +0.979s | 16 | |
12 | 1:20.133 | +1.016s | 14 | |
13 | 1:20.205 | +1.088s | 14 | |
14 | 1:20.692 | +1.575s | 17 | |
15 | 1:20.836 | +1.719s | 16 | |
16 | 1:20.958 | +1.841s | 16 | |
17 | 1:21.025 | +1.908s | 14 | |
18 | 1:21.050 | +1.933s | 14 | |
19 | 1:21.636 | +2.519s | 11 | |
20 | 5 |
Clasificación.
Q1.
Eliminados Lance Stroll, Nicholas Latifi, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen y Alex Albon.
Resultados de clasificación – Q1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:18.580 | – |
2 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:18.834 | 00:00 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:18.881 | 00:00 |
4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:18.983 | 00:00 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1:19.192 | 00:00 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:19.251 | 00:00 |
7 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:19.280 | 00:00 |
8 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:19.401 | 00:00 |
9 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:19.405 | 00:00 |
10 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:19.580 | 00:00 |
11 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1:19.605 | 00:00 |
12 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:19.665 | 00:00 |
13 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:19.742 | 00:00 |
14 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:19.910 | 00:00 |
15 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:20.104 | 00:00 |
16 | Alex Albon | 23 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:20.135 | 00:00 |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:20.254 | 00:00 |
18 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:21.149 | 00:00 |
19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:21.372 | 00:00 |
20 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | – | – |
Q2.
Eliminados: Gasly, Bottas, Tsunoda, Zhou, Shucmacher.
Resultados de clasificación – Q2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:18.340 | – |
2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:18.469 | 00:00 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:18.606 | 00:00 |
4 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:18.611 | 00:00 |
5 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | 1:18.815 | 00:00 |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:19.066 | 00:00 |
7 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:19.076 | 00:00 |
8 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:19.106 | 00:00 |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:19.130 | 00:00 |
10 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1:19.136 | 00:00 |
11 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:19.226 | 00:00 |
12 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:19.410 | 00:00 |
13 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:19.424 | 00:00 |
14 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:20.155 | 00:00 |
15 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:20.465 | 00:00 |
Q3.
Accidente de Fernando Alonso antes de cruzar recta de meta, una pena porque el asturiano venía con ritmo. Parece que ha tenido un problema con el sistema hidráulico y no ha podido bajar de marcha.
Resultados de clasificación – Q3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:17.868 | – |
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:18.154 | 00:00 |
3 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:18.240 | 00:00 |
4 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:18.703 | 00:00 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:18.825 | 00:00 |
6 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:18.933 | 00:00 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:19.032 | 00:00 |
8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1:19.061 | 00:00 |
9 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:19.408 | 00:00 |
10 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | – | – |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Parrilla de salida
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:17.868 |
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:18.154 |
3 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB18 | Honda | 1:18.240 |
4 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:18.703 |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:18.825 |
6 | George Russell | 63 | Mercedes | W13 | Mercedes | 1:18.933 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-36 | Mercedes | 1:19.032 |
8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A522 | Renault | 1:19.061 |
9 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | F1-75 | Ferrari | 1:19.408 |
10 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A522 | Renault | – |
11 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:19.226 |
12 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:19.410 |
13 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT03 | Honda | 1:19.424 |
14 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C42 | Ferrari | 1:20.155 |
15 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:20.465 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-22 | Ferrari | 1:20.254 |
17 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | 1:21.149 |
18 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:21.372 |
19 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR22 | Mercedes | – |
20 | Alex Albon | 23 | Williams | FW44 | Mercedes | 1:20.135(excluido) |
Nueva predicción.
Pinta bien para el poleman, Leclerc lo tiene de cara para ganar este fin de semana si consigue mantener a raya a Verstappen.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html