Índice de posts sobre el GP de Australia 2022:
GP de Australia, circuito de Melbourne 2022: Historia del GP.
El GP de Australia se celebra desde 1928 en otras categorías del motor empezando a tener presencia en la F1 en 1985 hasta la actualidad.
En la F1 se corrió en el circuito callejero de Adelaida hasta 1995, a partir de entonces se celebra en el circuito de Albert Park. Para que la F1 llegara a Albert Park se tuvo que modificar el circuito para adaptarlo a las normativas alterándose el perfil del circuito que es urbano y abierto al tráfico el resto del año. También se modificó el sentido de la marcha: ahora se corre en sentido horario.
Históricamente es Michael Schumacher (2000-2001-2002-2004) el que ha conseguido más victorias en este GP (4 victorias en Albert Park). De los pilotos actuales tenemos a Sebastian Vettel con tres victorias (2011-2017-2018); Lewis Hamilton (2008-2015) con dos victorias aquí y por detrás de ellos con una victoria Fernando Alonso (2006) y Valtteri Bottas (2019).
A partir de la era híbrida solo han ganado aquí Mercedes (con todos sus pilotos durante estos años: Hamilton, Rosberg y Bottas) y Ferrari durante la era de Vettel de rojo.
Campeones del GP de Australia:
Historia reciente:
2009: El año de de Brawn GP.
En 2009 el mundial empezaba en este escenario y ya mostraba lo que sería el mundial: un dominio aplastante de Brawn GP que hacía su primer doblete de la temporada llevándose Button la victoria seguido de su compañero Barrichello y con Jarno Trulli (Toyota) completando el podio.
El dominio aplastante de la scuderia rebelación se acompañaba de una hecatombe para Ferrari y McLaren pues ambas quedaban fuera de la zona de puntos.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes |
2 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes |
3 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota |
4 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota |
5 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault |
6 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota |
7 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari |
8 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari |
9 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes |
10 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW |
11 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari |
12 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault |
13 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault |
14 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW |
15 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari |
16 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari |
17 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault |
18 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota |
19 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes |
20 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes |
2010:Confrontación a tres scuderias.
Las primeras posiciones de la parrilla de salida serían para los grandes clasificadores de 2010: Vettel y Webber que ponían sus Red Bull al frente en la salida seguidos por Fernando Alonso en su senguda carrera para la scuderia Ferrari.
La salida fue muy accidentada: Schumacher tras un accidente debía parar en boxes lo que le obligaba a reiniciar la carrera desde la cola y lo mismo para Alonso que tuvo un toque con Button lo que provocó que su F10 girará sobre sí mismo. Fernando vió venir de cara a sus rivales hasta que pudo dar la vuelta e incorporarse tras la cola de carrera. Desde la vuelta 1 en la que Fernando se reincorporaría como último a la carrera, el asturiano protagonizó una remontada épica.
El mejor gestor de la crisis bajo el agua fue Button que se llevó la victoria. Vettel se quedaba tirado en la vuelta 26 por problemas mecánicos.Webber se fue desinflando desde la salida. La lucha por completar el podio fue dura y terminó con Kubica en el segundo puesto del cajón y Massa en el tercero seguido por su compañero de equipo que pese a tener ese percance en la primera curva, acabó cuarto.
2011: El año del bicampeonato de Vettel y Red Bull.
Pole y victoria para el que sería el hombre del año: Sebastian Vettel. Mientras el alemán conseguía una carrera triunfal por detrás sus perseguidores tenían que sufrir y pelear con todo lo que tenían bajando y subiendo posiciones.
Hamilton mantenía su segunda posición al final de la carrera. Fernando acababa cuarto de salir quinto y Petrov que salía sexto conseguía completar el podio.
2012: Alonso vs. Vettel. El tricampeonato de Vettel y Red Bull.
La primera carrera empezaba con una clasificación liderada por los McLaren: Hamilton seguido por Button con unos RedBull algo retrasados (Webber 5º y Vettel 6º) y unos Ferrari desaparecidos (Alonso 12º y Massa 16º).
En la salida Button se ponía primero y los Ferrari empezaban a remontar (Massa 12º y Alonso 8º). Button y Hamilton se alejan del resto. Schumacher es su primer perseguidor que ve tras de sí a Vettel, Rosberg y Alonso dándolo todo por llegar al podio. Desafortunadamente para el kaiser el alemán acaba saliéndose de la pista y quedando fuera de carrera.
Con la primera parada en boxes Alonso consigue pasar a Rosberg. Un safety car en la vuelta 37 por un Caterham parado en mitad de pista (Vitaly Petrov) forma un lío de paradas en boxes que aprovecha Vettel para pasar a Hamilton.
La carrera acaba con Button ganando seguido por Vettel y Hamilton. Webber consigue el cuarto puesto y Fernando Alonso aguanta su quinto puesto que se vió amenazado por un persistente Maldonado que finalmente sufre un accidente contra el muro al intentar atacar a Fernando.
Lideran Button y McClaren el mundial.
P | Piloto | D | Equipo | Chasis | Tiempo | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | 01:34:09.565 | 58 |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | + 2″139 | 58 |
3 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | + 4″075 | 58 |
4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | + 4″547 | 58 |
5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | + 21″565 | 58 |
6 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | + 36″766 | 58 |
7 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | + 38″014 | 58 |
8 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | + 39″458 | 58 |
9 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | + 39″556 | 58 |
10 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | + 39″737 | 58 |
11 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | + 39″848 | 58 |
12 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | + 57″648 | 58 |
13 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | + 1 vuelta | 57 |
14 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | + 1 vuelta | 57 |
15 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | + 5 vueltas | 53 |
16 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | + 6 vueltas | 52 |
17 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | + 12 vueltas | 46 |
18 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | + 20 vueltas | 38 |
19 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | + 24 vueltas | 34 |
20 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | + 48 vueltas | 10 |
21 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | + 57 vueltas | 01 |
22 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | 00 |
2013: V4ttel
Presentación, historia del GP, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
El mundial empieza con los Red Bull en la primera línea y Vettel en la pole. Hamilton se adelanta a los Ferrari y Rosberg se queda detrás.Los Ferrari salen muy bien colocándose segundo y tercero y dejando atrás a Webber. Kimi pasa a Hamilton.Las paradas empiezan pronto y los pilotos salen muy atrás tras la parada. En la segunda parada Alonso deja atrás a Massa. Tras la tercera parada quedan al frente Sutil y Raikkonen. Sutil para quedando líder Kimi.Alonso lucha con Kimi por la victoria mientras Vettel viene detrás. Pero se acaba el GP y las posiciones se mantienen. Kimi sale del primer GP como líder del mundial.
Note – Pic failed to meet 107% requirement. Raced at stewards’ discretion.
2014: El año de Mercedes. El bicampeonato de Hamilton.
Presentación, historia del GP, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
Pole para Hamilton que salía seguido de Ricciardo, Rosberg, Magnussen y Alonso. Pero la era turbo se empieza a cobrar víctimas en la salida: Alonso y Hamilton salen con los motores a medio gas. Alonso tiene que luchar con Hulkenberg por la posición quedando sexto y Hamilton va perdiendo posiciones progresivamente. Dos accidentes en la primera curva dejan a varios pilotos fuera de juego.
Kimi pronto se mete entre los diez primeros mientras Vettel sigue detrás. Los problemas siguen aumentando: Hamilton tiene que abandonar y después de él Vettel. Ambos por problemas mecánicos entran en boxes para retirarse. Rosberg lidera con firmeza desde la salida hasta el final de la carrera.
Bottas lucha con dureza y persigue a Alonso pero toca el muro y rompe una rueda. Esto le obliga a parar en boxes y perder muchas posiciones y los restos que ha dejado sobre la pista obliga a sacar al safetycar. Casi todos los pilotos paran en boxes ante la salida del coche de seguridad.
El remate estratégico de la carrera es la segunda para en boxes. Button, que ha ido trepando en la tabla, se adelanta en la segunda parada. Luego parará Alonso. Esto hace que ambos pilotos pasen a Hulkenberg, quedando Button cuarto y Alonso quinto.
Las posiciones se estabilizan y aunque los pilotos dan lo mejor de sí mismos en las últimas vueltas las posiciones no cambian con la excepción de Bottas que tras superar a Kimi Räikkönen pasa también a Hulkenberg.
Cuarta victoria de su carrera para Rosberg que pasa a liderar el campeonato seguido por Daniel Ricciardo en su debut con Red Bull y de Kevin Magnussen en su primera carrera en la F1.
P | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | Winner | 25 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 58 | +24.5 | 18 |
3 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 58 | +26.7 | 15 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +30.0 | 12 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +35.2 | 10 |
6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 58 | +47.6 | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 58 | +50.7 | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +57.6 | 4 |
9 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 58 | +60.4 | 2 |
10 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 58 | +63.5 | 1 |
11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 58 | +85.9 | |
12 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 57 | +1 L | |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 57 | +1 L | |
14 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 56 | +2 L | |
Ret | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 50 | +8 L | |
Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 44 | +14 L | |
Ret | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 30 | +28 L | |
Ret | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 28 | +30 L | |
Ret | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 4 | +54 L | |
Ret | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | +55 L | |
Ret | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 0 | +58 L | |
Ret | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 | +58 |
Note – Bottas qualified P10, drops 5 (gearbox change penalty); Gutierrez qualified P19, drops 5 (gearbox change penalty); Maldonado did not set Q3 time within 107%, starts race at stewards’ discretion; Grosjean starts from pit lane (parc ferme changes)
2015: L3wis Hamilton y Mercedes.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
La carrera empieza con muchas bajas antes de empezar: Fernando Alonso por prescripción médica tras su accidente en la pretemporada, Valteri Bottas por lumbalgia, Kevin Magnussen por dañar su motor antes de la carrera y Daniil Kvyat por problemas en su caja de marchas antes de la carrera.
En la salida todo bien en las primeras posiciones pero toque entre Sainz y Raikkonen que crea una situación de peligro que acaba con un accidente que deja a Pastor Maldonado fuera de carrera.
Al finalizar la primera vuelta Romain Grosjean para en boxes y abandona. Lotus fuera de carrera.
La mayoría va a una parada. Raikkonen se prepara para dos. En el baile a boxes Vettel le arrebata el tercer puesto a Massa. Carlos Sainz que tenía un puesto de puntos lo pierde por problemas en boxes y su compañero Max al salir de boxes sufre una avería por lo que abandona la carrera.
Y en las primeras posiciones de la carrera ya no hay más cambios ni tensiones: victoria para Hamilton a quien siguen en el podio Rosberg y Vettel.
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:31.54.067 | 58 | ||
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 1″360 | 58 | ||
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 34″523 | 58 | ||
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 38″196 | 58 | ||
5 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 01’35″149 | 58 | ||
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 57 | ||
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 57 | ||
8 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 57 | ||
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 57 | ||
10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 57 | ||
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 2 vueltas | 56 | ||
12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 19 vueltas | 39 | ||
13 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 26 vueltas | 32 | ||
14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 58 vueltas | 58 | ||
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 58 vueltas | 00 | ||
16 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 58 vueltas | 00 | ||
17 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-30 | + 58 vueltas | 00 |
2016: Mercedes 3-Rosberg 1.
GP de Australia, circuito de Albert Park 2016. 20 de marzo. Hora local: 16:00. Hora España: 07:00.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Pole para Hamilton, tras el Rosberg, Vettel y Kimi.
Buena salida de los Ferrari: Vettel primero, Kimi segundo, Rosberg tercero, Verstapen se cuela cuarto, quinto Massa y sexto Hamilton.
Unas vueltas después Hamilton ya pasa a Massa. Pero el inglés queda atascado tras Verstapen.
En paradas en boxes se adelanta Rosberg. Cuando sale Vettel sale justo delante del alemán y lo mantiene a raya.
Paran Hamilton y Kimi. Hamilton se la juega y pone neumáticos medios para intentar no parar más.
Pero en la vuelta 17 todo se tuerce: accidente de Alonso y Gutiérrez que se quedan fuera de carrera. Se saca la bandera roja y vuelven los coches al garaje.
Tras 10 minutos se relanza la carrera tras el safetycar.
En las paradas en boxes Hamilton empieza a ganar posiciones.
Finalmente Rosberg consigue la victoria, Hamilton es segundo y Vettel tercero.
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | 01:48’15″565 | 2 | 57 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | + 8″060 | 1 | 57 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | + 9″643 | 3 | 57 |
4 | 12 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | + 24″330 | 8 | 57 |
5 | 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | + 58″979 | 6 | 57 |
6 | 8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | + 1’12″081 | 19 | 57 |
7 | 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | + 1’14″199 | 10 | 57 |
8 | 4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | + 1’15″153 | 16 | 57 |
9 | 2 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | + 1’15″680 | 7 | 57 |
10 | 1 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR11 | + 1’16″833 | 5 | 57 |
11 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | + 1’23″399 | 13 | 57 | |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | + 1’25″606 | 14 | 57 | |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | + 1’31″699 | 9 | 57 | |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | + 1 vuelta | 12 | 56 | |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | + 1 vuelta | 17 | 56 | |
16 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | + 1 vuelta | 21 | 56 | |
RET | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | + 19 vueltas | 15 | 38 | |
RET | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | + 36 vueltas | 4 | 21 | |
RET | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | + 40 vueltas | 22 | 17 | |
RET | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | + 41 vueltas | 20 | 16 | |
RET | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | + 41 vueltas | 11 | 16 | |
RET | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB12 | + 57 vueltas | 18 | 00 |
2017: M4RCEDES y H4MILTON
GP de Australia, circuito de Albert Park 2017. 26 de marzo.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Pole para Hamilton, segundo Vettel, tercero Bottas y cuarto Raikkonen.
En la salida no se producen cambios de posición, por detrás toque entre Ericsson y Magnusen.
V 17 para Hamilton en boxes, Vettel aguanta para intentar hacerle un undercut.
Pero Hamilton se encuentra con Max Verstappen y le frena lo que hace que Vettel consiga su undercut y salir por delante de Hamilton.
La carrera finaliza y las posiciones no vuelven a cambiar y gana Vettel, segundo Hamilton y tercero Bottas.
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1:24:11.672 | 2 | 57 | |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | +9”975 | 1 | 57 | |
3 | 15 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | +11”250 | 3 | 57 | |
4 | 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | +22”393 | 4 | 57 | |
5 | 10 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | +28”827 | 5 | 57 | |
6 | 8 | Felipe Massa | 19 | Williams | +1’23”386 | 7 | 57 | |
7 | 6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | +1 vuelta | 10 | 56 | |
8 | 4 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | +1 vuelta | 8 | 56 | |
9 | 2 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | +1 vuelta | 9 | 56 | |
10 | 1 | Esteban Ocon | 31 | Force India | +1 vuelta | 13 | 56 | |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | +1 vuelta | 11 | 56 | ||
12 | Antonio Giovinazzi | 36 | Sauber | +2 vueltas | 16 | 55 | ||
13 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | +2 vueltas | 18 | 55 | ||
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Retirado | 12 | 50 | ||
15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Retirado | 17 | 46 | ||
16 | Lance Stroll | 18 | Williams | Retirado | 20 | 40 | ||
17 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Retirado | 15 | 25 | ||
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Retirado | 14 | 21 | ||
19 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | Retirado | 19 | 15 | ||
20 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Retirado | 6 | 13 |
2018: El pentatítulo de Hamilton y Mercedes.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Pole para Hamilton, de nuevo Mercedes al frente. Segundo Räikkönen y tercero Vettel. Bottas 10º tras tener un accidente durante la clasificación.
Hamilton sale bien y aunque Räikkönen le ataca, conserva posición el de Mercedes.
Verstappen con una conducción muy agresiva tras perder posición al inicio de carrera y quedar quinto tras Magnusen, trompea y cae dos posiciones más. Sainz se protege de Alonso.
V 19 para Räikkönen y a continuación Hamilton para cubrirse de Räikkönen.
V 25 el coche de Romain Grosjean tras parar en boxes se para y obliga a la salida de un virtual safetycar. Durante este régimen para Vettel en boxes lo que le ayuda a parar perdiendo menos tiempo y saliendo de boxes por delante de Hamilton. Vettel pasa a liderar.
V 31 se relanza la carrera.
Vettel defiende la primera posición de Hamilton, quien no consigue pasarle. Räikkönen defiende su tercera posición de Ricciardo. Alonso se pone en quinta posición defendiéndose de Verstappen.
Primera victoria del año para Vettel, segundo Hamilton y tercero Räikkönen.
Vettel, por tanto, se pone a liderar la temporada 2018 así como Ferrari.
Carrera 25 Marzo 16:10:00 GMT+11
Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 25 | 5 | Ferrari | SF71H | – | 3 | 58 |
2 | Lewis Hamilton | 18 | 44 | Mercedes | W09 | +5″0 | 1 | 58 |
3 | Kimi Räikkönen | 15 | 7 | Ferrari | SF71H | +6″3 | 2 | 58 |
4 | Daniel Ricciardo | 12 | 3 | Red Bull | RB14 | +7″1 | 8 | 58 |
5 | Fernando Alonso | 10 | 14 | McLaren | MCL-33 | +27″9 | 10 | 58 |
6 | Max Verstappen | 8 | 33 | Red Bull | RB14 | +29″0 | 4 | 58 |
7 | Nico Hülkenberg | 6 | 27 | Renault | RS18 | +32″7 | 7 | 58 |
8 | Valtteri Bottas | 4 | 77 | Mercedes | W09 | +34″3 | 15 | 58 |
9 | Stoffel Vandoorne | 2 | 2 | McLaren | MCL-33 | +34″9 | 11 | 58 |
10 | Carlos Sainz | 1 | 55 | Renault | RS18 | +45″7 | 9 | 58 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM11 | +46″8 | 12 | 58 | |
12 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | +60″3 | 14 | 58 | |
13 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | C37 | +75″8 | 18 | 58 | |
14 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | +78″3 | 13 | 58 | |
15 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | +1 vuelta | 16 | 57 | |
16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | FUERA DE CARRERA | 6 | 58 | |
17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | FUERA DE CARRERA | 5 | 58 | |
18 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | FUERA DE CARRERA | 20 | 58 | |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C37 | FUERA DE CARRERA | 17 | 58 | |
20 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | FUERA DE CARRERA | 19 | 58 |
2019: Hamilton y Mercedes x6.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera
Primera carrera del año: primera pole para Hamilton, segundo Bottas, tercero Vettel, cuarto Verstappen y quinto Leclerc.
V1 Bottas se cuela a Hamilton y pasa con la primera posición. Por detrás un accidente de un Renault, parece que es Ricciardo que deberá parar en boxes. Sainz acaba la vuelta en décimo cuarta posición cuando salía décimo octavo.
V4 Se mantienen las distancias entre los coches de delante, Leclerc pierde distancia con Verstappen.
V 15 parada de Vettel quien iba en tercera posición. Pone medio (amarillo) y se reincorpora en sexta posición.
V 16 parada de Hamilton, iba en segunda posición, pone amarillo (medio) y sale a la pista en cuarta posición, por delante de Vettel que ya es quinto al parar Grosjean.
V 24 parada a boxes de Bottas, iba líder y sale en segunda posición. Verstappen lidera de forma virtual dado que no ha parado.
V 28 Para Leclerc y se reincorpora en quinta posición
V 34 Bottas lidera con comodidad, Hamilton tiene a Verstappen pegado y Vettel quedándose atrás.
Últimas vueltas y Bottas se mantieen al frente, Hamilton segundo y tercero Verstappen. Bottas, además, consigue hacer vuelta rápida lo que le otorga un punto extra para el campeonato.
Carrera 17 Marzo 16:10:00 GMT+11
Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 25 | 77 | Mercedes | W09 | – | 2 | 58 |
2 | Lewis Hamilton | 18 | 44 | Mercedes | W09 | +20″8 | 1 | 58 |
3 | Max Verstappen | 15 | 33 | Red Bull | RB15 | +22″5 | 4 | 58 |
4 | Sebastian Vettel | 12 | 5 | Ferrari | SF71H | +57″1 | 3 | 58 |
5 | Charles Leclerc | 10 | 16 | Ferrari | SF71H | +58″2 | 5 | 58 |
6 | Kevin Magnussen | 8 | 20 | Haas | VF-19 | +87″1 | 7 | 58 |
7 | Nico Hülkenberg | 6 | 27 | Renault | RS19 | +1 vuelta | 11 | 57 |
8 | Kimi Räikkönen | 4 | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | +1 vuelta | 9 | 57 |
9 | Lance Stroll | 2 | 18 | Racing Point | RP19 | +1 vuelta | 16 | 57 |
10 | Daniil Kvyat | 1 | 26 | Toro Rosso | STR14 | +1 vuelta | 13 | 57 |
11 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | +1 vuelta | 17 | 57 | |
12 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | +1 vuelta | 8 | 57 | |
13 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | +1 vuelta | 10 | 57 | |
14 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | +1 vuelta | 15 | 57 | |
15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | +1 vuelta | 14 | 57 | |
16 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | +2 vueltas | 19 | 56 | |
17 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | +3 vueltas | 20 | 55 | |
18 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | FUERA DE CARRERA | 6 | 58 | |
19 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | FUERA DE CARRERA | 12 | 58 | |
20 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | FUERA DE CARRERA | 18 | 58 |
2020: COVI-19, Mercedes-Hamilton x 7.
No se disputó.
2021: Verstappen vs Hamilton.
No se disputó.
Mi pronóstico.
Atendiendo a los datos que tenemos de los años anteriores tendríamos como favoritos a los Ferrari y Mercedes. Atendiendo a este año Ferrari o Red Bull.
Creo que Red Bull y Ferrari están muy cerca por lo que creo que sus cuatro pilotos tienen posibilidades de conseguir la pole position. En cuanto a Mercedes los veo un paso por detrás pero lo suficiente como para aprovechar algún problema de los anteriores.
Mañana iremos viendo qué es lo que pasa durante esta edición del GP. ¡Hasta mañana!
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html