Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2021:
GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2021: La carrera.
Pole para Max Verstappen, segundo Hamilton y tercero Norris.
La salida.
V1 Hamilton se pone primero en la salida. Norris se sale de la trazada y Pérez le pasa. Verstappen contraataca en la misma vuelta: lanza un ataque sobrepasándole y los dos coches se tocan. Hamilton se sale de la trazada y hace la curva recta recuperando la primera posición.
Sainz se ha puesto cuarto al pasar a Norris.
Se anuncia que no se investigará el incidente Verstappen – Hamilton: le han exigido a Hamilton devolver la ventaja pero no la posición.
V 10 dos segundos a favor de Hamilton, que va con medios, mientras Verstappen va con blandos.
Primera mitad de carrera.
V14 parada de Verstappen pone duros. Sale 5 tras Norris.
V 14 llaman a Hamilton a boxes para protegerse de Verstappen y pone duros. Sale segundo tras Pérez
V 16 parada de Leclerc sale décimo sexto.
V 18 Verstappen pasa a Sainz y se pone tercero.
V 20 para Sainz cuando va cuarto sale 8. Hamilton llega Pérez. Luchan rueda a rueda. Termina pasando Hamilton.
V 21 Verstappen llega a Pérez y este le deja pasar para ir a por Hamilton. Parada de Pérez que vuelve a la pista quinto.
V 24 Tsunoda para en boxes cuando iba tercero. Vuelve a pista décimo.
V 27 Salida de pista de Raikkonen: bloquea ruedas y golpea el muro rompiendo morro. Llega al box y se retira.
V 28 avería en el coche de Russell. Abandona
Segunda mitad de carrera.
V 31 Bottas para en boxes cuando iba tercero, pone duros y sale noveno.
V 35 Bottas pasa a Leclerc y se pone octavo. Giovinazzi queda parado al margen de la pista, queda fuera de carrera.
V 36 virtual safetycar al quedar el Alfa Romeo en pista.
Aprovechan el virtual safetycar para parar en boxes:
- Leclerc, que pone medios y vuelve a la pista 12
- Verstappen pone nuevos duros y sale segundo.
- Pérez pone duros nuevos,
- Alonso y Gasly también paran. Alonso vuelve a la pista 8.
V 38 bandera verde
V 41 Verstappen recortando a Hamilton
V 42 Gasly pasa a Alonso y se pone octavo.
Últimas vueltas.
V 53 accidente de Latifi que provoca la salida del safetycar.
V 54 Verstappen a boxes y pone blandos. Pérez hace lo mismo.
Pérez vuelve a entrar en boxes y se retira. Se da orden a los coches entre Hamilton y Verstappen para que pasen al safetycar y se pongan en orden.
V 57 el safetycar se retira para permitir una última vuelta de carrera. Hamilton relantiza como puede a Verstappen antes de la arrancada.
Verstappen a la que puede inicia el ataque contra Hamilton y el inglés se defiende como puede pero Verstappen va con blandos nuevos y poco puede hacer Hamilton que termina por perder posición con Verstappen.
Victoria y campeonato de pilotos 2021 para Max Verstappen, segunda posición para Hamilton quien lleva a Mercedes el campeonato de constructores 2021 y completa el podio Sainz para el equipo Ferrari.
Out:
- Kimi Räikkönen, Alfa Romeo. Accidente V 27 que le obliga a entrar en boxes y abandonar.
- George Russell, Williams. Avería vuelta 28.
- Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo. Avería V 35.
- Nicholas Latifi, Williams. Accidente V 53.
- Sergio Pérez, Red Bull. Avería V 55.
Resultado final de carrera.
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 58 | 1:30:17.345 | 26 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 58 | +2.256s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 58 | +5.173s | 15 |
4 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 58 | +5.692s | 12 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 58 | +6.531s | 10 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 58 | +7.463s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 58 | +59.200s | 6 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 58 | +61.708s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 58 | +64.026s | 2 |
10 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | +66.057s | 1 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 58 | +67.527s | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 57 | +1 lap | 0 |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
15 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 55 | DNF | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 50 | DNF | 0 |
NC | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 33 | DNF | 0 |
NC | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 26 | DNF | 0 |
NC | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 25 | DNF | 0 |
Note – Verstappen scored an additional point for setting the fastest lap of the race. The classification is subject to an appeal lodged with the ICA.
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 395.5 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 387.5 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 226 |
4 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 190 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 164.5 |
6 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 160 |
7 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 159 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 115 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 110 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 81 |
11 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 74 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 43 |
13 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 34 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 32 |
15 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
16 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 10 |
17 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 3 |
19 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Robert Kubica | POL | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
21 | Nikita Mazepin | RAF | HAAS FERRARI | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 613.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 585.5 |
3 | FERRARI | 323.5 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 275 |
5 | ALPINE RENAULT | 155 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 142 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 77 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 13 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el resumen del año para repasar 2021 antes del descanso para la temporada 2022.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/
http://www.caranddriverthef1.
http://motor.as.com/motor/
Páginas Web del evento:
Website: http://www.