Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2021:
GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2021: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
| POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.274 | 23 | ||
| 2 | 1:23.488 | +0.214s | 23 | |
| 3 | 1:24.025 | +0.751s | 21 | |
| 4 | 1:24.047 | +0.773s | 21 | |
| 5 | 1:24.106 | +0.832s | 17 | |
| 6 | 1:24.223 | +0.949s | 22 | |
| 7 | 1:24.251 | +0.977s | 22 | |
| 8 | 1:24.595 | +1.321s | 20 | |
| 9 | 1:24.733 | +1.459s | 16 | |
| 10 | 1:24.758 | +1.484s | 21 | |
| 11 | 1:24.821 | +1.547s | 22 | |
| 12 | 1:24.834 | +1.560s | 18 | |
| 13 | 1:25.037 | +1.763s | 23 | |
| 14 | 1:25.048 | +1.774s | 18 | |
| 15 | 1:25.094 | +1.820s | 19 | |
| 16 | 1:25.115 | +1.841s | 25 | |
| 17 | 1:25.220 | +1.946s | 22 | |
| 18 | 1:25.322 | +2.048s | 19 | |
| 19 | 1:25.340 | +2.066s | 18 | |
| 20 | 1:26.332 | +3.058s | 19 |
Clasificación.
Q1.
Resultados de Clasificación – Q1
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:22″845 | – |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:23″117 | +00:272 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:23″322 | +00:477 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:23″350 | +00:505 |
| 5 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:23″428 | +00:583 |
| 6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:23″467 | +00:622 |
| 7 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:23″489 | +00:644 |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:23″553 | +00:708 |
| 9 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:23″624 | +00:779 |
| 10 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1:23″764 | +00:919 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:23″829 | +00:984 |
| 12 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1:23″846 | +01:001 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:24″061 | +01:216 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:24″118 | +01:273 |
| 15 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:24″225 | +01:380 |
| 16 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:24″338 | +01:493 |
| 17 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:24″423 | +01:578 |
| 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:24″779 | +01:934 |
| 19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1:24″906 | +02:061 |
| 20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1:25″685 | +02:840 |
Q2.
Resultados de Clasificación – Q2
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:22″800 | – |
| 2 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:23″135 | +00:335 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:23″145 | +00:345 |
| 4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:23″174 | +00:374 |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:23″202 | +00:402 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:23″246 | +00:446 |
| 7 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:23″256 | +00:456 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:23″404 | +00:604 |
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1:23″420 | +00:620 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:23″448 | +00:648 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1:23″460 | +00:660 |
| 12 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:24″043 | +01:243 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:24″066 | +01:266 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:24″251 | +01:451 |
| 15 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:24″305 | +01:505 |
Q3.
Resultados de Clasificación – Q3
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:22″109 | – |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:22″480 | +00:371 |
| 3 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:22″931 | +00:822 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:22″947 | +00:838 |
| 5 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:22″992 | +00:883 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:23″036 | +00:927 |
| 7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:23″122 | +01:013 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:23″220 | +01:111 |
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1:23″389 | +01:280 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:23″409 | +01:30 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Parrilla de salida – Gran Premio de Abu Dhabi
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:22″109 |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:22″480 |
| 3 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:22″931 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB16B | Honda | 1:22″947 |
| 5 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:22″992 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W12 | Mercedes | 1:23″036 |
| 7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF21 | Ferrari | 1:23″122 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:23″220 |
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A521 | Renault | 1:23″389 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | MCL-35M | Mercedes | 1:23″409 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | A521 | Renault | 1:23″460 |
| 12 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT02 | Honda | 1:24″043 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:24″066 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:24″251 |
| 15 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | AMR01 | Mercedes | 1:24″305 |
| 16 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:24″338 |
| 17 | George Russell | 63 | Williams | FW43B | Mercedes | 1:24″423 |
| 18 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C41 | Ferrari | 1:24″779 |
| 19 | Mick Schumacher | 47 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1:24″906 |
| 20 | Nikita Mazepin | 9 | Haas | VF-21 | Ferrari | 1:25″685 |
Nueva predicción.
Golpe en la mesa de Verstappen, parte en la posición de ventaja. Pero aquí ya no hay calculadoras ni estrategias: de los dos el que quede por delante se lleva el mundial. Hamilton no va a quedarse de brazos cruzados y estas últimas carreras está muy fuerte.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
Website: http://www.yasmarinacircuit.com

