Índice de posts sobre el GP de Italia 2020:
GP de Italia, circuito de Monza 2020: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
| POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.089 | 14 | ||
| 2 | 1:20.318 | +0.229s | 14 | |
| 3 | 1:20.412 | +0.323s | 15 | |
| 4 | 1:20.419 | +0.330s | 9 | |
| 5 | 1:20.439 | +0.350s | 11 | |
| 6 | 1:20.456 | +0.367s | 15 | |
| 7 | 1:20.563 | +0.474s | 15 | |
| 8 | 1:20.693 | +0.604s | 13 | |
| 9 | 1:20.804 | +0.715s | 14 | |
| 10 | 1:20.897 | +0.808s | 13 | |
| 11 | 1:20.917 | +0.828s | 11 | |
| 12 | 1:20.936 | +0.847s | 14 | |
| 13 | 1:20.953 | +0.864s | 13 | |
| 14 | 1:21.205 | +1.116s | 14 | |
| 15 | 1:21.263 | +1.174s | 13 | |
| 16 | 1:21.436 | +1.347s | 15 | |
| 17 | 1:21.459 | +1.370s | 15 | |
| 18 | 1:21.677 | +1.588s | 16 | |
| 19 | 1:21.764 | +1.675s | 15 | |
| 20 | 1:22.090 | +2.001s | 15 |
Clasificación.
Q1.
Q1 – 05 Sep 15:00:00 GMT
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:19″514 | – |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:19″786 | +00:272 |
| 3 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:20″048 | +00:534 |
| 4 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:20″099 | +00:585 |
| 5 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:20″145 | +00:631 |
| 6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:20″193 | +00:679 |
| 7 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:20″307 | +00:793 |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:20″344 | +00:83 |
| 9 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:20″400 | +00:886 |
| 10 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:20″443 | +00:929 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:20″548 | +01:034 |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:20″747 | +01:233 |
| 13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:20″869 | +01:355 |
| 14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:21″010 | +01:496 |
| 15 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:21″104 | +01:59 |
| 16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:21″139 | +01:625 |
| 17 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:21″151 | +01:637 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:21″206 | +01:692 |
| 19 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:21″587 | +02:073 |
| 20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:21″717 | +02:203 |
Q2.
Q2 – 05 Sep 15:20:00 GMT
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:18″952 | – |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:19″092 | +00:14 |
| 3 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:19″705 | +00:753 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:19″718 | +00:766 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:19″780 | +00:828 |
| 6 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:19″909 | +00:957 |
| 7 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:19″924 | +00:972 |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:19″962 | +01:001 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:20″031 | +01:079 |
| 10 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:20″064 | +01:112 |
| 11 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:20″169 | +01:217 |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:20″234 | +01:282 |
| 13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:20″273 | +01:321 |
| 14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:20″926 | +01:974 |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:21″573 | +02:621 |
Q3.
Q3 – 05 Sep 15:45:00 GMT
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:18″887 | – |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:18″956 | +00:069 |
| 3 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:19″695 | +00:808 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:19″720 | +00:833 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:19″795 | +00:908 |
| 6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:19″820 | +00:933 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:19″864 | +00:977 |
| 8 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:20″049 | +01:162 |
| 9 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:20″090 | +01:203 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:20″177 | +01:29 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Parrilla
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:18″887 |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:18″956 |
| 3 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:19″695 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:19″720 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:19″795 |
| 6 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:19″820 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:19″864 |
| 8 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:20″049 |
| 9 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:20″090 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:20″177 |
| 11 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:20″169 |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:20″234 |
| 13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:20″273 |
| 14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:20″926 |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:21″573 |
| 16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:21″139 |
| 17 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:21″151 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:21″206 |
| 19 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:21″587 |
| 20 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:21″717 |
Nueva predicción.
Hamilton y Bottas salvo avería o accidente (o incluso con algo así) son favoritos. Sainz tercero, pero creo que tendrá que defenderse bien de Pérez y Verstappen.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html

