Índice de posts sobre el GP de Bélgica 2020:
GP de Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps 2020: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
| POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.255 | 9 | ||
| 2 | 1:43.485 | +0.230s | 9 | |
| 3 | 1:43.641 | +0.386s | 12 | |
| 4 | 1:43.731 | +0.476s | 13 | |
| 5 | 1:43.813 | +0.558s | 9 | |
| 6 | 1:43.896 | +0.641s | 10 | |
| 7 | 1:43.973 | +0.718s | 8 | |
| 8 | 1:43.988 | +0.733s | 12 | |
| 9 | 1:44.006 | +0.751s | 13 | |
| 10 | 1:44.180 | +0.925s | 12 | |
| 11 | 1:44.508 | +1.253s | 14 | |
| 12 | 1:44.543 | +1.288s | 14 | |
| 13 | 1:44.771 | +1.516s | 11 | |
| 14 | 1:44.841 | +1.586s | 10 | |
| 15 | 1:44.844 | +1.589s | 16 | |
| 16 | 1:44.932 | +1.677s | 11 | |
| 17 | 1:45.147 | +1.892s | 12 | |
| 18 | 1:45.157 | +1.902s | 11 | |
| 19 | 1:45.190 | +1.935s | 13 | |
| 20 | 1:45.420 | +2.165s | 12 |
Clasificación.
Q1.
Q1 – 29 Aug 15:00:00 GMT
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:42″323 | – |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:42″534 | +00:211 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:43″197 | +00:874 |
| 4 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:43″262 | +00:939 |
| 5 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:43″265 | +00:942 |
| 6 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:43″267 | +00:944 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:43″309 | +00:986 |
| 8 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:43″322 | +00:999 |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:43″349 | +01:026 |
| 10 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:43″418 | +01:095 |
| 11 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:43″505 | +01:182 |
| 12 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:43″514 | +01:191 |
| 13 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:43″567 | +01:244 |
| 14 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:43″630 | +01:307 |
| 15 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:43″656 | +01:333 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:43″743 | +01:42 |
| 17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:43″838 | +01:515 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:43″950 | +01:627 |
| 19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:44″138 | +01:815 |
| 20 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:44″314 | +01:991 |
Q2.
Q2 – 29 Aug 15:25:00 GMT
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:42″014 | – |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:42″126 | +00:112 |
| 3 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:42″193 | +00:179 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:42″473 | +00:459 |
| 5 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:42″478 | +00:464 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:42″487 | +00:473 |
| 7 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:42″491 | +00:477 |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:42″534 | +00:52 |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:42″670 | +00:656 |
| 10 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:42″722 | +00:708 |
| 11 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:42″730 | +00:716 |
| 12 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:42″745 | +00:731 |
| 13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:42″996 | +00:982 |
| 14 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:43″261 | +01:247 |
| 15 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:43″468 | +01:454 |
Q3.
Q3 – 29 Aug 15:45:00 GMT
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:41″252 | – |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:41″763 | +00:511 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:41″778 | +00:526 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:42″061 | +00:809 |
| 5 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:42″264 | +01:012 |
| 6 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:42″396 | +01:144 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:42″438 | +01:186 |
| 8 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:42″532 | +01:28 |
| 9 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:42″603 | +01:351 |
| 10 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:42″657 | +01:405 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Parrilla
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:41″252 |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W11 | Mercedes | 1:41″763 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:41″778 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS20 | Renault | 1:42″061 |
| 5 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB16 | Honda | 1:42″264 |
| 6 | Esteban Ocon | 31 | Renault | RS20 | Renault | 1:42″396 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:42″438 |
| 8 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:42″532 |
| 9 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP20 | Mercedes | 1:42″603 |
| 10 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-35 | Renault | 1:42″657 |
| 11 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:42″730 |
| 12 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | AT01 | Honda | 1:42″745 |
| 13 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:42″996 |
| 14 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:43″261 |
| 15 | George Russell | 63 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:43″468 |
| 16 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:43″743 |
| 17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:43″838 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C39 | Ferrari | 1:43″950 |
| 19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | FW43 | Mercedes | 1:44″138 |
| 20 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-20 | Ferrari | 1:44″314 |
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html

