Índice de posts sobre el GP de Canadá 2019:
GP de Canadá, circuito de Guilles de Villeneuve 2019: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Libres 3 08 Junio 11:00:00 GMT-04
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:10″843 | — | 19 |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:10″982 | +00:139 | 17 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:11″236 | +00:393 | 20 |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:11″531 | +00:688 | 19 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:11″842 | +00:999 | 15 |
6 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | 1:11″914 | +01:071 | 19 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:12″045 | +01:202 | 16 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:12″154 | +01:311 | 17 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:12″175 | +01:332 | 17 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:12″298 | +01:455 | 23 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:12″305 | +01:462 | 17 |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:12″337 | +01:494 | 17 |
13 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:12″399 | +01:556 | 21 |
14 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | 1:12″423 | +01:580 | 20 |
15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:12″627 | +01:784 | 24 |
16 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:12″708 | +01:865 | 19 |
17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:13″197 | +02:354 | 11 |
18 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:13″966 | +03:123 | 17 |
19 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:14″426 | +03:583 | 24 |
20 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | – |
Clasificación.
Q1.
Q2 08 Junio 14:20:00 GMT-04
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:11″010 | — |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:11″095 | +00:085 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:11″142 | +00:132 |
4 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:11″196 | +00:186 |
5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:11″205 | +00:195 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:11″532 | +00:522 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:11″553 | +00:543 |
8 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:11″572 | +00:562 |
9 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:11″735 | +00:725 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:11″786 | +00:776 |
11 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:11″800 | +00:790 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:11″921 | +00:911 |
13 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:12″136 | +01:126 |
14 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:12″193 | +01:183 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari |
Q2.
Q2 08 Junio 14:20:00 GMT-04
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:11″010 | — |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:11″095 | +00:085 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:11″142 | +00:132 |
4 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:11″196 | +00:186 |
5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:11″205 | +00:195 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:11″532 | +00:522 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:11″553 | +00:543 |
8 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:11″572 | +00:562 |
9 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:11″735 | +00:725 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:11″786 | +00:776 |
11 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:11″800 | +00:790 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:11″921 | +00:911 |
13 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:12″136 | +01:126 |
14 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:12″193 | +01:183 |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari |
Q3.
08 Junio 14:40:00 GMT-04
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:10″240 | — |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:10″446 | +00:206 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:10″920 | +00:680 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:11″071 | +00:831 |
5 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:11″079 | +00:839 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:11″101 | +00:861 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:11″324 | +01:084 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:11″863 | +01:623 |
9 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:13″981 | +03:741 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | «Accidente |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Parrilla
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:10″240 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:10″446 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:10″920 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:11″071 |
5 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:11″079 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:11″101 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:11″324 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:11″863 |
9 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:11″800 |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:11″921 |
11 | Carlos Sainz** | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:13″981 (Sanción) |
12 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:12″136 |
13 | Alex Albon | 23 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:12″193 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | – |
15 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:12″197 |
16 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:12″230 |
17 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:12″266 |
18 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:13″617 |
19 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:14″393 |
20 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | (Sanción) |
**Sainz sancionado por entorpecer a Albon durante la clasificación.
Nueva predicción.
Parece que finalmente le ha llegado el turno a Vettel y Ferrari:
1) Vettel
2) Leclerc
3) Hamilton
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html