Índice de posts sobre el GP de Estados Unidos 2018:
GP de Estados Unidos, circuito de Austin 2018: La carrera.
Pole para Hamilton (parte como líder del mundial y desde la pole, podría ser campeón aquí), segundo Räikkönen y tercero Bottas y quinto Vettel, rival de Hamilton por el título.
La salida.
V1 Räikkönen pasa a Hamiltonen la salida y pasa a liderar, queda segundo Hamilton y tercero Bottas. Toque en las posiciones de atrás, bandera amarilla en el primer sector. Vettel se pone cuarto al pasar a Ricciardo, pero intenta recuperar la posición. Finalmente en la misma vuelta se tocan ambos pilotos y Vettel trompea perdiendo muchas posiciones. Ricciardo mantiene posición. Verstappen salía 18 y es noveno.
V 2 Vettel ha quedado en décimo tercera posición.
V 3 Alonso que se había visto envuelto en el incidente de la V1 está en el garaje y se retira de carrera. En la repetición se aprecia que un Williams impacta contra el McLaren.
V 6 Drive through para Lance Stroll por impactar contra el McLaren en la primera vuelta.
V 7 Romain Gorsjean (Haas) está fuera de carrera.
V 9 Verstappen ya es quinto. Se para el coche de Ricciardo, queda fuera de carrera.Virtual safetycar.
Primera mitad de carrera.
V 11 Parada de Hamilton. Sale tercero, por delante de Verstappen y por detrás de Bottas.
V 12 Se retira el safetycar.
V 14 Hamilton pasa a Bottas en pista. Posiciones: Raikkonen – Hamilton – Bottas.
V 21 Hamilton muy cerca de Räikkonen. Vettel ya es quinto.
V 22 parada en boxes de Räikkonen.
V 23 parada de Verstappen.
V 24 parada de Bottas y sale quinto, detrás de Verstappen.
V 27 parada de Vettel cuando iba tercero. Verstappen pasa a ser cuarto.
Segunda mitad de carrera.
V 34 Leclerc para en el box y se queda parado.
V 37 parada de Hamilton, pone el compuesto más duro disponible (el blando, el amarillo). Hamilton se reincorpora en cuarta posición. Posiciones: Räikkonen – Verstappen – Bottas – Hamilton – Vettel.
V 40 Bottas se abre paso para que pase Hamilton, colocándose tercero el inglés. Posiciones: Räikkönen – Verstappen – Hamilton – Bottas – Vettel
Últimas vueltas.
V 51 Räikkönen sigue liderando, segundo Verstappen y Hamilton acercándose a Verstappen.
V 54 Hamilton ataca a Verstappen pero se va largo y pierde la oportunidad.
V 55 Vettel ataca a Bottas y consigue la cuarta posición.
V 56 Victoria para Räikkönen, segundo Verstappen y tercero Hamilton. Vettel termina cuarto. El mundial sigue sin decidirse.
Out:
- Fernando Alonso, McLaren-Renault. Accidente V1.
- Romain Grosjean, Haas.
- Daniel Ricciardo, Red Bull. Avería V 9.
- Charles Leclerc, Sauber. Abandono V 34.
http://formula1.lne.es/directo-f1.html
Resultado final de carrera.
Carrera 21 Octubre 13:10:00 GMT-05
Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | 25 | 7 | Ferrari | SF71H | – | 2 | 56 |
2 | Max Verstappen | 18 | 33 | Red Bull | RB14 | +1″3 | 18 | 56 |
3 | Lewis Hamilton | 15 | 44 | Mercedes | W09 | +2″4 | 1 | 56 |
4 | Sebastian Vettel | 12 | 5 | Ferrari | SF71H | +18″2 | 5 | 56 |
5 | Valtteri Bottas | 10 | 77 | Mercedes | W09 | +24″8 | 3 | 56 |
6 | Nico Hülkenberg | 8 | 27 | Renault | RS18 | +87″2 | 7 | 56 |
7 | Carlos Sainz | 6 | 55 | Renault | RS18 | +95″0 | 11 | 56 |
10 | Sergio Pérez | 1 | 11 | Force India | VJM11 | +101″1 | 10 | 56 |
11 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | +1 vuelta | 20 | 55 | |
12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C37 | +1 vuelta | 16 | 55 | |
13 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-33 | +1 vuelta | 17 | 55 | |
14 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | +1 vuelta | 19 | 55 | |
15 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | +1 vuelta | 14 | 55 | |
16 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | +2 vueltas | 15 | 54 | |
17 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | C37 | FUERA DE CARRERA | 9 | 56 | |
18 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | FUERA DE CARRERA | 4 | 56 | |
19 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | FUERA DE CARRERA | 8 | 56 | |
20 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-33 | FUERA DE CARRERA | 13 | 56 | |
8 | Esteban Ocon | 4 | 31 | Force India | VJM11 | DQF | 6 | 56 |
9 | Kevin Magnussen | 2 | 20 | Haas | VF-18 | DQF | 12 | 56 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 346 | |
2 | GER | FERRARI | 276 | |
3 | FIN | FERRARI | 221 | |
4 | FIN | MERCEDES | 217 | |
5 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 191 | |
6 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 146 | |
7 | GER | RENAULT | 61 | |
8 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 57 | |
9 | DEN | HAAS FERRARI | 53 | |
10 | ESP | MCLAREN RENAULT | 50 | |
11 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 49 | |
12 | ESP | RENAULT | 45 | |
13 | FRA | HAAS FERRARI | 31 | |
14 | FRA | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 28 | |
15 | MON | SAUBER FERRARI | 21 | |
16 | BEL | MCLAREN RENAULT | 8 | |
17 | SWE | SAUBER FERRARI | 7 | |
18 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 6 | |
19 | NZL | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 4 | |
20 | RUS | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 563 |
2 | FERRARI | 497 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 337 |
4 | RENAULT | 106 |
5 | HAAS FERRARI | 84 |
6 | MCLAREN RENAULT | 58 |
7 | FORCE INDIA MERCEDES | 47 |
8 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 32 |
9 | SAUBER FERRARI | 28 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el fin de semana del 28 de octubre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html