Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2018:
GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2018: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Libres 1 06 Julio 10:00:00 GMT+01
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:27″487 | — | 24 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:27″854 | +00:367 | 27 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:27″998 | +00:511 | 22 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:28″144 | +00:657 | 30 |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:28″218 | +00:731 | 24 |
6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:28″325 | +00:838 | 24 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:29″352 | +01:865 | 12 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes | 1:29″812 | +02:325 | 23 |
9 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes | 1:29″815 | +02:328 | 24 |
10 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:29″878 | +02:391 | 25 |
11 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:29″942 | +02:455 | 25 |
12 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:30″004 | +02:517 | 31 |
13 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | 1:30″027 | +02:540 | 27 |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:30″065 | +02:578 | 20 |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:30″322 | +02:835 | 19 |
16 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:30″358 | +02:871 | 22 |
17 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:30″416 | +02:929 | 25 |
18 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:30″701 | +03:214 | 18 |
19 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:30″749 | +03:262 | 31 |
20 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:31″017 | +03:530 | 22 |
Libres 2.
Libres 2 06 Julio 14:00:00 GMT+01
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:27″552 | — | 36 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:27″739 | +00:187 | 32 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:27″909 | +00:357 | 30 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:28″045 | +00:493 | 34 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:28″408 | +00:856 | 31 |
6 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:29″306 | +01:754 | 31 |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:29″354 | +01:802 | 35 |
8 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes | 1:29″467 | +01:915 | 33 |
9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes | 1:29″522 | +01:970 | 32 |
10 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | 1:29″557 | +02:005 | 30 |
11 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:29″563 | +02:011 | 36 |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:29″617 | +02:065 | 33 |
13 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:29″831 | +02:279 | 16 |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:30″046 | +02:494 | 32 |
15 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:30″069 | +02:517 | 34 |
16 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:30″103 | +02:551 | 36 |
17 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:30″121 | +02:569 | 31 |
18 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:30″404 | +02:852 | 36 |
19 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | – | — | 2 |
20 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | – | — | 0 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Lo veía muy claro para Hamilton, y de hecho me lo sigue pareciendo y tiene la por ahora mejor marca del fin de semana, pero parece que los Ferrari están cerca y van a defender el liderato.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html