Índice de posts sobre el GP de Europa 2018:
GP de Europa, circuito de Azarbayán 2018: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Libres 3 28 Abril 14:00:00 GMT+04
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:43″091 | — | 17 |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:43″452 | +00:361 | 16 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:43″493 | +00:402 | 17 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:43″519 | +00:428 | 17 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:43″569 | +00:478 | 20 |
| 6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | Mercedes | 1:43″936 | +00:845 | 9 |
| 7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:43″958 | +00:867 | 11 |
| 8 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:44″123 | +01:032 | 8 |
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Force India | Mercedes | 1:44″220 | +01:129 | 11 |
| 10 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:44″534 | +01:443 | 9 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:44″763 | +01:672 | 12 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault – Tag Heuer | 1:44″861 | +01:770 | 17 |
| 13 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:44″905 | +01:814 | 16 |
| 14 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | Ferrari | 1:45″218 | +02:127 | 15 |
| 15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:45″261 | +02:170 | 12 |
| 16 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:45″432 | +02:341 | 15 |
| 17 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:45″456 | +02:365 | 11 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:45″505 | +02:414 | 13 |
| 19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | 1:45″910 | +02:819 | 17 |
| 20 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:46″186 | +03:095 | 11 |
Clasificación.
En tres sesiones tres líderes diferentes de tres equipos, parece que tenemos una lucha abierta por la pole.
Q1.
Q1 28 Abril 17:00:00 GMT+04
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:42″538 | — |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:42″693 | +00:155 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:42″762 | +00:224 |
| 4 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:43″021 | +00:483 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:43″164 | +00:626 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:43″259 | +00:721 |
| 7 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:43″355 | +00:817 |
| 8 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS18 | Renault | 1:43″426 | +00:888 |
| 9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:43″674 | +01:136 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | Renault | 1:43″746 | +01:208 |
| 11 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | C37 | Ferrari | 1:43″752 | +01:214 |
| 12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:43″992 | +01:454 |
| 13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:44″010 | +01:472 |
| 14 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | Mercedes | 1:44″261 | +01:723 |
| 15 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | Mercedes | 1:44″123 | +01:585 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:44″489 | +01:951 |
| 17 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:44″496 | +01:958 |
| 18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C37 | Ferrari | 1:45″541 | +03:003 |
| 19 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:46″350 | +03:812 |
| 20 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | – | — |
Q2.
Q2 28 Abril 17:20:00 GMT+04
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:42″510 | — |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:42″676 | +00:166 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:42″679 | +00:169 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:42″901 | +00:391 |
| 5 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:42″967 | +00:457 |
| 6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:43″015 | +00:505 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | Renault | 1:43″232 | +00:722 |
| 8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:43″366 | +00:856 |
| 9 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS18 | Renault | 1:43″464 | +00:954 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:43″482 | +00:972 |
| 11 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | Mercedes | 1:43″585 | +01:075 |
| 12 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | Mercedes | 1:43″886 | +01:376 |
| 13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:44″019 | +01:509 |
| 14 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | C37 | Ferrari | 1:44″197 | +01:687 |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:44″759 | +02:249 |
Q3.
Q3 28 Abril 17:40:00 GMT+04
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:41″498 | — |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:41″677 | +00:179 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:41″837 | +00:339 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:41″911 | +00:413 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:42″017 | +00:519 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:42″490 | +00:992 |
| 7 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:42″523 | +01:025 |
| 8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:42″547 | +01:049 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | Renault | 1:43″066 | +01:568 |
| 10 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS18 | Renault | 1:43″351 | +01:853 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Parrilla
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:41″498 |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:41″677 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:41″837 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:41″911 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | Renault – Tag Heuer | 1:42″017 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:42″490 |
| 7 | Esteban Ocon | 31 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:42″523 |
| 8 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM11 | Mercedes | 1:42″547 |
| 9 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS18 | Renault | 1:43″351 |
| 10 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | Mercedes | 1:43″585 |
| 11 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | Mercedes | 1:43″886 |
| 12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:44″019 |
| 13 | Charles Leclerc | 16 | Sauber | C37 | Ferrari | 1:44″197 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | Renault | 1:43″066 (Sanción caja de cambios) |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:44″759 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:44″489 |
| 17 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:44″496 |
| 18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C37 | Ferrari | 1:45″541 |
| 19 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:46″350 |
| 20 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | – |
Nueva predicción.
Con Vettel y Hamilton en primera línea creo que o saltan las chispas o tenemos una salida muy relajada porque ninguno va a querer arriesgar. Bottas en tercera posición supongo que tendrá que aguantar a Verstapppen, Ricciardo y Räikkönen con lo que los dos primeros podrán escaparse.
- Vettel
- Hamilton
- Ricciardo
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


