Índice de posts sobre el GP de Brasil 2016:
GP de Brasil, circuito de Interlagos 2016: Historia del GP.
El GP de Brasil, es un GP que no ha faltado en el calendario desde que empezó a disputarse en 1973.
Este GP se disputa en el circuito de Interlagos, el circuito donde casi siempre se ha celebrado, con la excepción de algunas citas donde se celebró en elcircuito de Jacaropaguá.
Un párrafo de wikipedia:
El piloto más victorioso de la carrera es el francés Alain Prost, con seis triunfos. El argentino Carlos Reutemann y el alemán Michael Schumacherlo siguen con cuatro conquistas cada uno. Los locatarios que ganaron el Gran Premio de Brasil son los campeones Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet y Ayrton Senna, al igual que José Carlos Pace y Felipe Massa. El paulista Rubens Barrichello compitió 17 ediciones en Interlagos, habiendo conseguido un tercer puesto en2004 como mejor resultado y 11 abandonos.
De la parrilla actual vemos como Felipe Massa, Sebastian Vettel y Nico Rosberg tienen dos victorias cada uno y Kimi Räikkönen y Jenson Button tienen una victoria.
Campeones del GP de Brasil:
Historia reciente:
2009: El año de de Brawn GP.
En el año de Brawn GP la última carrera del año partía con el jugador local Rubens Barrichello en la pole y un Button muy desinflado que salía el 14. Webber salía segundo y el resto de la parrilla por detrás muy heterogénea.
La salida fue muy accidentada, golpe entre Sutil y Trulli que además se llevan de por medio a Alonso. A la retirada del safetycar todos los coches se lanzan a luchar con el cuchillo entre los dientes.
Con las paradas en boxes Barrichello se va desinflando mientras que Vettel y Button remontan y Webber consigue llevarse la victoria.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’22”222 |
2 | Robert Kubica | BMW-Sauber | BMW | 00:01’22”222 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’22”222 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’22”222 |
5 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | 00:01’22”222 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 00:01’22”222 |
7 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’22”222 |
8 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | 00:01’22”222 |
9 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 00:01’22”222 |
10 | Kamui Kobayashi | Toyota | Toyota | 00:01’22”222 |
11 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari | 00:01’22”222 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’22”222 |
13 | Romain Grosjean | Renault | Renault | 00:01’22”222 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’22”222 |
15 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 00:01’22”222 |
16 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 00:01’22”222 |
17 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | BMW | 00:01’22”222 |
18 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’22”222 |
19 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 00:01’22”222 |
20 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 00:01’22”222 |
2010:Confrontación a tres scuderias.
Penúltima carrera del año y llegaba Fernando líder del mundial con escasos 11 puntos sobre Webber. La clasificación es muy atípica colocándose Nico Hulkenberg primero seguido de los dos Red Bull, Hamilton y Alonso.
En la salida los Red Bull pasan rápidamente a Nico, Hamilton y Alonso en un cuerpo a cuerpo van contra Nico y pasa primero Alonso y luego Hamilton.
La carrera transcurre tranquilamente consiguiendo Webber la victoria y le siguen Vettel y Alonso.
P | Piloto | Equipo | Motor |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
2 | Mark Webber | Red Bull | Renault |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
5 | Jenson Button | McLaren | Mercedes |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes |
7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes |
8 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth |
9 | Robert Kubica | Renault | Renault |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari |
12 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari |
14 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth |
15 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari |
16 | Vitaly Petrov | Renault | Renault |
17 | Nick Heidfeld | Sauber | Ferrari |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth |
19 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth |
20 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth |
21 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
22 | Christian Klien | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
23 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth |
24 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes |
2011: El año del bicampeonato de Vettel y Red Bull.
Siguiendo la tónica del año 2011 la primera línea de salida monopolizada por los Red Bull. Y como también es típico le siguen los dos McLaren y Fernando Alonso.
Buena salida de los Red Bull y Alonso pasa a Hamilton poniéndose cuarto acosando a Button. En la vuelta 11 Alonso consigue pasar a Button. En la vuelta 30 el ritmo de Vettel cae por supuestos problemas ne la caja de marchas y pasa Webber a liderar la carrera. En el último stin de la carrera Button es más competitivo que Alonso y le quita en las últimas vueltas la tercera posición a Alonso.
Victoria para Webber que le siguen en el podio Vettel y Button.
2012: Alonso vs. Vettel. El tricampeonato de Vettel y Red Bull.
Primera línea para los McLaren Hamilton-Button, segunda línea para los Red Bull Webber-Vettel y por detrás los Ferrari Massa y por detrás Hülkenberg que antecede a Alonso.
Gran salida de Massa que se pone segundo, Alonso cuarto por detrás de Webber, Vettel que trompea se pone último. Alonso en apuros es atacado pero Massa le cubre las espaldas.Vuelta 7 Webber trompea y Vettel es ya octavo. Una tenue lluvia que va y viene tiene a todos preocupados con respecto a la mejor opción con las gomas.
Vuelta 21 se desllanta el coche de Rosberg y sale el safetycar, todos se compactan. Se retira el safetycar Alonso pegado a los McLaren y a él Kobayashi. Kobayashi llega a pasar a Alonso y luego Alonso le devuelve la jugada.
La lluvia sigue poniendo a todos nerviosos. Hulkenberg sancionado con un drive through y Alonso que se pone segundo. Schumacher deja pasar a Vettel y pone en sus manos el título.
Acaba la carrera: victoria para Button a quien acompañan en el podio Alonso y Massa. Tercer título consecutivo de Vettel y Red Bull.
Note – Maldonado dropped 10 grid spots after missing a call to the weigh bridge and thus receiving his third stewards reprimand of the season
2013: V4ttel.
Presentación, historia, libres 1 y 2; libres 3 y clasificación; la carrera.
Primera línea en la salida para Vettel y Rosberg y segunda para Alonso y Webber.
Los Mercedes protagonizan la salida ganando posiciones: Rosberg pasa a Vettel y Hamilton a Alonso. Sin embargo, al finalizar una apasionante primera vuelta, las posiciones vuelven al orden de la parrilla de salida.
Justo al admitirse el uso del DRS Grosjean se retira por avería y Alonso pasa a Rosbeg. Webber no tarda en adelantar también al de Mercedes y perseguir a Alonso.
Empieza la ronda de paradas cuando Webber pasa a Alonso en plena recta. Massa por su parte, crecido ante su público, adelanta a Rosberg. Aumentan las dudas sobre si lloverá o no, está nublado y han caído un par de gotas. Llover o no llover cambiaría completamente la carrera.
Cuando acaba la primera ronda de paradas, Alonso ha salido por delante de Webber, pero Webber vuelve a adelantar en pista Alonso. Massa es sancionado por pisar en ocasiones repetidas la línea blanca de la entrada a boxes.
En la segunda ronda de paradas la incertidumbre con el tiempo se mantiene. Hamilton tiene un toque con Botas y es considerado culpable siendo obligado a cumplir un drive through.
Décimo tercera victoria de la temporada para Vettel, la novena consecutiva del tetracampeón del mundo de F1. En el podio le siguen Webber y Alonso.
Alonso consigue el subcampeonato y Webber la tercera posición despidiéndose de la F1 con esta carrera. El australiano en la vuelta de retorno a boxes se quita el casco y los guantes para despedirse.
P | Driver | Team | Time | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | Winner | 25 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +10.4 s | 18 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +18.9 s | 15 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +37.3 s | 12 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | +39.0 s | 10 |
6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +44.0 s | 8 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | +49.1 s | 6 |
8 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +64.2 s | 4 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +72.9 s | 2 |
10 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +1 Lap | 1 |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | |
12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +1 Lap | |
15 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +1 Lap | |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +1 Lap | |
17 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +2 Lap | |
18 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +2 Lap | |
19 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +2 Lap | |
Ret | Charles Pic | Caterham-Renault | +13 Lap | |
Ret | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +26 Laps | |
Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +69 Laps |
Note – Perez originally qualified 14th, but received a 5-place grid penalty for an unscheduled gearbox change.
2014: El año de Mercedes. El bicampeonato de Hamilton.
Salida limpia conservándose las posiciones aunque con Vettel perdiendo dos posiciones. Rosberg sigue delante y aguanta a Hamilton en segunda posición.
Pronto empiezan las paradas en boxes al final de las cuales no cambian en exceso las posiciones. Es en la segunda parada donde Vettel se adelanta y pasa a Alonso. Massa que había sido sancionado con un stop and go cumple con la sanción. Además, Hamilton casi trompea dándole un respiro breve a Rosberg. Breve porque el inglés para en boxes y vuelve a la carga reduciendo el tiempo con su compañero.
En la v 40 Ricciardo paraba en boxes por problemas y se veía obligado a abandonar.
En las terceras paradas no hay cambios significativos y en la parte final de carrera Button, Vettel y Alonso pasan a Kimi Raikkonen.
Rosberg consigue ganar la carrera y disminuir la distancia con su compañero de equipo, Hamilton, que acaba segundo. Massa acaba tercero engrandecido por su público.
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | 01:30.02.555 | 71 | ||
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | + 1″457 | 00 | ||
3 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | + 41″031 | 00 | ||
4 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | + 48″658 | 00 | ||
5 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | + 51″420 | 00 | ||
6 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | + 01’01″906 | 00 | ||
7 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | + 01’03″730 | 00 | ||
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | + 01’03″934 | 00 | ||
9 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | + 01’10″085 | 00 | ||
10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | + 1 Vuelta | 00 | ||
11 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | + 1 Vuelta | 00 | ||
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | + 1 Vuelta | 00 | ||
13 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | + 1 Vuelta | 00 | ||
14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | + 1 Vuelta | 00 | ||
15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | + 1 Vuelta | 00 | ||
16 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | + 1 Vuelta | 00 | ||
17 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | + 8 Vuelta | 00 | ||
18 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | + 32 vueltas | 00 |
2015: L3wis Hamilton y Mercedes.
Presentación; historia del GP; libres 1 y 2; libres 3 y clasificación;la carrera
Pole para Rosberg, segundo Hamilton y tercero Vettel.
Salida limpia. Los movimientos se dan por detrás.
Se distribuyen estrategias: la mayoría a tres, alguno a dos paradas.
Pero la cabeza de carrera no se altera: victoria para Rosberg, segundo Hamilton y tercero
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | 01:31’09″090 | 1 | 71 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | +7”756 | 2 | 71 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | +14”244 | 3 | 71 |
4 | 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | +47″543 | 4 | 71 |
5 | 10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | +1 vuelta | 7 | 70 |
6 | 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | +1 vuelta | 5 | 70 |
7 | 6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | +1 vuelta | 6 | 70 |
8 | 2 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | +1 vuelta | 14 | 70 |
9 | 1 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | +1 vuelta | 9 | 70 |
10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | +1 vuelta | 15 | 70 | |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | +1 vuelta | 19 | 70 | |
12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | +1 vuelta | 11 | 70 | |
13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | +1 vuelta | 13 | 70 | |
14 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | +1 vuelta | 16 | 70 | |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | +1 vuelta | 20 | 70 | |
16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | +2 vueltas | 12 | 69 | |
17 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | +4 vueltas | 18 | 67 | |
18 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | +4 vueltas | 17 | 67 | |
RET | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | +71 vueltas | 10 | 0 | |
DES | 4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | +1 vuelta | 8 | 70 |
Mi pronóstico.
Atendiendo a los datos que tenemos de los años anteriores históricamente creo que Rosberg parte como claro favorito mientras que Hamilton no ha tenido buenas actuaciones aquí. Sin embargo, la presión del final del mundial está ahí y puede que Hamilton salga a por todas aunque en el pasado lo ha hecho con malas consecuencias para el inglés. Voto por Rosberg este fin de semana.
Mañana iremos viendo qué es lo que pasa durante esta edición del GP. ¡Hasta mañana!
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html